1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

14/12: KLGD cải thiện, với đà tăng như thế này nếu qua 500 là bà con cầm tiền lại như có lửa đốt tro

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VTHiep, 14/12/2009.

1480 người đang online, trong đó có 234 thành viên. 16:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 828 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bắt đầu NÓNG TRONG NGƯỜI

    Ai ơi cho xin chai trà Dr. Thanh với.
  2. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    THÔI XONG RỒI, BBs NÓ GOM HẾT ACB RỒI

    Thời gian Giá KL khớp
    10:42:00 37,300 200
    10:38:44 37,300 300
    10:38:34 37,300 300
    10:37:14 37,300 200
    10:36:44 37,300 2,600
    10:36:09 37,300 200
    10:33:49 37,300 27,400 BBs
    10:33:14 37,300 9,000
    10:32:44 37,300 21,800 BBs
    10:32:09 37,300 75,800 BBs
    10:31:04 37,300 3,200
    10:30:29 37,300 11,000
    10:29:09 37,300 7,600
    10:28:44 37,300 11,500
    10:27:44 37,300 1,500
    10:26:08 37,200 6,000
    10:24:53 37,200 9,000
    10:23:58 37,300 3,000
    10:22:48 37,200 12,100

    VMC tự dưng có đột biến
    Thời gian Giá KL khớp
    10:46:15 52,000 4,000
    10:44:55 52,000 77,800 BBs
    10:42:15 52,000 5,800
    10:40:00 51,400 2,500
    10:38:19 50,500 2,000
    10:35:59 50,300 100
    10:34:19 48,800 3,800
    10:27:09 48,800 1,200
    10:09:47 48,800 1,900
    10:00:32 48,800 2,100
    9:51:46 50,400 300
    9:43:51 50,500 1,000
    9:37:55 50,400 5,600
    9:36:35 50,200 4,300
    9:35:00 50,000 3,000
    9:22:39 49,900 400
    9:20:49 49,900 300
    9:11:18 49,900 200
    9:01:52 50,000 1,000
    8:51:31 50,000 1,000

    HPC cũng đột biến này
    Thời gian Giá KL khớp
    10:46:15 19,000 43,300 BBs
    10:45:00 19,000 1,400
    10:44:25 19,000 1,700
    10:43:50 19,000 1,200
    10:43:15 19,000 4,100
    10:42:30 19,000 3,100
    10:41:55 19,000 5,100
    10:39:34 18,900 300
    10:38:09 18,900 1,000
    10:37:19 18,900 5,000
    10:35:29 18,900 500
    10:34:59 18,900 1,600
    10:33:44 18,900 1,100
    10:32:29 18,900 2,000
    10:31:59 18,900 100
    10:31:04 18,800 2,500
    10:30:14 18,900 2,800
    10:29:19 18,800 1,200
    10:28:14 18,900 11,200

    Lại tiếp SHS nhé
    Thời gian Giá KL khớp
    10:49:35 29,400 200
    10:48:40 29,400 23,200 BBs
    10:46:15 29,300 8,900
    10:44:55 29,200 500
    10:42:35 29,200 1,700
    10:42:00 29,000 4,900
    10:39:15 29,000 100
    10:39:04 29,100 300
    10:38:24 29,000 8,900
    10:37:14 29,000 100
    10:36:44 28,800 5,000
    10:34:59 28,900 800
    10:30:59 28,900 100
    10:28:04 28,800 4,800
    10:24:43 28,600 300
    10:18:53 28,500 4,300
    10:15:38 28,000 3,400
    10:13:02 27,900 1,000
    10:12:27 27,900 1,000

    và BVS sắp trần nhé.
  3. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Các cụ lưu ý cho KLGD, và qui mô mỗi lệnh nhé.

    Cái đó mới quyết định TT có lên hay không
  4. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Thằng KLS mộng năng cũng đang được ủn lên đấy

    Thời gian Giá KL khớp
    10:58:36 23,100 8,200
    10:57:21 23,200 79,200 BBs
    10:56:10 23,100 15,200
    10:54:56 23,100 11,200
    10:54:15 23,100 41,100 BBs
    10:52:55 23,100 7,700
    10:52:20 23,100 20,600 BBs
    10:51:00 23,200 500
    10:50:30 23,200 7,500
    10:49:55 23,100 7,000
    10:49:15 23,100 3,900
    10:48:40 23,100 3,400
    10:48:05 23,000 10,000
    10:46:50 23,200 6,700
    10:46:15 23,100 12,600
    10:45:00 23,100 9,200
    10:44:25 23,200 1,300
    10:43:50 23,100 12,900
    10:43:15 23,200 4,300

    Không phải bà con ta vào đâu nhé. Lưu ý mấy lệnh to ý, nó nói lên tất cả đấy.
  5. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
  6. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đưọc 20k tỷ bơm vào, khỏe hẳn ra.
  7. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Em đợi 3 phiên tăng liên tiếp với KLGD tăng dần thì múc còn ko vẫn ngồi ngoài
    Nếu vào uptrend thật thì còn đầy cơ hội mua hàng vội gì
  8. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác nói không sai tý nào. Nhưng...

    Nhưng vấn đề là lúc TT lên mạnh, thì liệu có mua được CP ngon (lưu ý con ngon là con ăn được nhiều nhất vì tăng dài nhất) với giá rẻ không.

Chia sẻ trang này