1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

15/5: lại tường thuật trực tiếp mua bán

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by VTHiep, May 14, 2009.

1258 người đang online, trong đó có 179 thành viên. 17:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 28, 2006
    Likes Received:
    0
    SSI tự nhiên bị bán ác quá;

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:33:58 52,500 3,000
    9:33:57 52,500 100
    9:33:44 52,500 150
    9:33:42 52,500 2,000
    9:33:39 52,500 10
    9:33:36 52,500 4,090
    9:33:36 52,500 1,000
    9:33:36 52,500 1,000
    9:33:36 52,500 500
    9:33:36 52,500 400
    9:33:36 52,500 3,010
    9:33:22 52,500 500
    9:33:19 52,500 10,000
    9:33:19 52,500 5,490
    9:33:19 52,500 4,510
    9:33:19 52,500 5,490
    9:33:19 52,500 4,510
    9:33:18 52,500 5,490
    9:33:18 52,500 220
  2. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 28, 2006
    Likes Received:
    0
    DPM tự nhiên GD sôi động hẳn lên, bà con vào đấy làm gì nhỉ:

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:35:06 42,600 100
    9:35:05 42,500 6,230
    9:35:03 42,500 300
    9:35:03 42,500 1,000
    9:35:03 42,500 1,000
    9:35:03 42,500 1,000
    9:35:03 42,500 490
    9:35:03 42,500 510
    9:35:03 42,500 15,000
    9:35:03 42,500 500
    9:35:03 42,500 2,000
    9:35:03 42,500 1,980
    9:35:03 42,500 20
    9:35:03 42,500 500
    9:35:03 42,500 200
    9:35:03 42,500 10,000
    9:35:03 42,500 100
    9:35:03 42,500 5,000
    9:35:03 42,500 800
    9:35:03 42,500 1,000
    9:35:03 42,500 1,000
    9:35:03 42,500 300
    9:35:03 42,500 1,000
    9:35:03 42,500 70
    9:35:02 43,000 30
    9:35:02 43,000 2,270
    9:35:02 42,900 700
    9:34:53 42,900 500
    9:34:50 42,900 500
    9:34:50 42,600 2,000
    9:34:49 42,600 2,000
    9:34:49 42,600 200
    9:34:49 42,600 10
    9:34:49 42,600 10
    9:34:49 42,600 50
    9:34:49 42,600 3,000
    9:34:49 42,600 300
    9:34:49 42,600 2,450
    9:34:49 42,600 7,550
    9:34:49 42,600 1,000
    9:34:49 42,600 200
    9:34:49 42,600 300
    9:34:49 42,700 20
    9:34:49 42,700 210
    9:34:49 42,700 200
    9:34:49 42,700 200
  3. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 28, 2006
    Likes Received:
    0
    ACB đã ló trần: công nhận hôm nay HA khiếp thật:

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:37:11 43,300 17,000
    9:36:46 43,300 40,900
    9:36:21 43,400 3,500
    9:35:56 43,300 10,300
    9:35:26 43,300 30,900
    9:35:01 43,200 48,600
    9:34:31 43,200 23,400
    9:34:06 43,200 10,900
    9:33:41 43,300 18,000
    9:33:16 43,200 1,700
    9:32:51 43,300 11,200
    9:32:21 43,200 10,400
    9:31:56 43,300 11,600
    9:31:31 43,200 1,400
    9:31:06 43,300 41,400
    9:30:41 43,200 100
    9:30:16 43,200 59,400
    9:29:45 43,100 11,500
    9:29:25 43,200 15,600
  4. longkht

    longkht Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 20, 2006
    Likes Received:
    254
    Bác làm ơn cho thông tin của GMD với.
    thanks
  5. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 28, 2006
    Likes Received:
    0
    Trời, 1 lệnh mua gom hơn 500k , đưa ACB lên trần:

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:39:51 43,500 527,600 gom
    9:39:26 43,500 12,600
    9:38:56 43,400 11,400
    9:38:31 43,400 7,200
    9:38:06 43,300 41,600
    9:37:41 43,400 23,300
    9:37:11 43,300 17,000
    9:36:46 43,300 40,900
    9:36:21 43,400 3,500
    9:35:56 43,300 10,300
    9:35:26 43,300 30,900
    9:35:01 43,200 48,600
    9:34:31 43,200 23,400
    9:34:06 43,200 10,900
    9:33:41 43,300 18,000
    9:33:16 43,200 1,700
    9:32:51 43,300 11,200
    9:32:21 43,200 10,400
    9:31:56 43,300 11,600
    9:31:31 43,200 1,400
    9:31:06 43,300 41,400
    9:30:41 43,200 100
    9:30:16 43,200 59,400
    9:29:45 43,100 11,500
    9:29:25 43,200 15,600
  6. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 28, 2006
    Likes Received:
    0
    STB vôi vàng đuổi theo, không biết SHB có thế không nhỉ:

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:40:46 24,900 2,400
    9:40:45 24,900 940
    9:40:45 24,900 1,060
    9:40:44 24,800 2,000
    9:40:42 24,900 18,930
    9:40:42 24,900 70
    9:40:42 24,900 19,000
    9:40:39 24,900 920
    9:40:39 24,900 50
    9:40:39 24,900 2,000
    9:40:39 24,900 3,000
    9:40:39 24,900 1,000
    9:40:39 24,900 500
    9:40:39 24,900 500
    9:40:39 24,900 400
    9:40:39 24,900 1,630
    9:40:37 24,900 1,000
    9:40:30 24,800 3,090
    9:40:28 24,900 1,370
    9:40:28 24,900 100
    9:40:28 24,900 2,000
    9:40:28 24,900 3,000
    9:40:28 24,900 250
    9:40:28 24,900 3,000
    9:40:28 24,900 2,000
    9:40:28 24,900 280
    9:40:26 24,900 400
    9:40:23 24,800 3,310
    9:40:22 24,800 1,080
    9:40:22 24,800 500
    9:40:22 24,800 1,420
    9:40:21 24,900 320
    9:40:21 24,900 680
    9:40:20 24,800 500
    9:40:18 24,900 320
    9:40:18 24,900 1,000
    9:40:18 24,900 2,000
  7. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 25, 2006
    Likes Received:
    0
    Làm cốc bia cho ngọt giọng đã bác
    Ths bác nhìu
  8. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 28, 2006
    Likes Received:
    0
    Đúng như dự kiến, STB bị gom vô tội vạ, lệnh đặc kín:

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:42:22 25,000 290
    9:42:22 25,000 710
    9:42:17 24,900 100
    9:42:13 25,000 15,000
    9:42:12 25,000 3,000
    9:42:09 25,000 1,190
    9:42:09 25,000 18,800
    9:42:09 25,000 1,100
    9:42:09 25,000 1,000
    9:42:09 25,000 4,000
    9:42:09 25,000 20
    9:42:09 25,000 500
    9:42:09 25,000 1,000
    9:42:09 25,000 1,000
    9:42:09 25,000 1,000
    9:42:09 25,000 1,000
    9:42:09 25,000 4,000
    9:42:09 25,000 2,500
    9:42:09 25,000 700
    9:42:09 25,000 300
    9:42:09 25,000 1,870
    9:42:09 25,000 3,130
    9:42:09 25,000 1,000
    9:42:09 25,000 10,870
    9:42:09 25,000 8,130
    9:42:09 25,000 1,000
    9:42:09 25,000 1,000
    9:42:09 25,000 440
    9:42:09 25,000 2,500
    9:42:09 25,000 500
    9:42:09 25,000 300
    9:42:09 25,000 100
    9:42:09 25,000 1,000
    9:42:09 25,000 2,000
    9:42:09 25,000 470
    9:42:09 25,000 2,050
    9:42:09 25,000 100
    9:42:09 25,000 400
    9:42:08 25,000 100
    9:42:08 25,000 380
    9:42:08 25,000 500
    9:42:08 25,000 1,000
    9:42:08 25,000 260
    9:42:08 25,000 2,000
    9:42:08 25,000 300
    9:42:08 25,000 10,000
    9:42:08 25,000 5,000
    9:42:08 25,000 450
    9:42:08 25,000 550
    9:42:08 25,000 100
    9:42:08 25,000 500
    9:42:08 25,000 700
    9:42:08 25,000 700
    9:42:08 25,000 17,440
    9:42:08 25,000 1,560
    9:42:08 25,000 18,430
    9:42:08 25,000 570
    9:42:08 25,000 19,000
    9:42:08 25,000 420
    9:42:08 25,000 18,580
    9:42:08 25,000 1,410
    9:42:08 25,000 15,940
    9:42:08 24,900 2,000
    9:42:08 24,900 100
    9:42:08 24,900 850
    9:42:08 24,900 1,100
    9:42:08 24,900 500
    9:42:06 24,900 2,230
    9:42:05 24,900 1,570
    9:42:05 24,900 1,100
    9:42:05 24,900 1,900
    9:42:05 24,900 10
    9:42:05 24,900 400
    9:42:05 24,900 500
    9:42:05 24,900 2,100
    9:42:05 24,900 1,000
    9:42:05 24,900 1,420
    9:42:04 24,900 3,000
    9:42:04 24,900 2,000
    9:42:02 24,900 2,000
    9:42:02 24,900 10,000
    9:42:02 24,900 580
    9:42:02 24,900 500
    9:42:02 24,900 500
    9:42:02 24,900 500
    9:42:02 24,900 10
    9:42:02 24,900 7,910
    9:42:02 24,900 2,000
    9:41:59 24,900 750
    9:41:59 24,900 1,000
    9:41:59 24,900 2,000
    9:41:56 24,900 6,330
    9:41:56 24,900 2,000
    9:41:56 24,900 10,670
    9:41:55 24,900 5,000
    9:41:55 24,900 3,330
    9:41:55 24,900 200
    9:41:55 24,900 2,000
    9:41:55 24,900 200
    9:41:55 24,900 1,000
    9:41:55 24,900 3,000
    9:41:55 24,900 3,000
    9:41:55 24,900 6,270
    9:41:54 24,900 10
    9:41:52 24,900 1,000
    9:41:51 24,900 140
    9:41:51 24,900 10,580
    9:41:51 24,900 500
    9:41:51 24,900 1,000
    9:41:51 24,900 850
    9:41:51 24,900 600
    9:41:51 24,900 1,000
    9:41:51 24,900 2,300
    9:41:51 24,900 2,170
    9:41:51 24,900 1,830
    9:41:51 24,900 400
    9:41:51 24,900 4,000
    9:41:51 24,900 5,000
    9:41:51 24,900 2,000
    9:41:51 24,900 500
    9:41:51 24,900 200
    9:41:51 24,900 2,000
    9:41:51 24,900 300
    9:41:51 24,900 3,670
    9:41:51 24,900 2,330
    9:41:51 24,900 800
    9:41:51 24,900 870
    9:41:50 24,900 500
    9:41:48 24,900 30
    9:41:48 24,900 500
    9:41:48 24,900 450
    9:41:48 24,900 20
    9:41:45 24,900 480
    9:41:45 24,900 700
    9:41:45 24,900 2,000
    9:41:45 24,900 1,500
    9:41:45 24,900 2,710
    9:41:45 24,900 5,000
    9:41:45 24,900 2,000
    9:41:45 24,900 2,000
    9:41:45 24,900 2,000
    9:41:45 24,900 1,600
    9:41:43 24,900 4,000
    9:41:43 24,900 1,000
    9:41:42 24,900 1,000
    9:41:40 24,900 5,000
    9:41:35 24,900 400
    9:41:35 24,800 500
    9:41:35 24,900 2,000
    9:41:35 24,900 100
    9:41:35 24,900 5,000
    9:41:35 24,900 2,000
    9:41:35 24,900 920
    9:41:34 24,900 14,480
    9:41:34 24,900 5,510
    9:41:34 24,900 13,490
    9:41:34 24,900 6,500
    9:41:33 24,900 390
    9:41:33 24,900 1,000
    9:41:31 24,900 11,110
    9:41:31 24,900 2,000
    9:41:31 24,900 2,000
    9:41:31 24,900 3,890
    9:41:29 24,900 10,000
    9:41:28 24,900 5,110
    9:41:28 24,900 5,000
    9:41:28 24,900 500
    9:41:28 24,900 350
    9:41:28 24,900 4,040
    9:41:28 24,900 960
    9:41:28 24,900 200
    9:41:28 24,900 2,000
    9:41:28 24,900 100
    9:41:28 24,900 1,000
    9:41:28 24,900 2,000
    9:41:28 24,900 50
    9:41:28 24,900 3,500
    9:41:28 24,900 3,000
    9:41:28 24,900 1,000
    9:41:28 24,900 1,190
    9:41:27 24,900 810
    9:41:27 24,900 2,000
    9:41:27 24,900 2,000
    9:41:27 24,900 2,000
    9:41:27 24,900 3,190
    9:41:26 24,800 200
    9:41:26 24,900 710
    9:41:26 24,900 500
    9:41:26 24,900 790
    9:41:26 24,900 210
    9:41:26 24,900 1,000
    9:41:26 24,900 500
    9:41:26 24,900 110
    9:41:26 24,900 50
    9:41:26 24,900 17,130
    9:41:25 24,900 2,860
    9:41:25 24,900 2,140
    9:41:24 24,900 10,000
    9:41:23 24,900 5,000
    9:41:20 24,800 2,000
    9:41:16 24,900 100
    9:41:16 24,900 400
    9:41:11 24,800 200
    9:41:06 24,900 2,350
    9:41:06 24,900 16,650
    9:41:06 24,900 2,000
    9:41:05 24,900 1,340
    9:41:05 24,900 17,660
    9:41:05 24,900 500
    9:41:04 24,900 1,830
    9:41:04 24,900 8,170
    9:41:04 24,900 10,000
    9:41:04 24,900 1,820
    9:41:04 24,900 100
    9:41:04 24,900 500
    9:41:04 24,900 50
    9:41:04 24,900 7,530
    9:41:04 24,900 10,000
    9:41:04 24,900 2,460
    9:41:04 24,900 7,540
    9:41:04 24,900 10,000
    9:41:03 24,900 2,450
    9:41:03 24,900 900
    9:41:03 24,900 6,650
    9:41:03 24,900 10,000
    9:40:51 24,800 480
    9:40:51 24,800 520
    9:40:46 24,900 2,400
    9:40:45 24,900 940
    9:40:45 24,900 1,060
    9:40:44 24,800 2,000
    9:40:42 24,900 18,930
    9:40:42 24,900 70
    9:40:42 24,900 19,000
    9:40:39 24,900 920
    9:40:39 24,900 50
    9:40:39 24,900 2,000
    9:40:39 24,900 3,000
    9:40:39 24,900 1,000
    9:40:39 24,900 500
    9:40:39 24,900 500
    9:40:39 24,900 400
    9:40:39 24,900 1,630
    9:40:37 24,900 1,000
    9:40:30 24,800 3,090
    9:40:28 24,900 1,370
    9:40:28 24,900 100
    9:40:28 24,900 2,000
    9:40:28 24,900 3,000
    9:40:28 24,900 250
    9:40:28 24,900 3,000
    9:40:28 24,900 2,000
    9:40:28 24,900 280
    9:40:26 24,900 400
    9:40:23 24,800 3,310
    9:40:22 24,800 1,080
    9:40:22 24,800 500
    9:40:22 24,800 1,420
    9:40:21 24,900 320
    9:40:21 24,900 680
    9:40:20 24,800 500
    9:40:18 24,900 320
    9:40:18 24,900 1,000
    9:40:18 24,900 2,000
  9. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 28, 2006
    Likes Received:
    0
    Lệnh mua gom STB đúng là vô địch của sàn, nhanh nhất và khủng nhất;

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:44:00 25,200 60
    9:44:00 25,200 1,000
    9:44:00 25,200 1,000
    9:44:00 25,200 1,800
    9:44:00 25,200 1,000
    9:44:00 25,200 5,000
    9:44:00 25,200 500
    9:44:00 25,200 500
    9:44:00 25,200 200
    9:44:00 25,200 1,000
    9:44:00 25,200 1,000
    9:44:00 25,200 300
    9:44:00 25,200 1,500
    9:44:00 25,200 100
    9:44:00 25,200 1,870
    9:44:00 25,200 1,170
    9:44:00 25,200 1,000
    9:43:59 25,100 200
    9:43:59 25,100 4,660
    9:43:59 25,100 5,340
    9:43:59 25,100 1,000
    9:43:59 25,100 3,000
    9:43:59 25,100 270
    9:43:59 25,100 250
    9:43:59 25,100 140
    9:43:59 25,100 2,860
    9:43:59 25,100 1,000
    9:43:59 25,100 500
    9:43:59 25,100 500
    9:43:59 25,100 5,140
    9:43:59 25,100 4,860
    9:43:59 25,100 400
    9:43:59 25,100 250
    9:43:59 25,100 500
    9:43:58 25,100 1,000
    9:43:58 25,100 500
    9:43:58 25,100 330
    9:43:58 25,100 1,000
    9:43:58 25,100 100
    9:43:58 25,100 400
    9:43:58 25,100 660
    9:43:58 25,100 340
    9:43:58 25,100 1,000
    9:43:58 25,100 5,440
    9:43:58 25,100 500
    9:43:58 25,100 2,720
    9:43:58 25,100 2,200
    9:43:58 25,100 5,080
    9:43:58 25,100 1,500
    9:43:58 25,100 600
    9:43:58 25,100 1,000
    9:43:58 25,100 1,820
    9:43:58 25,100 8,180
    9:43:58 25,100 1,820
    9:43:58 25,100 180
    9:43:58 25,100 1,820
    9:43:57 25,000 3,060
    9:43:56 25,100 1,680
    9:43:56 25,100 50
    9:43:56 25,100 400
    9:43:56 25,100 1,870
    9:43:51 25,100 130
    9:43:51 25,100 100
    9:43:51 25,100 1,000
    9:43:51 25,100 1,000
    9:43:51 25,100 770
    9:43:50 25,100 730
    9:43:50 25,100 270
    9:43:50 25,100 2,030
    9:43:50 25,100 1,000
    9:43:50 25,100 100
    9:43:50 25,100 10
    9:43:50 25,100 1,800
    9:43:50 25,100 60
    9:43:50 25,100 640
    9:43:50 25,100 450
    9:43:50 25,100 190
    9:43:50 25,100 720
    9:43:48 25,100 80
    9:43:48 25,100 4,000
    9:43:48 25,100 50
    9:43:48 25,100 1,000
    9:43:48 25,100 1,000
    9:43:48 25,100 500
    9:43:48 25,100 200
    9:43:48 25,100 400
    9:43:48 25,100 500
    9:43:48 25,100 400
    9:43:48 25,100 500
    9:43:48 25,100 500
    9:43:48 25,100 200
    9:43:48 25,100 600
    9:43:48 25,100 1,000
    9:43:48 25,100 1,000
    9:43:48 25,100 500
    9:43:48 25,100 1,000
    9:43:48 25,100 400
    9:43:48 25,100 300
    9:43:48 25,100 660
    9:43:48 25,100 2,000
    9:43:48 25,100 2,000
    9:43:48 25,100 1,110
    9:43:48 25,100 890
    9:43:48 25,100 19,000
    9:43:48 25,100 100
    9:43:48 25,100 5,000
    9:43:47 25,100 1,800
    9:43:46 25,100 5,000
    9:43:46 25,000 500
    9:43:43 25,100 7,100
    9:43:43 25,100 500
    9:43:43 25,100 2,000
    9:43:43 25,100 500
    9:43:43 25,100 3,000
    9:43:43 25,100 5,900
    9:43:39 25,100 4,100
    9:43:39 25,100 1,000
    9:43:39 25,100 4,900
    9:43:38 25,100 100
    9:43:38 25,100 3,000
    9:43:38 25,100 6,900
    9:43:38 25,000 2,000
    9:43:36 25,100 12,100
    9:43:36 25,100 1,000
    9:43:36 25,100 410
    9:43:36 25,100 2,000
    9:43:36 25,100 4,390
    9:43:36 25,000 500
    9:43:29 25,100 11,000
    9:43:28 25,100 3,610
    9:43:28 25,100 16,380
    9:43:24 25,100 2,620
    9:43:24 25,100 380
    9:43:23 25,000 610
    9:43:22 25,000 300
    9:43:21 25,100 1,620
    9:43:21 25,100 7,000
    9:43:21 25,100 500
    9:43:21 25,100 500
    9:43:21 25,100 150
    9:43:21 25,100 30
    9:43:21 25,100 2,000
    9:43:21 25,100 1,000
    9:43:21 25,100 1,000
    9:43:21 25,100 1,000
    9:43:21 25,100 100
    9:43:21 25,100 4,000
    9:43:21 25,100 1,000
    9:43:21 25,000 570
    9:43:20 25,000 850
    9:43:20 25,000 1,000
    9:43:20 25,000 50
    9:43:20 25,000 1,870
    9:43:19 25,000 1,130
    9:43:19 25,000 2,000
    9:43:19 25,000 1,000
    9:43:19 25,000 10,000
    9:43:19 25,000 700
    9:43:19 25,000 2,800
    9:43:19 25,000 1,000
    9:43:19 25,000 1,270
    9:43:18 25,000 730
    9:43:18 25,000 1,270
    9:43:18 25,000 730
    9:43:18 25,000 270
    9:43:18 25,000 730
    9:43:18 25,000 500
    9:43:18 25,000 6,400
    9:43:18 25,000 100
    9:43:18 25,000 200
    9:43:18 25,000 1,000
    9:43:18 25,000 110
    9:43:18 25,000 200
    9:43:18 25,000 760
    9:43:17 25,000 240
    9:43:17 25,000 500
    9:43:17 25,000 680
    9:43:17 25,000 50
    9:43:17 25,000 530
    9:43:17 25,000 970
    9:43:17 25,000 4,600
    9:43:17 25,000 100
    9:43:17 25,000 1,800
    9:43:17 25,000 350
    9:43:17 25,000 150
    9:43:17 25,000 5,000
    9:43:17 25,000 400
    9:43:17 25,000 1,000
    9:43:17 25,000 1,000
    9:43:17 25,000 700
    9:43:17 25,000 500
    9:43:17 25,000 2,430
    9:43:17 25,000 10,000
    9:43:17 25,000 7,560
    9:43:17 25,000 580
    9:43:17 25,000 70
    9:43:17 25,000 500
    9:43:17 25,000 200
    9:43:17 25,000 2,000
    9:43:17 25,000 300
    9:43:17 25,000 790
    9:43:17 25,000 7,210
    9:43:17 25,000 800
    9:43:17 25,000 11,890
    9:43:16 25,000 2,000
    9:43:15 25,000 5,110
    9:43:15 25,000 4,890
    9:43:15 25,000 2,000
    9:43:14 25,000 10,000
    9:43:14 25,000 500
    9:43:14 25,000 1,610
    9:43:14 25,000 8,390
    9:43:14 25,000 10,000
    9:43:14 25,000 610
    9:43:14 25,000 300
    9:43:14 25,000 180
    9:43:14 25,000 1,000
    9:43:14 25,000 100
    9:43:14 25,000 1,150
    9:43:14 25,000 2,000
    9:43:14 25,000 2,500
    9:43:14 25,000 5,000
    9:43:14 25,000 200
    9:43:14 25,000 300
    9:43:14 25,000 1,040
    9:43:14 25,000 4,000
    9:43:14 25,000 620
    9:43:14 25,000 1,380
    9:43:14 25,000 1,000
    9:43:14 25,000 500
    9:43:14 25,000 70
    9:43:14 25,000 500
    9:43:14 25,000 370
    9:43:14 25,000 1,180
    9:43:13 25,000 190
    9:43:13 25,000 500
    9:43:13 25,000 1,310
    9:43:13 25,000 1,890
    9:43:13 25,000 3,800
    9:43:13 25,000 200
    9:43:13 25,000 8,300
    9:43:13 25,000 2,000
    9:43:13 25,000 3,000
    9:43:13 25,000 300
    9:43:13 25,000 400
    9:43:13 25,000 100
    9:43:13 25,000 2,000
    9:43:13 25,000 600
    9:43:13 25,000 2,300
    9:43:13 25,000 300
    9:43:13 25,000 50
    9:43:13 25,000 16,350
    9:43:13 25,000 10
    9:43:12 25,000 1,000
    9:43:12 25,000 2,630
    9:43:12 25,000 16,370
    9:43:12 25,000 150
    9:43:11 25,000 3,470
    9:43:11 25,000 15,530
    9:43:10 25,000 4,460
    9:43:10 25,000 5,540
    9:43:10 25,000 1,500
    9:43:08 25,000 10,000
    9:43:07 25,000 2,950
    9:43:07 25,000 16,050
    9:43:07 25,000 200
    9:43:06 25,000 1,000
    9:43:05 25,000 2,000
    9:43:04 25,000 130
    9:43:04 25,000 610
    9:43:04 25,000 300
    9:43:04 25,000 2,000
    9:43:04 25,000 1,000
    9:43:04 25,000 1,000
    9:43:04 25,000 5,090
    9:43:03 25,000 4,910
    9:43:03 25,000 1,000
    9:43:03 25,000 1,000
    9:43:03 25,000 200
    9:43:03 25,000 500
    9:43:03 25,000 110
    9:43:03 25,000 2,000
    9:43:03 25,000 280
    9:43:02 25,000 720
    9:43:02 25,000 100
    9:43:02 25,000 1,000
    9:43:02 25,000 2,000
    9:43:02 25,000 100
    9:43:02 25,000 1,000
    9:43:02 25,000 1,000
    9:43:02 25,000 400
    9:43:02 25,000 5,000
    9:43:02 25,000 1,000
    9:43:02 25,000 4,530
    9:43:02 25,000 1,000
    9:43:02 25,000 200
    9:43:02 25,000 400
    9:43:02 25,000 300
    9:43:02 25,000 100
    9:43:02 25,000 150
    9:43:02 24,900 1,000
    9:43:02 25,000 3,850
    9:43:02 25,000 1,000
    9:43:02 25,000 150
    9:43:02 25,000 350
    9:43:02 25,000 100
    9:43:02 25,000 50
    9:43:02 25,000 750
    9:43:02 25,000 20
    9:43:01 25,000 230
    9:43:01 25,000 2,370
    9:43:01 25,000 290
    9:43:01 25,000 16,340
    9:43:01 25,000 500
    9:43:00 25,000 1,260
    9:43:00 25,000 500
    9:43:00 25,000 240
    9:43:00 25,000 14,760
    9:43:00 25,000 1,700
    9:43:00 25,000 2,540
    9:42:59 25,000 2,460
    9:42:59 25,000 540
    9:42:59 25,000 460
    9:42:59 25,000 540
    9:42:58 25,000 460
    9:42:58 25,000 4,450
    9:42:58 25,000 90
    9:42:58 25,000 910
    9:42:58 25,000 200
    9:42:58 25,000 1,000
    9:42:58 25,000 500
    9:42:58 25,000 2,000
    9:42:58 25,000 200
    9:42:58 25,000 100
    9:42:58 25,000 90
    9:42:57 25,000 810
    9:42:57 25,000 100
    9:42:57 25,000 2,000
    9:42:57 25,000 1,000
    9:42:57 25,000 1,000
    9:42:57 25,000 1,000
    9:42:57 25,000 200
    9:42:57 25,000 100
    9:42:57 25,000 10,000
    9:42:57 25,000 1,000
    9:42:57 25,000 900
    9:42:57 25,000 500
    9:42:57 25,000 1,380
    9:42:51 25,000 320
    9:42:51 25,000 100
    9:42:50 25,000 700
    9:42:50 25,000 2,000
    9:42:50 25,000 300
    9:42:50 25,000 1,580
    9:42:50 25,000 1,000
    9:42:50 25,000 20
    9:42:49 25,000 2,400
    9:42:49 25,000 1,000
    9:42:49 25,000 900
    9:42:49 25,000 1,400
    9:42:49 25,000 500
    9:42:49 25,000 5,000
    9:42:49 25,000 150
    9:42:49 25,000 500
    9:42:49 25,000 330
    9:42:49 25,000 500
    9:42:49 25,000 1,000
    9:42:49 25,000 100
    9:42:49 25,000 700
    9:42:49 25,000 500
    9:42:49 25,000 500
    9:42:49 25,000 100
    9:42:49 25,000 200
    9:42:49 25,000 1,000
    9:42:49 25,000 1,000
    9:42:49 25,000 500
    9:42:49 25,000 720
    9:42:49 25,000 350
    9:42:49 25,000 500
    9:42:49 25,000 100
    9:42:49 25,000 200
    9:42:49 25,000 200
    9:42:49 25,000 1,000
    9:42:49 25,000 1,700
    9:42:49 25,000 2,500
    9:42:49 25,000 1,000
    9:42:49 25,000 170
    9:42:49 25,000 200
    9:42:49 25,000 810
    9:42:49 25,000 660
    9:42:49 25,000 610
    9:42:49 25,000 390
    9:42:49 25,000 100
    9:42:49 25,000 200
    9:42:49 25,000 3,000
    9:42:49 25,000 20
    9:42:49 25,000 290
    9:42:49 25,000 200
    9:42:49 25,000 10
    9:42:49 25,000 400
    9:42:49 25,000 100
    9:42:49 25,000 1,000
    9:42:49 25,000 50
    9:42:49 25,000 440
    9:42:48 25,000 1,560
    9:42:48 25,000 440
    9:42:48 25,000 1,860
    9:42:48 25,000 2,000
    9:42:48 25,000 1,000
    9:42:48 25,000 770
    9:42:48 25,000 400
    9:42:48 25,000 200
    9:42:48 25,000 2,500
    9:42:48 25,000 600
    9:42:48 25,000 670
    9:42:48 25,000 1,000
    9:42:47 25,000 500
    9:42:47 25,000 2,000
    9:42:46 25,000 10
    9:42:45 25,000 820
    9:42:45 25,000 180
    9:42:45 25,000 320
    9:42:45 25,000 500
    9:42:45 25,000 3,000
    9:42:45 25,000 500
    9:42:45 25,000 510
    9:42:45 25,000 30
    9:42:45 25,000 200
    9:42:45 25,000 1,000
    9:42:45 25,000 300
    9:42:45 25,000 1,000
    9:42:45 25,000 6,000
    9:42:45 25,000 1,000
    9:42:45 25,000 500
    9:42:45 25,000 1,000
    9:42:45 25,000 500
    9:42:45 25,000 1,000
    9:42:45 25,000 2,000
    9:42:45 25,000 630
    9:42:44 25,000 2,370
    9:42:44 25,000 1,000
    9:42:44 25,000 2,000
    9:42:44 25,000 500
    9:42:44 25,000 1,000
    9:42:44 25,000 1,000
    9:42:44 25,000 500
    9:42:44 25,000 400
    9:42:44 25,000 20
    9:42:44 25,000 1,210
    9:42:44 25,000 790
    9:42:44 25,000 10
    9:42:43 25,000 2,000
    9:42:42 25,000 1,000
    9:42:42 25,000 1,990
    9:42:42 25,000 2,300
    9:42:42 25,000 2,000
    9:42:42 25,000 1,420
    9:42:42 25,000 390
    9:42:42 25,000 1,000
    9:42:42 25,000 1,000
    9:42:42 25,000 100
    9:42:42 25,000 1,000
    9:42:42 25,000 650
    9:42:42 25,000 1,000
    9:42:42 25,000 3,000
    9:42:42 25,000 3,150
    9:42:42 25,000 1,000
    9:42:42 25,000 50
    9:42:40 25,000 800
    9:42:40 25,000 1,000
    9:42:40 25,000 3,200
    9:42:39 25,000 9,800
    9:42:39 25,000 9,200
    9:42:39 25,000 9,800
    9:42:39 25,000 1,500
    9:42:39 25,000 100
    9:42:39 25,000 2,000
    9:42:39 25,000 1,000
    9:42:39 25,000 1,000
    9:42:39 25,000 700
    9:42:39 25,000 1,000
    9:42:39 25,000 150
    9:42:39 25,000 500
    9:42:39 25,000 50
    9:42:39 25,000 300
    9:42:39 25,000 900
