1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

16/6: Mở bát tèo 5,25p, Úp bát tăng 15,63p !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi meocha168, 15/06/2009.

1042 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 20:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1464 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Đã được thích:
    133
    Cả họ mèo đều kêu đao đao, sao bác mèo già này lại kêu khác nhỉ
  2. kevinzeng

    kevinzeng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    28
    Thần Kim Qui cũng nói với em là 1000 năm thăng long thần sẽ kích cho VNi lên đúng 1000 điểm cho đẹp số ạh
  3. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.309
    Giá SIC này là quá ngon , tuần này có tin cổ túc chưa nhỉ??/
  4. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    ha ha anh đã tien đoná đúng sự thật đại tháo chạy bắt đầu
  5. tinnonghoi

    tinnonghoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    60
    huongduongdo:
    @ 131417.

    Với 80 tỷ vốn điều lệ , thị giá lúc thấp nhất chỉ hơn 4 k /cp , Dệt gia định nắm 30 % , chỉ cần bỏ ra 28 tỷ là sở hũu đc BBT , hihi em chỉ nói chơi thôi , giờ thì em nói thật đây , sau khi thanh lọc nội bộ xong bác nghĩ xem HĐQT sẽ làm sao để lấy lại tiếng tăm đã mất , phải làm sao để có vốn tiếp tục kinh doanh ,trong tình hình thị giá em nó quá rẽ như vậy , và tại làm sao BTC CHỈ SƠ SẢY 1 CHÚT LÀ TIÊU , MÀ BBT THÌ BIẾT BAO CHUYỆN VẪN KO SAO CẢ , chỉ cần nắm được bấy nhiêu là bác cũng đủ xài cả năm rùi . chỉ tiếc 1 điều là em chẳng còn đồng nào , vốn liếng chôn cả vào SFI rùi , cho nên hóa ra biết mà chẳng biết là vậy.

    Thôi thì biết gì nói đấy , phận ai nấy hưởng , dù sao em cũng chúc các bác thượng lộ bình an thẳng tiến về 2x .






    HĐQT BBT chuẩn bị họp để thống nhât KH ổn định tổ chức và SX trở lại / Phê chuẩn việc cho Thuốc lá Sài gòn thuê nhà xưởng số 5 / Lựa chọn 1 trong 2 đối tác góp vốn xây dựng bệnh viện Đa khoa Bạch tuyết

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Hãy so sánh BBT - TRI - TLT : Khi BBT ổn định trở lại thì giá 2x là không phải bàn : BBT lỗ 3 năm nhưng giá trị sổ sách (BV ) vẫn còn hơn 7000 đ. Giá trị thực tế sau khi trừ nợ theo đánh giá còn hơn 50.000 đ - Trong khi TRI hiện có BV = - 6200 đ / TLT có BV < 1000 đ . Gia TRI hien la 16,2 / TLT la 14,4 ????
    ----------------------
    TLT : Khôi phục sx / TRI đỡ lỗ : Lên ào ào gần 400%
    BBT : Tăng gấp 2 giá đáy ( Chưa bằng mức BQ thị trường ) : Sẽ đuổi kịp và vượt TRI, TLT
  6. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    22
    SAM:
    09:23:43 35,2 400
    09:23:30 35,2 200
    09:22:02 35,2 1.000
    09:21:05 35,2 200
    09:20:10 35,2 200
    09:19:51 35,2 1.000
    09:18:54 35,2 10
    09:18:31 35,2 100
    09:18:30 35,2 500
    09:17:49 35,2 30
    09:17:45 35,2 200
    09:15:34 35,2 500
    09:15:26 35,2 10
    09:15:25 35,2 500
    09:14:31 35,2 30
    09:14:30 35,2 450
    09:14:05 35,2 900
    09:12:39 35,2 2.000
    09:12:07 35,2 300
    09:11:44 35,2 20
    09:11:42 35,2 10
    09:11:19 35,2 3.000
    09:10:55 35,2 3.500
    09:10:53 35,2 3.000
    09:10:26 35,2 400
    09:09:47 35,2 600
    09:08:33 35,2 60
    09:08:18 35,2 450
    09:07:02 35,2 500
    09:06:44 35,2 15.000 Rất lớn
    09:06:35 35,2 19.000Rất lớn
    09:06:35 35,2 19.000Rất lớn
    09:06:34 35,2 19.000Rất lớn
    09:06:34 35,2 19.000Rất lớn
    09:06:34 35,2 19.000Rất lớn
    09:06:34 35,2 19.000Rất lớn
    09:06:24 35,2 19.000Rất lớn
    09:06:24 35,2 19.000Rất lớn
    09:06:23 35,2 19.000Rất lớn
    09:06:23 35,2 19.000Rất lớn
    09:06:23 35,2 19.000Rất lớn
    09:06:23 35,2 19.000Rất lớn
    09:06:23 35,2 19.000Rất lớn
    09:06:23 35,2 19.000Rất lớn
    09:06:22 35,2 19.000Rất lớn
    09:06:08 35,2 200
    09:06:01 35,2 400
    09:05:51 35,2 100
    09:05:30 35,2 500
    09:05:12 35,2 1.000
    09:04:28 35,2 1.000
    09:04:23 35,2 1.500
    09:04:12 35,2 3.000
    09:04:00 35,2 300
    09:02:38 35,2 200
    09:02:37 35,2 1.500
    09:02:30 35,2 400
    09:00:50 35,2 210.050


    STB
    Thời gian Giá khớp Khối lượng

    09:25:49 37,2 2.000
    09:25:49 37,1 200
    09:25:49 37,2 10.000
    09:25:48 37,2 200
    09:25:48 37,1 500
    09:25:48 37,1 2.300
    09:25:47 37,1 2.800
    09:25:47 37,1 1.000
    09:25:45 37,1 10.000
    09:25:44 37,1 5.000
    09:25:44 37,1 19.000
    09:25:43 37,1 1.500
    09:25:38 37,1 2.000
    09:25:35 37,2 300
    09:25:35 37,1 300
    09:25:30 37,2 500
    09:25:29 37,1 2.500
    09:25:29 37,1 1.000
    09:25:27 37,2 5.500
    09:25:26 37,1 2.000
    09:25:26 37,1 10.000
    09:25:26 37,1 19.000
    09:25:24 37,1 2.000
    09:25:24 37,1 1.300
    09:25:24 37,1 10.000
    09:25:24 37,1 1.000
    09:25:23 37,2 1.200
    09:25:22 37,1 1.000
    09:25:22 37,1 50
    09:25:22 37,2 1.520
    09:25:21 37,2 1.000
    09:25:20 37,1 300
    09:25:19 37,2 300
    09:25:19 37,2 200
    09:25:16 37,2 80
    09:25:16 37,1 8.000
    09:25:14 37,2 6.500
    09:25:13 37,1 10.000
    09:25:12 37,2 500
    09:25:10 37,1 3.000
    09:25:09 37,1 4.030
    09:25:08 37,2 2.300
    09:25:03 37,1 4.060
    09:25:02 37,2 500
    09:25:00 37,1 900
    09:24:58 37,1 1.000
    09:24:57 37,1 260
    09:24:56 37,1 2.000
    09:24:55 37,1 1.000
    09:24:55 37,1 10.000
    09:24:53 37,2 240
    09:24:53 37,2 960
    09:24:51 37,1 19.000Lớn
    09:24:50 37,1 2.500
    09:24:50 37,1 18.500
    09:24:49 37,2 1.000
    09:24:49 37,2 1.500
    09:24:49 37,1 10.000
    09:24:46 37,2 200
    09:24:45 37,2 1.500
    09:24:45 37,1 250
    09:24:40 37,2 500
    09:24:38 37,1 1.500
    09:24:37 37,2 680
    09:24:35 37,1 340
    09:24:32 37,1 2.000
    09:24:32 37,2 200
    09:24:30 37,1 10.000
    09:24:29 37,2 2.000
    09:24:28 37,2 5.000
    09:24:25 37,2 200
    09:24:22 37,2 19.000
    09:24:22 37,1 19.000
    09:24:21 37,2 200
    09:24:19 37,2 500
    09:24:17 37,2 1.300
    09:24:16 37,2 1.500
    09:24:15 37,1 19.000
    09:24:15 37,2 1.000
    09:24:14 37,2 100
    09:24:13 37,2 3.000
    09:24:11 37,2 300
    09:24:10 37,1 500
    09:24:07 37,1 3.000
    09:24:07 37,2 50
    09:24:06 37,2 290
    09:24:04 37,2 100
    09:24:04 37,2 200
    09:24:02 37,2 100
    09:24:01 37,2 200
    09:23:59 37,1 1.500
    09:23:58 37,2 19.000
    09:23:58 37,3 500
    09:23:55 37,2 200
    09:23:55 37,2 3.000
    09:23:51 37,2 80
    09:23:50 37,2 3.000
    09:23:48 37,2 20.230Lớn
    09:23:47 37,2 100
    09:23:45 37,2 100
    09:23:45 37,2 1.000
    09:23:44 37,2 500
    09:23:44 37,3 500
    09:23:43 37,2 5.290
    09:23:42 37,2 19.000Lớn
    09:23:40 37,2 3.800
    09:23:40 37,2 1.000
    09:23:39 37,2 18.500Lớn
    09:23:38 37,3 1.000
    09:23:37 37,3 1.500
    09:23:37 37,2 1.000
    09:23:37 37,2 40.000Lớn
    09:23:36 37,2 19.000Lớn
    09:23:36 37,3 1.100
    09:23:36 37,2 1.000
    09:23:35 37,2 1.500
    09:23:35 37,3 390
    09:23:34 37,3 9.000
    09:23:34 37,2 200
    09:23:33 37,3 90
    09:23:33 37,2 1.000
    09:23:32 37,2 1.800
    09:23:31 37,2 10.500
    09:23:31 37,2 800
    09:23:29 37,2 6.500
    09:23:28 37,3 500
    09:23:28 37,2 1.400
    09:23:26 37,3 2.000
    09:23:26 37,2 12.000
    09:23:24 37,2 200
    09:23:24 37,2 19.000
    09:23:23 37,3 1.000
    09:23:20 37,2 10.000
    09:23:17 37,2 19.000Lớn
    09:23:15 37,2 2.000
    09:23:15 37,3 500
    09:23:14 37,3 200
    09:23:10 37,2 19.000Lớn
    09:23:09 37,2 1.000
    09:23:07 37,2 690
    09:23:07 37,3 300
    09:23:07 37,2 3.400
    09:23:05 37,3 100
    09:23:04 37,2 300
    09:23:02 37,2 500
    09:23:02 37,3 3.470
    09:23:00 37,2 500
    09:22:57 37,3 240
    09:22:54 37,2 2.300
    09:22:49 37,2 5.000
    09:22:48 37,3 300
    09:22:48 37,2 10.000
    09:22:48 37,2 3.000
    09:22:48 37,2 4.000
    09:22:45 37,2 1.000
    09:22:44 37,2 10.000
    09:22:43 37,3 500
    09:22:43 37,3 30
    09:22:42 37,2 1.400
    09:22:42 37,2 540
    09:22:42 37,2 300
    09:22:40 37,3 10
    09:22:39 37,2 600
    09:22:39 37,3 200
    09:22:36 37,2 600
    09:22:34 37,2 570
    09:22:34 37,2 300
    09:22:33 37,3 1.000
    09:22:32 37,2 500
    09:22:31 37,2 1.000
    09:22:31 37,2 2.000
    09:22:30 37,3 4.000
    09:22:29 37,2 3.000
    09:22:28 37,2 1.000
    09:22:28 37,2 1.000
    09:22:27 37,2 300
    09:22:24 37,2 1.470
    09:22:24 37,3 200
    09:22:20 37,2 250
    09:22:18 37,2 500
    09:22:17 37,3 1.000
    09:22:17 37,3 1.000
    09:22:13 37,2 920
    09:22:11 37,3 500
    09:22:10 37,2 6.000
    09:22:10 37,2 400
    09:22:08 37,2 500
    09:22:06 37,3 300
    09:22:05 37,2 500
    09:22:02 37,2 500
    09:21:56 37,2 2.000
    09:21:55 37,2 500
    09:21:55 37,2 1.000
    09:21:54 37,2 400
    09:21:54 37,3 310
    09:21:53 37,2 1.000
    09:21:50 37,2 1.020
    09:21:50 37,3 200
    09:21:48 37,3 500
    09:21:47 37,2 1.000
    09:21:43 37,2 3.000
    09:21:38 37,2 3.700
    09:21:37 37,2 1.200
    09:21:34 37,2 110
    09:21:34 37,3 5.000
    09:21:34 37,2 1.000
    09:21:33 37,2 3.000
    09:21:32 37,2 3.000
    09:21:29 37,2 500
    09:21:28 37,2 1.470
    09:21:27 37,3 500
    09:21:25 37,3 4.000
    09:21:25 37,3 1.000
    09:21:24 37,3 400
    09:21:23 37,3 1.000
    09:21:22 37,2 1.510
    09:21:18 37,2 490
    09:21:18 37,2 120
    09:21:17 37,2 1.520
    09:21:17 37,2 1.080
    09:21:16 37,2 100
    09:21:15 37,2 1.000
    09:21:15 37,2 10.000
    09:21:13 37,3 10
    09:21:11 37,2 150
    09:21:09 37,2 300
    09:21:06 37,2 490
    09:20:58 37,2 1.000
    09:20:58 37,2 10.000
    09:20:56 37,3 1.000
    09:20:56 37,2 1.000
    09:20:52 37,2 3.000
    09:20:52 37,2 300
    09:20:50 37,3 19.000
    09:20:50 37,3 160
    09:20:49 37,2 8.000
    09:20:47 37,3 500
    09:20:47 37,2 400
    09:20:46 37,3 500
    09:20:42 37,3 1.000
    09:20:42 37,2 40
    09:20:40 37,2 3.000
    09:20:40 37,2 2.000
    09:20:34 37,2 100
    09:20:33 37,2 100
    09:20:32 37,3 200
    09:20:31 37,2 1.000
    09:20:30 37,2 1.000
    09:20:30 37,2 5.000
    09:20:30 37,2 1.000
    09:20:29 37,2 10.000
    09:20:25 37,2 10.000
    09:20:24 37,3 500
    09:20:18 37,2 19.050
    09:20:14 37,3 20
    09:20:13 37,2 600
    09:20:09 37,3 1.000
    09:20:09 37,2 340
    09:20:09 37,2 630
    09:20:08 37,3 1.000
    09:20:07 37,2 200
    09:20:07 37,2 19.000
    09:20:04 37,3 100
    09:19:57 37,2 19.000
    09:19:54 37,2 1.000
    09:19:53 37,2 600
    09:19:48 37,3 500
    09:19:48 37,2 200
    09:19:47 37,3 500
    09:19:45 37,2 19.000
    09:19:44 37,2 70
    09:19:44 37,3 5.000
    09:19:42 37,2 1.400
    09:19:42 37,2 2.000
    09:19:41 37,2 19.000
    09:19:39 37,2 1.000
    09:19:37 37,3 500
    09:19:36 37,3 500
    09:19:33 37,2 20.430
    09:19:31 37,3 170
    09:19:31 37,3 500
    09:19:30 37,3 230
    09:19:30 37,3 50
    09:19:29 37,2 340
    09:19:27 37,2 740
    09:19:19 37,3 250
    09:19:18 37,3 50
    09:19:16 37,2 2.300
    09:19:15 37,3 200
    09:19:11 37,3 10.000
    09:19:08 37,2 500
    09:19:04 37,2 1.800
    09:19:01 37,4 100
    09:19:00 37,4 1.200
    09:19:00 37,3 2.000
    09:18:59 37,3 500
    09:18:58 37,2 1.000
    09:18:57 37,2 500
    09:18:56 37,2 400
    09:18:54 37,4 140
    09:18:52 37,2 600
    09:18:51 37,2 900
    09:18:50 37,4 500
    09:18:49 37,2 1.800
    09:18:48 37,2 500
    09:18:47 37,3 600
    09:18:46 37,4 12.000
    09:18:43 37,3 400
    09:18:42 37,3 200
    09:18:41 37,2 30
    09:18:40 37,2 1.000
    09:18:39 37,4 10.100
    09:18:35 37,2 200
    09:18:35 37,4 12.000
    09:18:34 37,3 19.000
    09:18:33 37,2 3.000
    09:18:33 37,2 5.000
    09:18:32 37,3 50
    09:18:23 37,2 240
    09:18:22 37,4 19.000
    09:18:22 37,4 19.000
    09:18:21 37,2 1.000
    09:18:20 37,3 200
    09:18:17 37,2 1.360
    09:18:16 37,3 4.000
    09:18:13 37,3 1.000
    09:18:12 37,3 900
    09:18:08 37,3 100
    09:18:06 37,3 30
    09:18:05 37,4 19.000
    09:18:03 37,3 400
    09:18:00 37,3 200
    09:17:58 37,2 4.300
    09:17:57 37,3 900
    09:17:55 37,3 130
    09:17:53 37,2 860
    09:17:51 37,4 19.900
    09:17:51 37,2 1.000
    09:17:48 37,3 1.000
    09:17:48 37,3 1.000
    09:17:41 37,3 1.000
    09:17:39 37,2 500
    09:17:38 37,3 2.000
    09:17:36 37,2 300
    09:17:34 37,3 50
    09:17:33 37,2 1.000
    09:17:28 37,3 3.000
    09:17:27 37,2 300
    09:17:27 37,3 3.000
    09:17:26 37,3 1.880
    09:17:26 37,2 100
    09:17:22 37,4 12.000
    09:17:22 37,2 3.350
    09:17:21 37,2 1.000
    09:17:21 37,3 1.000
    09:17:20 37,2 920
    09:17:19 37,3 500
    09:17:18 37,2 1.500
    09:17:17 37,2 1.600
    09:17:15 37,3 1.500
    09:17:14 37,3 300
    09:17:13 37,2 3.000
    09:17:12 37,2 3.000
    09:17:10 37,4 19.000
    09:17:10 37,2 40
    09:17:09 37,2 2.000
    09:17:08 37,4 12.000
    09:17:07 37,3 500
    09:17:06 37,3 300
    09:17:06 37,2 4.000
    09:17:06 37,3 100
    09:17:04 37,4 100
    09:16:59 37,2 1.340
    09:16:59 37,4 2.000
    09:16:59 37,2 5.000
    09:16:58 37,4 19.000
    09:16:56 37,3 19.000
    09:16:56 37,2 400
    09:16:55 37,3 800
    09:16:55 37,2 760
    09:16:53 37,2 1.000
    09:16:48 37,3 100
    09:16:47 37,3 1.550
    09:16:47 37,3 10.000
    09:16:45 37,3 19.000
    09:16:44 37,2 10.000
    09:16:43 37,2 10.000
    09:16:41 37,2 1.000
    09:16:38 37,3 500
    09:16:38 37,2 5.000
    09:16:35 37,3 100
    09:16:35 37,3 300
    09:16:32 37,2 10.000
    09:16:28 37,3 1.000
    09:16:27 37,3 5.000
    09:16:27 37,2 19.000
    09:16:24 37,3 1.200
    09:16:20 37,2 1.500
    09:16:17 37,3 500
    09:16:16 37,3 50
    09:16:16 37,3 3.470
    09:16:12 37,2 300
    09:16:11 37,4 840
    09:16:11 37,4 19.000
    09:16:04 37,3 1.000
    09:16:02 37,3 500
    09:16:01 37,2 1.000
    09:16:00 37,3 90
    09:16:00 37,2 3.000
    09:15:57 37,2 3.760
    09:15:57 37,2 2.240
    09:15:52 37,4 2.000
    09:15:51 37,4 19.000
    09:15:50 37,3 1.000
    09:15:48 37,2 19.000
    09:15:44 37,2 1.000
    09:15:42 37,4 500
    09:15:40 37,4 19.000
    09:15:38 37,3 1.000
    09:15:36 37,3 500
    09:15:35 37,3 1.000
    09:15:34 37,2 19.000
    09:15:31 37,3 100
    09:15:31 37,3 40
    09:15:30 37,3 1.000
    09:15:29 37,3 19.000
    09:15:25 37,3 200
    09:15:22 37,2 750
    09:15:21 37,2 50
    09:15:21 37,2 100
    09:15:19 37,3 19.000
    09:15:18 37,3 1.500
    09:15:16 37,2 19.000
    09:15:14 37,3 100
    09:15:08 37,3 300
    09:14:59 37,4 250
    09:14:59 37,2 2.600
    09:14:59 37,4 500
    09:14:54 37,3 200
    09:14:54 37,3 1.000
    09:14:54 37,3 1.000
    09:14:52 37,4 500
    09:14:49 37,3 1.360
    09:14:48 37,3 1.000
    09:14:45 37,2 200
    09:14:43 37,2 3.070
    09:14:34 37,2 2.000
    09:14:27 37,2 270
    09:14:27 37,4 380
    09:14:25 37,3 1.000
    09:14:24 37,2 3.540
    09:14:18 37,5 1.810
    09:14:18 37,3 840
    09:14:16 37,3 15.000
    09:14:11 37,4 250
    09:14:10 37,4 200
    09:14:09 37,4 550
    09:14:06 37,3 1.000
    09:14:05 37,3 5.000
    09:14:03 37,3 2.450
    09:14:02 37,4 1.400
    09:14:01 37,5 200
    09:14:00 37,5 100
    09:13:54 37,3 15.000
    09:13:51 37,5 12.000
    09:13:49 37,4 12.000
    09:13:49 37,4 200
    09:13:48 37,4 1.000
    09:13:46 37,3 5.300
    09:13:44 37,4 500
    09:13:44 37,4 2.000
    09:13:37 37,5 19.000
    09:13:36 37,5 19.000
    09:13:35 37,3 3.000
    09:13:33 37,3 430
    09:13:30 37,3 200
    09:13:28 37,4 800
    09:13:28 37,4 100
    09:13:27 37,3 2.000
    09:13:26 37,4 600
    09:13:24 37,3 1.000
    09:13:23 37,5 19.000
    09:13:22 37,5 19.000
    09:13:19 37,5 2.800
    09:13:18 37,3 5.000
    09:13:16 37,3 500
    09:13:07 37,3 150
    09:13:04 37,3 2.300
    09:13:02 37,3 2.700
    09:13:01 37,3 10.000
    09:12:58 37,4 3.000
    09:12:56 37,3 400
    09:12:55 37,4 100
    09:12:53 37,3 4.000
    09:12:52 37,3 260
    09:12:46 37,3 3.000
    09:12:45 37,4 70
    09:12:44 37,4 300
    09:12:43 37,4 550
    09:12:43 37,5 12.000
    09:12:39 37,3 600
    09:12:39 37,5 12.000
    09:12:38 37,3 10
    09:12:37 37,3 8.000
    09:12:36 37,5 100
    09:12:33 37,4 200
    09:12:33 37,4 2.000
    09:12:32 37,4 1.000
    09:12:32 37,4 280
    09:12:31 37,4 2.000
    09:12:31 37,4 200
    09:12:29 37,3 2.000
    09:12:29 37,5 19.000
    09:12:28 37,4 100
    09:12:25 37,3 500
    09:12:25 37,3 19.900
    09:12:23 37,4 50
    09:12:19 37,3 1.100
    09:12:18 37,3 200
    09:12:16 37,5 19.000
    09:12:13 37,3 1.000
    09:12:13 37,3 700
    09:12:11 37,5 19.000
    09:12:09 37,3 1.000
    09:12:08 37,3 300
    09:12:08 37,4 300
    09:12:08 37,4 1.300
    09:12:04 37,3 200
    09:12:03 37,4 19.000
    09:12:02 37,4 500
    09:12:01 37,3 300
    09:12:01 37,3 3.000
    09:12:00 37,3 1.000
    09:11:57 37,3 2.900
    09:11:50 37,4 1.000
    09:11:49 37,4 7.000
    09:11:48 37,4 400
    09:11:48 37,3 500
    09:11:43 37,4 1.000
    09:11:41 37,3 2.400
    09:11:41 37,3 800
    09:11:39 37,4 200
    09:11:37 37,3 3.300
    09:11:32 37,2 4.000
    09:11:31 37,4 1.000
    09:11:30 37,2 1.000
    09:11:29 37,3 900
    09:11:29 37,3 630
    09:11:28 37,3 340
    09:11:28 37,2 19.000
    09:11:26 37,3 2.700
    09:11:25 37,3 400
    09:11:24 37,2 2.000
    09:11:23 37,4 2.000
    09:11:21 37,2 1.150
    09:11:21 37,2 3.000
    09:11:21 37,3 4.300
    09:11:18 37,3 5.000
    09:11:16 37,4 6.000
    09:11:15 37,2 19.000
    09:11:13 37,4 12.000
    09:11:13 37,2 270
    09:11:10 37,2 400
    09:11:10 37,2 200
    09:11:09 37,2 3.600
    09:11:04 37,3 1.000
    09:11:03 37,3 1.000
    09:11:01 37,2 19.000
    09:10:59 37,4 2.000
    09:10:58 37,3 100
    09:10:54 37,2 19.550
    09:10:54 37,4 12.000
    09:10:53 37,3 2.000
    09:10:48 37,3 850
    09:10:48 37,3 200
    09:10:48 37,2 750
    09:10:48 37,2 2.000
    09:10:45 37,4 19.000
    09:10:40 37,2 300
    09:10:34 37,2 100
    09:10:32 37,2 4.500
    09:10:28 37,4 19.000
    09:10:28 37,2 5.000
    09:10:28 37,2 3.500
    09:10:28 37,4 19.000
    09:10:28 37,3 50
    09:10:27 37,2 1.700
    09:10:26 37,2 1.000
    09:10:23 37,3 50
    09:10:23 37,3 2.000
    09:10:19 37,4 5.000
    09:10:17 37,3 950
    09:10:15 37,4 19.000
    09:10:15 37,3 200
    09:10:15 37,3 600
    09:10:12 37,4 10
    09:10:11 37,3 400
    09:10:08 37,3 300
    09:10:06 37,3 1.400
    09:10:06 37,3 600
    09:10:04 37,4 300
    09:10:02 37,4 200
    09:09:55 37,4 10.000
    09:09:54 37,3 10.000
    09:09:54 37,2 1.000
    09:09:54 37,3 10.000
    09:09:54 37,3 10.000
    09:09:54 37,3 11.000
    09:09:52 37,3 500
    09:09:51 37,3 900
    09:09:51 37,3 16.310
    09:09:48 37,3 1.410
    09:09:46 37,3 1.500
    09:09:44 37,3 15.000
    09:09:41 37,3 10.000
    09:09:40 37,3 19.990
    09:09:38 37,3 10
    09:09:38 37,4 10
    09:09:36 37,3 10.000
    09:09:35 37,3 300
    09:09:34 37,3 2.200
    09:09:31 37,3 2.000
    09:09:30 37,3 1.000
    09:09:29 37,4 200
    09:09:26 37,3 1.000
    09:09:26 37,3 500
    09:09:25 37,3 800
    09:09:22 37,4 100
    09:09:21 37,4 1.000
    09:09:21 37,3 19.000
    09:09:18 37,4 19.000
    09:09:18 37,3 10.000
    09:09:13 37,4 210
    09:09:08 37,4 300
    09:09:04 37,3 2.000
    09:09:03 37,3 2.000
    09:09:03 37,3 6.000
    09:08:57 37,4 1.000
    09:08:55 37,4 900
    09:08:54 37,4 1.000
    09:08:53 37,4 120
    09:08:50 37,4 500
    09:08:50 37,4 700
    09:08:49 37,4 100
    09:08:47 37,4 1.800
    09:08:46 37,4 1.000
    09:08:45 37,4 200
    09:08:39 37,4 9.060
    09:08:39 37,4 940
    09:08:39 37,4 450
    09:08:38 37,4 320
    09:08:38 37,4 960
    09:08:37 37,4 330
    09:08:37 37,3 110
    09:08:35 37,3 2.500
    09:08:34 37,3 2.500
    09:08:33 37,4 970
    09:08:32 37,4 200
    09:08:32 37,3 220
    09:08:29 37,4 200
    09:08:26 37,4 730
    09:08:26 37,5 300
    09:08:24 37,4 10.000
    09:08:24 37,4 250
    09:08:23 37,4 19.000
    09:08:22 37,4 400
    09:08:21 37,4 3.500
    09:08:20 37,5 11.000
    09:08:19 37,5 200
    09:08:14 37,4 1.000
    09:08:13 37,4 90
    09:08:13 37,4 500
    09:08:11 37,4 10
    09:08:10 37,4 450
    09:08:09 37,5 2.000
    09:08:08 37,4 19.000
    09:08:07 37,5 200
    09:08:02 37,4 700
    09:07:57 37,4 4.850
    09:07:57 37,5 4.400
    09:07:56 37,4 10.000
    09:07:56 37,5 1.800
    09:07:56 37,4 1.000
    09:07:55 37,5 1.300
    09:07:55 37,5 750
    09:07:50 37,4 1.100
    09:07:49 37,4 300
    09:07:48 37,4 100
    09:07:43 37,5 500
    09:07:43 37,4 2.000
    09:07:41 37,4 10.000
    09:07:38 37,4 570
    09:07:35 37,4 700
    09:07:33 37,4 1.300
    09:07:33 37,4 500
    09:07:33 37,4 19.000
    09:07:31 37,4 10.000
    09:07:24 37,4 10.000
    09:07:21 37,4 13.000
    09:07:19 37,4 1.000
    09:07:18 37,4 5.000
    09:07:16 37,4 2.000
    09:07:09 37,4 1.200
    09:07:06 37,3 100
    09:07:05 37,3 200
    09:07:04 37,3 100
    09:07:03 37,3 3.000
    09:07:03 37,5 2.000
    09:07:03 37,4 3.000
    09:07:02 37,4 1.000
    09:07:02 37,4 100
    09:07:01 37,5 200
    09:07:00 37,3 1.200
    09:06:57 37,3 200
    09:06:55 37,3 5.000
    09:06:54 37,4 90
    09:06:48 37,4 850
    09:06:47 37,5 7.500
    09:06:45 37,3 200
    09:06:45 37,5 5.000
    09:06:39 37,4 5.000
    09:06:29 37,3 350
    09:06:23 37,4 500
    09:06:22 37,3 2.300
    09:06:22 37,3 300
    09:06:17 37,3 2.000
    09:06:14 37,4 3.000
    09:06:14 37,4 3.000
    09:06:13 37,4 4.800
    09:06:12 37,3 1.000
    09:06:12 37,3 1.500
    09:06:12 37,3 1.000
    09:06:11 37,3 15.520
    09:06:11 37,3 3.480
    09:06:10 37,3 10.000
    09:06:09 37,4 100
    09:06:08 37,3 1.000
    09:06:07 37,4 100
    09:06:05 37,3 2.000
    09:06:05 37,4 1.000
    09:06:04 37,4 200
    09:06:02 37,4 1.000
    09:06:01 37,3 100
    09:05:56 37,4 5.000
    09:05:49 37,3 5.000
    09:05:48 37,4 3.000
    09:05:45 37,4 2.000
    09:05:39 37,4 260
    09:05:36 37,3 100
    09:05:34 37,3 5.200
    09:05:33 37,9 19.000
    09:05:32 37,4 70
    09:05:28 37,3 19.000
    09:05:17 37,4 5.000
    09:05:17 37,4 1.000
    09:05:15 37,4 2.800
    09:05:12 37,5 1.000
    09:05:11 37,4 900
    09:05:07 37,4 300
    09:05:06 37,9 19.000
    09:05:04 37,4 2.000
    09:05:03 37,4 690
