1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

18/5: tiếp tục tường thuật trực tiếp mua và bán real time

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VTHiep, 18/05/2009.

1102 người đang online, trong đó có 137 thành viên. 20:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6841 lượt đọc và 129 bài trả lời
  1. khahn76

    khahn76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Đã được thích:
    1
    Bác xem giúp e con VC3 với để e còn tất tay. Thank bác!
  2. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh nhân dân lại được thể hiện ở STB: lệnh mua nhiều liên tục

    Thời gian Giá hiện tại KL khớp
    9:57:16 25,700 400
    9:57:13 25,700 140
    9:57:10 25,700 100
    9:57:08 25,700 500
    9:57:08 25,700 1,880
    9:57:07 25,700 120
    9:57:07 25,700 1,880
    9:57:04 25,700 30
    9:57:01 25,700 500
    9:56:58 25,700 500
    9:56:58 25,700 100
    9:56:58 25,700 990
    9:56:56 25,700 500
    9:56:55 25,700 800
    9:56:55 25,700 3,000
    9:56:55 25,700 380
    9:56:55 25,700 5,000
    9:56:55 25,700 100
    9:56:55 25,700 2,000
    9:56:55 25,700 500
    9:56:55 25,700 5,730
    9:56:55 25,800 100
    9:56:49 25,800 500
    9:56:40 25,700 500
    9:56:39 25,800 5,000
    9:56:38 25,700 10
    9:56:36 25,800 4,500
    9:56:34 25,800 1,000
    9:56:33 25,700 740
    9:56:24 25,800 1,000
    9:56:23 25,700 3,020
    9:56:23 25,700 100
    9:56:23 25,700 1,000
    9:56:23 25,700 200
    9:56:23 25,700 680
    9:56:22 25,800 2,000
    9:56:22 25,800 3,000
    9:56:22 25,700 200
    9:56:20 25,700 1,000
    9:56:14 25,800 450
    9:56:14 25,800 10
    9:56:14 25,800 50
    9:56:14 25,800 990
    9:56:07 25,700 3,000
    9:55:58 25,700 3,000
    9:55:49 25,700 2,120
    9:55:49 25,700 500
    9:55:49 25,700 380
    9:55:47 25,700 500
    9:55:47 25,800 10
    9:55:47 25,800 990
    9:55:42 25,700 120
    9:55:42 25,700 500
    9:55:42 25,700 4,380
    9:55:39 25,800 300
    9:55:29 25,700 5,620
    9:55:29 25,700 400
    9:55:29 25,700 1,500
    9:55:29 25,700 1,000
    9:55:29 25,700 2,000
    9:55:29 25,700 1,480
    9:55:25 25,700 3,000
    9:55:19 25,800 1,400
    9:55:12 25,700 200
    9:55:03 25,700 1,000
    9:54:50 25,700 320
    9:54:48 25,800 7,310
    9:54:48 25,700 190
    9:54:46 25,700 10
    9:54:41 25,700 2,800
    9:54:29 25,700 800
    9:54:28 25,700 3,000
    9:54:28 25,700 200
    9:54:28 25,700 3,000
    9:54:22 25,600 5,900
    9:54:22 25,700 590
    9:54:22 25,700 2,000
    9:54:22 25,700 510
    9:54:19 25,700 490
    9:54:19 25,700 510
    9:54:07 25,700 280
    9:54:07 25,700 500
    9:54:07 25,700 1,000
    9:54:07 25,700 710
    9:54:07 25,600 500
    9:53:56 25,700 290
    9:53:56 25,700 300
    9:53:56 25,700 2,150
    9:53:56 25,700 100
    9:53:56 25,700 100
    9:53:56 25,700 360
    9:53:54 25,600 370
    9:53:54 25,600 130
    9:53:51 25,700 640
    9:53:51 25,700 300
    9:53:51 25,700 1,000
    9:53:51 25,700 60
    9:53:49 25,700 940
    9:53:49 25,700 200
    9:53:49 25,700 100
    9:53:49 25,700 450
    9:53:49 25,700 200
    9:53:49 25,700 500
    9:53:49 25,700 10,000
    9:53:49 25,700 1,500
    9:53:49 25,700 6,010
    9:53:47 25,700 1,000
    9:53:47 25,700 400
    9:53:45 25,700 100
    9:53:42 25,700 6,000
    9:53:40 25,700 860
    9:53:40 25,700 1,140
    9:53:38 25,700 200
    9:53:36 25,700 300
    9:53:36 25,700 150
    9:53:20 25,600 500
    9:53:17 25,700 3,000
    9:53:13 25,700 5,000
    9:53:07 25,700 500
    9:52:54 25,700 1,800
    9:52:49 25,600 3,450
    9:52:47 25,700 200
    9:52:45 25,700 800
    9:52:42 25,700 200
    9:52:42 25,600 1,000
    9:52:41 25,700 5,000
    9:52:41 25,700 100
    9:52:36 25,700 610
    9:52:36 25,700 440
    9:52:36 25,700 2,450
    9:52:30 25,700 960
    9:52:24 25,600 100
    9:52:21 25,600 1,000
    9:52:17 25,700 50
    9:52:12 25,600 500
    9:52:08 25,600 2,000
    9:52:03 25,700 2,000
    9:52:02 25,700 40
    9:52:00 25,700 1,000
    9:51:49 25,700 1,500
    9:51:46 25,600 100
    9:51:45 25,700 1,000
    9:51:42 25,700 2,000
    9:51:38 25,600 50
    9:51:38 25,600 1,170
    9:51:38 25,600 330
    9:51:35 25,700 300
    9:51:35 25,600 2,000
    9:51:22 25,700 100
    9:51:21 25,600 500
    9:51:20 25,600 690
    9:51:14 25,600 1,000
    9:51:00 25,700 600
    9:51:00 25,700 1,400
    9:50:56 25,600 500
    9:50:56 25,700 10,000
    9:50:49 25,600 200
    9:50:42 25,600 40
    9:50:40 25,600 500
    9:50:39 25,600 2,000
    9:50:38 25,600 40
    9:50:38 25,600 2,200
    9:50:38 25,600 2,800
    9:50:38 25,600 1,000
    9:50:29 25,600 100
    9:50:29 25,600 200
    9:50:14 25,600 1,000
    9:50:12 25,600 500
    9:50:12 25,600 500
    9:50:12 25,600 300
    9:50:12 25,600 1,930
    9:50:12 25,600 1,000
    9:50:12 25,600 200
    9:50:12 25,600 200
    9:50:12 25,600 100
    9:50:12 25,600 170
    9:50:12 25,600 330
    9:50:12 25,600 9,670
    9:50:12 25,600 340
    9:50:11 25,600 9,660
    9:50:05 25,600 500
    9:50:05 25,500 300
    9:50:01 25,600 1,200
    9:50:01 25,600 770
    9:50:00 25,600 100
    9:49:53 25,600 600
    9:49:51 25,500 3,900
    9:49:50 25,600 200
    9:49:45 25,600 2,000
    9:49:43 25,600 1,500
    9:49:41 25,600 100
    9:49:30 25,500 730
    9:49:30 25,500 1,000
    9:49:29 25,500 800
    9:49:29 25,500 1,000
    9:49:29 25,500 2,000
    9:49:29 25,500 170
    9:49:28 25,600 1,000
    9:49:25 25,500 1,000
    9:49:22 25,600 500
    9:49:18 25,600 150
    9:49:11 25,500 4,230
    9:49:11 25,500 500
    9:49:11 25,500 11,000
    9:49:11 25,500 3,270
    9:49:08 25,500 380
    9:49:00 25,600 1,500
    9:49:00 25,600 210
    9:49:00 25,600 790
    9:48:54 25,500 2,000
    9:48:50 25,500 1,000
    9:48:50 25,500 50
    9:48:48 25,600 1,000
    9:48:47 25,600 210
    9:48:47 25,600 60
    9:48:47 25,600 730
    9:48:42 25,500 200
    9:48:39 25,600 900
    9:48:37 25,600 1,000
    9:48:37 25,600 1,370
    9:48:37 25,600 2,770
    9:48:37 25,600 4,900
    9:48:37 25,600 220
    9:48:37 25,600 740
    9:48:30 25,500 2,000
    9:48:29 25,600 1,000
    9:48:27 25,500 10,100
    9:48:27 25,500 500
    9:48:27 25,500 50
    9:48:27 25,500 50
    9:48:27 25,500 9,200
    9:48:27 25,500 800
    9:48:27 25,500 50
    9:48:27 25,500 1,000
    9:48:27 25,500 1,000
    9:48:27 25,500 2,000
    9:48:27 25,500 10,000
    9:48:27 25,500 1,200
    9:48:27 25,500 3,850
    9:48:27 25,600 260
    9:48:27 25,600 3,840
    9:48:26 25,600 1,000
    9:48:20 25,600 1,000
    9:48:12 25,600 400
    9:48:10 25,500 500
    9:48:07 25,500 5,000
    9:48:02 25,500 650
    9:48:02 25,500 300
    9:48:02 25,500 1,050
    9:47:52 25,500 800
    9:47:52 25,600 500
    9:47:46 25,600 300
    9:47:42 25,500 300
    9:47:40 25,600 1,000
    9:47:36 25,600 1,960
    9:47:36 25,600 300
    9:47:36 25,600 1,000
    9:47:36 25,600 1,500
    9:47:36 25,600 2,000
    9:47:36 25,600 1,100
    9:47:36 25,600 1,000
    9:47:36 25,600 1,640
    9:47:36 25,600 400
    9:47:36 25,600 500
    9:47:36 25,600 400
    9:47:36 25,600 300
    9:47:36 25,600 750
    9:47:36 25,600 300
    9:47:36 25,600 1,000
    9:47:36 25,600 10
    9:47:36 25,600 4,840
    9:47:32 25,500 1,000
    9:47:30 25,500 850
    9:47:30 25,500 2,150
    9:47:30 25,500 500
    9:47:20 25,600 500
    9:47:19 25,600 1,000
    9:47:12 25,600 10,000
    9:47:09 25,600 2,000
    9:46:57 25,600 1,650
    9:46:57 25,600 2,000
    9:46:57 25,600 2,000
    9:46:57 25,600 1,000
    9:46:57 25,600 5,000
    9:46:57 25,600 3,350
    9:46:53 25,600 150
    9:46:53 25,500 350
    9:46:53 25,500 150
    9:46:42 25,600 500
    9:46:42 25,600 10,000
    9:46:42 25,600 1,000
    9:46:42 25,600 20
    9:46:42 25,500 1,000
    9:46:42 25,500 870
    9:46:42 25,500 40
    9:46:42 25,500 1,000
    9:46:42 25,500 570
    9:46:42 25,500 9,430
    9:46:42 25,500 340
    9:46:42 25,500 230
    9:46:35 25,500 270
    9:46:35 25,500 30
    9:46:33 25,500 970
    9:46:33 25,500 500
    9:46:33 25,500 2,530
    9:46:18 25,500 1,000
    9:46:05 25,500 2,000
    9:46:00 25,500 300
    9:45:57 25,400 1,000
    9:45:54 25,400 200
    9:45:47 25,500 2,000
    9:45:46 25,400 1,000
    9:45:39 25,500 130
    9:45:38 25,500 2,000
    9:45:31 25,500 3,000
    9:45:27 25,500 500
    9:45:19 25,500 6,440
    9:45:19 25,500 1,000
    9:45:19 25,500 7,560
    9:45:16 25,400 590
    9:45:16 25,400 1,000
    9:45:16 25,400 1,000
    9:45:16 25,400 410
    9:45:11 25,500 300
    9:45:10 25,500 1,000
    9:45:05 25,500 150
    9:45:01 25,500 500
    9:45:01 25,500 4,000
    9:44:56 25,500 1,000
    9:44:48 25,500 1,000
    9:44:47 25,500 2,000
    9:44:46 25,500 2,390
    9:44:46 25,500 7,610
    9:44:45 25,500 500
    9:44:43 25,500 1,890
    9:44:43 25,500 110
    9:44:40 25,500 200
    9:44:40 25,500 3,690
    9:44:36 25,500 280
    9:44:24 25,600 1,000
    9:44:23 25,600 1,000
    9:44:22 25,500 6,030
    9:44:22 25,500 3,000
    9:44:22 25,500 1,000
    9:44:22 25,500 6,500
    9:44:21 25,500 500
    9:44:21 25,500 2,870
    9:44:08 25,500 500
    9:44:02 25,500 6,630
    9:44:02 25,500 200
    9:44:02 25,500 500
    9:44:02 25,500 500
    9:44:02 25,500 400
    9:44:02 25,500 1,770
    9:43:50 25,600 300
    9:43:50 25,600 10,000
    9:43:45 25,500 100
    9:43:36 25,600 4,000
    9:43:26 25,500 100
    9:43:26 25,500 30
    9:43:25 25,500 70
    9:43:25 25,500 830
    9:43:25 25,500 170
    9:43:25 25,500 130
    9:43:24 25,400 800
    9:43:23 25,500 1,000
    9:43:19 25,500 40
    9:43:19 25,500 560
    9:43:09 25,400 3,000
    9:43:03 25,500 300
    9:43:02 25,500 1,000
    9:43:02 25,500 4,340
    9:43:02 25,500 500
    9:43:02 25,500 160
    9:43:00 25,400 3,500
    9:43:00 25,400 2,290
    9:43:00 25,400 700
    9:43:00 25,400 2,010
    9:42:56 25,500 300
    9:42:53 25,500 200
    9:42:51 25,500 200
    9:42:51 25,500 200
    9:42:45 25,500 200
    9:42:37 25,500 740
    9:42:37 25,500 260
    9:42:37 25,500 240
    9:42:37 25,500 260
    9:42:36 25,400 240
    9:42:26 25,500 1,530
    9:42:24 25,500 500
    9:42:21 25,400 600
    9:42:18 25,400 1,150
    9:42:17 25,500 50
    9:42:11 25,500 1,000
    9:42:06 25,600 1,000
    9:42:03 25,600 680
    9:42:03 25,500 120
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Bác xem cho em còn TLC với ạh. Thanks bác trước
  4. longkht

    longkht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    254
    Bác xem giúp em VNE với hôm nay giao dịch khủng quá.
  5. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Toàn bán, k có mua gì cả

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    10:00:23 7,200 9,500
    9:59:18 7,300 300
    9:58:18 7,200 10,000
    9:53:27 7,300 500
    9:52:27 7,200 16,300
    9:51:42 7,400 2,000
    9:51:27 7,300 9,700
    9:50:37 7,300 1,000
    9:50:22 7,300 2,700
    9:47:22 7,300 1,500
    9:46:47 7,300 6,000
    9:46:17 7,400 1,100
    9:45:37 7,300 1,000
    9:45:07 7,300 2,100
    9:44:17 7,400 100
    9:43:52 7,300 500
    9:43:17 7,300 1,200
    9:40:52 7,300 300
    9:38:32 7,400 6,100
  6. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    mua ban bằng nhau,

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:51:47 20,500 100
    9:51:27 20,500 1,000
    9:50:42 20,400 900
    9:50:22 20,400 1,000
    9:48:42 20,400 300
    9:48:02 20,400 5,000
    9:46:12 20,500 2,800
    9:42:22 20,800 1,000
    9:40:57 21,000 700
    9:40:02 21,000 1,300
    9:38:47 20,600 1,000
    9:35:52 21,000 100
    9:34:46 21,000 1,000
    9:33:22 21,000 2,600
    9:32:26 21,000 400
    9:28:46 21,100 200
    9:27:56 21,200 3,000
    9:21:41 21,200 1,000
    9:15:46 21,200 3,000
  7. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Hiện toàn lệnh mua

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    10:05:38 9,800 10,000
    10:05:10 9,800 200
    10:05:10 9,800 200
    10:05:10 9,800 2,000
    10:04:58 9,800 660
    10:04:58 9,800 690
    10:04:58 9,800 650
    10:04:58 9,800 300
    10:04:56 9,800 200
    10:04:45 9,800 500
    10:04:25 9,800 1,000
    10:04:14 9,800 250
    10:04:04 9,800 1,000
    10:04:03 9,800 5,000
    10:03:48 9,800 1,300
    10:01:54 9,800 1,000
    10:01:36 9,800 800
    10:01:36 9,800 2,000
    10:01:35 9,800 1,500
    10:01:11 9,700 250
  8. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    SSi vẫn chỉ là bà con rau dưa bán ra: sao vậy nhỉ, để thì vẫn lên trần mà. Chưa kể ngày mai có HCM cộng hưởng thêm thì khí thế còn lên mạnh nữa

    Giờ Giá Khớp
    10:05:32 55,000 500
    10:05:10 55,000 1,000
    10:05:08 55,000 1,470
    10:04:20 55,000 220
    10:04:20 55,000 180
    10:04:19 55,000 500
    10:03:44 55,000 20
    10:03:44 55,000 180
    10:03:43 55,000 500
    10:03:04 55,000 50
    10:03:03 55,000 270
    10:03:03 55,000 50
    10:02:59 55,000 2,000
    10:02:24 55,000 5,000
    10:02:20 55,000 200
    10:02:09 55,000 500
    10:01:52 55,000 500
    10:01:44 55,000 2,750
    10:01:44 55,000 2,250
  9. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác rất nhiều. Em thấy khớp nhiều quá. Bán nhiều chứng tỏ cũng mua nhiều. Ko biết có đang làm giá không. Đang nghiên cứu con này mà bác. Có j em lại hỏi bác tiếp nhé. Vote bác ngàn ****
  10. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    VCG có thể nói là: đang đưọc mua gom khôn khéo ở mức giá TC

    Giờ Giá Khớp
    10:09:33 24,000 5,100
    10:07:48 23,900 1,200
    10:06:38 23,900 5,200
    10:06:03 23,900 2,500
    10:05:33 23,900 14,500
    10:04:33 23,900 500
    10:04:23 23,900 3,200
    10:03:53 23,900 13,500
    10:03:18 23,900 4,500
    10:02:43 23,900 3,900
    10:02:03 23,900 9,600
    10:01:33 23,900 1,000
    10:01:03 23,900 15,000
    10:00:33 24,000 16,500
    9:59:57 23,900 19,300
    9:58:52 23,900 2,200
    9:58:17 23,900 12,400
    9:57:47 23,900 5,600
    9:57:17 23,900 5,000

Chia sẻ trang này