1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

25/5: Tường thuật mua bán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VTHiep, 25/05/2009.

513 người đang online, trong đó có 5 thành viên. 04:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3097 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    25/5: Tường thuật mua bán

    ACB: cầu lại nhiều rồi

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    8:58:02 43,900 3,400
    8:57:27 43,900 7,000
    8:56:27 44,000 2,200
    8:56:12 44,000 3,700
    8:55:52 44,000 14,200
    8:55:37 44,000 4,200
    8:55:17 44,000 3,600
    8:54:57 44,000 800
    8:54:42 44,000 1,500
    8:54:22 44,000 9,300
    8:54:07 43,900 5,000
    8:53:52 44,000 2,500
    8:53:32 44,000 2,000
    8:53:17 44,000 6,000
    8:52:42 44,000 500
    8:52:27 43,900 12,900
    8:52:12 43,900 2,100
    8:51:52 44,000 1,000
    8:51:37 43,900 10,000

    Các con CK khác thì đang dư trần, bán chủ yếu là bà con nhỏ lẻ

    Dòng họ SD thì có SD7 lên khá vững nhờ BB tham gia:

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    8:59:13 38,300 10,000
    8:58:53 38,200 1,000
    8:58:37 38,200 6,000
    8:58:03 38,200 1,000
    8:57:28 38,200 2,700
    8:55:37 38,000 2,400
    8:54:17 38,000 100
    8:53:07 38,000 500
    8:52:37 38,000 100
    8:52:22 38,000 2,900
    8:52:07 38,200 1,000
    8:51:52 38,200 100
    8:51:22 38,200 1,500
    8:51:07 38,200 300
    8:49:37 38,200 100
    8:48:52 38,200 1,500
    8:48:07 38,200 500
    8:47:52 38,300 5,000
    8:47:37 38,300 10,000

    TT đầu phiên hôm nay cho thấy CẦU MẠNH HƠN
  2. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    SSI thể hiện bằng sự dư mua trần gần 1 triệu cổ, KL bán nhỏ giọt

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:02:10 59,000 2,000
    9:02:02 59,000 500
    9:01:49 59,000 1,500
    9:01:43 59,000 2,850
    9:01:43 59,000 300
    9:01:43 59,000 100
    9:01:43 59,000 50
    9:01:13 59,000 1,950
    9:01:13 59,000 50
    9:01:11 59,000 100
    9:01:11 59,000 300
    9:01:11 59,000 100
    9:01:08 59,000 500
    9:01:08 59,000 400
    9:00:19 59,000 403,670 đợt 1 khớp

    STB cũng được mua vào nhiều, hầu như không bán

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:03:41 27,000 900
    9:03:39 27,000 1,500
    9:03:37 27,000 6,970
    9:03:37 27,000 8,880
    9:03:37 26,900 3,150
    9:03:30 26,900 350
    9:03:27 26,900 400
    9:03:20 26,900 10,000
    9:03:19 26,900 500
    9:03:17 26,900 100
    9:03:14 26,800 2,250
    9:03:14 26,900 2,000
    9:03:14 26,900 1,500
    9:03:14 26,900 1,000
    9:03:01 26,900 2,000
    9:02:55 27,000 500
    9:02:53 27,000 100
    9:02:53 27,000 520
    9:02:53 27,000 180
  3. SLK280

    SLK280 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Đã được thích:
    0
    THank , tình hình thế này chắc lên 450 mất
  4. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    SSI đã dư mua hơn 1 triệu CP, BẮT ĐẦU TÁO BÓN

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:05:01 59,000 5,000
    9:03:33 59,000 300
    9:03:30 59,000 1,000
    9:02:10 59,000 2,000
    9:02:02 59,000 500
    9:01:49 59,000 1,500
    9:01:43 59,000 2,850
    9:01:43 59,000 300
    9:01:43 59,000 100
    9:01:43 59,000 50
    9:01:13 59,000 1,950
    9:01:13 59,000 50
    9:01:11 59,000 100
    9:01:11 59,000 300
    9:01:11 59,000 100
    9:01:08 59,000 500
    9:01:08 59,000 400
    9:00:19 59,000 403,670
  5. phanvu2008

    phanvu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác cho xem con SHB và cập nhật hộ em con ACB nhé!
    Thank Bác!
  6. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Các CP ngân hàng lại bắt đầu được mua vào mạnh

    STB: đang được mua vào liên tục, đặc biệt có rất nhiều lệnh mua LỚN

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:09:26 27,000 450
    9:09:26 26,900 500
    9:09:23 27,000 2,000
    9:09:22 27,000 15,350
    9:09:22 27,000 3,650
    9:09:19 26,900 1,410
    9:09:19 26,900 1,000
    9:09:19 26,900 590
    9:09:19 27,000 1,000
    9:09:11 26,900 4,410
    9:09:11 26,900 500
    9:09:11 26,900 100
    9:09:11 26,900 1,000
    9:09:11 26,900 1,000
    9:09:11 26,900 3,000
    9:09:11 26,900 5,000
    9:09:11 26,900 2,000
    9:09:11 26,900 1,990
    9:09:08 26,900 570
    9:09:06 26,900 1,500
    9:09:04 27,000 3,000
    9:09:01 26,900 570
    9:08:59 26,900 100
    9:08:52 27,000 1,000
    9:08:50 26,900 5,270
    9:08:49 26,900 5,000
    9:08:49 26,900 730
    9:08:49 26,900 1,270
    9:08:48 26,900 70
    9:08:48 26,900 660
    9:08:48 26,900 5,340
    9:08:47 26,900 1,000
    9:08:46 26,900 1,000
    9:08:43 26,900 500
    9:08:43 26,900 1,000
    9:08:40 26,900 200
    9:08:39 26,900 1,960
    9:08:39 26,900 5,000
    9:08:39 26,900 10
    9:08:39 26,900 1,650
    9:08:39 26,900 1,380
    9:08:35 26,900 20
    9:08:33 26,900 50
    9:08:33 26,900 1,000
    9:08:31 26,900 10,000
    9:08:31 26,900 200
    9:08:30 26,900 1,000
    9:08:29 26,900 500
    9:08:28 26,900 500
    9:08:25 26,900 3,000
    9:08:25 26,900 1,000
    9:08:22 26,900 1,340
    9:08:22 26,900 660
    9:08:20 26,900 340
    9:08:20 26,900 60
    9:08:17 26,900 1,000
    9:08:17 26,900 200
    9:08:16 26,900 250
    9:08:15 26,900 8,690
    9:08:15 26,900 1,310
    9:08:15 26,900 1,000

    ACB cũng vậy: giá tăng dần

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:09:43 43,900 1,000
    9:09:23 43,900 2,600
    9:09:03 43,900 3,400
    9:08:43 43,900 12,100
    9:08:18 43,900 1,500
    9:07:58 43,900 1,300
    9:07:18 43,900 5,200
    9:06:58 43,900 1,100
    9:06:38 43,600 70,900
    9:06:18 43,900 3,500
    9:05:58 43,900 2,900
    9:05:38 43,900 1,400
    9:04:58 43,900 6,100
    9:04:38 44,000 6,900
    9:04:18 43,900 14,700
    9:03:58 44,000 9,800
    9:03:38 44,000 1,000
    9:03:18 43,900 600
    9:02:58 43,900 1,200

    SHB: vẫn nhiều lệnh mua khủng như mọi khi

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:10:53 23,000 2,000
    9:10:08 23,000 1,900
    9:09:43 23,000 20,800
    9:09:23 23,000 1,900
    9:09:03 23,000 1,000
    9:08:43 22,900 13,000
    9:08:18 23,000 1,000
    9:07:58 23,000 1,900
    9:07:38 22,900 2,000
    9:07:13 22,900 1,700
    9:06:58 23,000 2,900
    9:06:28 23,000 4,200
    9:06:18 23,000 5,100
    9:05:58 23,000 1,000
    9:05:38 23,000 1,700
    9:05:18 23,000 1,000
    9:04:38 23,000 1,000
    9:04:18 22,900 9,900
    9:03:53 23,000 5,000

    TT hôm nay thật bất ngờ và thú vị
  7. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    STB sắp tăng trần bởi rất nhiều lệnh mua ồ ạt đặt vào

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:12:56 27,300 2,000
    9:12:54 27,300 5,310
    9:12:54 27,300 1,000
    9:12:54 27,300 500
    9:12:54 27,300 1,000
    9:12:54 27,300 2,000
    9:12:54 27,300 700
    9:12:54 27,300 100
    9:12:54 27,300 250
    9:12:54 27,300 1,000
    9:12:54 27,200 210
    9:12:54 27,200 3,500
    9:12:54 27,200 500
    9:12:54 27,200 2,000
    9:12:54 27,200 930
    9:12:53 27,200 18,070
    9:12:53 27,200 930
    9:12:53 27,200 70
    9:12:53 27,200 1,000
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 60
    9:12:53 27,200 1,000
    9:12:53 27,200 1,100
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 300
    9:12:53 27,200 200
    9:12:53 27,200 580
    9:12:53 27,200 1,500
    9:12:53 27,200 100
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 11,090
    9:12:53 27,200 3,910
    9:12:53 27,200 15,000
    9:12:53 27,200 90
    9:12:53 27,200 2,910
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 100
    9:12:53 27,200 200
    9:12:53 27,200 5,000
    9:12:53 27,200 6,560
    9:12:53 27,200 1,720
    9:12:53 27,200 200
    9:12:53 27,200 570
    9:12:53 27,200 240
    9:12:53 27,200 60
    9:12:53 27,200 6,000
    9:12:53 27,200 12,940
    9:12:53 27,200 6,060
    9:12:53 27,200 1,000
    9:12:53 27,200 2,000
    9:12:53 27,200 7,250
    9:12:53 27,200 200
    9:12:53 27,200 1,000
    9:12:53 27,200 900
    9:12:53 27,200 590
    9:12:53 27,200 5,810
    9:12:53 27,200 3,000
    9:12:53 27,200 900
    9:12:53 27,200 9,290
    9:12:53 27,200 710
    9:12:53 27,200 5,000
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 1,500
    9:12:53 27,200 1,000
    9:12:53 27,200 200
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 620
    9:12:53 27,200 440
    9:12:53 27,200 1,000
    9:12:52 27,200 2,000
    9:12:52 27,200 5,000
    9:12:52 27,200 530
    9:12:52 27,200 2,470
    9:12:52 27,200 10
    9:12:52 27,200 390
    9:12:52 27,200 2,000
    9:12:52 27,200 5,000
    9:12:52 27,200 530
    9:12:52 27,200 2,470
    9:12:52 27,200 10
    9:12:52 27,200 390
    9:12:52 27,200 1,000
    9:12:52 27,200 500
    9:12:52 27,200 500
    9:12:52 27,200 2,300
    9:12:52 27,200 1,000
    9:12:52 27,200 2,000
    9:12:52 27,200 8,830
    9:12:52 27,200 1,000
    9:12:50 27,200 330
    9:12:47 27,200 500
    9:12:41 27,200 9,240
    9:12:41 27,200 760
    9:12:41 27,200 740

    Nó sẽ là động lực đẩy TT lên cao
  8. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Một trong những giấu hiệu tăng mạnh của TT thường bắt đầu từ STB, và hôm nay STB lại thể hiện lực cầu lớn và mạnh

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:14:50 27,400 320
    9:14:50 27,400 580
    9:14:46 27,400 420
    9:14:46 27,400 220
    9:14:46 27,400 360
    9:14:44 27,400 140
    9:14:44 27,400 350
    9:14:44 27,400 600
    9:14:44 27,400 300
    9:14:44 27,400 20
    9:14:44 27,400 500
    9:14:44 27,400 1,000
    9:14:44 27,400 2,000
    9:14:44 27,400 150
    9:14:44 27,400 3,000
    9:14:44 27,400 1,000
    9:14:44 27,400 500
    9:14:44 27,400 100
    9:14:44 27,400 90
    9:14:44 27,400 30
    9:14:44 27,400 600
    9:14:44 27,400 40
    9:14:44 27,400 500
    9:14:44 27,400 500
    9:14:44 27,400 250
    9:14:44 27,400 250
    9:14:44 27,400 2,000
    9:14:44 27,400 5,080
    9:14:43 27,400 500
    9:14:41 27,300 200
    9:14:40 27,300 1,500
    9:14:40 27,300 250
    9:14:40 27,300 250
    9:14:40 27,400 4,420
    9:14:40 27,400 200
    9:14:40 27,400 700
    9:14:40 27,400 2,000
    9:14:40 27,400 240
    9:14:40 27,400 5,000
    9:14:40 27,400 300
    9:14:40 27,400 300
    9:14:40 27,400 3,000
    9:14:39 27,400 100
    9:14:39 27,400 2,740
    9:14:39 27,400 260
    9:14:39 27,400 500
    9:14:39 27,400 50
    9:14:39 27,400 1,500
    9:14:39 27,400 690
    9:14:39 27,400 2,000
    9:14:39 27,400 4,500
    9:14:39 27,400 250
    9:14:39 27,400 1,000
    9:14:39 27,400 200
    9:14:39 27,400 500
    9:14:39 27,400 200
    9:14:39 27,400 1,000
    9:14:39 27,400 500
    9:14:39 27,400 4,350
    9:14:39 27,400 500
    9:14:39 27,400 1,050
    9:14:39 27,400 950
    9:14:39 27,400 3,050
    9:14:39 27,400 1,000
    9:14:39 27,400 1,000
    9:14:39 27,400 2,000
    9:14:39 27,400 2,000
    9:14:39 27,400 2,000
    9:14:39 27,400 960
    9:14:39 27,400 1,000
    9:14:39 27,400 400
    9:14:39 27,400 500
    9:14:39 27,400 500
    9:14:39 27,400 590
    9:14:39 27,400 1,910
    9:14:39 27,400 1,000
    9:14:39 27,400 100
    9:14:39 27,400 1,000
    9:14:39 27,400 5,000
    9:14:39 27,400 1,000
    9:14:39 27,400 900
    9:14:39 27,400 570
    9:14:39 27,400 2,000
    9:14:39 27,400 1,520
    9:14:39 27,400 2,000
    9:14:39 27,400 640
    9:14:37 27,400 840
    9:14:37 27,400 500
    9:14:37 27,400 200
    9:14:37 27,400 1,000
    9:14:37 27,400 460
    9:14:37 27,400 5,000
    9:14:37 27,400 540
    9:14:37 27,400 500
    9:14:37 27,400 200
    9:14:37 27,400 90
    9:14:37 27,400 1,100
    9:14:37 27,400 100
    9:14:37 27,400 3,000
    9:14:37 27,400 2,000
    9:14:37 27,400 700
    9:14:37 27,400 100
    9:14:37 27,400 1,000
    9:14:37 27,400 100
    9:14:37 27,400 570
    9:14:35 27,400 1,000
    9:14:31 27,400 500
    9:14:31 27,400 2,000
    9:14:30 27,400 5,930
    9:14:30 27,400 1,100
    9:14:30 27,400 500
    9:14:30 27,400 1,000
    9:14:30 27,400 1,000
    9:14:30 27,400 100
    9:14:30 27,400 1,500
    9:14:30 27,400 1,000
    9:14:30 27,400 3,000
    9:14:30 27,400 2,000
    9:14:30 27,400 400
    9:14:30 27,400 1,470
    9:14:30 27,400 400
    9:14:30 27,400 5,000
    9:14:27 27,400 1,000
    9:14:27 27,400 1,500
    9:14:26 27,400 1,630
    9:14:26 27,400 1,000
    9:14:26 27,400 200
    9:14:26 27,400 5,000
    9:14:26 27,400 1,000
    9:14:26 27,400 1,000
    9:14:26 27,400 170
    9:14:24 27,400 830
    9:14:24 27,400 200
    9:14:24 27,400 2,000
    9:14:24 27,400 1,000
    9:14:24 27,400 180
    9:14:24 27,400 1,000
    9:14:24 27,400 100
    9:14:24 27,400 500
    9:14:24 27,400 1,200
    9:14:24 27,400 2,600
    9:14:24 27,400 5,000
    9:14:24 27,400 500
    9:14:24 27,400 1,000
    9:14:24 27,400 2,000
    9:14:24 27,400 890
    9:14:21 27,400 110
    9:14:21 27,400 4,890
    9:14:20 27,300 18,750
    9:14:19 27,300 250
    9:14:19 27,300 150
    9:14:18 27,300 2,000
    9:14:18 27,300 700
    9:14:18 27,300 2,000
    9:14:18 27,300 1,000
    9:14:18 27,300 3,000
    9:14:18 27,300 10,000
    9:14:18 27,300 150
    9:14:17 27,300 4,850
    9:14:17 27,300 5,000
    9:14:17 27,300 1,000
    9:14:17 27,300 8,150
    9:14:17 27,400 300
    9:14:16 27,400 7,000
    9:14:13 27,300 10,000
    9:14:13 27,400 200
    9:14:11 27,400 6,610
    9:14:11 27,400 2,000
    9:14:11 27,400 1,000
    9:14:11 27,400 100
    9:14:11 27,400 2,000
    9:14:11 27,400 500
    9:14:11 27,400 200
    9:14:11 27,400 210
    9:14:11 27,400 1,560
    9:14:11 27,400 20
    9:14:11 27,400 400
    9:14:11 27,400 4,400
    9:14:06 27,300 850
    9:14:06 27,300 1,000
    9:14:06 27,300 200
    9:14:06 27,300 950
    9:14:06 27,400 230
    9:14:06 27,400 1,370
    9:14:06 27,400 1,950
    9:14:06 27,400 100
    9:14:05 27,400 1,000
    9:14:05 27,400 300
    9:14:05 27,400 380
    9:14:05 27,400 500
    9:14:05 27,400 4,500
    9:14:05 27,400 300
    9:14:05 27,400 800
    9:14:05 27,400 1,000
    9:14:05 27,400 1,000
    9:14:05 27,400 1,200
    9:14:05 27,400 500
    9:14:05 27,400 1,000
    9:14:05 27,400 3,000
    9:14:05 27,400 100
    9:14:02 27,300 50
    9:14:02 27,400 20
    9:14:02 27,400 4,400
    9:14:02 27,400 500
    9:14:02 27,400 60
    9:14:02 27,400 5,020
    9:14:01 27,400 1,000
    9:14:00 27,400 2,000
    9:14:00 27,400 200
    9:14:00 27,400 1,780
    9:14:00 27,300 500
    9:14:00 27,300 2,720
    9:13:55 27,200 200
    9:13:54 27,300 1,280
    9:13:54 27,300 200
    9:13:54 27,300 17,520
    9:13:50 27,300 800
    9:13:49 27,300 680
    9:13:49 27,300 2,940
    9:13:46 27,300 1,000
    9:13:45 27,200 500
    9:13:45 27,300 1,000
    9:13:40 27,300 60
    9:13:40 27,300 1,000
    9:13:40 27,300 3,000
    9:13:40 27,300 2,000
    9:13:40 27,300 3,940
    9:13:40 27,300 7,000
    9:13:40 27,300 100
    9:13:38 27,300 400
    9:13:37 27,300 7,560
    9:13:37 27,300 2,000
    9:13:37 27,300 800
    9:13:37 27,300 200
    9:13:37 27,300 460
    9:13:37 27,300 1,000
    9:13:37 27,300 1,000
    9:13:37 27,300 500
    9:13:37 27,300 6,470
    9:13:34 27,300 100
    9:13:34 27,300 1,430
    9:13:34 27,300 4,570
    9:13:33 27,200 10,000
    9:13:32 27,200 100
    9:13:31 27,300 700
    9:13:31 27,300 50
    9:13:27 27,200 100
    9:13:27 27,200 2,300
    9:13:26 27,300 1,000
    9:13:26 27,300 3,000
    9:13:21 27,300 4,580
    9:13:21 27,300 500
    9:13:21 27,300 1,000
    9:13:21 27,300 500
    9:13:21 27,300 3,000
    9:13:21 27,300 2,200
    9:13:21 27,300 5,000
    9:13:21 27,300 2,220
    9:13:21 27,300 7,780
    9:13:21 27,300 500
    9:13:21 27,300 1,000
    9:13:21 27,300 530
    9:13:21 27,300 300
    9:13:21 27,300 100
    9:13:21 27,300 8,790
    9:13:21 27,300 6,210
    9:13:21 27,300 12,790
    9:13:21 27,300 2,210
    9:13:21 27,300 1,000
    9:13:21 27,300 500
    9:13:21 27,300 1,500
    9:13:21 27,300 3,000
    9:13:21 27,300 100
    9:13:21 27,300 1,000
    9:13:21 27,300 1,000
    9:13:21 27,300 5,000
    9:13:21 27,300 3,690
    9:13:20 27,300 6,310
    9:13:20 27,300 10,010
    9:13:20 27,300 2,680
    9:13:13 27,300 10,000
    9:13:11 27,200 500
    9:13:09 27,200 200
    9:13:03 27,200 1,000
    9:13:03 27,200 1,000
    9:12:56 27,300 2,000
    9:12:54 27,300 5,310
    9:12:54 27,300 1,000
    9:12:54 27,300 500
    9:12:54 27,300 1,000
    9:12:54 27,300 2,000
    9:12:54 27,300 700
    9:12:54 27,300 100
    9:12:54 27,300 250
    9:12:54 27,300 1,000
    9:12:54 27,200 210
    9:12:54 27,200 3,500
    9:12:54 27,200 500
    9:12:54 27,200 2,000
    9:12:54 27,200 930
    9:12:53 27,200 18,070
    9:12:53 27,200 930
    9:12:53 27,200 70
    9:12:53 27,200 1,000
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 60
    9:12:53 27,200 1,000
    9:12:53 27,200 1,100
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 300
    9:12:53 27,200 200
    9:12:53 27,200 580
    9:12:53 27,200 1,500
    9:12:53 27,200 100
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 11,090
    9:12:53 27,200 3,910
    9:12:53 27,200 15,000
    9:12:53 27,200 90
    9:12:53 27,200 2,910
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 100
    9:12:53 27,200 200
    9:12:53 27,200 5,000
    9:12:53 27,200 6,560
    9:12:53 27,200 1,720
    9:12:53 27,200 200
    9:12:53 27,200 570
    9:12:53 27,200 240
    9:12:53 27,200 60
    9:12:53 27,200 6,000
    9:12:53 27,200 12,940
    9:12:53 27,200 6,060
    9:12:53 27,200 1,000
    9:12:53 27,200 2,000
    9:12:53 27,200 7,250
    9:12:53 27,200 200
    9:12:53 27,200 1,000
    9:12:53 27,200 900
    9:12:53 27,200 590
    9:12:53 27,200 5,810
    9:12:53 27,200 3,000
    9:12:53 27,200 900
    9:12:53 27,200 9,290
    9:12:53 27,200 710
    9:12:53 27,200 5,000
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 1,500
    9:12:53 27,200 1,000
    9:12:53 27,200 200
    9:12:53 27,200 500
    9:12:53 27,200 620
    9:12:53 27,200 440
    9:12:53 27,200 1,000
    9:12:52 27,200 2,000
    9:12:52 27,200 5,000
    9:12:52 27,200 530
    9:12:52 27,200 2,470
    9:12:52 27,200 10
    9:12:52 27,200 390
    9:12:52 27,200 2,000
    9:12:52 27,200 5,000
    9:12:52 27,200 530
    9:12:52 27,200 2,470
    9:12:52 27,200 10
    9:12:52 27,200 390
    9:12:52 27,200 1,000
    9:12:52 27,200 500
    9:12:52 27,200 500
    9:12:52 27,200 2,300
    9:12:52 27,200 1,000
    9:12:52 27,200 2,000
    9:12:52 27,200 8,830
    9:12:52 27,200 1,000
    9:12:50 27,200 330
    9:12:47 27,200 500
    9:12:41 27,200 9,240
    9:12:41 27,200 760
    9:12:41 27,200 740
  9. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    ACB cũng đuổi theo ông anh STB, nhưng có điểm khác ở chỗ là toàn lệnh mua của BB

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:17:53 44,500 11,000
    9:17:28 44,500 101,500 BB mua
    9:17:03 44,200 3,300
    9:16:43 44,100 22,800 BB mua
    9:16:18 44,100 30,200 BB mua
    9:15:58 44,100 9,200
    9:15:33 44,000 3,000
    9:15:08 44,100 2,000
    9:14:48 44,000 32,900 BB mua
    9:14:28 44,000 5,100
    9:14:03 44,000 44,200 BB mua
    9:13:38 43,900 1,000
    9:13:23 44,000 4,800
    9:12:58 44,000 2,900
    9:12:38 44,000 3,000
    9:12:18 44,000 60,500 BB mua
    9:11:58 44,000 2,900
    9:11:33 44,000 500
    9:11:13 44,000 300
    9:10:53 43,900 17,000 BB mua
    9:10:28 43,900 2,000
    9:10:08 43,900 3,000
    9:09:43 43,900 1,000
    9:09:23 43,900 2,600
    9:09:03 43,900 3,400

    SHB cũng đua theo: đã thấy ló TRẦN

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:19:03 23,100 12,600
    9:18:33 23,100 1,900
    9:18:18 23,000 200
    9:17:53 23,100 2,200
    9:17:23 23,100 6,000
    9:16:18 23,000 4,800
    9:15:58 23,100 4,000
    9:15:33 23,100 1,000
    9:15:08 23,100 1,000
    9:14:48 23,100 4,400
    9:14:28 22,900 9,900
    9:14:03 23,100 11,000
    9:13:43 23,100 1,700
    9:13:18 23,000 1,000
    9:12:38 23,000 1,400
    9:12:18 22,900 5,000
    9:11:58 23,000 2,600
    9:11:33 22,900 2,700
    9:11:13 23,000 11,000
    9:10:53 23,000 2,000
  10. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Quỷ quái thật, hôm nay thằng nào cũng tăng??? Thật là chẳng có lý lẽ nào cả

Chia sẻ trang này