1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

27/5: DJ tăng 2,37%, vậy VNI như thế nào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VTHiep, 27/05/2009.

815 người đang online, trong đó có 76 thành viên. 07:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2434 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. Herorpg

    Herorpg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Đã được thích:
    252
    Bác xem hộ SHB thế nào rồi, em nó đang nằm tham chiếu rồi
  2. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    VCG đang bị cover nhiều lắm đấy, toàn BB thôi

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:11:25 29,500 63,300 cover
    9:10:14 29,300 1,500
    9:09:44 29,300 8,700
    9:08:44 29,000 10,400
    9:08:24 29,100 5,600
    9:07:59 28,700 12,000
    9:07:39 28,800 27,900 cover
    9:07:09 29,000 30,300 cover
    9:06:34 28,900 3,500
    9:06:09 28,900 6,000
    9:05:49 28,900 1,100
    9:05:04 28,900 1,000
    9:04:39 28,700 100
    9:04:24 28,900 2,100
    9:04:04 28,800 4,000
    9:02:59 28,500 40,000 cover
    9:02:14 28,800 200
    9:01:54 28,800 500
    9:01:34 28,800 500
  3. Herorpg

    Herorpg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Đã được thích:
    252
    SHB thế nào rồi bác ơi, ko hiểu sắp ra tin chưa
  4. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều phụ thuộc vào con SSI bác ah. Hiện đang đua lệnh mua nhiều lắm, và nó trần rồi

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:14:33 64,000 100
    9:14:31 64,500 3,750
    9:14:31 64,500 200
    9:14:31 64,500 500
    9:14:31 64,500 50
    9:14:31 64,500 500
    9:14:31 64,500 100
    9:14:31 64,500 1,000
    9:14:31 64,500 1,000
    9:14:31 64,500 2,900
    9:14:31 64,000 3,000
    9:14:28 64,500 2,000
    9:14:25 64,000 1,000
    9:14:19 64,500 10,000
    9:14:19 64,500 100
    9:14:19 64,500 200
    9:14:19 64,500 500
    9:14:19 64,500 200
    9:14:10 64,500 100
    9:14:07 64,500 200
    9:14:07 64,500 5,000
    9:14:07 64,500 500
    9:14:07 64,500 500
    9:14:07 64,500 3,000
    9:14:07 64,500 50
    9:14:07 64,500 2,100
    9:14:07 64,500 200
    9:14:07 64,500 500
    9:14:07 64,500 1,000
    9:14:07 64,500 300
    9:14:07 64,500 1,000
    9:14:07 64,500 50
    9:14:07 64,500 200
    9:14:07 64,500 600
    9:14:07 64,500 2,000
    9:14:07 64,500 200
    9:14:07 64,500 600
    9:14:07 64,500 1,000
    9:14:06 63,500 1,100
    9:14:06 64,000 100
    9:14:06 64,000 800
    9:14:03 64,000 100
    9:14:01 64,000 100
    9:14:00 64,000 900
    9:14:00 64,000 20
    9:14:00 64,000 1,400
    9:13:59 64,000 1,000
    9:13:59 64,000 200
    9:13:59 64,000 5,000
    9:13:59 64,000 5,000
    9:13:59 64,000 100
    9:13:59 64,000 1,380
    9:13:58 64,000 500
    9:13:55 64,000 1,000
    9:13:55 64,000 10,000
    9:13:55 64,000 2,120
    9:13:55 64,000 200
    9:13:55 64,000 2,000
    9:13:55 64,000 200
    9:13:55 64,000 2,000
    9:13:55 64,000 1,000
    9:13:55 64,000 2,000
    9:13:55 64,000 400
    9:13:55 64,000 80
    9:13:55 64,000 920
    9:13:55 64,000 50
    9:13:55 64,000 300
    9:13:55 64,000 730
    9:13:55 64,000 270
    9:13:55 64,000 500
    9:13:55 64,000 9,230
    9:13:55 64,000 770
    9:13:55 64,000 3,460
    9:13:55 64,000 5,000
    9:13:55 64,000 500
    9:13:55 64,000 270
    9:13:55 64,000 9,730
    9:13:55 64,000 270
    9:13:55 64,000 730
    9:13:55 64,000 500
    9:13:55 64,000 500
    9:13:55 64,000 1,000
    9:13:55 64,000 150
    9:13:55 64,000 200
    9:13:55 64,000 600
    9:13:55 64,000 200
    9:13:55 64,000 1,000
    9:13:55 64,000 2,000
    9:13:55 64,000 3,120
    9:13:54 64,000 1,880
    9:13:54 64,000 2,000
    9:13:54 64,000 1,950
    9:13:53 64,000 480
    9:13:53 64,000 200
    9:13:53 64,000 680
    9:13:53 64,000 1,000
    9:13:53 64,000 200
    9:13:53 64,000 1,610
    9:13:53 64,000 1,390
    9:13:53 64,000 500
    9:13:53 64,000 2,000
    9:13:53 64,000 1,400
    9:13:53 64,000 500
    9:13:53 64,000 1,000
    9:13:53 64,000 1,000
    9:13:53 64,000 500
    9:13:53 64,000 300
    9:13:53 64,000 1,000
    9:13:53 64,000 500
    9:13:53 64,000 3,000
    9:13:53 64,000 500
    9:13:53 64,000 1,000
    9:13:53 64,000 1,500
    9:13:53 64,000 500
    9:13:53 64,000 1,680
    9:13:53 64,000 730
    9:13:53 64,000 270
    9:13:53 64,000 1,000
    9:13:53 64,000 500
    9:13:53 64,000 1,000
    9:13:53 64,000 500
    9:13:53 64,000 1,000
    9:13:53 64,000 5,730
    9:13:53 64,000 10,000
    9:13:52 64,000 3,270
    9:13:52 64,000 500
    9:13:52 64,000 1,600
    9:13:51 64,000 500
    9:13:51 64,000 3,770
    9:13:51 64,000 250
    9:13:51 64,000 110
    9:13:51 64,000 480
    9:13:50 64,000 200
    9:13:50 64,000 200
    9:13:50 64,000 2,000
    9:13:50 64,000 1,000
    9:13:50 64,000 500
    9:13:50 64,000 1,000
    9:13:50 64,000 2,000
    9:13:50 64,000 2,000
    9:13:50 64,000 620
    9:13:50 64,000 380
    9:13:50 64,000 4,000
    9:13:50 64,000 50
    9:13:50 64,000 2,000
    9:13:50 64,000 3,570
    9:13:50 64,000 430
    9:13:50 64,000 1,000
    9:13:50 64,000 2,000
    9:13:50 64,000 200
    9:13:50 64,000 4,000
    9:13:50 64,000 20
    9:13:50 64,000 1,000
    9:13:50 64,000 1,000
    9:13:50 64,000 1,000
    9:13:50 64,000 1,000
    9:13:50 64,000 100
    9:13:50 64,000 2,000
    9:13:50 64,000 1,250
    9:13:50 64,000 750
    9:13:50 64,000 600
    9:13:50 64,000 5,000
    9:13:50 64,000 3,650
    9:13:50 64,000 6,350
    9:13:50 64,000 100
    9:13:50 64,000 3,000
    9:13:50 64,000 550
    9:13:50 64,000 1,550
    9:13:50 64,000 8,450
    9:13:50 64,000 1,550
    9:13:50 64,000 250
    9:13:50 64,000 2,000
    9:13:50 64,000 1,000
    9:13:50 64,000 1,500
    9:13:50 64,000 100
    9:13:50 64,000 3,000
    9:13:50 64,000 450
    9:13:50 64,000 150
    9:13:49 64,000 350
    9:13:49 64,000 1,600
    9:13:49 64,000 500
    9:13:49 64,000 3,000
    9:13:49 64,000 1,000
    9:13:49 64,000 1,000
    9:13:49 64,000 1,000
    9:13:49 64,000 1,000
    9:13:49 64,000 550
    9:13:49 64,000 450
    9:13:49 64,000 600
    9:13:49 64,000 50
    9:13:49 64,000 8,900
    9:13:49 64,000 10,000
    9:13:49 64,000 100
    9:13:49 64,000 9,900
    9:13:47 63,500 10,000
    9:13:45 64,000 9,100
    9:13:45 64,000 900
    9:13:45 63,500 500
    9:13:44 64,000 5,630
    9:13:44 63,500 370
    9:13:42 63,500 100
    9:13:40 63,500 1,000
    9:13:38 63,500 100
    9:13:38 63,500 430
    9:13:36 64,000 10,000
    9:13:36 63,000 1,000
    9:13:36 63,000 2,000
    9:13:36 64,000 2,470
    9:13:36 64,000 3,330
    9:13:36 63,500 4,200
    9:13:34 63,500 150
    9:13:34 63,500 2,000
    9:13:34 63,500 500
    9:13:34 63,500 450
    9:13:34 63,500 200
    9:13:34 63,500 600
    9:13:34 63,500 100
    9:13:34 63,500 1,000
    9:13:34 63,500 800
    9:13:32 63,500 500
    9:13:25 63,500 100
    9:13:22 63,500 400
    9:13:22 63,500 200
    9:13:21 63,500 1,000
    9:13:20 63,500 1,000
    9:13:20 63,500 100
    9:13:17 63,500 500
    9:13:16 63,500 600
    9:13:11 63,500 6,600
    9:13:11 64,000 1,530
    9:13:10 63,500 1,000
    9:13:08 63,500 5,400
    9:13:08 63,500 100
    9:13:06 63,500 400
    9:13:06 63,500 400
    9:13:06 63,500 1,000
    9:13:06 63,500 200
    9:13:06 64,000 490
  5. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    SSI khủng thật, bán bao nhiêu bị mua hết bấy nhiêu: cứ bảo bà con sợ, ngược lại nhé, bà con mua nhiều lắm

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:17:41 64,500 30
    9:17:39 64,000 500
    9:17:39 64,000 190
    9:17:29 64,000 810
    9:17:29 64,000 500
    9:17:29 64,000 500
    9:17:29 64,000 100
    9:17:29 64,000 90
    9:17:28 64,000 300
    9:17:28 64,000 200
    9:17:27 64,000 5,100
    9:17:17 64,000 800
    9:17:16 64,000 10,000
    9:17:16 64,000 10
    9:17:14 64,000 1,000
    9:17:12 64,000 1,000
    9:17:12 64,000 500
    9:17:12 64,000 500
    9:17:08 64,000 1,000
    9:17:08 64,000 200
    9:17:03 64,000 800
    9:17:01 64,000 500
    9:17:01 64,000 600
    9:17:01 64,000 100
    9:16:55 64,000 100
    9:16:55 64,000 100
    9:16:49 64,500 200
    9:16:38 64,500 300
    9:16:38 64,500 620
    9:16:38 64,000 500
    9:16:38 64,000 500
    9:16:38 64,000 3,380
    9:16:35 64,000 500
    9:16:32 64,000 150
    9:16:32 64,000 250
    9:16:31 64,000 150
    9:16:30 64,000 50
    9:16:29 64,000 5,500
    9:16:27 64,000 20
    9:16:27 64,500 440
    9:16:27 64,500 70
    9:16:27 64,500 2,500
    9:16:27 64,500 1,610
    9:16:27 64,500 250
    9:16:27 64,500 200
    9:16:27 64,500 50
    9:16:27 64,500 500
    9:16:27 64,500 440
    9:16:27 64,500 500
    9:16:27 64,500 1,000
    9:16:27 64,500 400
  6. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Ai biết tin thì vẫn âm thầm gom em nó

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:18:31 24,600 10,700
    9:18:00 24,600 4,000
    9:17:35 24,500 1,000
    9:17:00 24,500 1,000
    9:16:20 24,500 29,600
    9:15:00 24,500 5,000
    9:14:15 24,500 1,600
    9:13:25 24,400 10,700
    9:13:00 24,400 3,800
    9:12:35 24,200 14,500
    9:12:15 24,200 2,400
    9:11:50 24,200 600
    9:11:25 24,200 11,100
    9:10:40 24,300 4,100
    9:10:15 24,200 700
    9:09:50 24,300 5,800
    9:08:54 24,200 1,000
    9:08:24 24,100 2,600
    9:07:59 24,300 300
  7. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    KLS tốt thật, toàn lệnh lớn của BB

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:19:26 30,000 13,500
    9:18:56 29,800 9,600
    9:18:31 29,900 42,800
    9:18:01 29,800 7,800
    9:17:36 29,900 5,700
    9:17:10 29,900 83,800
    9:16:45 30,000 4,900
    9:16:20 30,000 21,100
    9:15:00 29,900 11,500
    9:14:15 29,800 8,700
    9:13:25 29,800 2,300
    9:13:00 29,800 2,300
    9:12:35 29,800 1,000
    9:12:15 29,600 10,000
    9:11:50 29,600 18,500
    9:11:25 29,600 24,300
    9:10:40 29,600 27,200
    9:10:15 29,600 7,300
    9:09:50 29,500 16,800

    HPC cũng thế

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:18:56 31,600 26,300
    9:18:30 31,400 300
    9:18:00 31,500 900
    9:17:10 31,400 52,100
    9:16:45 31,200 200
    9:16:20 31,000 20,200
    9:15:00 31,000 10,800
    9:14:15 30,900 5,800
    9:13:25 30,800 4,200
    9:13:00 30,800 300
    9:12:15 30,600 1,000
    9:11:50 30,800 800
    9:11:25 30,600 1,000
    9:10:35 30,000 29,300
    9:10:15 30,600 12,600
    9:09:50 30,600 1,300
    9:08:59 30,600 14,200
    9:08:45 30,500 100
    9:07:39 30,500 7,700

    BVS: cũng vẫn vững chắc

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:20:16 53,900 17,600
    9:19:50 54,000 3,600
    9:19:15 54,000 1,000
    9:18:50 54,000 800
    9:17:55 54,000 5,000
    9:17:05 54,000 5,100
    9:16:40 54,000 5,100
    9:16:20 53,900 2,800
    9:15:00 53,300 5,900
    9:14:15 53,300 2,000
    9:13:25 53,000 200
    9:13:00 53,300 1,000
    9:12:35 53,300 100
    9:12:15 53,100 6,500
    9:11:50 53,500 15,800
    9:11:25 53,300 3,300
    9:10:15 52,900 21,000
    9:09:50 53,000 22,300
    9:08:59 53,000 1,000
  8. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    ACB đã xuất hiện nhiều lệnh mua khủng

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:21:36 44,500 13,400
    9:20:41 44,400 1,100
    9:20:15 44,400 5,600
    9:19:51 44,500 110,000 khủng
    9:19:25 44,500 10,000
    9:18:55 44,400 1,000
    9:18:30 44,400 5,000
    9:18:00 44,400 300
    9:17:35 44,400 13,100
    9:17:10 44,400 38,000
    9:16:45 44,400 20,000
    9:16:20 44,300 63,000
    9:15:00 44,200 28,300
    9:14:15 44,200 16,000
    9:13:25 44,200 1,100
    9:13:00 44,100 10,300
    9:12:35 44,200 2,200
    9:12:15 44,200 12,500
    9:11:50 44,100 9,500
  9. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    22
    COI GIÙM CON PVT
  10. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chắc bác biết là lệnh ít, nhỏ

    Giờ Giá hiện thời Khớp
    9:25:01 24,200 2,900
    9:24:40 24,200 100
    9:24:12 24,200 100
    9:23:04 24,200 300
    9:21:33 24,200 500
    9:19:47 24,200 500
    9:18:03 24,200 1,000
    9:16:05 24,200 1,000
    9:15:10 24,200 500
    9:14:53 24,200 100
    9:14:49 24,200 3,000
    9:13:54 24,200 100
    9:13:27 24,200 150
    9:13:27 24,200 500
    9:13:25 24,200 1,270
    9:13:25 24,200 200
    9:13:25 24,200 2,000
    9:13:25 24,200 930
    9:13:19 24,200 70

Chia sẻ trang này