1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chẩn đoán AAA và VE9 giao dịch trong phiên ngày mai.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by _Brokerage_, Sep 28, 2010.

Có 1335 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 01:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. _Brokerage_

    _Brokerage_ Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    1
    [-)[-)[-)[-)[-)[-)
  2. Misasa

    Misasa Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 16, 2010
    Likes Received:
    135
    E giong bac Mai muc ve9 thoi
  3. _Brokerage_

    _Brokerage_ Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    1
    Ve9 nghe đồn kinh quá. chắc em lại về giá 6x mất thôi
  4. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 29, 2009
    Likes Received:
    3,814
    sắp hòa chưa mà to còi thế [r2)]
  5. Misasa

    Misasa Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 16, 2010
    Likes Received:
    135
    Muc vao thi moi mau hoa chu bac hahha
  6. nguyenminhchau

    nguyenminhchau Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 9, 2010
    Likes Received:
    0
    vicaren kẹp lòi pha kon VE9 roài =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    hàng về hôm nay lõm bà nó 30% roài ;));));));));));));));));));))
    đừng nổ để lùa gà nhá chú [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  7. hptne

    hptne Thành viên tích cực

    Joined:
    May 21, 2010
    Likes Received:
    9
    Mã * Từ ngày [​IMG] Đến ngày [​IMG] [​IMG]Xem toàn thị trường theo phiên Ngày Dư mua Dư bán Thay đổi (+/-%) Số lệnh
    mua Khối lượng
    đặt mua KLTB
    1 lệnh mua
    Số lệnh đặt bán Khối lượng
    đặt bán KLTB
    1 lệnh bán
    Chênh lệch KL
    đặt mua - đặt bán 28/09/2010 906,800 70,500 30.8 (-1.0 %) [​IMG] 1,209 2,787,200 2,305 420 1,950,900 4,645 836,300
  8. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    2,550
    VE9 trần , AAA sàn . 2 mảnh đời , 2 số phận . =))=))=))

    P/s : Riêng VE9 các Pác nên xác định nếu mai ko múc thì hãy chờ ở ga 4x nha !
    [-X[-X[-X
  9. hptne

    hptne Thành viên tích cực

    Joined:
    May 21, 2010
    Likes Received:
    9
    Vẫn là xả hàng ,NĐT nhỏ tranh nhau mua
  10. tiengiay

    tiengiay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 1, 2010
    Likes Received:
    0
    aaa hum nay toàn nhỏ lẻ mua,lệnh mua to nhất 60k vào hồi 8h51ph 51s.
    -3 lệnh bán to 200k vào hồi 8h54' 36s- 100k vào hồi 8h57'14s--178k vào hồi 8h57'18s
    -trung bình lệnh bán 26k78 trung bình lệnh mua 1k53
    -CÁC CỔ ĐÔNG LỚN
    Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu
    Công ty cổ phần Đầu tư Tam Sơn (đăng ký bán hết) 3,000,000 30.3%
    Công ty TNHH Đầu tư FC 1,050,000 10.61%
    Phạm Ánh Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị 907,500 9.17%

    đây là bảng khớp lệnh chi tiết
    Thời gian giá Khớp khối lượng
    9:13:37 55,600 3,400 4,000
    9:13:36 55,100 3,900 27,300
    9:13:24 55,400 3,600 400
    9:13:23 55,400 3,600 1,000
    9:13:19 55,400 3,600 500
    9:13:17 55,400 3,600 100
    9:13:05 55,600 3,400 400
    9:12:52 55,800 3,200 500
    9:12:50 55,500 3,500 4,600
    9:12:06 55,800 3,200 2,000
    9:11:41 55,800 3,200 100
    9:11:14 56,000 3,000 1,400
    9:11:11 56,000 3,000 200
    9:11:00 56,000 3,000 4,000
    9:10:27 56,000 3,000 100
    9:10:01 56,000 3,000 100
    9:09:48 56,000 3,000 200
    9:09:39 56,000 3,000 100
    9:09:38 56,000 3,000 100
    9:09:26 56,000 3,000 200
    9:08:56 56,000 3,000 200
    9:08:55 56,000 3,000 2,800
    9:08:50 56,000 3,000 100
    9:08:48 56,000 3,000 500
    9:08:46 56,000 3,000 400
    9:08:28 56,000 3,000 700
    9:08:19 56,000 3,000 100
    9:07:13 55,300 3,700 400
    9:07:03 55,300 3,700 300
    9:07:03 55,300 3,700 4,300
    9:06:39 58,500 500 1,000
    9:05:54 55,200 3,800 3,000
    9:05:32 55,200 3,800 2,500
    9:05:21 55,200 3,800 100
    9:05:20 55,200 3,800 400
    9:04:51 55,100 3,900 600
    9:04:45 55,100 3,900 500
    9:04:40 55,100 3,900 1,000
    9:04:34 55,100 3,900 500
    9:04:21 55,000 4,000 5,900
    9:04:19 55,000 4,000 400
    9:04:15 55,000 4,000 3,000
    9:04:14 55,000 4,000 1,000
    9:04:13 55,000 4,000 2,000
    9:04:11 55,000 4,000 200
    9:04:10 55,000 4,000 100
    9:04:06 55,000 4,000 6,000
    9:04:03 55,000 4,000 2,000
    9:04:00 55,000 4,000 20,000
    9:03:57 55,000 4,000 1,500
    9:03:45 54,900 4,100 1,300
    9:03:44 54,900 4,100 200
    9:03:44 54,900 4,100 5,500
    9:03:43 54,900 4,100 6,000
    9:03:43 54,900 4,100 500
    9:03:42 54,900 4,100 1,500
    9:03:41 54,900 4,100 2,500
    9:03:41 54,900 4,100 2,000
    9:03:41 54,900 4,100 100
    9:03:40 54,900 4,100 200
    9:03:40 54,900 4,100 5,300
    9:03:39 54,900 4,100 2,000
    9:03:39 54,900 4,100 300
    9:03:38 54,900 4,100 2,000
    9:03:38 54,900 4,100 100
    9:03:37 54,900 4,100 500
    9:03:37 54,900 4,100 200
    9:03:36 54,900 4,100 300
    9:03:35 54,900 4,100 100
    9:03:35 54,900 4,100 1,000
    9:03:34 54,900 4,100 3,400
    9:03:34 54,900 4,100 200
    9:03:32 54,900 4,100 1,000
    9:03:32 54,900 4,100 400
    9:03:32 54,900 4,100 1,000
    9:03:30 54,900 4,100 100
    9:03:29 54,900 4,100 200
    9:03:29 54,900 4,100 3,200
    9:03:29 54,900 4,100 5,100
    9:03:28 54,900 4,100 1,000
    9:03:27 54,900 4,100 7,000
    9:03:27 54,900 4,100 1,200
    9:03:26 54,900 4,100 900
    9:03:26 54,900 4,100 5,600
    9:03:26 54,900 4,100 400
    9:03:25 54,900 4,100 100
    9:03:25 54,900 4,100 500
    9:03:24 54,900 4,100 6,000
    9:03:24 54,900 4,100 800
    9:03:23 54,900 4,100 100
    9:03:23 54,900 4,100 100
    9:03:22 54,900 4,100 1,000
    9:03:21 54,900 4,100 1,000
    9:03:20 54,900 4,100 1,100
    9:03:17 54,900 4,100 100
    9:03:17 54,900 4,100 1,100
    9:03:17 54,900 4,100 2,100
    9:03:16 54,900 4,100 1,500
    9:03:16 54,900 4,100 1,500
    9:03:15 54,900 4,100 400
    9:03:15 54,900 4,100 3,000
    9:03:12 54,900 4,100 100
    9:03:11 54,900 4,100 500
    9:03:11 54,900 4,100 2,000
    9:03:10 54,900 4,100 500
    9:03:10 54,900 4,100 2,900
    9:03:07 54,900 4,100 100
    9:03:07 54,900 4,100 1,100
    9:03:06 54,900 4,100 100
    9:03:06 54,900 4,100 10,000
    9:03:06 54,900 4,100 200
    9:03:05 54,900 4,100 2,000
    9:03:04 54,900 4,100 5,000
    9:03:04 54,900 4,100 3,000
    9:03:02 54,900 4,100 100
    9:03:01 54,900 4,100 12,000
    9:02:58 54,900 4,100 10,000
    9:02:56 54,900 4,100 600
    9:02:55 54,900 4,100 100
    9:02:54 54,900 4,100 500
    9:02:53 54,900 4,100 100
    9:02:53 54,900 4,100 100
    9:02:52 54,900 4,100 1,000
    9:02:51 54,900 4,100 100
    9:02:50 54,900 4,100 500
    9:02:50 54,900 4,100 200
    9:02:48 54,900 4,100 100
    9:02:48 54,900 4,100 500
    9:02:47 54,900 4,100 200
    9:02:47 54,900 4,100 300
    9:02:46 54,900 4,100 3,000
    9:02:44 54,900 4,100 1,000
    9:02:43 54,900 4,100 9,000
    9:02:43 54,900 4,100 500
    9:02:41 54,900 4,100 500
    9:02:41 54,900 4,100 2,000
    9:02:40 54,900 4,100 200
    9:02:39 54,900 4,100 300
    9:02:39 54,900 4,100 1,000
    9:02:38 54,900 4,100 100
    9:02:37 54,900 4,100 500
    9:02:37 54,900 4,100 1,000
    9:02:34 54,900 4,100 2,000
    9:02:31 54,900 4,100 400
    9:02:31 54,900 4,100 2,000
    9:02:28 54,900 4,100 3,000
    9:02:25 54,900 4,100 300
    9:02:19 54,900 4,100 1,500
    9:02:17 54,900 4,100 2,000
    9:02:16 54,900 4,100 100
    9:02:14 54,900 4,100 1,000
    9:02:13 54,900 4,100 500
    9:02:10 54,900 4,100 1,200
    9:02:09 54,900 4,100 500
    9:02:08 54,900 4,100 2,000
    9:02:07 54,900 4,100 100
    9:02:06 54,900 4,100 11,500
    9:02:05 54,900 4,100 10,000
    9:02:04 54,900 4,100 200
    9:01:59 54,900 4,100 100
    9:01:58 54,900 4,100 100
    9:01:56 54,900 4,100 1,500
    9:01:55 54,900 4,100 700
    9:01:51 54,900 4,100 1,000
    9:01:49 54,900 4,100 100
    9:01:48 54,900 4,100 200
    9:01:46 54,900 4,100 2,000
    9:01:44 54,900 4,100 200
    9:01:41 54,900 4,100 2,000
    9:01:40 54,900 4,100 200
    9:01:39 54,900 4,100 1,000
    9:01:38 54,900 4,100 300
    9:01:35 54,900 4,100 200
    9:01:33 54,900 4,100 100
    9:01:32 54,900 4,100 100
    9:01:31 54,900 4,100 1,000
    9:01:31 54,900 4,100 200
    9:01:28 54,900 4,100 300
    9:01:25 54,900 4,100 1,000
    9:01:24 54,900 4,100 200
    9:01:23 54,900 4,100 5,000
    9:01:23 54,900 4,100 200
    9:01:22 54,900 4,100 5,000
    9:01:22 54,900 4,100 200
    9:01:21 54,900 4,100 500
    9:01:21 54,900 4,100 200
    9:01:18 54,900 4,100 200
    9:01:14 54,900 4,100 1,000
    9:01:13 54,900 4,100 500
    9:01:12 54,900 4,100 1,000
    9:01:09 54,900 4,100 1,500
    9:01:07 54,900 4,100 3,000
    9:01:06 54,900 4,100 200
    9:01:02 54,900 4,100 500
    9:01:01 54,900 4,100 100
    9:01:00 54,900 4,100 200
    9:00:59 54,900 4,100 200
    9:00:53 54,900 4,100 500
    9:00:51 54,900 4,100 100
    9:00:50 54,900 4,100 200
    9:00:48 54,900 4,100 3,000
    9:00:46 54,900 4,100 300
    9:00:46 54,900 4,100 1,000
    9:00:45 54,900 4,100 10,300
    9:00:43 54,900 4,100 1,000
    9:00:42 54,900 4,100 300
    9:00:42 54,900 4,100 500
    9:00:41 54,900 4,100 100
    9:00:38 54,900 4,100 200
    9:00:38 54,900 4,100 5,000
    9:00:37 54,900 4,100 200
    9:00:37 54,900 4,100 1,000
    9:00:35 54,900 4,100 200
    9:00:34 54,900 4,100 100
    9:00:33 54,900 4,100 400
    9:00:32 54,900 4,100 100
    9:00:32 54,900 4,100 2,000
    9:00:30 54,900 4,100 100
    9:00:25 54,900 4,100 500
    9:00:22 54,900 4,100 8,500
    9:00:20 54,900 4,100 900
    9:00:13 54,900 4,100 100
    9:00:13 54,900 4,100 200
    9:00:11 54,900 4,100 500
    9:00:10 54,900 4,100 100
    9:00:09 54,900 4,100 1,000
    9:00:07 54,900 4,100 200
    9:00:06 54,900 4,100 2,000
    9:00:06 54,900 4,100 500
    9:00:04 54,900 4,100 1,000
    9:00:01 54,900 4,100 2,500
    9:00:00 54,900 4,100 100
    9:00:00 54,900 4,100 6,900
    8:59:58 54,900 4,100 100
    8:59:55 54,900 4,100 1,000
    8:59:55 54,900 4,100 100
    8:59:54 54,900 4,100 3,000
    8:59:54 54,900 4,100 5,600
    8:59:53 54,900 4,100 2,000
    8:59:50 54,900 4,100 1,000
    8:59:49 54,900 4,100 1,400
    8:59:48 54,900 4,100 1,000
    8:59:46 54,900 4,100 500
    8:59:46 54,900 4,100 200
    8:59:43 54,900 4,100 1,000
    8:59:42 54,900 4,100 1,000
    8:59:41 54,900 4,100 100
    8:59:40 54,900 4,100 2,000
    8:59:39 54,900 4,100 1,800
    8:59:38 54,900 4,100 1,000
    8:59:36 54,900 4,100 1,000
    8:59:36 54,900 4,100 100
    8:59:35 54,900 4,100 1,000
    8:59:34 54,900 4,100 100
    8:59:34 54,900 4,100 400
    8:59:33 54,900 4,100 2,200
    8:59:25 54,900 4,100 200
    8:59:24 54,900 4,100 2,000
    8:59:22 54,900 4,100 600
    8:59:22 54,900 4,100 200
    8:59:21 54,900 4,100 100
    8:59:20 54,900 4,100 400
    8:59:19 54,900 4,100 100
    8:59:19 54,900 4,100 2,000
    8:59:19 54,900 4,100 1,000
    8:59:16 54,900 4,100 400
    8:59:13 54,900 4,100 1,000
    8:59:13 54,900 4,100 2,300
    8:59:04 54,900 4,100 5,000
    8:59:03 54,900 4,100 200
    8:59:02 54,900 4,100 300
    8:59:02 54,900 4,100 100
    8:58:58 54,900 4,100 100
    8:58:57 54,900 4,100 100
    8:58:53 54,900 4,100 100
    8:58:52 54,900 4,100 3,100
    8:58:51 54,900 4,100 100
    8:58:50 54,900 4,100 1,500
    8:58:50 54,900 4,100 300
    8:58:49 54,900 4,100 700
    8:58:49 54,900 4,100 1,100
    8:58:49 54,900 4,100 300
    8:58:47 54,900 4,100 1,000
    8:58:46 54,900 4,100 2,200
    8:58:42 54,900 4,100 100
    8:58:41 54,900 4,100 2,000
    8:58:41 54,900 4,100 1,500
    8:58:38 54,900 4,100 2,000
    8:58:36 54,900 4,100 900
    8:58:35 54,900 4,100 200
    8:58:29 54,900 4,100 500
    8:58:27 54,900 4,100 200
    8:58:25 54,900 4,100 2,000
    8:58:23 54,900 4,100 100
    8:58:23 54,900 4,100 100
    8:58:20 54,900 4,100 700
    8:58:18 54,900 4,100 1,000
    8:58:13 54,900 4,100 200
    8:58:12 54,900 4,100 1,000
    8:58:11 54,900 4,100 2,000
    8:58:11 54,900 4,100 2,000
    8:58:09 54,900 4,100 9,000
    8:58:08 54,900 4,100 100
    8:58:07 54,900 4,100 1,000
    8:58:05 54,900 4,100 100
    8:58:05 54,900 4,100 4,000
    8:58:04 54,900 4,100 300
    8:58:03 54,900 4,100 300
    8:58:03 54,900 4,100 200
    8:58:03 54,900 4,100 200
    8:58:02 54,900 4,100 1,000
    8:58:01 54,900 4,100 2,500
    8:58:01 54,900 4,100 1,500
    8:58:00 54,900 4,100 500
    8:57:59 54,900 4,100 1,000
    8:57:59 54,900 4,100 100
    8:57:58 54,900 4,100 900
    8:57:57 54,900 4,100 100
    8:57:57 54,900 4,100 2,200
    8:57:50 54,900 4,100 2,000
    8:57:49 54,900 4,100 100
    8:57:48 54,900 4,100 4,000
    8:57:48 54,900 4,100 5,000
    8:57:46 54,900 4,100 400
    8:57:43 54,900 4,100 1,000
    8:57:40 54,900 4,100 1,000
    8:57:39 54,900 4,100 500
    8:57:39 54,900 4,100 1,100
    8:57:38 54,900 4,100 200
    8:57:37 54,900 4,100 100
    8:57:37 54,900 4,100 1,000
    8:57:35 54,900 4,100 100
    8:57:33 54,900 4,100 100
    8:57:33 54,900 4,100 500
    8:57:30 54,900 4,100 1,300
    8:57:28 54,900 4,100 1,000
    8:57:26 54,900 4,100 10,000
    8:57:25 54,900 4,100 300
    8:57:24 54,900 4,100 400
    8:57:22 54,900 4,100 500
    8:57:21 54,900 4,100 1,000
    8:57:18 54,900 4,100 400
    8:57:18 54,900 4,100 178,500
    8:57:14 54,900 4,100 100,000

    8:57:12 55,000 4,000 200
    8:57:10 55,000 4,000 100
    8:57:10 55,000 4,000 500
    8:57:09 55,000 4,000 2,000
    8:57:03 54,900 4,100 10,000
    8:57:02 55,000 4,000 500
    8:56:59 55,000 4,000 1,000
    8:56:57 55,000 4,000 1,000
    8:56:52 55,000 4,000 100
    8:56:51 55,000 4,000 1,000
    8:56:49 55,000 4,000 51,500
    8:56:46 55,100 3,900 200
    8:56:41 55,100 3,900 200
    8:56:32 55,100 3,900 2,000
    8:56:16 55,100 3,900 1,000
    8:56:13 55,100 3,900 12,000
    8:56:12 59,000 0 500
    8:56:05 59,000 0 100
    8:56:05 59,000 0 1,000
    8:55:50 59,000 0 100
    8:55:31 59,400 400 300
    8:55:28 59,400 400 200
    8:54:36 54,900 4,100 200,000
    8:54:11 54,900 4,100 8,600
    8:54:11 54,900 4,100 3,600
    8:54:11 54,900 4,100 5,700
    8:54:10 54,900 4,100 1,400
    8:54:10 54,900 4,100 4,000
    8:54:10 54,900 4,100 13,000
    8:54:09 54,900 4,100 4,300
    8:54:09 54,900 4,100 8,200
    8:54:09 54,900 4,100 79,000
    8:54:08 54,900 4,100 3,200
    8:54:07 54,900 4,100 2,000
    8:54:07 54,900 4,100 12,300
    8:54:07 54,900 4,100 1,800
    8:54:07 54,900 4,100 6,800
    8:54:06 54,900 4,100 15,900
    8:54:06 54,900 4,100 1,100
    8:54:06 54,900 4,100 1,300
    8:54:05 54,900 4,100 8,700
    8:54:05 54,900 4,100 1,600
    8:54:04 54,900 4,100 23,400
    8:54:04 54,900 4,100 8,000
    8:54:04 54,900 4,100 2,400
    8:54:03 54,900 4,100 45,600
    8:54:03 54,900 4,100 6,400
    8:54:03 54,900 4,100 1,100
    8:54:02 54,900 4,100 2,500
    8:54:02 54,900 4,100 1,000
    8:54:02 54,900 4,100 100
    8:54:01 54,900 4,100 600
    8:54:01 54,900 4,100 3,800
    8:54:01 54,900 4,100 8,000
    8:54:01 54,900 4,100 23,300
    8:54:00 54,900 4,100 1,000
    8:54:00 54,900 4,100 2,000
    8:54:00 54,900 4,100 5,800
    8:53:59 54,900 4,100 23,700
    8:53:59 54,900 4,100 10,000
    8:53:59 54,900 4,100 1,500
    8:53:58 54,900 4,100 3,000
    8:53:58 54,900 4,100 2,100
    8:53:58 54,900 4,100 700
    8:53:57 54,900 4,100 500
    8:53:57 54,900 4,100 12,900
    8:53:57 54,900 4,100 2,800
    8:53:56 54,900 4,100 20,500
    8:53:56 54,900 4,100 1,500
    8:53:56 54,900 4,100 1,500
    8:53:55 54,900 4,100 21,000
    8:53:55 54,900 4,100 2,000
    8:53:55 54,900 4,100 3,200
    8:53:54 54,900 4,100 11,800
    8:53:54 54,900 4,100 4,200
    8:53:54 54,900 4,100 13,400
    8:53:53 54,900 4,100 2,900
    8:53:53 54,900 4,100 9,100
    8:53:53 54,900 4,100 2,300
    8:53:53 54,900 4,100 4,200
    8:53:52 54,900 4,100 12,000
    8:53:52 54,900 4,100 800
    8:53:52 54,900 4,100 5,000
    8:53:51 54,900 4,100 4,500
    8:53:51 54,900 4,100 1,400
    8:53:50 54,900 4,100 11,200
    8:53:50 54,900 4,100 2,000
    8:53:49 54,900 4,100 500
    8:53:49 54,900 4,100 5,600
    8:53:49 54,900 4,100 22,100
    8:53:49 54,900 4,100 200
    8:53:48 54,900 4,100 5,600
    8:53:48 54,900 4,100 2,700
    8:53:48 54,900 4,100 8,600
    8:53:47 54,900 4,100 1,000
    8:53:47 54,900 4,100 800
    8:53:47 54,900 4,100 1,400
    8:53:46 54,900 4,100 12,600
    8:53:46 54,900 4,100 500
    8:53:45 54,900 4,100 14,200
    8:53:45 54,900 4,100 1,100
    8:53:45 54,900 4,100 500
    8:53:44 54,900 4,100 14,100
    8:53:44 54,900 4,100 6,100
    8:53:44 54,900 4,100 4,000
    8:53:43 54,900 4,100 2,000
    8:53:43 54,900 4,100 500
    8:53:43 54,900 4,100 4,500
    8:53:42 54,900 4,100 2,600
    8:53:42 54,900 4,100 23,000
    8:53:42 54,900 4,100 400
    8:53:41 54,900 4,100 3,900
    8:53:41 54,900 4,100 11,300
    8:53:41 54,900 4,100 1,200
    8:53:40 54,900 4,100 12,300
    8:53:40 54,900 4,100 100
    8:53:40 54,900 4,100 300
    8:53:40 54,900 4,100 6,000
    8:53:39 54,900 4,100 5,600
    8:53:39 54,900 4,100 51,000
    8:53:39 54,900 4,100 4,500
    8:53:38 54,900 4,100 1,200
    8:53:38 54,900 4,100 900
    8:53:38 54,900 4,100 17,100
    8:53:37 54,900 4,100 2,100
    8:53:37 54,900 4,100 5,500
    8:53:36 54,900 4,100 2,000
    8:53:36 54,900 4,100 2,700
    8:53:35 54,900 4,100 2,000
    8:53:35 54,900 4,100 1,600
    8:53:35 54,900 4,100 6,200
    8:53:34 54,900 4,100 5,200
    8:53:34 54,900 4,100 2,100
    8:53:34 54,900 4,100 9,200
    8:53:33 54,900 4,100 7,500
    8:53:33 54,900 4,100 3,000
    8:53:32 54,900 4,100 10,200
    8:53:31 54,900 4,100 6,900
    8:53:31 54,900 4,100 4,100
    8:53:31 54,900 4,100 1,100
    8:53:30 54,900 4,100 200
    8:53:30 54,900 4,100 2,500
    8:53:30 54,900 4,100 2,000
    8:53:29 54,900 4,100 1,800
    8:53:29 54,900 4,100 11,200
    8:53:29 54,900 4,100 2,000
    8:53:28 54,900 4,100 3,200
    8:53:28 54,900 4,100 1,100
    8:53:28 54,900 4,100 3,000
    8:53:28 54,900 4,100 300
    8:53:27 54,900 4,100 12,100
    8:53:27 54,900 4,100 5,200
    8:53:27 54,900 4,100 3,100
    8:53:26 54,900 4,100 10,000
    8:53:26 54,900 4,100 5,100
    8:53:26 54,900 4,100 100
    8:53:25 54,900 4,100 300
    8:53:25 54,900 4,100 1,200
    8:53:25 54,900 4,100 3,000
    8:53:24 54,900 4,100 1,600
    8:53:24 54,900 4,100 200
    8:53:23 54,900 4,100 1,000
    8:53:23 54,900 4,100 100
    8:53:23 54,900 4,100 10,000
    8:53:22 54,900 4,100 14,200
    8:53:22 54,900 4,100 200
    8:53:22 54,900 4,100 2,100
    8:53:22 54,900 4,100 1,300
    8:53:21 54,900 4,100 700
    8:53:21 54,900 4,100 900
    8:53:20 54,900 4,100 400
    8:53:20 54,900 4,100 2,000
    8:53:20 54,900 4,100 5,100
    8:53:19 54,900 4,100 3,000
    8:53:19 54,900 4,100 1,000
    8:53:18 54,900 4,100 13,500
    8:53:18 54,900 4,100 1,000
    8:53:18 54,900 4,100 700
    8:53:17 54,900 4,100 600
    8:53:17 54,900 4,100 3,700
    8:53:16 54,900 4,100 24,000
    8:53:16 54,900 4,100 1,000
    8:53:15 54,900 4,100 3,500
    8:53:15 54,900 4,100 200
    8:53:15 54,900 4,100 1,700
    8:53:15 54,900 4,100 3,000
    8:53:14 54,900 4,100 1,000
    8:53:14 54,900 4,100 2,400
    8:53:13 54,900 4,100 500
    8:53:13 54,900 4,100 10,700
    8:53:13 54,900 4,100 500
    8:53:12 54,900 4,100 16,600
    8:53:12 54,900 4,100 1,900
    8:53:12 54,900 4,100 12,500
    8:53:11 54,900 4,100 100
    8:53:11 54,900 4,100 1,200
    8:53:10 54,900 4,100 4,500
    8:53:10 54,900 4,100 400
    8:53:09 54,900 4,100 600
    8:53:09 54,900 4,100 300
    8:53:09 54,900 4,100 100
    8:53:08 54,900 4,100 5,700
    8:53:08 54,900 4,100 700
    8:53:08 54,900 4,100 6,000
    8:53:07 54,900 4,100 5,300
    8:53:07 54,900 4,100 500
    8:53:07 54,900 4,100 1,000
    8:53:06 54,900 4,100 17,300
    8:53:06 54,900 4,100 600
    8:53:05 54,900 4,100 800
    8:53:05 54,900 4,100 2,600
    8:53:05 54,900 4,100 500
    8:53:04 54,900 4,100 500
    8:53:03 54,900 4,100 100
    8:53:03 54,900 4,100 10,000
    8:53:02 54,900 4,100 3,000
    8:53:02 54,900 4,100 3,000
    8:53:02 54,900 4,100 5,100
    8:53:01 54,900 4,100 5,000
    8:53:01 54,900 4,100 50,200
    8:53:01 54,900 4,100 2,000
    8:53:00 54,900 4,100 200
    8:53:00 54,900 4,100 500
    8:53:00 54,900 4,100 3,200
    8:53:00 54,900 4,100 7,000
    8:52:59 54,900 4,100 300
    8:52:59 54,900 4,100 55,200
    8:52:58 54,900 4,100 100
    8:52:58 54,900 4,100 2,700
    8:52:58 54,900 4,100 5,000
    8:52:57 54,900 4,100 6,000
    8:52:57 54,900 4,100 500
    8:52:56 54,900 4,100 2,500
    8:52:56 54,900 4,100 5,000
    8:52:56 54,900 4,100 300
    8:52:56 54,900 4,100 2,300
    8:52:55 54,900 4,100 2,200
    8:52:55 54,900 4,100 400
    8:52:54 54,900 4,100 18,900
    8:52:54 54,900 4,100 2,200
    8:52:54 54,900 4,100 700
    8:52:53 54,900 4,100 700
    8:52:53 54,900 4,100 100
    8:52:53 54,900 4,100 200
    8:52:52 54,900 4,100 300
    8:52:52 54,900 4,100 5,500
    8:52:52 54,900 4,100 11,200
    8:52:51 54,900 4,100 3,000
    8:52:51 54,900 4,100 500
    8:52:50 54,900 4,100 500
    8:52:50 54,900 4,100 11,700
    8:52:49 54,900 4,100 1,500
    8:52:49 54,900 4,100 3,000
    8:52:48 54,900 4,100 32,700
    8:52:48 54,900 4,100 1,400
    8:52:48 54,900 4,100 500
    8:52:47 54,900 4,100 600
    8:52:47 54,900 4,100 1,000
    8:52:46 54,900 4,100 5,700
    8:52:46 54,900 4,100 5,000
    8:52:46 54,900 4,100 500
    8:52:45 54,900 4,100 1,100
    8:52:45 54,900 4,100 7,300
    8:52:45 54,900 4,100 400
    8:52:44 54,900 4,100 500
    8:52:44 54,900 4,100 4,000
    8:52:43 54,900 4,100 600
    8:52:43 54,900 4,100 5,600
    8:52:43 54,900 4,100 100
    8:52:42 54,900 4,100 4,000
    8:52:41 54,900 4,100 3,000
    8:52:41 54,900 4,100 700
    8:52:40 54,900 4,100 1,000
    8:52:40 54,900 4,100 7,500
    8:52:39 54,900 4,100 200
    8:52:38 54,900 4,100 1,600
    8:52:38 54,900 4,100 4,000
    8:52:38 54,900 4,100 500
    8:52:38 54,900 4,100 6,000
    8:52:37 54,900 4,100 7,000
    8:52:36 54,900 4,100 900
    8:52:36 54,900 4,100 1,100
    8:52:36 54,900 4,100 100
    8:52:36 54,900 4,100 2,500
    8:52:35 54,900 4,100 600
    8:52:35 54,900 4,100 2,600
    8:52:34 54,900 4,100 1,000
    8:52:32 54,900 4,100 3,400
    8:52:32 54,900 4,100 15,000
    8:52:31 54,900 4,100 3,200
    8:52:31 54,900 4,100 300
    8:52:31 54,900 4,100 1,600
    8:52:30 54,900 4,100 1,500
    8:52:30 54,900 4,100 7,200
    8:52:30 54,900 4,100 2,000
    8:52:29 54,900 4,100 1,000
    8:52:28 54,900 4,100 1,000
    8:52:28 54,900 4,100 4,000
    8:52:27 54,900 4,100 1,100
    8:52:27 54,900 4,100 5,000
    8:52:27 54,900 4,100 100
    8:52:26 54,900 4,100 1,000
    8:52:26 54,900 4,100 1,000
    8:52:26 54,900 4,100 3,500
    8:52:25 54,900 4,100 3,000
    8:52:25 54,900 4,100 300
    8:52:25 54,900 4,100 100
    8:52:24 54,900 4,100 300
    8:52:23 54,900 4,100 2,300
    8:52:23 54,900 4,100 400
    8:52:23 54,900 4,100 5,000
    8:52:22 54,900 4,100 3,000
    8:52:22 54,900 4,100 1,000
    8:52:22 54,900 4,100 8,600
    8:52:21 54,900 4,100 200
    8:52:21 54,900 4,100 800
    8:52:19 54,900 4,100 300
