1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cổ phiếu khuyến nghị

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tamnta2, Nov 17, 2021.

Có 4187 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 18:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tamnta2

    tamnta2 Thành viên tích cực

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    17
    NGÀY 17/11/2021
    Ticker Date/Time Close Volume % V-1 %1 %5 %25
    ^HASTC 11/17/2021 458.22 113134600 0.59 3.14 4.56 20.79
    AAS 11/17/2021 26.00 737100 0.91 2.77 10.17 50.29
    ASP 11/17/2021 15.75 816000 1.38 5.35 0.64 8.62
    BCA 11/17/2021 14.50 314800 0.57 -0.68 -2.03 -3.97
    BID 11/17/2021 43.70 1849600 1.46 2.10 1.63 9.52
    BII 11/17/2021 15.00 3231600 1.58 4.17 -0.66 1.35
    BSI 11/17/2021 48.85 969400 1.17 4.16 14.14 59.12
    BVH 11/17/2021 64.60 775100 0.29 0.00 0.16 9.20
    BWE 11/17/2021 45.50 245000 0.98 2.25 0.55 5.81
    CRC 11/17/2021 12.90 354500 1.19 2.38 6.61 14.67
    CRE 11/17/2021 31.10 1435600 1.65 5.07 5.07 8.36
    CTD 11/17/2021 74.90 1353000 1.69 4.17 1.90 7.00
    CTR 11/17/2021 81.80 380100 0.40 -0.24 -4.55 -4.88
    CVHM2107 11/17/2021 2.09 227500 0.60 0.48 -1.88 -26.15
    DGC 11/17/2021 160.90 2588500 1.22 2.48 3.34 -0.43
    DPG 11/17/2021 91.40 865400 0.59 3.39 5.18 42.81
    DPR 11/17/2021 86.00 616200 1.12 5.52 3.86 20.11
    DRC 11/17/2021 37.45 2379800 0.77 3.45 2.88 12.13
    DRI 11/17/2021 17.50 1350700 1.29 5.42 9.38 29.63
    DST 11/17/2021 7.60 2117500 0.43 8.57 22.58 58.33
    ELC 11/17/2021 25.85 302500 0.58 -2.27 -6.51 -14.69
    FRT 11/17/2021 61.00 1596000 1.37 5.17 11.31 30.06
    GAS 11/17/2021 118.00 516300 0.33 1.11 -1.99 6.31
    GKM 11/17/2021 31.50 338400 1.09 2.27 5.35 12.90
    HBS 11/17/2021 15.40 516800 0.76 2.67 11.59 36.28
    HD6 11/17/2021 36.60 432400 0.86 10.57 29.33 154.17
    HHP 11/17/2021 15.55 472900 0.90 1.63 1.63 5.07
    HSG 11/17/2021 43.05 3913800 0.77 -0.12 -3.26 -10.50
    IPA 11/17/2021 113.00 903500 1.03 5.51 13.11 55.86
    ITA 11/17/2021 11.25 17435900 0.53 5.14 17.19 46.10
    ITQ 11/17/2021 10.10 785500 0.51 1.00 7.45 21.69
    KSH 11/17/2021 5.90 4500200 0.52 5.36 28.26 55.26
    LHG 11/17/2021 51.70 299400 0.50 1.77 -0.77 -6.00
    MIG 11/17/2021 28.40 330400 0.26 -1.05 -0.70 6.57
    MST 11/17/2021 18.90 597400 1.09 2.16 2.16 11.83
    NBB 11/17/2021 46.70 1585500 0.56 2.19 6.14 46.87
    NRC 11/17/2021 31.90 901000 1.62 7.05 11.93 52.95
    NSH 11/17/2021 16.80 240000 0.50 -0.59 5.00 -9.68
    NVB 11/17/2021 29.30 237000 1.17 1.38 -2.01 -2.01
    OIL 11/17/2021 17.90 3531100 1.41 3.47 -1.10 19.33
    PDR 11/17/2021 89.90 3100500 0.78 -0.66 0.78 -0.77
    PGB 11/17/2021 32.40 1765700 3.27 13.68 20.00 39.06
    PGS 11/17/2021 31.00 210500 1.61 2.65 -4.91 8.39
    PHR 11/17/2021 74.90 1502300 1.25 7.00 4.03 42.13
    PLP 11/17/2021 17.15 1916500 1.54 6.85 5.86 19.93
    PLX 11/17/2021 61.60 3650600 1.40 4.76 5.66 14.50
    POM 11/17/2021 16.50 306400 0.67 -0.90 -1.79 -6.25
    PTB 11/17/2021 106.30 244200 0.39 0.28 -3.19 -9.92
    PVS 11/17/2021 29.50 6832200 0.86 1.72 -5.14 2.43
    QBS 11/17/2021 6.11 4370700 0.68 4.62 13.57 46.88
    SBS 11/17/2021 18.90 8500600 0.97 3.85 18.12 30.34
    SHB 11/17/2021 23.60 5298100 0.64 0.00 -18.90 -21.33
    SPI 11/17/2021 13.90 484000 0.77 9.45 11.20 18.80
    SSH 11/17/2021 116.60 247400 0.91 1.22 2.10 15.67
    TC6 11/17/2021 15.30 426400 0.85 3.38 7.75 -6.13
    TCM 11/17/2021 80.40 1793100 2.53 5.51 3.08 27.62
    TLD 11/17/2021 11.45 1409600 0.77 4.57 11.17 60.59
    TTB 11/17/2021 10.50 1986300 0.63 1.94 8.25 32.91
    VC2 11/17/2021 52.60 811300 0.66 9.36 7.79 42.93
    VE9 11/17/2021 7.60 290700 0.71 8.57 16.92 65.22
    VGI 11/17/2021 37.80 1080400 1.94 3.00 1.34 -0.53
    VHM 11/17/2021 83.60 3911500 0.64 0.72 1.21 4.50
    VIC 11/17/2021 96.70 2001300 1.22 2.00 1.90 3.87
    VIP 11/17/2021 12.65 705500 0.27 -1.17 0.80 1.20
    VJC 11/17/2021 127.90 640200 0.80 0.00 -1.39 -4.48
    VNA 11/17/2021 40.10 251700 0.27 -1.47 -2.91 -4.30
    VND 11/17/2021 74.30 11984300 1.67 6.91 7.06 44.83
    VNE 11/17/2021 12.80 827200 0.69 4.07 13.27 39.43
    VOS 11/17/2021 22.75 2558900 0.49 -1.09 -0.66 3.41
    VPB 11/17/2021 36.15 8425600 0.93 0.00 -1.50 -1.90
    VRE 11/17/2021 30.40 5770400 1.02 1.16 -1.62 0.00

    P/S: mã mạnh VND, PGB, OIL, SBS
  2. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jun 22, 2015
    Likes Received:
    11,908
  3. tamnta2

    tamnta2 Thành viên tích cực

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    17
  4. tamnta2

    tamnta2 Thành viên tích cực

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    17
    Ngày 25/11
    Ticker Date/Time Close Volume % V-1 %1 %5 %25
    ^VNINDEX 11/25/2021 1501.46 465570336 0.45 0.85 2.15 8.43
    AAT 11/25/2021 19.90 1230200 2.44 1.79 -4.33 2.58
    ADG 11/25/2021 47.00 270100 1.70 3.07 1.95 1.73
    ADS 11/25/2021 36.10 765000 2.16 5.87 2.27 10.40
    AGG 11/25/2021 44.75 354500 0.32 2.40 -2.51 -1.86
    ANV 11/25/2021 36.10 288400 0.34 -2.70 0.28 11.76
    BCC 11/25/2021 25.60 381500 0.43 1.19 -6.23 0.00
    BOT 11/25/2021 22.30 291200 8.34 13.20 -14.56 -53.54
    BSR 11/25/2021 22.00 3596200 0.40 0.92 -4.76 -5.98
    BTCUSD-X 11/25/2021 57266.80 33241550848 1.00 -0.10 -4.07 -6.61
    BVH 11/25/2021 63.60 629500 0.61 1.27 -0.93 7.51
    CCL 11/25/2021 16.70 469500 0.40 4.38 -13.70 2.45
    CEN 11/25/2021 23.00 582600 1.77 15.00 -3.36 41.98
    CMX 11/25/2021 20.60 3290400 2.04 4.83 8.99 45.07
    CRE 11/25/2021 29.60 338500 0.34 4.23 -4.36 1.37
    CTD 11/25/2021 75.30 423000 0.78 3.58 0.40 9.77
    CTR 11/25/2021 85.10 592600 0.66 2.53 5.06 -4.17
    DCM 11/25/2021 37.15 2835500 0.63 2.34 1.78 9.91
    DDG 11/25/2021 32.00 547300 0.91 3.56 4.58 8.11
    DIG 11/25/2021 67.50 2539400 0.54 6.97 -6.12 69.17
    DPM 11/25/2021 49.20 1734800 0.47 1.44 1.23 4.68
    DRH 11/25/2021 20.50 1068500 0.35 6.77 -16.33 4.86
    DRI 11/25/2021 16.70 607100 1.49 2.45 -4.02 10.60
    DXG 11/25/2021 28.50 18026600 1.65 6.94 4.40 31.03
    DXS 11/25/2021 33.30 722100 0.58 4.06 3.58 9.90
    ETHUSD-X 11/25/2021 4266.36 18669557760 0.99 0.11 -3.26 -0.51
    FTS 11/25/2021 74.00 279100 0.35 0.27 -0.54 18.40
    GAS 11/25/2021 104.50 263300 0.29 1.46 -8.17 -6.86
    GMD 11/25/2021 51.10 773900 0.33 -0.39 -4.13 2.00
    GTN 11/25/2021 20.60 474800 0.57 1.98 -5.94 11.35
    GVR 11/25/2021 38.25 1285000 0.45 2.82 -4.02 3.10
    HDC 11/25/2021 94.30 284000 0.60 1.29 -10.28 -1.87
    HPG 11/25/2021 49.05 8407300 0.31 0.82 -1.80 -14.25
    HPX 11/25/2021 37.80 1205500 1.59 5.59 2.44 20.00
    HSG 11/25/2021 38.20 2499800 0.26 0.66 -4.26 -22.67
    HT1 11/25/2021 25.05 969700 0.39 0.40 -5.47 6.14
    HTN 11/25/2021 67.40 487600 1.97 4.98 8.36 14.24
    HUT 11/25/2021 15.40 1418900 0.45 3.36 1.99 46.67
    HVN 11/25/2021 23.60 976500 0.26 -0.21 -6.35 -9.06
    IJC 11/25/2021 30.85 2266000 0.52 1.82 -8.32 -0.80
    ITC 11/25/2021 23.00 845300 0.60 3.14 -0.59 22.22
    KBC 11/25/2021 49.25 2028600 0.30 1.55 -7.94 15.47
    KDH 11/25/2021 47.30 489500 0.33 0.85 -0.63 5.35
    KHP 11/25/2021 20.45 368500 0.40 6.79 8.49 165.33
    KSB 11/25/2021 37.55 627300 0.36 1.35 -8.64 3.44
    LCG 11/25/2021 19.05 1551100 0.26 0.79 0.00 21.73
    LHG 11/25/2021 48.40 221200 0.59 -1.22 -5.47 -12.64
    LINK-USD 11/25/2021 25.56 867448960 1.02 0.27 -9.78 -14.77
    LMH 11/25/2021 8.90 710800 1.03 2.30 3.49 2.30
    LTG 11/25/2021 37.70 248900 0.34 0.00 -9.37 -9.45
    NDN 11/25/2021 24.50 1954700 0.85 4.70 -3.92 16.11
    NKG 11/25/2021 41.40 1957900 0.21 0.98 -5.91 -25.94
    NLG 11/25/2021 57.40 1526400 0.45 4.36 -8.93 17.85
    NTL 11/25/2021 39.60 386400 0.51 3.53 1.02 -6.60
    PAS 11/25/2021 24.20 962600 0.57 0.41 2.98 18.05
    PC1 11/25/2021 35.10 360700 0.25 1.74 -7.39 1.74
    PDR 11/25/2021 94.10 2446500 0.68 4.09 5.02 -2.69
    PFL 11/25/2021 8.90 221500 0.29 2.30 -4.30 48.33
    POW 11/25/2021 14.00 8786300 0.63 2.94 -4.44 16.18
    PTL 11/25/2021 11.00 482400 0.75 6.80 1.85 38.54
    PVC 11/25/2021 13.40 241300 0.17 0.00 -5.63 9.84
    PVD 11/25/2021 27.85 1921600 0.43 0.36 -8.99 4.31
    PVS 11/25/2021 26.70 2491800 0.43 1.91 -4.64 -6.32
    PVT 11/25/2021 24.25 800300 0.28 1.04 -3.00 2.35
    REE 11/25/2021 66.80 266300 0.66 -1.18 -4.57 -10.81
    SHB 11/25/2021 25.05 7494900 0.29 0.40 8.44 -8.91
    SVT 11/25/2021 19.00 354200 1.67 6.74 3.83 26.67
    TAR 11/25/2021 39.20 464000 0.41 1.29 0.77 33.33
    TCD 11/25/2021 33.25 294800 0.55 -1.04 -7.12 1.99
    TCM 11/25/2021 82.30 337300 0.71 1.35 3.00 8.86
    TLH 11/25/2021 20.00 575200 0.30 0.00 -2.68 -15.79
    TNG 11/25/2021 31.50 752500 0.52 3.28 -4.83 1.94
    TSC 11/25/2021 16.30 3014200 0.38 3.16 0.31 48.18
    TTZ 11/25/2021 7.20 323700 4.81 9.09 1.41 20.00
    TVN 11/25/2021 17.00 560200 0.45 -0.58 -5.03 -13.27
    VGC 11/25/2021 49.45 591600 0.47 4.11 -5.09 43.75
    VGT 11/25/2021 26.00 2553800 0.72 2.77 -6.81 22.07
    VHC 11/25/2021 64.00 207500 0.22 -0.93 3.39 7.56
    VNM 11/25/2021 87.50 911200 0.43 0.00 -0.57 -1.80
    VOS 11/25/2021 19.95 538700 0.37 0.50 -9.93 -9.73
    VRE 11/25/2021 31.40 6795100 0.66 0.96 0.96 2.61
    VSC 11/25/2021 45.90 443800 0.74 3.15 1.77 106.29

    p/s: cổ mạnh AAT, ADG, DDG, DXG,DXS
  5. tuannq0603

    tuannq0603 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 10, 2016
    Likes Received:
    21
    tamnta2 likes this.

Share This Page