1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Đu đỉnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mstock, 02/08/2021.

Có 5002 người đang online, trong đó có 107 thành viên. 21:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10449 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. Mstock

    Mstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2016
    Đã được thích:
    1.152
    e BC các bro:

    t2:

    SHB 27.70 - 27.30 - 27.50 - 27.40 = -0.30 = -1.1%
    HPG 47.70 - 47.25 - 47.25 - 47.50 = -0.20 = -0.4%
    DXG 21.70 - 21.70 - 22.00 - 21.80 = +0.10 = +0.5%
    VCI 50.70 - 49.90 - 51.50 - 53.40 = +2.70 = +5.3%
    POW 10.70 - 10.75 - 10.80 - 10.85= +0.15 = +1.4%

    Mai hàng về
  2. chuyengiacatlo

    chuyengiacatlo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2021
    Đã được thích:
    1.038
    con VCI ngon đấy :))
    Mstock thích bài này.
  3. Mstock

    Mstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2016
    Đã được thích:
    1.152
    yes
  4. Mstock

    Mstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2016
    Đã được thích:
    1.152
    Chuẩn bro, nay hàng về ổn
  5. Mstock

    Mstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2016
    Đã được thích:
    1.152
    E nghe các broker bảo ĐỈNH, nôm na là 1.31x, 1.32x gì đó,
    Nay e ĐU ĐỈNH, Tháng 7, em đu đúng ngay 1 serial 7,


    e BC các bro, nay hàng về, đúng 1 serial toàn 8


    SHB 27.70 - 27.30 - 27.50 - 27.40 - 28.80 = +1.10 = +4.0%
    HPG 47.70 - 47.25 - 47.25 - 47.50 - 48.80 = +1.10 = +2.3%
    DXG 21.70 - 21.70 - 22.00 - 21.80 - 22.65 = +0.85 = +4.4%
    VCI 50.70 - 49.90 - 51.50 - 53.40 - 55.80 = +5.10 = +10,1%
    POW 10.70 - 10.75 - 10.80 - 10.85 - 10.80 = +0.1 = +0.9% (đã bán)

    t2:

    SHB 27.70 - 27.30 - 27.50 - 27.40 = -0.30 = -1.1%
    HPG 47.70 - 47.25 - 47.25 - 47.50 = -0.20 = -0.4%
    DXG 21.70 - 21.70 - 22.00 - 21.80 = +0.10 = +0.5%
    VCI 50.70 - 49.90 - 51.50 - 53.40 = +2.70 = +5.3%
    POW 10.70 - 10.75 - 10.80 - 10.85= +0.15 = +1.4%


    t1:

    SHB 27.70 - 27.30 - 27.50 = -0.20 = -0.7%
    HPG 47.70 - 47.25 - 47.25 = -0.45 = -0.9%
    DXG 21.70 - 21.70 - 22.00 = +0.3 = +1.4%
    VCI 50.70 - 49.90 - 51.50 = +0.8 = +1.6%
    POW 10.70 - 10.75 - 10.80 = +0.1 = +0.9%
    --- Gộp bài viết, 05/08/2021, Bài cũ: 05/08/2021 ---
    mua mới VCA, cũng đuôi 7
  6. Mstock

    Mstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2016
    Đã được thích:
    1.152
    BC các cụ KẾT TUẦN

    SHB 27.70 - 27.30 - 27.50 - 27.40 - 28.80 - 29.00 = +1.30 = +xx%
    HPG 47.70 - 47.25 - 47.25 - 47.50 - 48.80 - 48.40 = +0.70 = +xx%
    DXG 21.70 - 21.70 - 22.00 - 21.80 - 22.65 - 23.10 = +1.40 = +xx% đã bán 23.0 = +6% - t4
    VCI 50.70 - 49.90 - 51.50 - 53.40 - 55.80 - 54.40 = +3.80 = +xx%
    POW 10.70 - 10.75 - 10.80 - 10.85 - 10.80 = +0.1 = +0.9% (đã bán)

    Mở mua một mã mới = tiền bán DXG. VCA hôm qua mua thăm dò
    Last edited: 06/08/2021
    hailocxuan thích bài này.

Chia sẻ trang này