1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Giao dịch của Tây tồ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LocPhat6868, 19/09/2007.

196 người đang online, trong đó có 13 thành viên. 01:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1269 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.025
    Tây nó gom mạnh BMC với DMC, thôi em cứ giữ 2 thằng này tiếp vậy he he, để 1 tháng nữa xem sao , chứ bây h tranh mua trần thì ngại lắm, mà đến lúc tranh mua trần đc thì lại thàng ra đỏ vỏ rồi
  2. TAMHANG

    TAMHANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là kết quả của sàn HAN


    TT Mã CK Mua Bán Khối lượng còn được phép mua
    Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
    1 ACB 0 0 0 0 0
    2 BBS 0 0 0 0 1,445,620
    3 BCC 500 17,550,000 0 0 31,420,761
    4 BHV 0 0 0 0 432,600
    5 BMI 66,300 6,228,720,000 45,300 4,262,920,000 17,582,400
    6 BTS 0 0 0 0 37,374,800
    7 BVS 1,100 428,700,000 0 0 3,475,148
    8 CIC 500 17,050,000 100 3,410,000 499,889
    9 CID 0 0 0 0 243,790
    10 CJC 0 0 0 0 976,300
    11 CMC 0 0 0 0 731,500
    12 CTB 1,300 42,150,000 0 0 811,822
    13 CTN 500 21,300,000 0 0 1,458,700
    14 DAC 0 0 0 0 360,200
    15 DAE 0 0 0 0 317,750
    16 DHI 0 0 0 0 672,662
    17 DTC 0 0 0 0 237,800
    18 EBS 0 0 0 0 487,300
    19 GHA 0 0 0 0 582,845
    20 HAI 600 37,510,000 0 0 5,336,600
    21 HJS 0 0 0 0 2,930,100
    22 HLY 0 0 0 0 244,200
    23 HNM 0 0 3,000 113,650,000 3,394,555
    24 HPC 7,500 490,690,000 1,200 78,000,000 2,126,300
    25 HPS 0 0 0 0 749,573
    26 HSC 0 0 0 0 283,900
    27 HTP 0 0 0 0 615,280
    28 ICF 0 0 0 0 5,623,990
    29 ILC 200 12,000,000 0 0 552,070
    30 LTC 0 0 0 0 694,600
    31 MCO 0 0 0 0 526,600
    32 MEC 0 0 0 0 469,500
    33 MPC 100 5,400,000 0 0 25,747,940
    34 NBC 0 0 0 0 1,627,300
    35 NLC 0 0 0 0 2,446,400
    36 NPS 0 0 0 0 518,357
    37 NST 0 0 0 0 1,484,675
    38 NTP 0 0 0 0 7,330,578
    39 PAN 0 0 0 0 1,475,900
    40 PJC 0 0 0 0 760,344
    41 PLC 100 5,550,000 0 0 7,000,300
    42 POT 0 0 0 0 6,741,864
    43 PPG 0 0 0 0 1,375,520
    44 PSC 0 0 0 0 630,400
    45 PTC 200 9,420,000 700 32,970,000 2,333,100
    46 PTS 0 0 0 0 844,000
    47 PVI 2,600 208,050,000 0 0 23,726,200
    48 PVS 2,600 329,300,000 0 0 43,100,000
    49 RCL 0 0 0 0 710,400
    50 S55 0 0 0 0 338,200
    51 S64 0 0 0 0 324,400
    52 S91 0 0 0 0 722,000
    53 S99 1,000 257,810,000 0 0 220,900
    54 SAP 0 0 0 0 571,860
    55 SCC 0 0 0 0 950,400
    56 SCJ 0 0 0 0 1,359,358
    57 SD3 0 0 0 0 972,300
    58 SD5 0 0 0 0 1,065,300
    59 SD6 5,000 227,000,000 0 0 1,105,200
    60 SD7 0 0 0 0 710,800
    61 SD9 600 26,900,000 500 22,600,000 3,307,575
    62 SDA 100 9,500,000 0 0 956,300
    63 SDC 0 0 0 0 449,600
    64 SDT 1,200 88,190,000 300 22,020,000 2,269,800
    65 SDY 0 0 0 0 721,800
    66 SGD 0 0 0 0 732,650
    67 SIC 0 0 0 0 1,065,800
    68 SJE 0 0 0 0 974,800
    69 SNG 0 0 0 0 928,400
    70 SSI 21,300 3,724,660,000 100 17,300,000 15,659,960
    71 SSS 0 0 0 0 1,220,900
    72 STC 0 0 0 0 1,411,100
    73 STP 600 26,600,000 0 0 655,150
    74 SVC 0 0 0 0 4,971,171
    75 TBC 0 0 30,000 881,350,000 25,744,618
    76 TKU 0 0 0 0 0
    77 TLC 0 0 0 0 1,794,500
    78 TLT 0 0 0 0 1,099,500
    79 TPH 0 0 0 0 880,050
    80 TXM 0 0 0 0 1,713,500
    81 VBH 0 0 0 0 1,390,400
    82 VC2 2,000 207,560,000 0 0 967,300
    83 VFR 0 0 0 0 7,332,600
    84 VMC 2,700 175,350,000 0 0 1,703,600
    85 VNC 0 0 0 0 2,567,400
    86 VNR 0 0 0 0 14,227,600
    87 VSP 1,000 143,000,000 0 0 1,871,100
    88 VTL 0 0 0 0 768,400
    89 VTS 0 0 0 0 531,120
    90 VTV 0 0 0 0 1,209,400
    91 YSC 0 0 0 0 352,400

Chia sẻ trang này