1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

ICG tin HOT

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnindex1000, 01/09/2009.

636 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 06:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1993 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.026
    Thằng nào xả, nói
  2. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    22
    ICG

    09:33:31 34,1 800 1.066.700
    09:32:51 34,1 2.200 1.065.900
    09:31:41 34,0 3.300 1.063.700
    09:31:06 34,1 3.500 1.060.400
    09:30:21 34,1 55.500 ĐẠI ca1.056.900
    09:27:36 34,1 7.400 1.001.400
    09:26:25 34,1 2.300 994.000
    09:25:25 34,1 34.700 ĐẠI ca 991.700
    09:24:15 34,1 2.000 957.000
    09:23:15 34,1 24.000 ĐẠI ca955.000
    09:20:29 34,0 3.000 931.000
    09:20:00 34,0 47.300 ĐẠI ca928.000
    09:19:24 34,1 26.000 880.700
    09:19:04 34,0 83.600 ĐẠI ca 854.700
    09:17:04 34,0 6.900 778.000
    09:16:04 34,1 54.100 ĐẠI ca771.100

    09:14:29 33,9 100 717.000
    ...
  3. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Ối bác sốt zuột nhảy tầu ICG rồi.

    Giờ AE còn lại lôi bia ra uống thôi. Chờ đợi gì nữa

    Bia đê
  4. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    22
    Thấy ngọn nến của bác mà thấy khiếp.
    Thông tin ra đúng lúc tât cả các CĐông lớn đã bán xong. Chơi kiểu "giật gân" thật



    Được vnindex1000 sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 01/09/2009
  5. galson

    galson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Giá khớp 0 Tổng
    KL khớp Tỷ lệ
    khớp
    (%) KL
    khớp theo
    dư Bán KL
    khớp theo
    dư Mua Tỷ lệ
    mua
    (%)
    --- --- --- --- --- --- ---
    --- --- --- --- --- --- ---
    34,100 100 524,100 47.14 158,200 365,900 69.81
    34,000 0 276,100 24.83 70,100 206,000 74.61
    33,900 100 51,000 4.59 8,500 42,500 83.33
    33,600 400 21,400 1.92 18,300 3,100 14.49
    33,500 500 28,800 2.59 14,000 14,800 51.39
    33,300 700 9,000 0.81 9,000 0 0
    33,100 900 51,000 4.59 43,600 7,400 14.51
    33,000 1,000 35,000 3.15 0 35,000 100
    32,800 1,200 1,000 0.09 1,000 0 0
    32,600 1,400 7,200 0.65 7,200 0 0
    32,500 1,500 53,600 4.82 39,200 14,400 26.87
    32,300 1,700 10,000 0.9 0 10,000 100
    32,200 1,800 21,700 1.95 0 21,700 100
    32,000 2,000 7,000 0.63 0 7,000 100
    31,700 2,300 15,000 1.35 15,000 0 0



    Target moi la 5x
  6. kamazen2t

    kamazen2t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Lệnh mua cũng ghê mà lệnh bán ghê cũng ko kém. Tuy nhiên đến 9h50p thì lệnh mua đang áp đảo lệnh bán! Ko biết có áp đảo đc 1 tuần liền ko nhỉ?
  7. galacme

    galacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
  8. galson

    galson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Đã được thích:
    0
    xa nua di cho gia TB len 34.


    Gio moi duoc 33.8
  9. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    22
    09:52:31 34,1 4.900 1.209.400
    09:51:46 34,1 23.500 1.204.500
    09:51:06 34,1 9.600 1.181.000
    09:50:26 34,1 5.400 1.171.400
    09:49:41 34,1 13.400 1.166.000
    09:48:51 34,0 6.800 1.152.600
    09:48:12 34,1 5.000 1.145.800
    09:47:41 34,0 11.600 1.140.800
    09:46:56 34,1 15.200 1.129.200
    09:46:06 34,1 500 1.114.000
    09:44:51 34,0 1.000 1.113.500
    09:42:51 34,0 5.000 1.110.400
    09:42:01 34,0 5.800 1.105.400
    09:39:31 33,9 5.500 1.099.600
    09:39:01 34,1 1.000 1.094.100
    09:38:26 34,1 3.000 1.093.100
    09:37:36 34,1 7.400 1.090.100
    09:36:31 34,0 4.100 1.082.700
    09:35:56 34,1 8.300 1.078.600
    09:34:36 34,0 1.000 1.070.300
    09:34:06 34,0 2.600 1.069.300
    .......
  10. HAILINH_MOBI

    HAILINH_MOBI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2009
    Đã được thích:
    0
    vnindex1000 : còn PVX ko thế?

Chia sẻ trang này