1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

KLGD bán của NĐT nước ngoài ?????

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by sake2006, Jun 17, 2008.

798 người đang online, trong đó có 126 thành viên. 17:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2003
    Likes Received:
    47
    Tây nó bán mạnh 1 số mã, mua mạnh 1 số khác đấy Các cụ nên bán mạnh những mã tụi nó bán đi và múc những mã tụi nó múc đi!!!

  2. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2008
    Likes Received:
    0
    Do hệ thống phần mềm của Sở ko update được số liệu bán mà chỉ update được số liệu mua chứ sao. Hỏi mãi thế?
  3. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2006
    Likes Received:
    0
    Bác up KL mua bán của ĐTNN dc ko? E chẳng xem dc, thanks
  4. POSCHER

    POSCHER Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 8, 2007
    Likes Received:
    0
    Mã CK KL khớp lệnh GT khớp lệnh KL thỏa thuận GT thỏa thuận
    (ngàn đồng) (ngàn đồng)
    Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán
    ALT 100 1,63 2,74 44,662 0 0 0 0
    BBC 4,6 0 159,16 0 0 0 0 0
    BMI 4,98 0 115,536 0 0 0 0 0
    BMP 5,57 0 222,8 0 0 0 0 0
    CYC 600 600 5,82 5,82 0 0 0 0
    DCC 9 0 127,8 0 0 0 0 0
    DHG 13,38 30 1.940.100 4.350.000 0 0 0 0
    DMC 760 0 82,08 0 0 0 0 0
    DPM 19 2 727,7 76,6 0 0 0 0
    DQC 269,96 0 13.707.300 0 0 0 0 0
    DRC 30,77 100 1.082.550 3.537.863 0 0 0 0
    FPT 39,05 0 2.089.175 0 0 0 0 0
    HAX 300 0 8,43 0 0 0 0 0
    HDC 100 0 3,8 0 0 0 0 0
    HPG 8,82 0 415,422 0 0 0 0 0
    HRC 4,52 60 192,1 2.550.000 0 0 0 0
    IMP 12 20 1.176.000 1.961.000 0 0 0 0
    ITA 39,61 0 2.812.310 0 0 0 0 0
    KDC 1,75 0 134,75 0 0 0 0 0
    KHP 21,72 0 314,94 0 0 0 0 0
    LBM 0 200 0 2,74 0 0 0 0
    MCV 0 14,15 0 181,12 0 0 0 0
    NKD 0 40 0 2,72 0 0 0 0
    NTL 30,95 0 913,025 0 0 0 0 0
    PAC 500 0 16,25 0 0 0 0 0
    PGC 10,8 0 154,44 0 0 0 0 0
    PPC 70,51 530,91 1.882.401 14.175.297 0 0 0 0
    PVD 8,15 25 566,425 1.737.500 0 0 0 0
    PVT 20 0 312 0 0 0 0 0
    REE 0 400 0 11,76 0 0 0 0
    RHC 6,13 0 131,182 0 0 0 0 0
    SAM 0 86,49 0 2.015.217 0 0 0 0
    SC5 31,57 200 1.063.229 6,74 0 0 0 0
    SFC 3 0 78,6 0 0 0 0 0
    SFI 10 0 287 0 0 0 0 0
    SGH 910 0 80,99 0 0 0 0 0
    SGT 9,7 0 321,07 0 0 0 0 0
    SHC 0 200 0 4,12 0 0 0 0
    SJ1 100 0 1,93 0 0 0 0 0
    SJS 115,94 50,8 6.481.335 2.844.800 0 0 0 0
    SSC 10 0 261 0 0 0 0 0
    SSI 179,14 93,73 5.212.974 2.727.543 107 50 3.113.700 1.455.000
    TAC 10,39 0 747,88 0 0 0 0 0
    TCM 990 0 13,662 0 0 0 0 0
    TDH 480 10 29,76 620 0 0 0 0
    TRC 850 0 53,125 0 0 0 0 0
    TTF 1 0 26,7 0 0 0 0 0
    TTP 0 20,4 0 618,12 0 0 0 0
    UNI 3 0 46,2 0 0 0 0 0
    VFC 4 0 89,6 0 0 0 0 0
    VGP 100 0 2,32 0 0 0 0 0
    VHG 0 10 0 252 0 0 0 0
    VIC 9,95 0 796 0 0 0 0 0
    VIS 30 0 735 0 0 0 0 0
    VNM 34,77 46,25 3.250.995 4.324.375 0 0 0 0
    VPL 35,2 0 4.083.200 0 0 0 0 0
    VSH 16,53 190 395,215 4.579.000 0 0 0 0
    VTO 30 0 543 0 0 0 0 0
  5. cucac_optic

    cucac_optic Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 28, 2006
    Likes Received:
    0
    đơn giản vì sợ bà con ta vào hùa............... VNĐ---> USD
    tây nó về nước còn bà con ta thì về.......... với ông bà
  6. sake2006

    sake2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 3, 2006
    Likes Received:
    519
    Vẫn chưa bác nào trả lời đc.

Share This Page