1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Lại là sóng BĐS lại là sóng ICG, LCG...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnindex1000, 05/08/2009.

1214 người đang online, trong đó có 180 thành viên. 22:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5375 lượt đọc và 102 bài trả lời
  1. VLchua

    VLchua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    450
    Hôm qua các bác chốt LCG kinh qúa, hnay em chính thức lên tầu LCG đón sóng BDS cùng các bác
  2. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    853

    RCL PE thấp nhất, 12.
  3. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    809
    BĐS-XD-VLXD sốt quá mai mình phải rình thằng HAG và SCJ mới được
  4. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    4.246
  5. zinzen2006

    zinzen2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG CẪN PHẢI NHÌN VCG MÀ NHÌN TẤT CẢ CÁC MÃ BDS ĐỀU THẾ CẢ,SÓNG BDS BẮT ĐẦU RỒI.
  6. ChimboicaJP

    ChimboicaJP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Đã được thích:
    0
    bác đừng bơm thổi icg
  7. khongbiendo

    khongbiendo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    13
    Hic phải bơm nhiều để nó nổ đánh đụp một cái lại về 25 cho mà múc chứ
  8. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    22
    CII nước ngoài xả >500k cp khoai lang vớt sạch

    10:10:20 42,8 3.000 1.095.030
    10:04:55 42,8 200 1.092.030
    10:01:39 42,8 100 1.091.830
    10:00:06 42,8 480 1.091.730
    09:59:13 42,8 150 1.091.250
    09:48:13 42,8 70.950 Tây lông xả 1.091.100
    09:48:13 42,8 40.030 Tây lông xả 1.091.150
    09:48:12 42,8 29.000Tây lông xả 1.020.150
    09:48:12 42,8 39.980 Tây lông xả 1.031.130
    09:48:12 42,8 59.970 Tây lông xả 1.051.120
    09:48:01 42,8 80.010 Tây lông xả 991.150
    09:48:00 42,8 19.990 Tây lông xả 911.140
    09:48:00 42,8 59.970 Tây lông xả 951.120
    09:48:00 42,8 79.960 Tây lông xả 971.110
    09:48:00 42,8 99.950Tây lông xả 991.100
    .........
    LCG mua rất đều đặn

    10:31:06 61,0 51.450 648.920
    10:14:51 61,0 200 597.470
    10:14:48 61,0 1.000 597.270
    10:14:28 61,0 300 596.270
    10:14:23 61,0 90 595.970
    10:13:25 60,5 250 595.880
    10:13:14 61,0 500 595.630
    10:13:05 61,0 2.000 595.130
    10:12:58 61,0 300 593.130
    10:12:25 61,0 100 592.830
    10:11:49 61,0 1.600 592.730
    10:11:25 61,0 100 591.130
    10:11:18 61,0 1.090 591.030
    10:11:16 61,0 520 589.940
    10:11:12 61,0 1.000 589.420
    10:10:43 61,5 1.000 588.420
    10:10:34 61,0 100 587.420
    10:10:27 61,0 150 587.320
    10:10:21 61,0 500 587.170
    10:10:10 61,0 1.500 586.670
    10:09:56 61,0 19.000 585.170
    10:09:41 61,5 320 566.170
    10:09:36 61,0 1.200 565.850
    10:09:29 61,5 350 564.650
    10:09:24 61,0 2.000 564.300
    10:08:45 61,5 600 562.300
    10:08:29 61,0 500 561.700
    10:08:21 61,5 300 561.200
    10:07:56 61,5 300 560.900
    10:07:53 61,0 500 560.600
    10:07:50 61,0 500 560.100
    10:07:03 61,5 400 559.600
    10:06:47 61,5 400 559.200
    10:06:14 61,5 3.900 558.800
    10:05:39 61,5 100 554.900
    10:04:12 61,5 1.000 554.800
    10:03:45 61,5 10 553.800
    10:03:42 61,5 5.000 553.790
    10:03:11 61,5 500 548.790
    10:02:51 61,5 1.000 548.290
    10:02:40 61,5 10.000 547.290
    10:02:09 61,5 1.250 537.290
    10:01:29 61,5 400 536.040
    10:01:01 61,0 5.000 535.640
    10:00:42 61,5 1.930 530.640
    10:00:22 61,5 8.570 528.710
    10:00:14 61,5 2.000 520.140
    09:59:57 61,5 1.800 518.140
    09:59:51 61,5 15.200 516.340
    09:59:43 61,0 1.000 501.140
    09:59:43 61,5 1.200 501.340
    09:59:38 61,5 200 500.140
    09:59:20 61,5 19.000 499.940
    09:59:03 61,5 500 480.940
    09:58:51 61,5 1.000 480.440
    09:58:39 61,0 10.000 479.440
    09:58:15 61,5 1.000 469.440
    09:58:13 61,5 350 468.440
    09:57:55 61,0 400 468.090
    09:57:29 61,5 1.000 467.690
    09:57:10 61,5 2.000 466.690
    09:57:03 61,5 100 464.690
    09:57:00 61,5 200 464.590
    09:56:30 61,5 500 464.390
    09:55:01 61,0 1.330 463.890
    09:55:00 61,0 50 462.560
    09:54:58 61,0 5.000 462.510
    09:54:47 61,0 3.000 457.510
    09:54:43 61,0 200 454.510
    09:54:38 61,0 100 454.310
    09:54:17 61,0 200 454.210
    09:54:15 61,0 5.000 454.010
    09:54:11 61,0 15.000 449.010
    09:54:08 60,5 80 434.010
    09:53:56 61,0 1.000 433.930
    09:53:27 61,0 2.000 432.930
    09:53:18 60,5 3.000 430.930
    09:51:44 61,0 2.000 427.930
    09:51:43 61,0 500 425.930
    09:51:29 61,0 10.000 425.430
    09:49:45 60,5 5.000 415.430
    09:49:15 61,0 300 410.430
    09:49:07 60,5 200 410.130
    09:48:36 60,5 100 409.930
    09:48:35 61,0 100 409.830
    09:47:57 60,5 100 409.730
    09:47:22 60,5 500 409.630
    09:46:29 61,0 2.000 409.130
    09:46:16 61,0 6.000 407.130
    09:46:10 60,5 750 401.130
    09:46:01 61,0 300 400.380
    09:45:35 61,0 100 400.080
    09:45:21 61,0 1.000 399.980
    09:44:53 61,0 260 398.980
    09:44:45 60,5 2.420 398.720
    09:44:41 60,5 1.000 396.300
    09:44:28 60,5 10.000 395.300
    09:43:06 60,5 1.000 385.300
    09:41:38 60,5 100 384.300
    09:41:10 60,5 9.500 384.200
    09:41:00 60,0 1.000 374.700
    09:40:56 60,0 200 373.700
    09:40:49 60,0 1.000 373.500
    09:40:39 60,0 100 372.500
    09:40:31 60,0 2.000 372.400
    09:40:21 60,0 100 370.400
    09:40:19 60,0 10 370.300
    09:40:18 60,0 5.590 370.290
    09:38:16 60,0 18.060 364.700
    09:36:03 60,0 130 346.640
    09:36:03 59,5 1.630 348.140
    09:35:58 60,0 50 346.510
    09:35:51 60,0 200 346.460
    09:34:48 60,0 3.560 346.260
    09:33:49 60,0 300 342.700
    09:33:43 60,0 40 342.400
    09:33:05 60,0 1.260 342.360
    09:32:52 60,5 500 341.100
    09:32:49 60,0 240 340.600
    09:32:39 60,0 9.760 340.360
    09:32:16 60,0 1.000 330.600
    09:32:10 60,0 100 329.600
    09:31:56 60,0 5.020 329.500
    09:31:02 60,5 1.000 324.480
    09:30:54 60,5 500 323.480
    09:30:19 60,0 5.500 322.980
    09:29:19 60,5 2.000 317.480
    09:29:09 60,5 50 315.480
    09:29:06 60,5 2.000 315.430
    09:29:02 60,0 150 313.430
    09:28:55 60,5 50 313.280
    09:28:50 60,5 10.000 313.230
    09:28:41 60,0 100 303.230
    09:28:38 60,0 10.000 303.130
    09:28:22 60,0 8.000 293.130
    09:28:08 60,0 3.000 285.130
    09:27:48 60,5 500 282.130
    09:27:27 60,0 750 281.630
    09:27:02 60,0 150 280.880
    09:27:00 60,5 670 280.730
    09:26:51 60,0 200 280.060
    09:26:39 60,5 100 279.860
    09:26:28 60,5 1.000 279.760
    09:26:23 60,0 5.000 278.760
    09:25:57 60,5 1.000 273.760
    09:25:57 60,5 2.000 274.760
    09:25:41 60,5 500 272.760
    09:25:00 60,5 200 272.260
    09:24:57 60,5 1.000 272.060
    09:24:07 60,5 50 271.060
    09:24:06 60,5 580 271.010
    09:23:58 60,5 5.000 270.430
    09:23:58 60,5 5.500 270.930
    09:23:48 60,5 200 265.430
    09:23:31 60,5 170 265.230
    09:23:29 60,5 2.500 265.060
    09:23:26 61,0 300 262.560
    09:23:21 60,5 450 262.260
    09:23:09 60,5 500 261.810
    09:23:07 60,5 10.000 261.310
    09:22:59 60,5 3.730 251.310
    09:22:56 61,0 100 247.580
    09:22:52 61,0 460 247.480
    09:22:41 60,5 11.000 247.020
    09:22:33 60,5 10.000 236.020
    09:22:26 61,0 2.000 226.020
    09:22:07 61,0 8.770 224.020
    09:21:58 61,0 13.000 215.250
    09:21:55 61,0 300 202.250
    09:21:55 61,5 3.300 205.250
    09:21:49 61,0 500 201.950
    09:21:39 61,5 350 201.450
    09:21:29 61,0 5.050 201.100
    09:21:06 61,5 3.000 196.050
    09:21:06 61,5 3.050 196.100
    09:20:45 61,5 4.470 193.050
    09:20:43 61,0 3.000 188.580
    09:20:29 61,5 100 185.580
    09:20:08 61,5 100 185.480
    09:20:07 61,5 300 185.380
    09:19:55 61,5 1.000 185.080
    09:19:45 61,5 200 184.080
    09:19:37 61,5 4.000 183.880
    09:19:27 61,5 400 179.880
    09:19:23 61,5 100 179.480
    09:19:20 61,5 100 179.380
    09:19:09 61,5 1.000 179.280
    09:19:05 61,0 600 178.280
    09:18:52 61,5 4.000 177.680
    09:18:47 61,0 190 173.680
    09:18:44 61,5 100 173.490
    09:18:35 61,0 300 173.390
    09:18:32 61,5 1.000 173.090
    09:18:01 61,0 1.270 172.090
    09:18:01 61,5 1.070 171.890
    09:17:22 61,5 500 170.820
    09:17:22 61,0 1.420 171.740
    09:17:13 61,0 800 170.320
    09:17:07 61,0 20 169.520
    09:17:06 61,0 15.160 169.500
    09:16:57 61,0 500 154.340
    09:16:50 61,0 200 153.840
    09:16:41 61,0 500 153.640
    09:16:36 61,0 30 153.140
    09:16:34 61,0 2.100 153.110
    09:16:26 61,0 10 151.010
    09:16:25 60,5 400 151.000
    09:16:16 61,0 3.000 150.600
    09:15:58 60,5 200 147.600
    09:15:57 61,0 3.000 147.400
    09:15:46 61,0 4.450 144.400
    09:15:35 61,0 1.000 139.950
    09:15:35 61,0 1.250 140.200
    09:15:02 61,0 500 138.950
    09:14:59 61,0 10.000 138.450
    09:14:45 61,0 1.000 128.450
    09:14:44 61,0 500 127.450
    09:14:34 61,0 530 126.950
    09:13:40 60,5 500 126.420
    09:13:40 60,5 530 126.450
    09:13:34 60,0 600 125.920
    09:13:32 60,5 3.600 125.320
    09:13:25 60,5 3.000 121.720
    09:13:23 60,0 1.000 118.720
    09:13:18 60,5 500 117.720
    09:13:06 60,5 500 117.220
    09:12:56 60,5 3.000 116.720
    09:12:54 60,5 5.000 113.720
    09:12:52 60,5 1.000 108.720
    09:12:29 60,5 1.000 107.720
    09:12:14 60,5 1.000 106.720
    09:12:09 60,0 500 105.720
    09:12:01 60,5 2.000 105.220
    09:11:54 60,5 100 103.220
    09:11:38 60,5 500 103.120
    09:10:46 60,0 20 102.620
    09:10:14 60,0 770 102.600
    09:09:57 60,5 120 101.830
    09:09:39 60,0 1.000 101.710
    09:09:18 60,0 810 100.710
    09:09:16 60,0 5.000 99.900
    09:09:15 60,0 2.000 94.900
    09:08:52 60,0 5.000 92.900
    09:08:49 59,5 5.000 87.900
    09:08:43 59,5 1.200 82.900
    09:08:25 60,0 1.000 81.700
    09:08:23 60,0 1.000 80.700
    09:07:48 59,5 1.000 79.700
    09:07:45 60,0 30 78.700
    09:07:17 60,0 200 78.670
    09:07:07 60,0 500 78.470
    09:06:42 59,5 100 77.970
    09:06:30 59,5 2.000 77.870
    09:06:17 59,5 200 75.870
    09:06:14 60,0 500 75.670
    09:06:09 59,5 500 75.170
    09:05:38 59,5 20 74.670
    09:05:02 59,5 550 74.650
    09:04:26 59,5 3.850 74.100
    09:03:37 59,5 500 70.250
    09:03:35 59,5 50 69.750
    09:03:15 59,5 100 69.700
    09:03:10 59,5 200 69.600
    09:02:59 59,5 100 69.400
    09:02:54 59,5 600 69.300
    09:02:45 59,0 400 68.700
    09:02:39 59,5 50 68.300
    09:02:35 59,5 1.000 68.250
    09:02:34 59,5 100 67.250
    09:02:27 59,5 500 67.150
    09:02:05 59,5 100 66.650
    09:01:53 59,5 100 66.550
    09:00:53 59,5 1.000 66.450
    09:00:30 59,5 5.000 65.450
    09:00:27 59,5 33.480 60.450
    09:00:26 59,5 9.040 26.970
    09:00:25 59,5 17.930 17.930

  9. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    22
    SVC chẳng thấy tay to bán

    10:14:33 37,2 400 75.430
    10:10:33 37,2 100 75.030
    10:06:29 37,2 400 74.930
    09:59:32 37,2 10 74.530
    09:37:18 37,2 300 74.520
    09:35:52 37,2 550 74.220
    09:34:27 37,2 2.000 73.670
    09:23:14 37,2 110 71.670
    09:21:20 37,2 300 71.560
    09:12:07 37,2 20 71.260
    09:11:08 37,2 40.000 BBs 71.240
    09:08:49 37,2 100 31.240
    09:04:38 37,2 2.000 31.140
    09:04:15 37,2 200 29.140
    09:03:55 37,2 200 28.940
    09:01:14 37,2 10.000 BBs28.740
    09:01:08 37,2 600 18.740


    Thằng HDC khả năng ngày mai cháy hàng

    10:31:15 45,8 16.100 90.520
    10:13:39 45,9 100 74.420
    10:13:18 45,9 600 74.320
    10:13:10 45,9 1.000 73.720
    10:13:03 45,9 1.000 72.720
    10:12:45 45,9 100 71.720
    10:12:08 45,9 1.100 71.620
    10:12:02 45,9 100 70.520
    10:12:00 45,9 5.000 70.420
    10:11:50 45,9 2.000 65.420
    10:11:25 45,9 500 63.420
    10:11:18 45,9 1.000 62.920
    10:11:15 45,9 80 61.920
    10:11:12 45,9 2.120 61.840
    10:10:57 45,9 200 59.720
    10:09:39 45,9 300 59.520
    10:09:32 45,9 920 59.220
    10:09:23 45,9 50 58.300
    10:09:21 45,9 350 58.250
    10:09:02 45,9 50 57.900
    10:08:41 45,9 1.000 57.850
    10:08:40 45,9 5.000 56.850
    10:07:44 45,5 3.950 51.850
    10:06:52 45,1 1.000 47.900
    10:06:11 45,0 910 46.900
    10:04:14 45,0 1.000 45.990
    10:03:53 45,0 1.400 44.990
    10:03:40 45,0 450 43.590
    10:01:58 45,0 2.000 43.140
    10:01:25 44,8 50 41.140
    10:00:33 44,7 100 41.090
    10:00:14 44,6 200 40.990
    09:56:29 44,6 80 40.790
    09:55:46 44,6 5.000 40.710
    09:53:43 44,6 1.000 35.710
    09:53:18 44,6 1.500 34.710
    09:51:03 44,5 200 33.210
    09:49:06 44,5 430 33.010
    09:48:45 44,5 60 32.580
    09:47:47 44,5 100 32.520
    09:46:47 44,5 100 32.420
    09:45:56 44,5 4.310 32.320
    09:44:38 44,4 200 28.010
    09:44:34 44,0 1.000 27.810
    09:41:46 44,4 100 26.810
    09:40:52 44,0 910 26.710
    09:33:18 44,4 1.010 25.800
    09:29:27 44,0 1.000 24.790
    09:29:22 44,0 3.540 23.790
    09:29:16 44,0 300 20.250
    09:26:13 44,0 700 19.950
    09:24:10 44,0 1.000 19.250
    09:21:28 44,0 300 18.250
    09:21:17 44,0 1.000 17.950
    09:20:52 44,0 2.000 16.950
    09:15:42 44,0 1.000 14.950
    09:13:38 43,8 200 13.950
    09:08:30 43,1 200 13.750
    09:05:07 43,8 500 13.550
    09:02:04 43,8 100 13.050
    09:01:55 43,9 200 12.950
    09:01:14 44,0 100 12.750
    09:00:25 43,8 12.650 12.650

    ...
  10. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    22
    ICG Tay to ra mặt

    11:00:14 27,3 1.000 372.300
    10:59:59 27,3 11.800 BBs371.300
    10:58:29 27,4 10.000 BBs359.500
    10:57:34 27,4 40.300 BBs349.500
    10:55:29 27,4 20.400 BBs309.200
    10:54:44 27,4 500 288.800
    10:53:59 27,4 13.900 BBs 288.300
    10:52:39 27,0 2.700 274.400
    10:51:54 27,0 700 271.700
    10:51:14 26,4 30.000 BBs 271.000
    10:50:34 27,0 30.000 BBs241.000
    10:48:14 26,6 6.200 211.000
    10:47:33 26,6 19.300 BBs204.800
    10:46:08 26,4 6.000 185.500
    10:44:43 26,3 5.400 179.500
    10:43:13 26,4 5.000 174.100
    10:42:38 26,4 11.900 169.100
    10:41:03 26,4 1.500 157.200
    10:40:23 26,4 1.100 155.700
    10:40:03 26,3 4.500 154.600
    10:39:23 26,4 1.000 150.100
    10:38:35 26,3 200 149.100
    10:37:50 26,3 1.800 148.900
    10:36:15 26,5 6.000 147.100
    10:34:50 26,3 200 141.100
    10:34:00 26,5 6.000 140.900
    10:33:05 26,5 1.500 134.900
    10:31:55 26,5 20.200 BBs133.400
    10:27:10 26,5 10.000 BBs113.200
    10:25:27 26,4 6.800 103.200
    10:24:27 26,0 8.000 96.400
    10:21:34 26,1 1.000 88.400
    10:20:04 26,1 1.000 87.400
    10:19:04 26,3 1.000 86.400
    10:18:14 26,1 1.000 85.400
    10:16:39 26,0 6.700 84.400
    10:13:49 26,0 2.300 77.700
    10:12:54 26,0 1.500 75.400
    10:10:59 25,9 2.000 73.900
    10:10:29 25,9 200 71.900
    10:09:34 25,9 10.000 71.700
    10:07:04 25,9 2.500 61.700
    10:05:48 25,9 1.000 59.200
    10:05:14 25,8 100 58.200
    10:03:43 25,8 4.600 58.100
    10:01:08 25,8 600 53.500
    09:57:38 25,8 1.000 52.900
    09:55:23 25,8 3.000 51.900
    09:53:57 25,7 2.000 48.900
    09:52:17 25,7 1.000 46.900
    09:51:42 25,7 3.700 45.900
    09:51:17 25,7 300 42.200
    09:46:12 25,7 1.000 41.900
    09:38:22 25,7 2.000 40.900
    09:38:07 25,7 2.800 38.900
    09:35:32 25,8 500 36.100
    09:31:32 25,8 1.500 35.600
    09:28:01 25,9 500 34.100
    09:27:36 25,8 500 33.600
    09:26:36 26,0 2.000 33.100
    09:26:11 25,9 500 31.100
    09:22:56 26,0 500 30.600
    09:20:11 25,9 700 30.100
    09:19:21 25,9 1.300 29.400
    09:16:30 25,9 3.300 28.100
    09:12:25 25,8 1.400 24.800
    09:10:25 25,7 900 23.400
    09:08:15 25,7 2.100 22.500
    09:03:05 25,7 2.000 20.400
    09:00:29 25,7 1.300 18.400
    08:59:39 25,7 1.000 17.100
    08:58:39 25,7 1.000 16.100
    08:56:44 25,7 10.000 BBs 15.100
    08:55:04 25,6 5.000 5.100
    08:51:39 25,5 100 100

Chia sẻ trang này