1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

LCG ván bài đã chia xong; xin lỗi bên Sxy em lật bài trước đây, hihi

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tienthang_htvn, May 18, 2010.

1942 người đang online, trong đó có 125 thành viên. 18:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. anh_em_ck

    anh_em_ck Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 17, 2010
    Likes Received:
    0
    Time Price Volume Bid Ask VWAP Trade Flags
    10:37:44 AM 68000 30.000 68000 68500 Put through, Qualifier
    10:32:12 AM 68000 364.650 68000 68500 68277,2079 Order matching
    10:20:58 AM 68000 Projected close, Qualifier
    10:19:17 AM 68500 Projected close, Qualifier
    10:15:57 AM 68000 Projected close, Qualifier
    10:15:18 AM 68500 1.000 68000 68500 68444,1838 Order matching
    10:15:05 AM 68500 500 68000 68500 68444,0915 Order matching
    10:14:48 AM 68500 5.000 68000 68500 68444,0452 Order matching
    10:14:38 AM 68500 100 68000 68500 68443,578 Order matching
    10:14:35 AM 68500 1.000 68000 68500 68443,5686 Order matching
    10:14:19 AM 68500 400 68000 68500 68443,4742 Order matching
    10:14:17 AM 68500 100 68000 68500 68443,4363 Order matching
    10:14:12 AM 68500 5.000 68000 68500 68443,4269 Order matching
    10:13:47 AM 68500 500 68000 68500 68442,9493 Order matching
    10:13:46 AM 68500 10.000 68000 68500 68442,9011 Order matching
    10:13:34 AM 68000 5.000 68000 68500 68441,9196 Order matching
    10:13:25 AM 68500 1.000 68000 68500 68445,7505 Order matching
    10:13:20 AM 68500 1.000 68000 68500 68445,6563 Order matching
    10:13:14 AM 68500 500 68000 68500 68445,5618 Order matching
    10:13:10 AM 68500 3.000 68000 68500 68445,5144 Order matching
    10:13:06 AM 68500 2.000 68000 68500 68445,2283 Order matching
    10:12:54 AM 68500 200 68000 68500 68445,0358 Order matching
    10:12:50 AM 68500 3.000 68000 68500 68445,0165 Order matching
    10:12:44 AM 68500 3.000 68000 68500 68444,7251 Order matching
    10:12:26 AM 68500 10.000 68000 68500 68444,4306 Order matching
    10:12:19 AM 68500 1.000 68000 68500 68443,4259 Order matching
    10:12:11 AM 68500 10.000 68000 68500 68443,3234 Order matching
    10:12:01 AM 68500 3.500 68000 68500 68442,2779 Order matching
    10:11:54 AM 68500 1.000 68000 68500 68441,9028 Order matching
    10:11:54 AM 68500 500 68000 68500 68441,7947 Order matching
    10:11:53 AM 68500 1.000 68000 68500 68441,7405 Order matching
    10:10:53 AM 68500 170 68000 68500 68441,6318 Order matching
    10:10:30 AM 68500 1.000 68000 68500 68441,6133 Order matching
    10:10:07 AM 68500 500 68000 68500 68441,5042 Order matching
    10:09:40 AM 68500 10.000 68000 68500 68441,4494 Order matching
    10:09:36 AM 68500 500 68000 68500 68440,3329 Order matching
    10:07:41 AM 68500 500 68000 68500 68440,276 Order matching
    10:07:31 AM 68500 500 68000 68500 68440,2189 Order matching
    10:07:17 AM 68500 2.200 68000 68500 68440,1618 Order matching
    10:07:17 AM 68500 10.000 68500 69000 68439,909 Order matching
    10:07:16 AM 68500 10.000 68500 69000 68438,7324 Order matching
    10:07:16 AM 68500 10.000 68500 69000 68437,5087 Order matching
    10:07:11 AM 68500 10.000 68500 69000 68436,2353 Order matching
    10:07:09 AM 68500 10.000 68500 69000 68434,9088 Order matching
    10:07:06 AM 69000 500 68500 69000 68433,526 Order matching
    10:06:46 AM 68500 200 68500 69000 68432,9236 Order matching
    10:06:31 AM 69000 200 68500 69000 68432,895 Order matching
    10:06:02 AM 69000 1.000 68500 69000 68432,6536 Order matching
    10:05:42 AM 69000 800 68500 69000 68431,4434 Order matching
    10:05:37 AM 69000 100 68500 69000 68430,4716 Order matching
    10:05:30 AM 69000 2.000 68500 69000 68430,3499 Order matching
    10:05:28 AM 69000 100 68500 69000 68427,9045 Order matching
    10:05:18 AM 69000 50 68500 69000 68427,7817 Order matching
    10:05:17 AM 69000 50 68500 69000 68427,7203 Order matching
    10:05:15 AM 69000 5.000 68500 69000 68427,6588 Order matching
    10:04:46 AM 69000 10 68500 69000 68421,4473 Order matching
    10:04:26 AM 69000 60 68500 69000 68421,4348 Order matching
    10:04:23 AM 69000 3.000 69000 69500 68421,3594 Order matching
    10:04:23 AM 69000 1.000 69000 69500 68417,5662 Order matching
    10:03:29 AM 69000 50 69000 69500 68416,2907 Order matching
    10:03:23 AM 69000 300 69000 69500 68416,2268 Order matching
    10:02:56 AM 69000 1.000 69000 69500 68415,843 Order matching
    10:02:36 AM 69000 2.000 69000 69500 68414,56 Order matching
    9:58:31 AM 69000 14.820 69000 69500 68411,9769 Order matching
    9:58:03 AM 69000 1.000 68500 69000 68392,1021 Order matching
    9:57:59 AM 69000 400 68500 69000 68390,7125 Order matching
    9:57:18 AM 69000 4.000 68500 69000 68390,1549 Order matching
    9:55:59 AM 68500 850 68500 69000 68384,5221 Order matching
    9:55:58 AM 69000 20.000 68500 69000 68384,295 Order matching
    9:54:33 AM 68500 600 68500 69000 68354,4224 Order matching
    9:53:33 AM 68500 50 68500 69000 68354,2102 Order matching
    9:51:52 AM 68500 1.000 68500 69000 68354,1925 Order matching
    9:50:50 AM 68500 600 68500 69000 68353,8373 Order matching
    9:48:48 AM 68500 600 68500 69000 68353,6234 Order matching
    9:48:37 AM 69000 100 68500 69000 68353,4089 Order matching
    9:47:53 AM 68500 1.500 68500 69000 68353,2509 Order matching
    9:47:52 AM 68500 3.000 68500 69000 68352,7111 Order matching
    9:47:50 AM 69000 1.000 68500 69000 68351,6194 Order matching
    9:47:46 AM 68500 3.500 68500 69000 68350,0136 Order matching
    9:47:42 AM 69000 1.000 68500 69000 68348,7021 Order matching
    9:47:34 AM 68500 7.000 68500 69000 68347,0709 Order matching
    9:46:55 AM 68500 18.600 68500 69000 68344,3419 Order matching
    9:46:54 AM 68500 12.000 67500 68500 68336,5938 Order matching
    9:46:32 AM 68000 4.000 67500 68000 68331,1721 Order matching
    9:46:23 AM 68000 60 67500 68000 68334,8757 Order matching
    9:46:11 AM 68000 1.000 67500 68000 68334,9319 Order matching
    9:45:56 AM 68000 1.000 67500 68000 68335,8711 Order matching
    9:45:52 AM 68000 170 67500 68000 68336,8156 Order matching
    9:45:50 AM 68000 100 67500 68000 68336,9767 Order matching
    9:45:29 AM 68000 310 67500 68000 68337,0715 Order matching
    9:45:24 AM 68000 120 68000 68500 68337,3659 Order matching
    9:45:05 AM 68000 510 68000 68500 68337,4799 Order matching
    9:44:59 AM 68000 3.190 67500 68000 68337,9656 Order matching
    9:44:54 AM 68000 10.000 68000 68500 68341,0353 Order matching
    9:44:38 AM 68000 4.000 68000 68500 68351,0302 Order matching
    9:44:08 AM 68000 10.000 68000 68500 68355,1941 Order matching
    9:43:43 AM 68000 8.100 68000 68500 68366,0493 Order matching
    9:43:36 AM 68000 19.000 68000 68500 68375,3408 Order matching
    9:43:09 AM 68500 1.000 68000 68500 68399,1037 Order matching
    9:42:17 AM 68500 500 68000 68500 68398,7663 Order matching
    9:42:16 AM 68500 40 68000 68500 68398,5968 Order matching
    9:41:54 AM 68000 1.000 68000 68500 68398,5832 Order matching
    9:41:51 AM 68000 1.000 68000 68500 68399,9227 Order matching
    9:41:34 AM 68500 10.000 68000 68500 68401,2712 Order matching
    9:41:34 AM 68500 10.000 68000 68500 68397,826 Order matching
    9:39:33 AM 68000 5.000 68000 68500 68394,1317 Order matching
    9:39:27 AM 68500 10 68000 68500 68401,3882 Order matching
    9:39:18 AM 68500 60 68000 68500 68401,3846 Order matching
    9:38:56 AM 68000 1.000 68000 68500 68401,3628 Order matching
    9:38:50 AM 68500 20 68000 68500 68402,8466 Order matching
    9:38:45 AM 68000 1.000 68000 68500 68402,8394 Order matching
    9:37:25 AM 68500 1.100 68000 68500 68404,3343 Order matching
    9:36:56 AM 68000 5.000 68000 68500 68403,9422 Order matching
    9:36:21 AM 68000 2.000 68000 68500 68411,6106 Order matching
    9:36:19 AM 68000 1.000 68000 68500 68414,7601 Order matching
    9:36:12 AM 68500 100 68000 68500 68416,353 Order matching
    9:35:34 AM 68000 10 68000 68500 68416,3209 Order matching
    9:35:34 AM 68000 4.610 68000 68500 68416,3369 Order matching
    9:35:26 AM 67500 100 67500 68000 68423,8442 Order matching
    9:35:23 AM 68000 1.390 67500 68000 68424,2057 Order matching
    9:35:23 AM 68000 17.610 68000 68500 68426,5256 Order matching
    9:35:14 AM 68000 19.000 67500 68000 68458,277 Order matching
    9:35:11 AM 67500 1.000 67500 68000 68498,2993 Order matching
    9:35:05 AM 68000 5.000 67500 68000 68502,9091 Order matching
    9:35:02 AM 67500 5.550 67500 68000 68514,7949 Order matching
    9:34:43 AM 67500 2.000 67500 68000 68542,1339 Order matching
    9:34:32 AM 68000 40 67500 68000 68552,3504 Order matching
    9:33:30 AM 68000 1.700 67500 68000 68552,4587 Order matching
    9:33:16 AM 68000 9.000 67500 68000 68557,1019 Order matching
    9:33:11 AM 68000 10.020 68000 68500 68583,0444 Order matching
    9:33:09 AM 68000 19.990 68000 68500 68614,925 Order matching
    9:33:08 AM 68000 19.990 68000 68500 68690,2181 Order matching
    9:31:22 AM 68500 2.000 68000 68500 68786,522 Order matching
    9:30:43 AM 68500 100 68000 68500 68790,5783 Order matching
    9:30:29 AM 68000 110 68000 68500 68790,7842 Order matching
    9:29:06 AM 68000 500 68000 68500 68791,4008 Order matching
    9:28:54 AM 68000 700 68000 68500 68794,216 Order matching
    9:28:50 AM 68000 1.000 68000 68500 68798,191 Order matching
    9:28:42 AM 68000 1.100 68000 68500 68803,9392 Order matching
    9:27:40 AM 68000 50 68000 68500 68810,3586 Order matching
    9:27:30 AM 68500 20 68000 68500 68810,6528 Order matching
    9:27:10 AM 68500 100 68000 68500 68810,6979 Order matching
    9:26:30 AM 68000 110 68000 68500 68810,9238 Order matching
    9:25:53 AM 68000 300 68000 68500 68811,5726 Order matching
    9:25:15 AM 68000 3.000 68000 68500 68813,3474 Order matching
    9:25:02 AM 68500 200 68000 68500 68831,5323 Order matching
    9:24:28 AM 68500 6.210 68000 68500 68832,0272 Order matching
    9:24:26 AM 68500 1.000 68500 69000 68848,1647 Order matching
    9:24:23 AM 68500 15.000 68500 69000 68850,9111 Order matching
    9:23:57 AM 68500 1.000 68500 69000 68898,0048 Order matching
    9:23:52 AM 68500 19.000 68500 69000 68901,5979 Order matching
    9:23:50 AM 68500 1.000 68500 69000 68984,7445 Order matching
    9:23:11 AM 69000 200 68500 69000 68990,0848 Order matching
    9:22:54 AM 69000 300 68500 69000 68990,0629 Order matching
    9:22:36 AM 69000 100 68500 69000 68990,0299 Order matching
    9:22:32 AM 69000 200 68500 69000 68990,0189 Order matching
    9:22:16 AM 69000 20 68500 69000 68989,9967 Order matching
    9:22:05 AM 69000 500 68500 69000 68989,9944 Order matching
    9:21:43 AM 69000 1.000 68500 69000 68989,9385 Order matching
    9:20:15 AM 69000 200 68500 69000 68989,8248 Order matching
    9:18:45 AM 69000 10 68500 69000 68989,8017 Order matching
    9:18:16 AM 69000 380 68500 69000 68989,8005 Order matching
    9:17:30 AM 69000 300 68500 69000 68989,7564 Order matching
    9:17:24 AM 69000 5.000 68500 69000 68989,7213 Order matching
    9:16:33 AM 69000 200 68500 69000 68989,0988 Order matching
    9:16:30 AM 69000 1.500 68500 69000 68989,0724 Order matching
    9:16:12 AM 69000 320 68500 69000 68988,8697 Order matching
    9:15:54 AM 69000 1.000 68500 69000 68988,8254 Order matching
    9:15:37 AM 69000 300 68500 69000 68988,6849 Order matching
    9:14:50 AM 69000 100 68500 69000 68988,6421 Order matching
    9:14:26 AM 69000 10 68500 69000 68988,6277 Order matching
    9:13:36 AM 69000 100 68500 69000 68988,6263 Order matching
    9:13:07 AM 69000 500 68500 69000 68988,6119 Order matching
    9:12:19 AM 69000 100 68500 69000 68988,5394 Order matching
    9:11:54 AM 69000 200 68500 69000 68988,5248 Order matching
    9:11:40 AM 69000 50 68500 69000 68988,4955 Order matching
    9:11:14 AM 69000 10.000 68500 69000 68988,4881 Order matching
    9:10:41 AM 69000 100 68500 69000 68986,7996 Order matching
    9:10:38 AM 69000 5.000 68500 69000 68986,7803 Order matching
    9:10:12 AM 69000 760 68500 69000 68985,7324 Order matching
    9:10:10 AM 69000 40 69000 69500 68985,5584 Order matching
    9:09:56 AM 69000 3.960 68500 69000 68985,5491 Order matching
    9:09:38 AM 69000 1.000 69000 69500 68984,5679 Order matching
    9:09:30 AM 69000 600 69000 69500 68984,2987 Order matching
    9:09:16 AM 69000 4.000 69000 69500 68984,1326 Order matching
    9:08:40 AM 69000 1.000 69000 69500 68982,9287 Order matching
    9:07:53 AM 69000 1.640 69000 69500 68982,5986 Order matching
    9:07:41 AM 68500 1.800 68500 69000 68982,0288 Order matching
    9:07:31 AM 69000 10 68500 69000 69000 Order matching
    9:07:26 AM 69000 5.000 68500 69000 69000 Order matching
    9:06:48 AM 69000 3.000 68500 69000 69000 Order matching
    9:06:44 AM 69000 130 68500 69000 69000 Order matching
    9:06:23 AM 69000 300 68500 69000 69000 Order matching
    9:06:13 AM 69000 20 68500 69000 69000 Order matching
    9:05:27 AM 69000 5.000 69000 69500 69000 Order matching
    9:05:23 AM 69000 5.000 69000 69500 69000 Order matching
    9:05:22 AM 69000 5.600 69000 69500 69000 Order matching
    9:05:08 AM 69000 340 69000 69500 69000 Order matching
    9:03:56 AM 69000 900 69000 69500 69000 Order matching
    9:01:55 AM 69000 200 69000 69500 69000 Order matching
    9:01:03 AM 69000 22.780 69000 69500 69000 Order matching
    8:57:37 AM 69000 Projected open, Qualifier
    8:44:47 AM 69500 Projected open, Qualifier
    8:44:17 AM 68500 Projected open, Qualifier
    8:43:17 AM 69000 Projected open, Qualifier
    8:41:47 AM 68500 Projected open, Qualifier
    8:33:36 AM 68000 Projected open, Qualifier
    8:30:58 AM 67000 Projected open, Qualifier
  2. tienthang_htvn

    tienthang_htvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 9, 2010
    Likes Received:
    0
    SẶc cái gì mà kinh thế này
  3. boychoiCK

    boychoiCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 23, 2009
    Likes Received:
    0
    bác chủ topic PM cho em tên phần mềm hay công ty cung cấp dịch vụ đi. Thanks.
  4. tienthang_htvn

    tienthang_htvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 9, 2010
    Likes Received:
    0

    PVF đây, lệnh mua lớn nhiều, lệnh bán lớn nhiều (nhưng "được khớp" ít) có mục đích
    [​IMG]
  5. tienthang_htvn

    tienthang_htvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 9, 2010
    Likes Received:
    0
    Dòng tiền đang chảy vào PVF ? Bác vẫn còn cơ sở để hi vọng :)):)):))
    [​IMG]
  6. tienthang_htvn

    tienthang_htvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 9, 2010
    Likes Received:
    0
    Xin nhắc lại Anh "Sxy" tính khí rất thất thường, Amater không nên dây vào, còn Pro thì OK [:D]
  7. stylishman32

    stylishman32 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 3, 2005
    Likes Received:
    0
    Bác nhầm rui. Chỉ mai thôi là LCG sẽ có giá 4x. Không bit cuối tháng sau nó có về 3x để múc không. Hôm nay lên tàu để lăn chốt.
  8. tienthang_htvn

    tienthang_htvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 9, 2010
    Likes Received:
    0
    Em cũng phải công nhận bên Sxy hay dùng lệnh 19k, 19.9k rất lắn lót gọn gàng cá tính, đặc trưng, và đe dọa kẻ thù đánh dấu lãnh thổ tốt. ngưỡng mộ
    =D>[r24)]=D>
  9. tienthang_htvn

    tienthang_htvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 9, 2010
    Likes Received:
    0
    Bác là dân pro à, bác đánh ván bài này lâu chưa ???
  10. danghiep81

    danghiep81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2009
    Likes Received:
    37
    Rất tuyệt vời với khả ngăng quan sát của tienthang! Mình chỉ biết là nhiều người hiểu rằng giá của LCG không thể quá giẻ như này, vậy sao nó vẫn giẻ -> múc. Tớ chỉ múc có 5k được có 5k thôi.

    [r24)]

Share This Page