1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Lệnh ảo.........Hiệu ứng SSI & Tâm lý bầy đàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ADSU532983, 03/06/2010.

1503 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 13:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1450 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. ADSU532983

    ADSU532983 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Toàn đưa ra lệnh bán ảo từ 50K -> 100 K để lùa gà vào chuồng
    Anh E hãy nhìn cách duy chuyển lệnh bán của 2 Thằng SSI & KLS thì sẽ rõ nhé
    Luôn duy trì lệnh bán trên 100K Cách giá khớp lệnh từ 0,1 -> 0,2 giá Và luôn ló đầu ra ngoài cho anh E thấy
    Với những người Tâm lý ko vững vàng sẽ đặt lệnh bán với giá thấp hơn.
    SSI Trùng xuống sẽ kéo theo tâm lý 1 loạt các CP khác cũng bị ảnh hưởng tâm lý xuống theo. như : GMD, ITA, KBC, REE, SAM, SJS........
    Đó là cách giết Gà của các Tay to Anh E chú ý nhé !
    Chúc Anh E thắt dây an toàn thành công[r2)][r2)]
  2. nvht

    nvht Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    3.171
    ai không bản lĩnh thì phải trả học phí đắt thôi, đã chơi là phải chấp nhận, thua lỗ không được kêu ca
  3. blove1

    blove1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2009
    Đã được thích:
    788
    Khú khú, hôm nay lại một phiên hạ hưng phấn để múc giá rẻ cuối phiên của tay to.
    Tứ giờ đến cuối năm em éo nhả đấy[r24)]
  4. thangarmy

    thangarmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn tấu, cứ SSI mà múc, kiểu gì chả ăn lòi mồm ra.
  5. Cr9

    Cr9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam lắm Gà mà
  6. imctrader

    imctrader Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)) Đến tháng 10 té thui bác ah.. :-":-":-"
  7. anh_em_ck

    anh_em_ck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Time_________ Price__ Volume Bid Ask
    10:31:51 AM 67000 138.770 67000 68000
    10:15:00 AM 68500 2.000 68500 69000
    10:15:00 AM 68500 900 68500 69000
    10:14:59 AM 68500 300 68500 69000
    10:14:58 AM 68500 3.000 68500 69000
    10:14:51 AM 68500 5.000 68500 69000
    10:14:51 AM 68500 150 68500 69000
    10:14:44 AM 68500 200 68500 69000
    10:14:16 AM 68500 5.000 68500 69000
    10:12:46 AM 68500 50 68500 69000
    10:12:34 AM 68500 1.000 68500 69000
    10:11:35 AM 68500 50 68500 69000
    10:11:23 AM 68500 500 68500 69000
    10:10:46 AM 69000 1.000 68500 69000
    10:07:38 AM 69000 10 68500 69000
    10:06:35 AM 68500 13.890 68500 69000
    10:05:17 AM 68500 500 68500 69000
    10:04:49 AM 68500 1.650 68500 69000
    10:04:47 AM 68500 500 68000 68500
    10:04:29 AM 68500 7.850 68000 68500
    10:04:09 AM 68500 10 68500 69000
    10:03:29 AM 68500 15.040 68500 69000
    10:03:20 AM 68500 19.000 68000 68500
    10:03:09 AM 68500 2.000 68000 68500
    10:02:43 AM 68500 10 68000 68500
    10:01:04 AM 68500 1.000 68000 68500
    10:00:58 AM 68500 900 68000 68500
    10:00:39 AM 68500 500 68000 68500
    10:00:15 AM 68500 50 68000 68500
    9:59:56 AM 69000 50 68500 69000
    9:59:48 AM 68500 3.000 68500 69000
    9:59:40 AM 68500 1.000 68500 69000
    9:59:26 AM 68500 10.000 68500 69000
    9:59:11 AM 69000 1.000 68500 69000
    9:58:20 AM 69000 17.980 68500 69000
    9:58:00 AM 69000 2.490 68500 69000
    9:57:58 AM 69000 300 69000 69500
    9:57:50 AM 69000 1.000 69000 69500
    9:57:49 AM 69000 15.000 69000 69500
    9:57:41 AM 69500 1.500 69000 69500
    9:57:38 AM 69500 700 69000 69500
    9:57:26 AM 69000 100 69000 69500
    9:57:22 AM 69500 1.000 69000 69500
    9:57:16 AM 69000 5.000 69000 69500
    9:57:12 AM 69500 3.000 69000 69500
    9:56:48 AM 69000 2.000 69000 69500
    9:56:41 AM 69500 3.000 69000 69500
    9:56:34 AM 69500 550 69000 69500
    9:56:26 AM 69000 1.000 69000 69500
    9:56:23 AM 69500 5.000 69000 69500
    9:56:19 AM 69500 200 69000 69500
    9:56:14 AM 69500 500 69000 69500
    9:56:08 AM 69000 300 69000 69500
    9:56:07 AM 69500 10.000 69000 69500
    9:56:03 AM 69500 2.000 69000 69500
    9:55:56 AM 69500 5.000 69000 69500
    9:55:54 AM 69000 30 69000 69500
    9:55:54 AM 69500 3.000 69000 69500
    9:55:47 AM 69500 2.000 69000 69500
    9:55:43 AM 69500 5.590 69000 69500
    9:55:37 AM 69500 10.000 69000 69500
    9:55:32 AM 69500 500 69000 69500
    9:55:26 AM 69500 200 69000 69500
    9:55:23 AM 69500 500 69000 69500
    9:55:03 AM 69000 15.770 69000 69500
    9:54:59 AM 69000 10.000 68500 69000
    9:54:59 AM 69000 10.000 68500 69000
    9:54:59 AM 69000 10 68500 69000
    9:54:33 AM 68500 4.410 68500 69000
    9:54:30 AM 68500 4.000 68000 68500
    9:54:27 AM 68500 10.000 68000 68500
    9:54:27 AM 68500 500 68000 68500
    9:54:26 AM 68500 5.000 68000 68500
    9:54:22 AM 68500 10.000 68000 68500
    9:54:16 AM 68500 10.000 68000 68500
    9:54:15 AM 68500 200 68000 68500
    9:53:54 AM 68500 1.000 68000 68500
    9:53:21 AM 68000 1.660 68000 68500
    9:53:20 AM 68000 19.000 67500 68000
    9:53:11 AM 68000 10.000 67500 68000
    9:53:02 AM 68000 10.000 67500 68000
    9:52:52 AM 68000 10.000 67500 68000
    9:52:51 AM 68000 10.000 67500 68000
    9:52:51 AM 68000 10.000 67500 68000
    9:52:51 AM 68000 10.000 67500 68000
    9:52:32 AM 68000 10.000 67500 68000
    9:52:17 AM 67500 100 67500 68000
    9:52:15 AM 68000 10.000 67500 68000
    9:50:43 AM 68000 500 67500 68000
    9:48:46 AM 67500 1.000 67500 68000
    9:48:43 AM 68000 10 67500 68000
    9:48:36 AM 67500 500 67500 68000
    9:48:19 AM 67500 1.000 67500 68000
    9:47:56 AM 67500 500 67500 68000
    9:47:26 AM 67500 10.000 67500 68000
    9:47:20 AM 67500 500 67500 68000
    9:47:13 AM 67500 2.000 67500 68000
    9:47:01 AM 67500 300 67500 68000
    9:46:51 AM 67500 20.000 67500 68000
    9:46:49 AM 67500 2.000 67500 68000
    9:46:38 AM 67500 9.900 67500 68000
    9:46:24 AM 67500 100 67500 68000
    9:46:23 AM 67500 10 67500 68000
    9:46:22 AM 67500 19.990 67500 68000
    9:46:04 AM 68000 10.000 67500 68000
    9:45:27 AM 68000 10 67500 68000
    9:44:54 AM 67500 1.000 67500 68000
    9:44:51 AM 67500 100 67500 68000
    9:44:45 AM 67500 2.000 67500 68000
    9:44:20 AM 67500 5.000 67500 68000
    9:44:01 AM 67500 15.000 67500 68000
    9:42:30 AM 67500 1.000 67500 68000
    9:41:58 AM 67500 150 67500 68000
    9:41:33 AM 67500 1.500 67500 68000
    9:40:16 AM 67500 500 67500 68000
    9:40:04 AM 67500 500 67500 68000
    9:39:41 AM 68000 5.000 67500 68000
    9:37:23 AM 67500 4.000 67500 68000
    9:34:22 AM 67500 300 67500 68000
    9:33:56 AM 67500 10.000 67500 68000
    9:33:51 AM 67500 3.560 67500 68000
    9:33:25 AM 67500 100 67500 68000
    9:31:44 AM 67500 3.000 67500 68000
    9:31:39 AM 67500 280 67500 68000
    9:31:39 AM 67500 100 67500 68000
    9:31:26 AM 67500 5.000 67500 68000
    9:30:51 AM 67500 1.000 67500 68000
    9:30:14 AM 67500 500 67500 68000
    9:29:18 AM 67500 200 67500 68000
    9:29:10 AM 67500 200 67500 68000
    9:28:37 AM 67500 5.000 67500 68000
    9:27:45 AM 67500 1.000 67500 68000
    9:27:17 AM 67500 1.000 67500 68000
    9:26:15 AM 67500 2.930 67500 68000
    9:26:11 AM 67500 7.070 67000 67500
    9:25:55 AM 67500 830 67500 68000
    9:25:50 AM 67500 60 67000 67500
    9:25:30 AM 67500 1.000 67000 67500
    9:25:24 AM 67500 200 67000 67500
    9:25:18 AM 67500 1.000 67000 67500
    9:25:03 AM 67500 5.000 67000 67500
    9:24:59 AM 67500 3.000 67000 67500
    9:23:05 AM 67500 3.000 67000 67500
    9:21:38 AM 67000 15.000 67000 67500
    9:21:12 AM 67500 500 67000 67500
    9:21:04 AM 67500 500 67000 67500
    9:19:57 AM 67500 10 67000 67500
    9:19:49 AM 67500 2.000 67500 68000
    9:18:58 AM 67500 300 67500 68000
    9:18:56 AM 67500 1.000 67500 68000
    9:17:18 AM 67500 4.690 67500 68000
    9:17:13 AM 67500 1.000 67000 67500
    9:16:05 AM 67000 100 67000 67500
    9:15:49 AM 67500 3.000 67000 67500
    9:15:04 AM 67500 10 67000 67500
    9:15:04 AM 67500 2.000 67000 67500
    9:15:01 AM 67500 2.330 67000 67500
    9:14:58 AM 67500 100 67500 68000
    9:14:50 AM 67500 500 67500 68000
    9:14:15 AM 67500 500 67500 68000
    9:13:52 AM 67500 200 67500 68000
    9:13:17 AM 67500 740 67500 68000
    9:11:11 AM 67500 770 67000 67500
    9:10:55 AM 67500 1.230 67500 68000
    9:10:41 AM 67000 400 67000 67500
    9:10:40 AM 67500 3.000 67000 67500
    9:09:54 AM 67500 1.850 67000 67500
    9:09:47 AM 67500 200 67500 68000
    9:09:38 AM 67500 2.000 67500 68000
    9:08:55 AM 67500 1.000 67500 68000
    9:08:33 AM 67500 2.000 67500 68000
    9:07:04 AM 68000 2.000 67500 68000
    9:04:34 AM 68000 5.000 67000 68000
    9:03:31 AM 67500 80 67000 67500
    9:01:57 AM 67500 400 67500 68000
    9:01:29 AM 67500 420 67500 68000
    9:01:18 AM 67500 1.000 67000 67500
    9:01:07 AM 67500 2.000 67000 67500
    9:00:29 AM 67500 13.330 67000 67500
    8:55:20 AM 67500
    8:55:10 AM 68000
    8:51:29 AM 67500
    8:49:00 AM 68000
    8:45:29 AM 67500
    8:34:08 AM 67000 67000
    8:30:40 AM 66500 67000 68500
  8. highranking

    highranking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Thằng SSI đểu lắm bác ah, chuyên chơi xấu và tạo thị trường giả. Lần trước em ôm con KBC cũng bị lừa..., em căm nó lắm :-wb-(
  9. Choitheotindon

    Choitheotindon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    551
    Viet nam thi che KBC con nuoc ngoai thi muc nhu de. Deo biet ai ngu hon ai day
  10. Skinwalker

    Skinwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi, nó đặt bán KL lớn giá thấp để lùa gà như các bác nói, thế thì các bác mua luôn, nó mất hàng giá thấp cho nó chết.

    Hay là giá chứng khoán thực sự đang cao rồi nên phải giảm. Thế thì là thị trường tự vận động thôi chứ lùa gà gì đâu.

Chia sẻ trang này