1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Mai ????????????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quocdat, 27/01/2011.

Có 3583 người đang online, trong đó có 125 thành viên. 19:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1200 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. quocdat

    quocdat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Sẽ tiếp tục bùng nổ, đặc biệt sàn hà nội, những penny nóng bỏng sẽ tăng mạnh mẽ như SDH, SHN, VE9, VND, KLS, BVS ...... vẩn còn rất nhiều cổ phiếu và cơ hội cho anh em
    Ai cũng nghĩ bán để qua tết tính, tránh chôn vốn các ngày tết, nhưng đó là ý nghĩ cực kỳ sai lầm, giờ bán để làm gì, ko được gì cả mà tâm lý lại hồi hộp, lo âu, ăn tết ko ngon vì 01 điều chắc chắn thị trường sẽ tăng từ từ và dần tăng mạnh sau tết, trong khi đó, mình lại đang giữ tiền tươi
    Khi còn có thể, hãy lựa chọn hàng đẹp, dòng tiền vào mạnh, cơ bản tốt, có lịch sử làm giá, và dòng tiền đang ngấp nghé và chuẩn bị đang vào như SDH, SHN, VE9, VND, KLS, BVS
    Bán là 01 sai lầm, anh em hãy tĩnh táo, cơ hội vàng để sở hữu cổ phiếu
  2. voham123

    voham123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    472
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. NATO319

    NATO319 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Mai! Mai đang được mọi người mua kháp mọi nơi trên những nẻo đường trong những ngày giáp Tết! [r2)][r2)]
    Mua đi các bác! Còn chần chờ gì nữa!
  4. MichaelHai

    MichaelHai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Đã được thích:
    0

    Mai cứ vào đây góp sức sẽ thấy nhiều niềm vui: http://f319.com/home/p-8481323?posted=1
  5. quocdat

    quocdat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    dòng tiền đang vào rất mạnh
    vnd
    Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
    08:30 19.7 0 100 100
    08:42 20.1 0.4 5,000 5,100
    08:45 20.1 0.4 5,000 10,100
    08:46 20.2 0.5 10,100 20,200
    08:48 20.2 0.5 10,000 30,200
    08:49 20.1 0.4 5,500 35,700
    08:50 20.1 0.4 10,000 45,700
    08:51 20.1 0.4 5,000 50,700
    08:56 20.1 0.4 19,800 70,500
    08:57 20 0.3 9,000 79,500
    08:58 20 0.3 2,700 82,200
    08:59 20 0.3 3,000 85,200
    09:00 20 0.3 2,000 87,200
    09:01 19.8 0.1 20,000 107,200
    09:03 19.7 0 37,000 144,200
    09:04 19.8 0.1 5,000 149,200
    09:05 19.8 0.1 100 149,300
    09:07 19.8 0.1 1,000 150,300
    09:09 19.8 0.1 500 150,800
    09:10 19.8 0.1 200 151,000
    09:11 19.7 0 5,200 156,200
    09:12 19.7 0 4,500 160,700
    09:13 19.7 0 4,000 164,700
    09:14 19.8 0.1 600 165,300
    09:16 19.7 0 500 165,800
    09:17 19.8 0.1 100 165,900
    09:18 19.8 0.1 700 166,600
    09:21 19.9 0.2 3,000 169,600
    09:22 19.9 0.2 3,000 172,600
    09:23 19.9 0.2 6,400 179,000
    09:24 19.9 0.2 12,100 191,100
    09:25 19.8 0.1 32,600 223,700
    09:26 19.7 0 10,000 233,700
    09:27 19.7 0 24,700 258,400
    09:28 19.7 0 200 258,600
    09:30 19.7 0 5,000 263,600
    09:31 19.7 0 5,200 268,800
    09:33 19.7 0 10,000 278,800
    09:34 19.7 0 2,000 280,800
    09:37 19.8 0.1 5,000 285,800
    09:40 19.8 0.1 3,000 288,800
    09:44 19.7 0 500 289,300
    09:47 19.7 0 42,900 332,200
    09:48 19.7 0 50,500 382,700
    09:56 19.7 0 5,000 387,700
    09:57 19.6 -0.1 4,800 392,500
    09:58 19.7 0 10,700 403,200
    09:59 19.7 0 2,500 405,700
    10:01 19.7 0 1,000 406,700
    10:05 19.7 0 1,100 407,800
    10:06 19.7 0 2,200 410,000
    10:07 19.7 0 25,000 435,000
    10:08 19.8 0.1 5,200 440,200
    10:09 19.8 0.1 1,000 441,200
    10:10 19.8 0.1 25,900 467,100
    10:11 19.9 0.2 40,000 507,100
    10:12 19.8 0.1 10,000 517,100
    10:13 19.9 0.2 4,000 521,100
    10:14 19.9 0.2 17,000 538,100
    10:15 19.9 0.2 7,600 545,700
    10:16 20 0.3 59,000 604,700
    10:17 20 0.3 18,000 622,700
    10:18 20 0.3 17,700 640,400
    10:19 20.1 0.4 8,500 648,900
    10:20 20 0.3 1,000 649,900
    10:21 20 0.3 18,600 668,500
    10:22 20 0.3 17,100 685,600
    10:23 19.9 0.2 4,200 689,800
    10:24 20 0.3 500 690,300
    10:25 19.9 0.2 63,900 754,200
    10:26 19.8 0.1 7,700 761,900
    10:27 19.8 0.1 500 762,400
    10:29 19.8 0.1 9,600 772,000
    10:31 19.9 0.2 17,300 789,300
    10:35 19.9 0.2 2,600 791,900
    10:36 19.8 0.1 3,000 794,900
    10:38 19.8 0.1 500 795,400
    10:39 19.9 0.2 20,000 815,400
    10:40 19.9 0.2 6,200 821,600
    10:41 20 0.3 55,000 876,600
    10:44 19.9 0.2 18,800 895,400
    10:45 19.9 0.2 6,900 902,300
    10:47 20 0.3 12,500 914,800
    10:48 20 0.3 3,600 918,400
    10:49 20 0.3 12,000 930,400
    10:50 20 0.3 30,000 960,400
    10:51 20 0.3 11,200 971,600
    10:52 20 0.3 22,500 994,100
    10:53 20 0.3 7,300 1,001,400
    10:54 20 0.3 37,000 1,038,400
    10:55 20 0.3 22,000 1,060,400
    10:56 20 0.3 16,000 1,076,400
    10:57 20 0.3 20,000 1,096,400
    10:58 20.1 0.4 16,400 1,112,800
    10:59 20.1 0.4 48,700 1,161,500
    11:00 20.1 0.4 6,000 1,167,500

    sdh
    Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
    08:35 21 0.9 1,000 1,000
    08:43 20.8 0.7 500 1,500
    08:46 20.5 0.4 1,100 2,600
    08:47 20.5 0.4 2,000 4,600
    08:48 20.5 0.4 400 5,000
    08:49 20.5 0.4 200 5,200
    08:53 20.5 0.4 1,300 6,500
    08:57 20.5 0.4 1,000 7,500
    08:58 20.5 0.4 4,700 12,200
    08:59 20.5 0.4 500 12,700
    09:01 20.5 0.4 1,000 13,700
    09:03 20.5 0.4 3,000 16,700
    09:04 20.5 0.4 100 16,800
    09:05 20.4 0.3 4,500 21,300
    09:09 20.4 0.3 4,800 26,100
    09:11 20.4 0.3 500 26,600
    09:13 20.3 0.2 500 27,100
    09:17 20.5 0.4 1,000 28,100
    09:18 20.4 0.3 500 28,600
    09:19 20.4 0.3 100 28,700
    09:21 20.4 0.3 200 28,900
    09:23 20.5 0.4 4,000 32,900
    09:24 20.4 0.3 4,500 37,400
    09:25 20.4 0.3 1,000 38,400
    09:26 20.4 0.3 200 38,600
    09:27 20.5 0.4 1,000 39,600
    09:29 20.2 0.1 20,000 59,600
    09:38 20.2 0.1 4,600 64,200
    09:39 20.4 0.3 900 65,100
    09:41 20.4 0.3 500 65,600
    09:42 20.4 0.3 600 66,200
    09:49 20.4 0.3 4,700 70,900
    09:50 20.3 0.2 4,500 75,400
    09:52 20.3 0.2 5,500 80,900
    09:54 20.2 0.1 20,000 100,900
    10:01 20.2 0.1 4,000 104,900
    10:08 20.3 0.2 1,000 105,900
    10:09 20.4 0.3 1,400 107,300
    10:11 20.5 0.4 500 107,800
    10:12 20.5 0.4 5,600 113,400
    10:13 20.5 0.4 3,000 116,400
    10:14 20.6 0.5 7,000 123,400
    10:15 20.6 0.5 4,200 127,600
    10:16 20.2 0.1 10,000 137,600
    10:17 20.7 0.6 300 137,900
    10:23 20.7 0.6 500 138,400
    10:25 20.6 0.5 1,300 139,700
    10:26 20.6 0.5 200 139,900
    10:29 20.7 0.6 71,000 210,900
    10:40 20.6 0.5 1,100 212,000
    10:41 20.5 0.4 7,300 219,300
    10:42 20.5 0.4 2,700 222,000
    10:43 20.5 0.4 300 222,300
    10:45 20.6 0.5 1,300 223,600
    10:46 20.5 0.4 5,000 228,600
    10:47 20.6 0.5 2,000 230,600
    10:51 20.6 0.5 8,100 238,700
    10:52 20.6 0.5 1,300 240,000
    10:53 20.5 0.4 9,500 249,500
    10:54 20.6 0.5 3,000 252,500
    10:55 20.7 0.6 5,000 257,500
    10:56 20.7 0.6 25,000 282,500
    10:57 20.8 0.7 1,100 283,600
    10:58 20.9 0.8 6,800 290,400
    10:59 20.8 0.7 1,700 292,100
    11:00 20.9 0.8 1,000 293,100

    shn

    Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
    08:30 20.4 0.8 5,000 5,000
    08:41 20 0.4 500 5,500
    08:43 20 0.4 200 5,700
    08:45 20 0.4 5,000 10,700
    08:46 20 0.4 1,000 11,700
    08:47 20.1 0.5 4,000 15,700
    08:48 20 0.4 1,000 16,700
    08:49 20.1 0.5 1,500 18,200
    08:50 20.1 0.5 100 18,300
    08:51 20.1 0.5 4,900 23,200
    08:52 20.1 0.5 2,900 26,100
    08:53 20 0.4 9,700 35,800
    08:54 20 0.4 800 36,600
    08:56 20 0.4 300 36,900
    08:57 20 0.4 400 37,300
    08:58 20 0.4 1,000 38,300
    08:59 20 0.4 2,500 40,800
    09:00 20 0.4 1,300 42,100
    09:01 20 0.4 2,500 44,600
    09:03 19.9 0.3 3,000 47,600
    09:04 19.9 0.3 11,000 58,600
    09:05 19.9 0.3 300 58,900
    09:06 19.9 0.3 1,200 60,100
    09:07 19.9 0.3 2,000 62,100
    09:08 19.9 0.3 200 62,300
    09:09 19.9 0.3 4,800 67,100
    09:14 19.9 0.3 100 67,200
    09:15 19.9 0.3 700 67,900
    09:16 20 0.4 200 68,100
    09:17 20 0.4 500 68,600
    09:18 19.9 0.3 3,000 71,600
    09:21 19.9 0.3 1,500 73,100
    09:23 19.9 0.3 500 73,600
    09:24 20 0.4 2,500 76,100
    09:25 19.9 0.3 22,000 98,100
    09:26 20 0.4 1,000 99,100
    09:27 20 0.4 1,000 100,100
    09:28 20 0.4 1,100 101,200
    09:29 19.9 0.3 6,000 107,200
    09:30 19.9 0.3 15,100 122,300
    09:34 19.9 0.3 10,000 132,300
    09:36 19.9 0.3 3,000 135,300
    09:37 19.9 0.3 6,800 142,100
    09:38 20 0.4 8,400 150,500
    09:40 19.9 0.3 2,000 152,500
    09:43 19.9 0.3 2,600 155,100
    09:44 19.9 0.3 3,600 158,700
    09:45 19.9 0.3 1,900 160,600
    09:47 19.8 0.2 11,000 171,600
    09:48 19.8 0.2 1,000 172,600
    09:49 19.8 0.2 3,200 175,800
    09:50 19.8 0.2 20,000 195,800
    09:51 19.9 0.3 600 196,400
    09:54 19.9 0.3 1,100 197,500
    09:56 19.8 0.2 8,600 206,100
    09:57 19.8 0.2 3,000 209,100
    09:58 19.8 0.2 5,000 214,100
    09:59 19.8 0.2 7,800 221,900
    10:00 19.8 0.2 300 222,200
    10:02 19.8 0.2 5,700 227,900
    10:03 19.9 0.3 2,300 230,200
    10:05 19.9 0.3 20,600 250,800
    10:08 19.9 0.3 1,000 251,800
    10:09 19.9 0.3 10,500 262,300
    10:10 19.9 0.3 14,000 276,300
    10:13 20 0.4 19,600 295,900
    10:14 20 0.4 14,600 310,500
    10:15 20 0.4 7,400 317,900
    10:16 20.1 0.5 2,100 320,000
    10:17 20.1 0.5 20,000 340,000
    10:18 20.2 0.6 2,800 342,800
    10:19 20.2 0.6 27,900 370,700
    10:20 20.1 0.5 7,400 378,100
    10:22 20.2 0.6 2,300 380,400
    10:23 20.2 0.6 8,900 389,300
    10:26 20.2 0.6 8,400 397,700
    10:27 20.2 0.6 5,300 403,000
    10:29 20.2 0.6 1,600 404,600
    10:31 20.2 0.6 3,400 408,000
    10:34 20.2 0.6 500 408,500
    10:36 20.2 0.6 9,000 417,500
    10:37 20.2 0.6 1,000 418,500
    10:39 20.2 0.6 200 418,700
    10:40 20.2 0.6 700 419,400
    10:42 20.2 0.6 4,600 424,000
    10:43 20.2 0.6 10,000 434,000
    10:44 20.2 0.6 2,800 436,800
    10:45 20.2 0.6 7,000 443,800
    10:47 20.3 0.7 20,500 464,300
    10:48 20.3 0.7 12,500 476,800
    10:49 20.2 0.6 11,500 488,300
    10:50 20.3 0.7 35,800 524,100
    10:51 20.3 0.7 700 524,800
    10:52 20.3 0.7 5,500 530,300
    10:53 20.3 0.7 500 530,800
    10:54 20.2 0.6 13,000 543,800
    10:55 20.2 0.6 3,000 546,800
    10:56 20.2 0.6 7,100 553,900
    10:57 20.3 0.7 21,000 574,900
    10:58 20.3 0.7 24,400 599,300
    10:59 20.3 0.7 48,300 647,600
    11:00 20.4 0.8 22,000 669,600

    bvs

    Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
    08:31 22.3 0.2 1,000 1,000
    08:35 22.3 0.2 1,000 2,000
    08:40 22.9 0.8 1,400 3,400
    08:42 22.9 0.8 2,500 5,900
    08:43 22.8 0.7 100 6,000
    08:44 22.9 0.8 8,700 14,700
    08:45 22.9 0.8 1,200 15,900
    08:46 22.8 0.7 1,100 17,000
    08:47 22.5 0.4 3,100 20,100
    08:48 22.5 0.4 500 20,600
    08:54 22.9 0.8 4,900 25,500
    08:56 22.9 0.8 18,900 44,400
    08:59 22.9 0.8 3,600 48,000
    09:00 22.9 0.8 3,500 51,500
    09:01 22.9 0.8 1,000 52,500
    09:02 22.7 0.6 1,000 53,500
    09:03 22.6 0.5 5,600 59,100
    09:04 22.6 0.5 3,300 62,400
    09:05 22.7 0.6 2,500 64,900
    09:09 22.7 0.6 300 65,200
    09:11 22.6 0.5 5,000 70,200
    09:12 22.6 0.5 2,100 72,300
    09:13 22.6 0.5 900 73,200
    09:15 22.7 0.6 10,400 83,600
    09:18 22.8 0.7 500 84,100
    09:19 22.8 0.7 2,100 86,200
    09:20 22.8 0.7 200 86,400
    09:21 22.7 0.6 2,400 88,800
    09:25 22.8 0.7 2,000 90,800
    09:26 22.7 0.6 900 91,700
    09:27 22.7 0.6 1,700 93,400
    09:30 22.7 0.6 1,000 94,400
    09:31 22.6 0.5 10,000 104,400
    09:32 22.7 0.6 3,000 107,400
    09:33 22.7 0.6 100 107,500
    09:34 22.7 0.6 100 107,600
    09:35 22.6 0.5 2,200 109,800
    09:37 22.6 0.5 1,000 110,800
    09:38 22.6 0.5 2,000 112,800
    09:39 22.6 0.5 500 113,300
    09:40 22.5 0.4 6,000 119,300
    09:42 22.7 0.6 1,000 120,300
    09:43 22.7 0.6 600 120,900
    09:46 22.6 0.5 5,000 125,900
    09:48 22.6 0.5 500 126,400
    09:50 22.6 0.5 5,000 131,400
    09:51 22.6 0.5 100 131,500
    09:52 22.7 0.6 11,000 142,500
    09:53 22.7 0.6 2,500 145,000
    09:54 22.7 0.6 2,200 147,200
    09:55 22.7 0.6 100 147,300
    09:56 22.7 0.6 1,000 148,300
    09:57 22.7 0.6 200 148,500
    09:58 22.7 0.6 1,400 149,900
    10:00 22.6 0.5 6,600 156,500
    10:01 22.6 0.5 10,100 166,600
    10:03 22.7 0.6 500 167,100
    10:04 22.7 0.6 22,000 189,100
    10:07 22.6 0.5 10,500 199,600
    10:08 22.6 0.5 5,500 205,100
    10:09 22.6 0.5 1,000 206,100
    10:10 22.7 0.6 15,300 221,400
    10:11 22.8 0.7 1,000 222,400
    10:12 22.7 0.6 500 222,900
    10:13 22.8 0.7 24,700 247,600
    10:14 22.8 0.7 9,800 257,400
    10:15 22.9 0.8 21,800 279,200
    10:16 23 0.9 1,600 280,800
    10:17 23 0.9 5,700 286,500
    10:18 23.1 1 15,300 301,800
    10:19 23 0.9 13,300 315,100
    10:20 23 0.9 700 315,800
    10:21 23.1 1 10,100 325,900
    10:22 23 0.9 6,000 331,900
    10:23 22.9 0.8 13,100 345,000
    10:24 23 0.9 200 345,200
    10:25 23 0.9 5,400 350,600
    10:27 23 0.9 2,100 352,700
    10:31 23 0.9 1,300 354,000
    10:32 23 0.9 2,600 356,600
    10:33 23 0.9 12,700 369,300
    10:35 23 0.9 6,300 375,600
    10:36 23 0.9 200 375,800
    10:37 22.9 0.8 11,800 387,600
    10:38 22.9 0.8 200 387,800
    10:39 23 0.9 30,000 417,800
    10:42 23 0.9 1,000 418,800
    10:44 23 0.9 2,000 420,800
    10:46 23 0.9 5,300 426,100
    10:47 23 0.9 6,000 432,100
    10:48 23.1 1 2,700 434,800
    10:49 23.1 1 19,700 454,500
    10:50 23.2 1.1 10,000 464,500
    10:52 23.2 1.1 8,200 472,700
    10:53 23.4 1.3 5,200 477,900
    10:54 23.3 1.2 5,600 483,500
    10:55 23.4 1.3 16,800 500,300
    10:56 23.4 1.3 12,400 512,700
    10:57 23.5 1.4 47,100 559,800
    10:58 23.5 1.4 34,500 594,300
    10:59 23.6 1.5 12,300 606,600
    11:00 23.5 1.4 16,500 623,100

    Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
    08:32 14.7 0 200 200
    08:41 14.8 0.1 1,000 1,200
    08:42 14.8 0.1 4,300 5,500
    08:43 14.8 0.1 2,000 7,500
    08:44 14.8 0.1 2,500 10,000
    08:46 14.8 0.1 1,900 11,900
    08:47 14.8 0.1 500 12,400
    08:49 14.8 0.1 800 13,200
    08:53 14.8 0.1 11,500 24,700
    08:54 14.8 0.1 1,000 25,700
    08:59 14.8 0.1 100 25,800
    09:00 14.7 0 10,900 36,700
    09:01 14.7 0 2,700 39,400
    09:02 14.7 0 4,800 44,200
    09:04 14.7 0 1,000 45,200
    09:06 14.7 0 28,500 73,700
    09:07 14.7 0 1,200 74,900
    09:09 14.7 0 1,800 76,700
    09:11 14.7 0 2,000 78,700
    09:13 14.8 0.1 6,500 85,200
    09:15 14.8 0.1 2,000 87,200
    09:16 14.8 0.1 10,000 97,200
    09:17 14.8 0.1 13,000 110,200
    09:18 14.8 0.1 3,400 113,600
    09:19 14.8 0.1 10,000 123,600
    09:20 14.8 0.1 26,700 150,300
    09:21 14.9 0.2 1,500 151,800
    09:22 14.8 0.1 200 152,000
    09:23 14.8 0.1 18,100 170,100
    09:24 14.8 0.1 15,500 185,600
    09:25 14.8 0.1 23,700 209,300
    09:26 14.8 0.1 2,400 211,700
    09:27 14.8 0.1 1,400 213,100
    09:28 14.8 0.1 1,000 214,100
    09:29 14.8 0.1 2,100 216,200
    09:30 14.8 0.1 1,000 217,200
    09:32 14.8 0.1 200 217,400
    09:34 14.7 0 8,000 225,400
    09:38 14.7 0 4,500 229,900
    09:39 14.7 0 7,500 237,400
    09:40 14.8 0.1 1,000 238,400
    09:43 14.7 0 300 238,700
    09:44 14.8 0.1 12,000 250,700
    09:45 14.8 0.1 13,500 264,200
    09:46 14.8 0.1 1,000 265,200
    09:47 14.8 0.1 10,200 275,400
    09:48 14.8 0.1 11,000 286,400
    09:49 14.7 0 35,000 321,400
    09:51 14.8 0.1 500 321,900
    09:52 14.7 0 100 322,000
    09:53 14.7 0 30,500 352,500
    09:55 14.7 0 2,000 354,500
    09:56 14.8 0.1 51,000 405,500
    09:57 14.7 0 17,000 422,500
    09:58 14.7 0 3,000 425,500
    09:59 14.7 0 500 426,000
    10:01 14.7 0 1,000 427,000
    10:02 14.7 0 51,000 478,000
    10:03 14.7 0 3,200 481,200
    10:04 14.7 0 16,200 497,400
    10:05 14.8 0.1 4,300 501,700
    10:07 14.7 0 3,500 505,200
    10:08 14.7 0 14,000 519,200
    10:09 14.7 0 32,400 551,600
    10:10 14.9 0.2 77,600 629,200
    10:11 14.8 0.1 10,000 639,200
    10:13 14.8 0.1 10,500 649,700
    10:14 14.9 0.2 64,200 713,900
    10:15 15 0.3 116,100 830,000
    10:16 15 0.3 10,000 840,000
    10:17 15 0.3 500 840,500
    10:18 15 0.3 35,000 875,500
    10:19 15 0.3 19,600 895,100
    10:20 15 0.3 8,100 903,200
    10:21 15 0.3 16,100 919,300
    10:22 15 0.3 6,500 925,800
    10:23 15 0.3 9,200 935,000
    10:24 15 0.3 47,500 982,500
    10:25 15 0.3 56,900 1,039,400
    10:27 15 0.3 7,500 1,046,900
    10:29 14.9 0.2 800 1,047,700
    10:30 14.9 0.2 1,500 1,049,200
    10:34 15 0.3 9,000 1,058,200
    10:35 14.9 0.2 2,400 1,060,600
    10:37 14.9 0.2 4,900 1,065,500
    10:38 15.1 0.4 178,800 1,244,300
    10:39 15.1 0.4 17,000 1,261,300
    10:40 15.1 0.4 4,200 1,265,500
    10:41 15.1 0.4 1,000 1,266,500
    10:45 15 0.3 10,000 1,276,500
    10:46 15.2 0.5 158,000 1,434,500
    10:47 15.2 0.5 800 1,435,300
    10:48 15.2 0.5 300 1,435,600
    10:49 15.2 0.5 127,200 1,562,800
    10:50 15.2 0.5 54,600 1,617,400
    10:51 15.2 0.5 41,400 1,658,800
    10:52 15.2 0.5 63,200 1,722,000
    10:53 15.2 0.5 47,800 1,769,800
    10:54 15.2 0.5 105,200 1,875,000
    10:55 15.2 0.5 7,500 1,882,500
    10:56 15.2 0.5 16,200 1,898,700
    10:57 15.3 0.6 31,200 1,929,900
    10:58 15.2 0.5 100,000 2,029,900
    10:59 15.2 0.5 37,900 2,067,800
    11:00 15.3 0.6 19,000 2,086,800

    ssi

    Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
    08:45 29.1 0.2 24,900 24,900
    08:46 29.1 0.2 1,000 25,900
    08:47 29 0.1 8,500 34,400
    08:49 29.2 0.3 12,000 46,400
    08:50 29.1 0.2 500 46,900
    08:51 29.1 0.2 2,900 49,800
    08:53 29.2 0.3 1,000 50,800
    08:54 29.2 0.3 1,000 51,800
    08:55 29.2 0.3 2,000 53,800
    08:56 29.2 0.3 5,480 59,280
    08:57 29.1 0.2 1,170 60,450
    08:58 29.1 0.2 5,300 65,750
    08:59 29.1 0.2 9,130 74,880
    09:00 29.1 0.2 5,500 80,380
    09:02 29 0.1 10,500 90,880
    09:03 29 0.1 6,700 97,580
    09:04 29 0.1 15,200 112,780
    09:05 29 0.1 6,300 119,080
    09:06 29 0.1 7,450 126,530
    09:07 29.1 0.2 21,670 148,200
    09:11 29.2 0.3 19,000 167,200
    09:12 29.2 0.3 29,000 196,200
    09:13 29.2 0.3 510 196,710
    09:15 29.2 0.3 1,000 197,710
    09:16 29.3 0.4 11,500 209,210
    09:17 29.3 0.4 3,000 212,210
    09:18 29.3 0.4 24,020 236,230
    09:20 29.3 0.4 1,000 237,230
    09:21 29.3 0.4 8,000 245,230
    09:22 29.3 0.4 3,000 248,230
    09:23 29.3 0.4 12,810 261,040
    09:25 29.2 0.3 17,000 278,040
    09:26 29.2 0.3 13,360 291,400
    09:27 29.1 0.2 1,500 292,900
    09:28 29.1 0.2 200 293,100
    09:29 29.2 0.3 5,000 298,100
    09:31 29.2 0.3 5,000 303,100
    09:32 29.2 0.3 14,410 317,510
    09:33 29.2 0.3 15,000 332,510
    09:35 29.2 0.3 1,800 334,310
    09:36 29.2 0.3 3,200 337,510
    09:37 29.1 0.2 29,490 367,000
    09:39 29.2 0.3 11,270 378,270
    09:41 29.2 0.3 10,500 388,770
    09:42 29.2 0.3 10,000 398,770
    09:43 29.2 0.3 18,000 416,770
    09:44 29.2 0.3 1,000 417,770
    09:45 29.2 0.3 1,000 418,770
    09:47 29.2 0.3 7,300 426,070
    09:48 29.2 0.3 10,000 436,070
    09:49 29.2 0.3 3,000 439,070
    09:50 29.2 0.3 16,480 455,550
    09:51 29.2 0.3 26,200 481,750
    09:52 29.2 0.3 21,080 502,830
    09:53 29.3 0.4 14,920 517,750
    09:54 29.2 0.3 3,000 520,750
    09:55 29.2 0.3 15,000 535,750
    09:56 29.2 0.3 200 535,950
    09:57 29.2 0.3 20,200 556,150
    09:58 29.3 0.4 59,720 615,870
    09:59 29.2 0.3 11,100 626,970
    10:00 29.3 0.4 3,000 629,970
    10:01 29.2 0.3 150 630,120
    10:03 29.2 0.3 5,800 635,920
    10:04 29.2 0.3 10 635,930
    10:05 29.3 0.4 14,500 650,430
    10:06 29.3 0.4 5,750 656,180
    10:07 29.3 0.4 56,610 712,790
    10:08 29.4 0.5 9,220 722,010
    10:09 29.5 0.6 87,510 809,520
    10:10 29.5 0.6 1,010 810,530
    10:11 29.5 0.6 5,000 815,530
    10:12 29.7 0.8 161,000 976,530
    10:13 29.9 1 10,000 986,530
    10:14 29.8 0.9 16,160 1,002,690
    10:15 29.8 0.9 1,000 1,003,690
    10:16 29.9 1 11,500 1,015,190
    10:17 29.8 0.9 19,000 1,034,190
    10:18 29.8 0.9 700 1,034,890
    10:19 29.8 0.9 3,000 1,037,890
    10:20 29.8 0.9 9,500 1,047,390
    10:21 29.7 0.8 10,000 1,057,390
    10:22 29.7 0.8 11,000 1,068,390
    10:23 29.7 0.8 28,750 1,097,140
    10:24 29.7 0.8 4,040 1,101,180
    10:25 29.7 0.8 4,470 1,105,650
    10:26 29.7 0.8 7,500 1,113,150
    10:27 29.7 0.8 23,390 1,136,540
    10:28 29.7 0.8 22,020 1,158,560
    10:29 29.7 0.8 1,000 1,159,560
    10:45 29.8 0.9 208,080 1,367,640

    kls

    Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
    08:32 14.7 0 200 200
    08:41 14.8 0.1 1,000 1,200
    08:42 14.8 0.1 4,300 5,500
    08:43 14.8 0.1 2,000 7,500
    08:44 14.8 0.1 2,500 10,000
    08:46 14.8 0.1 1,900 11,900
    08:47 14.8 0.1 500 12,400
    08:49 14.8 0.1 800 13,200
    08:53 14.8 0.1 11,500 24,700
    08:54 14.8 0.1 1,000 25,700
    08:59 14.8 0.1 100 25,800
    09:00 14.7 0 10,900 36,700
    09:01 14.7 0 2,700 39,400
    09:02 14.7 0 4,800 44,200
    09:04 14.7 0 1,000 45,200
    09:06 14.7 0 28,500 73,700
    09:07 14.7 0 1,200 74,900
    09:09 14.7 0 1,800 76,700
    09:11 14.7 0 2,000 78,700
    09:13 14.8 0.1 6,500 85,200
    09:15 14.8 0.1 2,000 87,200
    09:16 14.8 0.1 10,000 97,200
    09:17 14.8 0.1 13,000 110,200
    09:18 14.8 0.1 3,400 113,600
    09:19 14.8 0.1 10,000 123,600
    09:20 14.8 0.1 26,700 150,300
    09:21 14.9 0.2 1,500 151,800
    09:22 14.8 0.1 200 152,000
    09:23 14.8 0.1 18,100 170,100
    09:24 14.8 0.1 15,500 185,600
    09:25 14.8 0.1 23,700 209,300
    09:26 14.8 0.1 2,400 211,700
    09:27 14.8 0.1 1,400 213,100
    09:28 14.8 0.1 1,000 214,100
    09:29 14.8 0.1 2,100 216,200
    09:30 14.8 0.1 1,000 217,200
