1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Múc ngay ACB khi có thể ..

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kedondoc911, 01/06/2009.

1294 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 13:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1230 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. kedondoc911

    kedondoc911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Đã được thích:
    28
    Múc ngay ACB khi có thể ..

    ACB đang bị BBs đè giá kinh quá ....nhanh tay vào tranh cướp cùng BBs thôi các bác trước khi tin ACB ra.
  2. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Vật vã mãi cái mốc 44 này
    Đến bao h mới được uống bia....
  3. babala9

    babala9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    0



    Đồng chí với bác Giàu
  4. kedondoc911

    kedondoc911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Đã được thích:
    28
    Nhìn BBs đè ACB vãi hồn....chả biết đè đến bao giờ
  5. apple68

    apple68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Nó đè thế nào bác tả em nghe nào? hay là bác nói leo
  6. i_like_gals

    i_like_gals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    2.626
    Sòng ngĂn hà?ng bf́t 'Ă?u lfn tfn 'òn Vietinbank lĂn sà?n. Hà hà, quà? nà?y sòng bank sèf dà?i hẮt quì 3 'Ă? cò?n chà?o 'òn CVB nưfa chứ...
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Chung-khoan/2009/05/3BA0F954/
  7. arima

    arima Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Đã được thích:
    0
    4 tháng đầu năm ACB công bố lãi trước thuế 662 tỷ chưa tính đến công ty con.

    Chú ý là ACB có công ty con là ACBS cũng thuộc vào hàng Top 5 của ngành chứng khoán đấy ạ.

    Tuy nhiên điểm quan trọng nhất vẫn là việc hưởng lợi từ gói kích cầu. Các ngân hàng sẽ đều đạt lợi nhuận cao trong quý 2, nhưng ACB có thể sẽ outperform.

    Thông tin sẽ bắt đầu lan truyền dần từ khoảng ngày 10-15 tháng 6
  8. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    342
    Đang đè giá hay đang xả hả bác !
  9. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Thằng này vừa nặng mông vừa béo bụng. Ôm thằng này không vật nổi với bọn tự doanh. Lo đi gom VCB có lý hơn
  10. thienhvnh

    thienhvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Thời gian Giá hiện tại +/- KL khớp
    9:20:29 44,000 1,500 186,300
    10:55:32 44,400 1,900 137,400
    9:25:49 44,300 1,800 126,800
    10:56:47 44,400 1,900 107,000
    9:14:19 43,600 1,100 100,000
    9:39:55 44,100 1,600 60,100
    10:44:57 44,300 1,800 58,600
    9:26:14 44,000 1,500 54,700
    9:27:24 44,100 1,600 52,100
    9:44:55 44,300 1,800 51,100
    9:28:14 44,000 1,500 49,700
    10:43:42 44,400 1,900 48,000
    10:52:22 44,400 1,900 44,900
    10:30:17 44,300 1,800 41,700
    10:51:42 44,400 1,900 40,000
    9:47:50 44,400 1,900 34,700
    10:24:56 44,200 1,700 33,900
    9:39:30 43,900 1,400 33,000
    9:27:04 44,300 1,800 32,000
    10:28:31 44,400 1,900 32,000
    8:42:17 43,500 1,000 32,000
    9:20:54 44,200 1,700 30,700
    10:20:16 44,300 1,800 30,200
    8:35:32 43,500 1,000 30,000
    10:42:27 44,300 1,800 30,000
    10:54:12 44,400 1,900 28,400
    10:57:27 44,400 1,900 27,200
    8:52:25 43,500 1,000 26,800
    10:08:01 44,200 1,700 26,800
    10:41:52 44,300 1,800 26,700
    10:34:27 44,300 1,800 26,500
    10:52:57 44,400 1,900 26,300
    10:41:12 44,400 1,900 26,100
    9:25:24 44,400 1,900 24,900
    8:52:55 43,400 900 24,492
    10:14:01 44,200 1,700 23,900
    9:24:39 44,400 1,900 23,400
    10:27:56 44,300 1,800 23,200
    9:06:58 43,400 900 22,800
    9:19:29 43,900 1,400 22,600
    10:27:16 44,400 1,900 22,500
    10:39:57 44,400 1,900 22,100
    9:19:09 43,800 1,300 22,000
    8:41:32 43,200 700 21,700
    10:16:51 44,200 1,700 21,700
    9:44:30 44,400 1,900 21,500
    10:23:11 44,300 1,800 21,500
    9:44:00 44,300 1,800 21,200
    8:43:02 43,500 1,000 21,000
    10:05:51 44,300 1,800 20,900
    9:29:29 43,800 1,300 20,600
    8:34:37 43,500 1,000 20,000
    8:31:24 44,500 2,000 20,000
    9:20:09 44,000 1,500 20,000
    10:19:06 44,300 1,800 19,600
    9:31:09 43,900 1,400 19,300
    10:40:37 44,400 1,900 17,400
    10:53:37 44,400 1,900 17,300
    10:36:17 44,300 1,800 16,100
    9:22:04 44,200 1,700 16,000
    10:15:11 44,200 1,700 16,000
    10:48:02 44,500 2,000 15,700
    9:11:03 43,300 800 15,600
    9:49:50 44,300 1,800 15,200
    9:27:49 44,000 1,500 15,000
    9:01:03 43,300 800 15,000
    9:24:19 44,400 1,900 14,000
    10:46:47 44,400 1,900 14,000
    10:14:36 44,100 1,600 14,000
    9:43:30 44,300 1,800 13,700
    10:01:05 44,200 1,700 13,300
    10:31:27 44,300 1,800 13,100
    8:38:47 43,500 1,000 13,000
    10:04:16 44,200 1,700 13,000
    10:17:26 44,100 1,600 12,900
    10:51:07 44,300 1,800 12,300
    9:03:58 43,500 1,000 12,200
    10:05:21 44,200 1,700 12,100
    8:51:25 43,500 1,000 12,000
    9:25:04 44,400 1,900 11,500
    9:56:35 44,200 1,700 11,500
    10:30:52 44,300 1,800 11,300
    9:12:43 43,300 800 11,200
    10:26:41 44,400 1,900 11,100
    9:46:55 44,400 1,900 11,100
    9:53:10 44,200 1,700 11,100
    10:54:52 44,400 1,900 11,000
    8:51:55 43,500 1,000 11,000
    9:50:45 44,300 1,800 11,000
    8:54:53 43,600 1,100 11,000
    10:35:37 44,300 1,800 10,700
    9:30:44 43,900 1,400 10,700
    9:23:54 44,300 1,800 10,600
    10:21:26 44,200 1,700 10,600
    9:43:05 44,200 1,700 10,500
    10:22:01 44,200 1,700 10,500
    9:55:35 44,200 1,700 10,400
    8:55:48 43,500 1,000 10,400
    8:57:43 43,600 1,100 10,400
    9:39:04 44,000 1,500 10,200
    10:47:27 44,400 1,900 10,200
    9:15:24 43,500 1,000 10,200
    10:08:26 44,200 1,700 10,100
    8:58:13 43,400 900 10,000
    9:17:44 43,700 1,200 10,000
    9:50:20 44,200 1,700 9,800
    10:11:11 44,200 1,700 9,200
    10:48:42 44,400 1,900 9,000
    9:54:35 44,200 1,700 9,000
    9:42:35 44,000 1,500 8,800
    10:39:22 44,400 1,900 8,800
    8:45:12 43,400 900 8,700
    10:18:01 44,200 1,700 8,700
    10:59:22 44,400 1,900 8,600
    8:45:22 43,500 1,000 8,500
    9:05:28 43,400 900 8,200
    9:46:25 44,300 1,800 8,100
    9:23:09 44,400 1,900 8,000
    9:48:20 44,300 1,800 7,700
    10:19:41 44,100 1,600 7,700
    10:12:56 44,100 1,600 7,600
    10:20:51 44,200 1,700 7,600
    9:21:14 44,200 1,700 7,500
    10:33:47 44,300 1,800 7,500
    10:01:41 44,200 1,700 7,200
    9:45:25 44,300 1,800 7,200
    9:47:25 44,400 1,900 7,100
    10:59:57 44,400 1,900 7,100
    9:54:05 44,300 1,800 7,000
    10:29:41 44,400 1,900 7,000
    10:58:02 44,400 1,900 7,000
    9:17:24 43,700 1,200 6,900
    10:33:12 44,300 1,800 6,800
    9:42:10 44,100 1,600 6,800
    8:51:40 43,500 1,000 6,700
    8:35:02 43,500 1,000 6,700
    10:45:32 44,400 1,900 6,700
    9:52:35 44,300 1,800 6,600
    10:24:26 44,300 1,800 6,600
    10:18:31 44,200 1,700 6,500
    10:42:57 44,400 1,900 6,500
    9:48:50 44,300 1,800 6,500
    9:30:19 43,900 1,400 6,500
    8:54:30 43,500 1,000 6,500
    10:49:17 44,400 1,900 6,200
    8:54:00 43,500 1,000 6,100
    9:17:04 43,500 1,000 6,000
    8:43:52 43,300 800 6,000
    9:34:54 44,000 1,500 6,000
    10:44:17 44,400 1,900 5,800
    10:00:05 44,200 1,700 5,800
    10:06:21 44,200 1,700 5,700
    8:58:28 43,500 1,000 5,700
    9:40:25 44,000 1,500 5,600
    9:22:49 44,300 1,800 5,600
    8:36:47 43,600 1,100 5,500
    9:59:05 44,200 1,700 5,500
    10:22:36 44,200 1,700 5,400
    8:59:53 43,500 1,000 5,400
    9:13:38 43,300 800 5,300
    10:11:51 44,200 1,700 5,200
    9:15:44 43,600 1,100 5,000
    8:36:12 43,900 1,400 5,000
    9:07:38 43,400 900 5,000
    10:49:52 44,400 1,900 5,000
    10:15:41 44,200 1,700 5,000
    10:23:46 44,200 1,700 5,000
    8:49:45 43,400 900 4,600
    9:53:35 44,300 1,800 4,600
    10:46:12 44,400 1,900 4,500
    10:16:16 44,100 1,600 4,300
    10:09:36 44,200 1,700 4,300
    9:31:59 43,800 1,300 4,200
    9:41:20 44,000 1,500 4,200
    9:49:20 44,300 1,800 4,100
    9:36:19 44,000 1,500 4,000
    9:32:49 43,900 1,400 4,000
    8:36:22 43,500 1,000 4,000
    9:13:04 43,300 800 3,900
    10:50:32 44,400 1,900 3,800
    9:58:30 44,200 1,700 3,800
    8:51:10 43,400 900 3,800
    9:33:39 44,000 1,500 3,600
    10:10:11 44,200 1,700 3,600
    9:38:10 44,000 1,500 3,600
    8:30:24 43,500 1,000 3,500
    9:51:15 44,200 1,700 3,500
    8:38:27 43,600 1,100 3,500
    9:57:35 44,200 1,700 3,500
    10:35:02 44,200 1,700 3,500
    9:18:04 43,700 1,200 3,300
    9:13:23 43,300 800 3,200
    8:40:07 43,500 1,000 3,100
    9:57:05 44,200 1,700 3,000
    8:32:52 44,000 1,500 3,000
    8:36:57 43,500 1,000 3,000
    10:38:07 44,300 1,800 2,900
    9:31:34 43,900 1,400 2,900
    8:44:32 43,500 1,000 2,800
    10:09:06 44,300 1,800 2,800
    8:47:00 43,400 900 2,700
    8:53:05 43,500 1,000 2,700
    9:56:05 44,200 1,700 2,700
    8:45:37 43,500 1,000 2,600
    10:07:26 44,300 1,800 2,600
    10:36:52 44,300 1,800 2,600
    9:21:39 44,200 1,700 2,600
    8:50:25 43,400 900 2,500
    9:37:45 44,000 1,500 2,500
    8:42:47 43,400 900 2,300
    8:49:00 43,500 1,000 2,300
    9:10:28 43,300 800 2,100
    10:03:36 44,200 1,700 2,100
    10:03:11 44,200 1,700 2,000
    8:41:42 43,400 900 2,000
    9:45:55 44,400 1,900 2,000
    8:53:45 43,500 1,000 2,000
    9:06:23 43,500 1,000 2,000
    10:06:56 44,300 1,800 2,000
    8:43:12 43,500 1,000 2,000
    8:42:32 43,500 1,000 2,000
    9:02:28 43,500 1,000 2,000
    10:37:27 44,300 1,800 1,900
    10:04:46 44,200 1,700 1,900
    10:25:36 44,300 1,800 1,800
    8:47:10 43,400 900 1,700
    8:47:25 43,400 900 1,700
    9:08:53 43,300 800 1,700
    9:35:54 44,000 1,500 1,600
    10:29:06 44,400 1,900 1,600
    9:34:34 44,000 1,500 1,500
    8:41:52 43,400 900 1,500
    8:47:40 43,500 1,000 1,500
    8:37:27 43,500 1,000 1,500
    8:58:48 43,500 1,000 1,500
    8:49:30 43,500 1,000 1,500
    8:44:02 43,500 1,000 1,500
    8:34:27 43,900 1,400 1,500
    9:55:05 44,100 1,600 1,500
    8:38:02 43,600 1,100 1,400
    9:01:18 43,400 900 1,400
    9:14:44 43,400 900 1,400
    9:04:13 43,500 1,000 1,300
    9:35:29 44,000 1,500 1,300
    8:41:22 43,500 1,000 1,300
    9:12:03 43,300 800 1,300
    8:39:02 43,500 1,000 1,200
    8:54:15 43,400 900 1,200
    9:04:33 43,500 1,000 1,200
    8:46:30 43,500 1,000 1,100
    8:40:22 43,500 1,000 1,100
    10:00:35 44,200 1,700 1,100
    9:08:18 43,400 900 1,100
    8:33:02 43,500 1,000 1,000
    9:52:10 44,300 1,800 1,000
    9:03:18 43,500 1,000 1,000
    8:39:57 43,400 900 1,000
    8:39:47 43,400 900 1,000
    9:08:28 43,400 900 1,000
    8:37:07 43,500 1,000 1,000
    8:36:37 43,600 1,100 1,000
    9:32:24 43,900 1,400 1,000
    8:50:55 43,400 900 1,000
    10:32:37 44,300 1,800 1,000
    8:50:10 43,400 900 1,000
    9:26:34 44,400 1,900 1,000
    8:52:10 43,400 900 1,000
    9:02:48 43,400 900 1,000
    9:06:08 43,500 1,000 1,000
    8:32:42 43,700 1,200 1,000
    8:42:07 43,400 900 1,000
    10:02:10 44,200 1,700 1,000
    8:39:12 43,500 1,000 1,000
    9:34:09 43,900 1,400 1,000
    9:11:23 43,300 800 1,000
    9:33:14 43,900 1,400 1,000
    10:12:21 44,200 1,700 1,000
    8:34:47 43,500 1,000 1,000
    9:13:58 43,300 800 1,000
    10:58:42 44,400 1,900 900
    9:10:48 43,400 900 900
    8:33:52 43,500 1,000 900
    9:12:23 43,300 800 800
    9:37:14 44,000 1,500 800
    8:46:02 43,500 1,000 700
    10:13:31 44,200 1,700 700
    9:51:45 44,200 1,700 700
    8:40:32 43,500 1,000 700
    9:36:49 44,000 1,500 700
    9:05:48 43,500 1,000 600
    8:57:08 43,400 900 600
    8:59:03 43,600 1,100 600
    9:01:33 43,400 900 600
    9:16:44 43,600 1,100 500
    8:48:05 43,500 1,000 500
    9:22:24 44,200 1,700 500
    9:03:03 43,500 1,000 500
    8:55:33 43,500 1,000 500
    9:28:39 44,000 1,500 500
    8:52:40 43,500 1,000 500
    8:54:43 43,500 1,000 500
    8:43:37 43,500 1,000 400
    9:07:58 43,400 900 400
    9:03:38 43,500 1,000 400
    9:00:43 43,500 1,000 400
    9:09:43 43,300 800 400
    9:40:55 44,000 1,500 300
    9:29:04 44,000 1,500 300
    8:44:42 43,400 900 300
    8:55:13 43,600 1,100 300
    8:43:22 43,400 900 300
    8:46:17 43,400 900 300
    8:57:58 43,500 1,000 300
    9:05:03 43,500 1,000 300
    10:31:52 44,300 1,800 300
    9:59:35 44,300 1,800 300
    8:59:38 43,600 1,100 300
    8:56:03 43,600 1,100 200
    8:38:17 43,600 1,100 200
    9:19:49 43,900 1,400 200
    9:18:24 43,700 1,200 200
    9:16:24 43,600 1,100 200
    8:40:52 43,500 1,000 200
    8:39:37 43,500 1,000 200
    11:00:12 44,400 1,900 200
    8:37:37 43,500 1,000 100
    8:48:20 43,400 900 100
    9:10:08 43,400 900 100
    8:50:00 43,400 900 100




    Các bác đã thấy nó gom thế nào chưa? Lệnh to toàn là lệnh mua nhé!

Chia sẻ trang này