1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P94

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by alexpham263, May 15, 2026.

Thread Status:
Not open for further replies.
674 người đang online, trong đó có 144 thành viên. 21:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Lucky98

    Lucky98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 22, 2023
    Likes Received:
    15,487
    cứ cổ phiếu V đỏ các cổ phiếu khác xanh là ok bác :drm
  2. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 12, 2015
    Likes Received:
    61,691
    Van tín dụng đã mở vào hôm nay nhờ dòng tiền trái phiếu CP quay lại banks@};-
  3. Hungtb268

    Hungtb268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 21, 2020
    Likes Received:
    567,145
    Bảng 1: Danh sách dự đoán ĐỈNH VNI 2026
    (Sắp xếp số dự đỉnh theo thứ tự giảm dần)

    1. LeoZuro 1381 - 3333 - 2800
    2. lebamy 1734 - 3300 - 2240
    3. rommel 1600 - 3200 - 2150
    4. baobifcom 951 - 3000 - 1100
    5. 1ngaynaodo 1678.99 - 2999.99 - 2567.89
    6. Serious40a 999 - 2999.92 - 1999.91
    7. vinasdaq 989 - 2989 - 1189
    8. CHUOI1979 1079.79 - 2879.79 - 1979.79
    9. huymapbm 1568.68 - 2868 - 2168.68
    10. Giangdola 1610 - 2810 - 2610
    11. Momo2019 1479.2 - 2789.6 - 1877.7
    12. stck 1549 - 2781 - 2232
    13. colongbong 1698 - 2729 - 1872
    14. tenlieu04 1526 - 2726 - 2627
    15. Nd6789 1763 - 2723 - 2526
    16. Kienan2002 1606 - 2685 - 2358
    17. HA_INDEX1 1569 - 2680 - 1819
    18. nvanh84 1783.48 - 2675.22 - 2675.22
    19. SuSuCaRot 1586.68 - 2668.86 - 2222.68
    20. Coin_Co_68 1436 - 2668 - 2368
    21. namsieunhan19881 1575 - 2650 - 2350
    22. tvloidaklak 1784.49 - 2629.4 - 2542
    23. Thichnghicngu 1444.88 - 2626.26 - 2525.25
    24. HN84 1384 - 2626 - 2590
    25. Khongthexanhhon 1535.79 - 2612.79 - 2612
    26. CHIEUTIM38 1669 - 2600 - 2600
    27. Giang_TT 1760 - 2598 - 1835
    28. shigeki1912 1545 - 2597 - 1912
    29. Binhminh2025 1668.23 - 2568.23 - 1868.23
    30. Cuong111826 1696 - 2568 - 2196
    31. ddck 1654.32 - 2567.89 - 2345.67
    32. ngoclam8x 1350 - 2550 - 1650
    33. cuti2019 1380 - 2526 - 1568
    34. Pyrenees 1555.26 - 2525.26 - 1789.26
    35. gocnhotaichinh 1502 - 2505 - 2200
    36. ATH 1550.50 - 2500.52 - 2026
    37. 0901491819 1268 - 2500 - 1455
    38. dat0039 1539 - 2488 - 2139
    39. npp2010 1469 - 2468 - 2068
    40. Trangon 1720 - 2450 - 2045
    41. F0F0F0 1598 - 2442 - 2244
    42. Pomelooo 1561 - 2408 - 1888
    43. bnw2006 1485 - 2389.5 - 1876.41
    44. Choi268 1389.66 - 2386.69 - 1986.69
    45. Alcohol 1570 - 2380 - 1925
    46. yeu_que_huong 1567.89 - 2368.88 - 2026.78
    47. 4muathayla 1700 - 2368 - 2023
    48. stavan 1571 - 2355 - 2055
    49. steve_rogers 1431 - 2351 - 1851
    50. Kenbac24l 1249 - 2349 - 1678
    51. hainv76 1456.6 - 2346.8 - 1976.12
    52. PToan94 1458 - 2346 - 1987
    53. Bug 1784.49 - 2345.69 - 2345.69
    54. Dragold 1696.69 - 2345.67 - 2276.79
    55. buwa2106 1616 - 2345.6 - 2222.22
    56. CaKiem_2020 1699.6 - 2345 - 2299
    57. Kiemsoatmienbac 1357 - 2344 - 2222
    58. hainq470 1498 - 2340 - 2100
    59. wwonderrr 1426 - 2320 - 1597
    60. lycao238 1538 - 2308 - 1998
    61. Ducation 1599 - 2300 - 2211
    62. nguyenpc 1537.14 - 2299.86 - 1939.79
    63. bongcomay 1580.69 - 2296.69 - 1988.69
    64. Newname 1688.88 - 2288.88 - 2088.88
    65. longanh1016 1634 - 2280 - 2000
    66. tinchuan 1444 - 2269 - 1996
    67. Xxtk 1568 - 2268 - 2168
    68. dtpring 1528 - 2261 - 2169
    69. hoatulu 1271.11 - 2252.99 - 1531.11
    70. Cuvuidi 1435 - 2251.51 - 2105
    71. SP2020 1468 - 2251 - 1975
    72. ThuxanhCK22 1505 - 2250.50 - 2022
    73. Icathia 1550 - 2250 - 2050
    74. PorscheGTS 1678 - 2239 - 1788
    75. TuHoaiThanh 1537 - 2234 - 1770
    76. VNI1008 1666.88 - 2222.88 - 1999.99
    77. mabuvoyeu 1515.15 - 2222.22 - 2020.20
    78. Hahoang6789 1111 - 2222 - 1555
    79. tornado1 1604 - 2204 - 1868
    80. khoa_caominh 1351 - 2202 - 1450
    81. X_Sodier 1500 - 2200 - 1902
    82. 100k 1699 - 2199 - 1999
    83. Thanhminh3102 1586 - 2188 - 1986
    84. ngankim 1474 - 2187 - 1903
    85. MrJinCheng 1568.86 - 2186 - 2168.86
    86. hell_angel0910 1168 - 2168 - 1688
    87. MarketRookie 1367 - 2167 - 1967
    88. Locklock998 1007 - 2166 - 1278
    89. 4fun01 1551 - 2155 - 2112
    90. Nemo12399 1551.15 - 2150 - 1551.15
    91. andydo 1000 - 2140 - 1980
    92. SonyChimTo 1720.68 - 2139.68 - 1968.68
    93. Engredfox 1607 - 2133 - 1937
    94. kiemtiendoixe 1250 - 2130 - 1900
    95. niemtin69 1496.69 - 2126.69 - 1996.69
    96. Hungtb268 1415.16 - 2123.25 - 1617.18
    97. HoangMinhh 1660 - 2122 - 1982
    98. hulk2019 1550.86 - 2120 - 1886
    99. nicolas_80 1355 - 2105 - 1500
    100. khuchatsongque 1490 - 2103 - 1703
    101. Eros1979 1601 - 2102 - 1950
    102. Lamduong20192021 1180 - 2101 - 1521
    103. forever3388 1506 - 2095 - 2025
    104. TatThanh86 1357.77 - 2088.88 - 1566.66
    105. Cassino 1468.68 - 2086.68 - 1968.86
    106. Phowallstreet 1466 - 2086.26 - 1868.8
    107. thanhvuong206 1618 - 2070 - 1994.5
    108. Ttkh19 1460 - 2060.60 - 1960
    109. Lucky98 1410 - 2060 - 1820
    110. Linhbun83 1427.59 - 2052.16 - 1629.4
    111. Fnhaylo 1451 - 2051 - 1890
    112. gadabong 1450 - 2050 - 1750
    113. ptcao 1428 - 2045 - 1789
    114. Moclantim2023 1433 - 2038 - 1878
    115. quangly195 1569.4 - 2036.8 - 1816.8
    116. Cong8688 1319 - 2029 - 1679
    117. Tao_Manh_Duc102 1558 - 2028 - 1828
    118. HopBio 1784.49 - 2026.99 - 1898.89
    119. freelancerv 1689.5 - 2026.8 - 1889.9
    120. Gatini 1427 - 2026.62 - 1927
    121. CK2018CoGiHay 1514.4 - 2026.6 - 1805.5
    122. tulac2022 1493.5 - 2026.5 - 1799.5
    123. SendMe 1375 - 2026.49 - 1875
    124. Hungbien 1455 - 2026.26 - 1680
    125. doquocuy 1744.13 - 2026.13 - 1931.13
    126. Dattenrasao 1498.5 - 2026.1 - 1702
    127. Hangntt0123 1456 - 2026 - 1945
    128. nhaxe 1525 - 2025 - 1968
    129. Tuanlang 1258.92 - 2024.45 - 1871.35
    130. GMDN89 1421 - 2020 - 1720
    131. quatrinh2 1295 - 2016 - 1360
    132. Rong_be_nho 1543.21 - 2006.17 - 1634.56
    133. Haem 1520.30 - 2004.11 - 1600.26
    134. khanghuy229 1368 - 2004 - 1988
    135. Do_Quyen 1300.13 - 2000.20 - 1800.18
    136. NamThuyAnh 1666.66 - 1999.99 - 1888.88
    137. LuotSongDamMe 1309 - 1996 - 1700
    138. ngongiodem 1017.51 - 1993.28 - 1557.72
    139. tienvuongbk 1500.01 - 1990.29 - 1890.29
    140. timnoibinhyen 1169 - 1989 - 1469
    141. sangnguyen 1305 - 1985 - 1630
    142. LinhHajsc 1360 - 1981 - 1860
    143. hoctro_hamhoc 1510 - 1980 - 1520
    144. HHGG 1583 - 1977 - 1715
    145. vvaa83 1492 - 1962 - 1645
    146. Soigia271 1353.49 - 1953.49 - 1453.49
    147. Huyen_angle 1450.8 - 1950.8 - 1550.8
    148. legjn 1530 - 1950 - 1800
    149. alexvnn 1349 - 1949 - 1449
    150. diavel86 1323 - 1945 - 1652
    151. Loive2021 1567.8 - 1941.45 - 1567.8
    152. Johncena 1630 - 1930 - 1730
    153. babybuffalo85 1200 - 1928- 1685
    154. pinappleTD 1226 - 1926 - 1526
    155. Susu86 1345.67 - 1923.45 - 1567.89
    156. HTQ2501 1175 - 1923 - 1293
    157. Hakoota 1621 - 1921 - 1821
    158. Linhibc 1508.98 - 1908.89 - 1888.81
    159. Jennie24 1531 - 1908 - 1869
    160. Dtgt1 1166 - 1906.5 - 1804
    161. Mangcutchomchom 1267.59 - 1903.44 - 1850.63
    162. cuocsongtuoidep2026 1405 - 1900 - 1655
    163. votong77 1399 - 1899 - 1699
    164. frog2102 1130 - 1890 - 1425
    165. FATBABY 1222 - 1888 - 1444
    166. Congthanhdanhtoai 1325 - 1887 - 1717
    167. trum_cuoi_vietnam 1420 - 1880 - 1550
    168. alexpham263 1234 - 1868 - 1357
    169. Livemore2023 1356.40 - 1863.45 - 1689.67
    170. whitelotos 1258 - 1858 - 1503
    171. Cavedish 1251 - 1850 - 1651
    172. Elliott_1 1308 - 1838 - 1808
    173. Bunbunkk 1369 - 1833 - 1578
    174. ddd3d 950 - 1830 - 1215
    175. khigiacodoc 1092 - 1825 - 1515
    176. bambo08 1475.68 - 1821.79 - 1685.38
    177. kyo167 1342 - 1818 - 1638
    178. randy_orton 1199 - 1794.49 - 1439
    179. Old_sage 1145 - 1784.49 - 1345

    (Nick gửi dự đoán: Đáy - Đỉnh - Kết năm)
    -------------------------------------------------------------------

    ĐÁY - ĐỈNH 2026: 1586.44 - 1930.58


    -------------------------------------------------------------------

    - Cơ cấu giải thưởng:
    + 01 giải nhất cho người đoán đúng hoặc gần sát với đỉnh của VNI năm 2026 nhất.

    - Giá trị giải thưởng:
    + Người lĩnh giải nhận được 5 triệu VNĐ + 10 quả Nem Bùi - đặc sản Thuận Thành BN (hoặc 01 cặp tranh dân gian Đông Hồ) + 01 kg cafe nguyên chất + 01 cặp vé massage trị giá 2 triệu VNĐ

    - Nhà tài trợ:
    LuotSongDamMe: 5.000.000 VNĐ
    Choi268: 10 quả Nem Bùi Thuận Thành hoặc 01 cặp tranh dân gian Đông Hồ (tùy người chiến thắng thích chọn quà gì)
    Ttkh19: 01 kg cafe nguyên chất.

    phieu_du_2026: 01 cặp vé masage trị giá 2.000.000 VNĐ

    ----------------------------------------------------------------

    15/05/2026

    VNI tiếp tục tạo đỉnh mới tại 1930.58
    Phiên nay chúng ta chia tay cụ @babybuffalo85 ở phần dự đoán đỉnh
    Chúc cụ may mắn lần sau :p:p:p


    Quà dự đỉnh tạm chuyển qua tay cụ @Johncena với số dự đoán đỉnh là 1930
    Chúc mừng cụ Johncena :drm

    ----------------------------------------------------------------
  4. Vuotquagioihan

    Vuotquagioihan Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 24, 2020
    Likes Received:
    4,247
    Tháng 9.2026 chính thức nâng hạng thì VNI tăng hay giảm đây nhỉ?
    Vuotquagioihan đã loan bài này
  5. Hungtb268

    Hungtb268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 21, 2020
    Likes Received:
    567,145
    Bảng 2: Danh sách dự đoán ĐÁY VNI 2026
    (Sắp xếp số dự đoán đáy theo thứ tự tăng dần)

    1. ddd3d 950 - 1830 - 1215
    2. baobifcom 951 - 3000 - 1100
    3. vinasdaq 989 - 2989 - 1189
    4. Serious40a 999 - 2999.92 - 1999.91
    5. andydo 1000 - 2140 - 1980
    6. Locklock998 1007 - 2166 - 1278
    7. ngongiodem 1017.51 - 1993.28 - 1557.72
    8. CHUOI1979 1079.79 - 2879.79 - 1979.79
    9. khigiacodoc 1092 - 1825 - 1515
    10. Hahoang6789 1111 - 2222 - 1555
    11. frog2102 1130 - 1890 - 1425
    12. Old_sage 1145 - 1784.49 - 1345
    13. Dtgt1 1166 - 1906.5 - 1804
    14. hell_angel0910 1168 - 2168 - 1688
    15. timnoibinhyen 1169 - 1989 - 1469
    16. HTQ2501 1175 - 1923 - 1293
    17. Lamduong20192021 1180 - 2101 - 1521
    18. randy_orton 1199 - 1794.49 - 1439
    19. babybuffalo85 1200 - 1928 - 1685
    20. FATBABY 1222 - 1888 - 1444
    21. pinappleTD 1226 - 1926 - 1526
    22. alexpham263 1234 - 1868 - 1357
    23. Kenbac24l 1249 - 2349 - 1678
    24. kiemtiendoixe 1250 - 2130 - 1900
    25. Cavedish 1251 - 1850 - 1651
    26. whitelotos 1258 - 1858 - 1503
    27. Tuanlang 1258.92 - 2024.45 - 1871.35
    28. Mangcutchomchom 1267.59 - 1903.44 - 1850.63
    29. 0901491819 1268 - 2500 - 1455
    30. hoatulu 1271.11 - 2252.99 - 1531.11
    31. quatrinh2 1295 - 2016 - 1360
    32. Do_Quyen 1300.13 - 2000.20 - 1800.18
    33. sangnguyen 1305 - 1985 - 1630
    34. Elliott_1 1308 - 1838 - 1808
    35. LuotSongDamMe 1309 - 1996 - 1700
    36. Cong8688 1319 - 2029 - 1679
    37. diavel86 1323 - 1945 - 1652
    38. Congthanhdanhtoai 1325 - 1887 - 1717
    39. kyo167 1342 - 1818 - 1638
    40. Susu86 1345.67 - 1923.45 - 1567.89
    41. alexvnn 1349 - 1949 - 1449
    42. ngoclam8x 1350 - 2550 - 1650
    43. khoa_caominh 1351 - 2202 - 1450
    44. Soigia271 1353.49 - 1953.49 - 1453.49
    45. nicolas_80 1355 - 2105 - 1500
    46. Livemore2023 1356.40 - 1863.45 - 1689.67
    47. Kiemsoatmienbac 1357 - 2344 - 2222
    48. TatThanh86 1357.77 - 2088.88 - 1566.66
    49. LinhHajsc 1360 - 1981 - 1860
    50. MarketRookie 1367 - 2167 - 1967
    51. khanghuy229 1368 - 2004 - 1988
    52. Bunbunkk 1369 - 1833 - 1578
    53. SendMe 1375 - 2026.49 - 1875
    54. cuti2019 1380 - 2526 - 1568
    55. LeoZuro 1381 - 3333 - 2800
    56. HN84 1384 - 2626 - 2590
    57. Choi268 1389.66 - 2386.69 - 1986.69
    58. votong77 1399 - 1899 - 1699
    59. cuocsongtuoidep2026 1405 - 1900 - 1655
    60. Lucky98 1410 - 2060 - 1820
    61. Hungtb268 1415.16 - 2123.25 - 1617.18
    62. trum_cuoi_vietnam 1420 - 1880 - 1550
    63. GMDN89 1421 - 2020 - 1720
    64. wwonderrr 1426 - 2320 - 1597
    65. Gatini 1427 - 2026.62 - 1927
    66. Linhbun83 1427.59 - 2052.16 - 1629.4
    67. ptcao 1428 - 2045 - 1789
    68. steve_rogers 1431 - 2351 - 1851
    69. Moclantim2023 1433 - 2038 - 1878
    70. Cuvuidi 1435 - 2251.51 - 2105
    71. Coin_Co_68 1436 - 2668 - 2368
    72. tinchuan 1444 - 2269 - 1996
    73. Thichnghicngu 1444.88 - 2626.26 - 2525.25
    74. gadabong 1450 - 2050 - 1750
    75. Huyen_angle 1450.8 - 1950.8 - 1550.8
    76. Fnhaylo 1451 - 2051 - 1890
    77. Hungbien 1455 - 2026.26 - 1680
    78. Hangntt0123 1456 - 2026 - 1945
    79. hainv76 1456.6 - 2346.8 - 1976.12
    80. PToan94 1458 - 2346 - 1987
    81. Ttkh19 1460 - 2060.60 - 1960
    82. Phowallstreet 1466 - 2086.26 - 1868.8
    83. SP2020 1468 - 2251 - 1975
    84. Cassino 1468.68 - 2086.68 - 1968.86
    85. npp2010 1469 - 2468 - 2068
    86. ngankim 1474 - 2187 - 1903
    87. bambo08 1475.68 - 1821.79 - 1685.38
    88. Momo2019 1479.2 - 2789.6 - 1877.7
    89. bnw2006 1485 - 2389.5 - 1876.41
    90. khuchatsongque 1490 - 2103 - 1703
    91. vvaa83 1492 - 1962 - 1645
    92. tulac2022 1493.5 - 2026.5 - 1799.5
    93. niemtin69 1496.69 - 2126.69 - 1996.69
    94. hainq470 1498 - 2340 - 2100
    95. Dattenrasao 1498.5 - 2026.1 - 1702
    96. X_Sodier 1500 - 2200 - 1902
    97. tienvuongbk 1500.01 - 1990.29 - 1890.29
    98. gocnhotaichinh 1502 - 2505 - 2200
    99. ThuxanhCK22 1505 - 2250.50 - 2022
    100. forever3388 1506 - 2095 - 2025
    101. Linhibc 1508.98 - 1908.89 - 1888.81
    102. hoctro_hamhoc 1510 - 1980 - 1520
    103. CK2018CoGiHay 1514.4 - 2026.6 - 1805.5
    104. mabuvoyeu 1515.15 - 2222.22 - 2020.20
    105. Haem 1520.30 - 2004.11 - 1600.26
    106. nhaxe 1525 - 2025 - 1968
    107. tenlieu04 1526 - 2726 - 2627
    108. dtpring 1528 - 2261 - 2169
    109. legjn 1530 - 1950 - 1800
    110. Jennie24 1531 - 1908 - 1869
    111. Khongthexanhhon 1535.79 - 2612.79 - 2612
    112. TuHoaiThanh 1537 - 2234 - 1770
    113. nguyenpc 1537.14 - 2299.86 - 1939.79
    114. lycao238 1538 - 2308 - 1998
    115. dat0039 1539 - 2488 - 2139
    116. Rong_be_nho 1543.21 - 2006.17 - 1634.56
    117. shigeki1912 1545 - 2597 - 1912
    118. stck 1549 - 2781 - 2232
    119. Icathia 1550 - 2250 - 2050
    120. ATH 1550.50 - 2500.52 - 2026
    121. hulk2019 1550.86 - 2120 - 1886
    122. 4fun01 1551 - 2155 - 2112
    123. Nemo12399 1551.15 - 2150 - 1551.15
    124. Pyrenees 1555.26 - 2525.26 - 1789.26
    125. Tao_Manh_Duc102 1558 - 2028 - 1828
    126. Pomelooo 1561 - 2408 - 1888
    127. Loive2021 1567.8 - 1941.45 - 1567.8
    128. yeu_que_huong 1567.89 - 2368.88 - 2026.78
    129. Xxtk 1568 - 2268 - 2168
    130. huymapbm 1568.68 - 2868 - 2168.68
    131. MrJinCheng 1568.86 - 2186 - 2168.86
    132. HA_INDEX1 1569 - 2680 - 1819
    133. quangly195 1569.4 - 2036.8 - 1816.8
    134. Alcohol 1570 - 2380 - 1925
    135. stavan 1571 - 2355 - 2055
    136. namsieunhan19881 1575 - 2650 - 2350
    137. bongcomay 1580.69 - 2296.69 - 1988.69
    138. HHGG 1583 - 1977 - 1715
    139. Thanhminh3102 1586 - 2188 - 1986
    140. SuSuCaRot 1586.68 - 2668.86 - 2222.68
    141. F0F0F0 1598 - 2442 - 2244
    142. Ducation 1599 - 2300 - 2211
    143. rommel 1600 - 3200 - 2150
    144. Eros1979 1601 - 2102 - 1950
    145. tornado1 1604 - 2204 - 1868
    146. Kienan2002 1606 - 2685 - 2358
    147. Engredfox 1607 - 2133 - 1937
    148. Giangdola 1610 - 2810 - 2610
    149. buwa2106 1616 - 2345.6 - 2222.22
    150. thanhvuong206 1618 - 2070 - 1994.5
    151. Hakoota 1621 - 1921 - 1821
    152. Johncena 1630 - 1930 - 1730
    153. longanh1016 1634 - 2280 - 2000
    154. ddck 1654.32 - 2567.89 - 2345.67
    155. HoangMinhh 1660 - 2122 - 1982
    156. NamThuyAnh 1666.66 - 1999.99 - 1888.88
    157. VNI1008 1666.88 - 2222.88 - 1999.99
    158. Binhminh2025 1668.23 - 2568.23 - 1868.23
    159. CHIEUTIM38 1669 - 2600 - 2600
    160. PorscheGTS 1678 - 2239 - 1788
    161. 1ngaynaodo 1678.99 - 2999.99 - 2567.89
    162. Newname 1688.88 - 2288.88 - 2088.88
    163. freelancerv 1689.5 - 2026.8 - 1889.9
    164. Cuong111826 1696 - 2568 - 2196
    165. Dragold 1696.69 - 2345.67 - 2276.79
    166. colongbong 1698 - 2729 - 1872
    167. 100k 1699 - 2199 - 1999
    168. CaKiem_2020 1699.6 - 2345 - 2299
    169. 4muathayla 1700 - 2368 - 2023
    170. Trangon 1720 - 2450 - 2045
    171. SonyChimTo 1720.68 - 2139.68 - 1968.68
    172. lebamy 1734 - 3300 - 2240
    173. doquocuy 1744.13 - 2026.13 - 1931.13
    174. Giang_TT 1760 - 2598 - 1835
    175. Nd6789 1763 - 2723 - 2526
    176. nvanh84 1783.48 - 2675.22 - 2675.22
    177. tvloidaklak 1784.49 - 2629.4 - 2542
    178. HopBio 1784.49 - 2026.99 - 1898.89
    179. Bug 1784.49 - 2345.69 - 2345.69

    (Nick gửi dự đoán: Đáy - Đỉnh - Kết năm)
    ----------------------------------------------------------------

    ĐÁY - ĐỈNH 2026: 1586.44 - 1930.58


    ----------------------------------------------------------------

    - Cơ cấu giải thưởng:
    + 01 giải nhất cho người đoán đúng hoặc gần sát với đáy của VNI năm 2026 nhất.

    - Giá trị giải thưởng:
    + Người lĩnh giải nhận được 5 triệu VNĐ + 10 quả Nem Bùi - đặc sản Thuận Thành BN (hoặc 01 cặp tranh dân gian Đông Hồ) + 01 kg cafe nguyên chất

    - Nhà tài trợ:
    LuotSongDamMe: 5.000.000 VNĐ
    Choi268: 10 quả Nem Bùi Thuận Thành hoặc 01 cặp tranh dân gian Đông Hồ (tùy người chiến thắng thích chọn quà gì)
    Ttkh19: 01 kg cafe nguyên chất.


    ----------------------------------------------------------------

    Đáy tạm thời của VNI hiện tại đang là 1586.44
    Quà dự đáy vẫn vững vàng trên tay @SuSuCaRot từ 23/03 đến giờ.
    Chúc mừng SuSuCaRot :drm

    ----------------------------------------------------------------
  6. Vuotquagioihan

    Vuotquagioihan Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 24, 2020
    Likes Received:
    4,247
    21.9.2026. Chính thức VNI nâng hạng.
    Cũng nhanh thôi, còn vài tháng nữa thôi
    Dòng vốn ngoại vào múc hết VNI với vốn hóa đang nhỏ bé như này
    --- Gộp bài viết, May 15, 2026, Bài cũ: May 15, 2026 ---
    Đó mới là Đại Sóng chăng?
    Vuotquagioihan đã loan bài này
  7. Novice4ever123

    Novice4ever123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 21, 2016
    Likes Received:
    24,507
    Em nghĩ chắc phải có quả giảm sâu , dự sắp xảy ra sớm thì cuối t5 chậm thì đầu t6 :)), tất nhiên có cụ dự lên 2k1 mới gãy vậy phải đến cuối t7 .:|
    Vuotquagioihan đã loan bài này
  8. Cong8688

    Cong8688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 16, 2021
    Likes Received:
    24,261
    Mừng pic mới Loằng Ngoằng Ngỡ ngàng
  9. Lucky98

    Lucky98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 22, 2023
    Likes Received:
    15,487
    nhiều trụ vẫn đang vùng đáy ý chí tạo lập ko cho sập thì ko thể sập được. Kỷ nguyên vươn mình thị trường tài chính mà sập thì hỏng :))
  10. provtc

    provtc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 19, 2008
    Likes Received:
    1,747
    Khi bank được nới tín dụng thì các cụ nghĩ đến dòng nào chạy cùng ko, đó là bđs ceo dig cii hoặc dxg
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page