1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Nhận định và chia sẻ cơ hội đầu tư từ 25/03 - 01/04/2011... Ngày trở về không xa!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by conduongtolua, Mar 25, 2011.

Có 1 người đang online, trong đó có 0 thành viên. 21:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 7, 2010
    Likes Received:
    1,749
    k nằm ở daewoo đâu..hắn toàn ở phố cổ à^:)^^:)^^:)^
  2. em_gai_hn168

    em_gai_hn168 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 17, 2011
    Likes Received:
    0
    Lấy vợ roài mừ. @maker [-X
  3. em_gai_hn168

    em_gai_hn168 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 17, 2011
    Likes Received:
    0
    hị hị sao bít :-"
  4. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 3, 2010
    Likes Received:
    2,069
    điều tới[:D][:D] sang sang nó mới chịu;))
  5. toanphatloc

    toanphatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 4, 2011
    Likes Received:
    1,961

    vậy thì ra đê sông hồng cho mát ; TRE PLACE gần nhà bác linhvu ý
  6. Know2Grow

    Know2Grow Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Ô, cũng có THV à. [r2)]
  7. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 3, 2010
    Likes Received:
    2,069
    ticker date/time Close PSAR Volume Delta % Alpha % Beta % MA-10 MA-50 MA-140 Overall Trend Trend Phase
    AAA 3/28/2011 26.40 25.05 67800 -0.22 -3.20 -2.99 + - - - No Trend
    AAM 3/28/2011 20.10 19.27 12050 0.86 -1.42 -2.26 + - - No Trend Progress
    ABT 3/28/2011 38.00 39.47 20650 0.81 0.29 -0.52 - - - Down Trend Initial
    ACB 3/28/2011 22.90 22.36 333600 0.81 0.36 -0.45 + - - No Trend Initial
    ACL 3/28/2011 24.50 23.89 12490 -2.15 -3.11 -0.98 - - - Down Trend Initial
    ADC 3/28/2011 7.60 9.90 6000 -5.81 -9.96 -4.42 - - No Trend
    AGC 3/28/2011 10.90 12.17 45900 -1.92 -4.95 -3.08 - - - Down Trend Initial
    AGD 3/28/2011 26.50 28.88 21420 -3.36 -3.33 0.03 - - - Down Trend Initial
    AGF 3/28/2011 21.90 20.83 20 2.75 1.75 -0.98 + - - No Trend Progress
    AGR 3/28/2011 11.70 11.31 15660 1.24 0.07 -1.15 + - - No Trend Initial
    ALP 3/28/2011 13.10 13.47 27040 4.55 3.46 -1.04 + - - No Trend Initial
    ALT 3/28/2011 14.70 14.28 0 -0.73 -2.92 -2.21 - - Down Trend Initial
    ALV 3/28/2011 12.40 11.75 19400 3.95 0.89 -2.94 + - No Trend
    AME 3/28/2011 6.80 7.44 1300 -2.54 -4.85 -2.37 - - - Down Trend
    AMV 3/28/2011 10.50 12.22 12700 -3.61 -6.54 -3.03 - - - Down Trend Initial
    ANV 3/28/2011 11.60 11.06 71110 -0.65 -2.71 -2.08 - - - Down Trend Progress
    APC 3/28/2011 13.40 12.63 46200 2.25 1.96 -0.29 + + - No Trend
    APG 3/28/2011 8.30 9.85 109100 -6.66 -8.63 -2.11 - - - Down Trend
    API 3/28/2011 9.40 8.94 127500 1.17 -0.69 -1.84 + - - No Trend Initial
    APP 3/28/2011 20.00 19.40 2800 -1.75 -2.69 -0.96 - No Trend
    APS 3/28/2011 8.10 9.06 44600 -2.89 -6.23 -3.44 - - - Down Trend Progress
    ARM 3/28/2011 13.50 15.57 0 -2.83 -2.34 0.50 - - No Trend
    ASM 3/28/2011 33.50 30.46 81940 16.71 18.70 1.70 + + + + + Up Trend Initial
    ASP 3/28/2011 7.10 6.86 16380 0.77 -1.13 -1.89 + - - No Trend Progress
    ATA 3/28/2011 23.40 20.36 10 6.10 4.04 -1.94 + + - - No Trend Initial
    AVF 3/28/2011 16.70 17.61 3550 -1.92 -3.62 -1.73 - - No Trend
    AVS 3/28/2011 7.90 7.70 116700 -1.03 -2.92 -1.91 + - - No Trend
    B82 3/28/2011 18.30 16.05 0 6.74 6.86 0.11 + + - No Trend Initial
    BAS 3/28/2011 4.10 4.58 35250 -8.55 -11.33 -3.04 - - - Down Trend Progress
    BBC 3/28/2011 15.50 15.46 29300 -2.59 -5.04 -2.51 - - - Down Trend Progress
    BBS 3/28/2011 14.70 15.52 9400 0.12 -1.15 -1.27 + - - No Trend Initial
    BBT 8/6/2009 5.40 6.25 0 -6.06 -7.04 -1.04 - - + No Trend Initial
    BCC 3/28/2011 6.80 7.35 58900 -1.55 -3.17 -1.65 - - Down Trend Progress
    BCE 3/28/2011 10.10 10.07 6050 -3.10 -4.67 -1.62 - - - Down Trend
    BCI 3/28/2011 26.00 23.16 327910 4.26 2.95 -1.26 + - - No Trend Progress
    BDB 3/28/2011 7.40 6.77 0 1.82 2.22 0.39 + - - No Trend Progress
    BED 3/28/2011 10.70 12.05 0 -7.57 -9.10 -1.66 - - - Down Trend Initial
    BHC 3/28/2011 8.80 8.42 4000 2.08 -2.84 -4.82 + - - No Trend Initial
    BHS 3/28/2011 29.00 31.41 3900 -3.20 -3.95 -0.78 - - - Down Trend Initial
    BHT 3/28/2011 23.70 22.20 600 9.54 11.84 2.10 + No Trend
    BHV 3/28/2011 21.70 23.24 200 -4.55 -4.68 -0.13 - - - Down Trend Progress
    BKC 3/28/2011 14.90 14.73 61100 1.99 1.41 -0.57 + - - No Trend Progress
    BLF 3/28/2011 7.50 7.84 20900 1.67 -0.53 -2.16 + - - No Trend Progress
    BMC 3/28/2011 30.30 29.24 125380 12.12 13.74 1.45 + + + + - No Trend Initial
    BMI 3/28/2011 13.20 12.76 3250 -1.24 -2.84 -1.62 - - - Down Trend Progress
    BMP 3/28/2011 44.10 46.89 850 -3.76 -4.29 -0.55 - - - Down Trend Initial
    BPC 3/28/2011 9.40 12.37 1100 -14.58 -16.32 -2.04 - - - Down Trend Progress
    BSC 3/28/2011 10.70 9.72 100 1.39 -0.01 -1.38 + - No Trend
    BST 3/28/2011 10.00 8.70 0 0.76 0.66 -0.09 - - Down Trend Initial
    BT6 3/28/2011 20.00 21.68 11850 -5.26 -6.81 -1.64 - - - Down Trend Initial
    BTH 3/28/2011 12.80 13.32 5100 2.37 1.98 -0.39 + - - No Trend Initial
    BTP 3/28/2011 7.90 7.64 7980 0.45 -1.09 -1.53 + - - No Trend Progress
    BTS 3/28/2011 9.30 8.15 88700 12.48 12.07 -0.36 + - - No Trend Initial
    BTT 3/28/2011 20.50 19.25 88220 1.22 -1.42 -2.61 - - Down Trend
    BVG 3/28/2011 8.80 10.07 85700 -2.82 -5.11 -2.36 - - Down Trend
    BVH 3/28/2011 73.00 89.46 90970 -7.00 -7.71 -0.76 - - - + + No Trend Progress
    BVS 3/28/2011 18.40 17.42 452000 0.52 -2.52 -3.03 + - - No Trend Initial
    BXH 3/28/2011 12.50 12.81 0 1.85 0.16 -1.66 + - - No Trend Progress
    C92 3/28/2011 16.40 18.44 9900 -3.60 -4.06 -0.48 - - - Down Trend Initial
    CAD 3/28/2011 5.40 6.46 111410 -10.48 -12.77 -2.55 - - - Down Trend Progress
    CAN 3/28/2011 28.00 24.57 1000 8.81 10.43 1.49 + + + + Up Trend Initial
    CAP 3/28/2011 18.90 19.90 200 0.16 -0.08 -0.24 - - - Down Trend Initial
    CCI 3/28/2011 16.00 16.77 22010 -1.32 -4.06 -2.78 - - - Down Trend
    CCL 3/28/2011 14.60 21.62 7840 -19.10 - - - No Trend
    CCM 3/28/2011 19.90 22.34 16600 -1.91 -5.19 -3.35 - - - Down Trend Progress
    CDC 3/28/2011 22.70 25.29 6210 -2.91 -3.76 -0.88 - - - Down Trend Progress
    CIC 3/28/2011 8.20 8.86 4000 -1.68 -5.49 -3.87 - - - Down Trend Progress
    CID 3/28/2011 11.10 9.47 6000 7.58 4.71 -2.66 + - - No Trend Progress
    CII 3/28/2011 36.00 34.40 17380 0.59 0.53 -0.06 + + + Up Trend Initial
    CJC 3/28/2011 19.90 18.32 0 1.61 0.24 -1.34 + - - No Trend Progress
    CKV 3/28/2011 11.00 12.78 1500 -6.40 -6.95 -0.60 - - - Down Trend
    CLC 3/28/2011 16.50 17.04 0 -1.12 -2.14 -1.03 - - - Down Trend Progress
    CLG 3/28/2011 17.70 16.76 112440 -2.46 -9.57 -7.29 - - - Down Trend
    CLW 3/28/2011 7.20 6.65 1070 3.80 1.89 -1.84 + No Trend
    CMC 3/28/2011 14.10 18.63 6100 -15.22 -16.72 -1.76 - - - - Down Trend Progress
    CMG 3/28/2011 15.80 16.07 25480 0.02 -1.88 -1.90 - - - Down Trend
    CMI 3/28/2011 11.60 11.30 16200 -4.68 -6.71 -2.13 - - - Down Trend
    CMS 3/28/2011 15.40 15.13 300 -1.54 -3.70 -2.19 - - No Trend
    CMT 3/28/2011 19.70 23.71 214680 -3.78 -4.77 -1.02 - - - Down Trend
    CMV 3/28/2011 23.80 24.95 50 -0.88 -0.82 0.07 - - - Down Trend
    CMX 3/28/2011 12.50 12.98 210 -2.93 -4.28 -1.38 - - No Trend
    CNT 3/28/2011 14.00 13.66 750 0.15 -2.31 -2.45 - - - Down Trend Progress
    COM 3/28/2011 32.90 29.52 10 5.37 3.14 -2.12 + - - No Trend Initial
    CPC 3/28/2011 16.40 15.48 0 1.23 0.27 -0.94 + - - No Trend Initial
    CSC 3/28/2011 15.40 14.72 0 -2.20 -5.16 -3.02 - - - Down Trend Progress
    CSG 3/28/2011 9.90 9.64 111290 3.96 4.22 0.24 + + - No Trend Initial
    CSM 3/28/2011 20.80 19.44 168140 -0.71 -4.96 -4.27 - - Down Trend Progress
    CT6 3/28/2011 12.00 13.54 1800 -9.30 -10.07 -0.85 - - - Down Trend
    CTA 3/28/2011 12.00 11.47 13700 2.10 1.17 -0.90 - - No Trend
    CTB 3/28/2011 20.20 19.29 0 0.43 0.79 0.36 + + + Up Trend Initial
    CTC 3/28/2011 9.80 9.46 0 1.99 0.86 -1.11 + - - No Trend Initial
    CTD 3/28/2011 53.00 51.04 5160 -0.35 -3.14 -2.80 - - - Down Trend Progress
    CTG 3/28/2011 29.40 32.80 834290 2.83 5.13 2.24 + + + Up Trend Initial
    CTI 3/28/2011 36.40 38.31 12010 -0.33 -2.54 -2.22 - - + No Trend Initial
    CTM 3/28/2011 16.50 19.25 39300 -2.13 -3.56 -1.47 - - - Down Trend Progress
    CTN 3/28/2011 11.70 10.96 19400 0.83 -0.72 -1.53 + - - No Trend Initial
    CTS 3/28/2011 9.40 10.28 80600 -0.49 -1.78 -1.29 - - - Down Trend Progress
    CTT 1/27/2011 0.00 0 No Trend
    CVN 3/28/2011 27.70 29.34 1400 1.54 2.00 0.45 + + + Up Trend
    CVT 3/28/2011 17.00 15.51 36100 3.17 0.52 -2.57 + - - No Trend Initial
    CX8 3/28/2011 13.00 16.87 600 -14.53 -15.28 -0.87 - - - - Down Trend
    CYC 3/28/2011 4.80 4.54 2170 -1.54 -4.32 -2.82 - - - Down Trend Progress
    D11 3/28/2011 37.50 46.74 300 -15.31 -21.65 -7.49 - - No Trend
    D2D 3/28/2011 29.10 28.90 950 -3.25 -5.50 -2.32 - - - Down Trend Progress
    DAC 3/28/2011 46.50 52.09 0 -2.11 -2.77 -0.68 - - - + No Trend Initial
    DAD 3/28/2011 7.70 7.37 1400 -0.42 -3.02 -2.61 - - - Down Trend Initial
    DAE 3/28/2011 9.80 8.68 100 4.65 3.47 -1.13 + - - No Trend Progress
    DAG 3/28/2011 16.50 15.48 18860 3.16 2.80 -0.35 + - - No Trend
    DBC 3/28/2011 17.90 19.95 40100 -0.74 -3.11 -2.38 - - Down Trend Progress
    DBT 3/28/2011 22.00 23.66 0 -3.81 -4.64 -0.86 - - - Down Trend Initial
    DC2 3/28/2011 12.10 12.60 4300 -4.98 -8.49 -3.69 - - - Down Trend
    DC4 3/28/2011 10.70 11.83 6800 -4.70 -6.43 -1.82 - - - Down Trend Progress
    DCC 3/28/2011 24.60 21.60 1500 11.35 9.32 -1.82 + + - + No Trend Initial
    DCL 3/28/2011 24.70 25.85 2000 -3.24 -6.08 -2.94 - - - Down Trend Progress
    DCS 3/28/2011 12.40 14.16 100300 -1.18 -2.48 -1.31 - - - Down Trend Progress
    DCT 3/28/2011 7.50 7.97 79540 -0.97 -2.53 -1.57 - - - Down Trend Progress
    DDM 3/28/2011 7.50 6.77 30880 8.89 8.96 0.07 + + - No Trend Progress
    DHA 3/28/2011 17.30 16.51 9990 0.21 -1.16 -1.36 + - - No Trend Progress
    DHC 3/28/2011 11.20 10.93 7040 -1.14 -1.70 -0.57 + - - No Trend Progress
    DHG 3/28/2011 117.00 113.61 21600 1.79 1.75 -0.04 + + + Up Trend Initial
    DHI 3/28/2011 5.70 6.19 400 -5.90 -7.83 -2.05 - - - Down Trend Progress
    DHT 3/28/2011 38.90 35.17 1500 7.02 5.98 -0.97 + + + - - No Trend Initial
    DIC 3/28/2011 13.80 15.96 134650 -4.06 -7.13 -3.20 - - - Down Trend Initial
    DID 3/28/2011 11.60 13.04 14500 -1.39 -3.03 -1.67 - - - Down Trend Progress
    DIG 3/28/2011 27.70 30.73 169550 -2.69 -5.43 -2.81 - - - Down Trend Progress
    DL1 3/28/2011 14.00 12.88 5400 3.71 2.33 -1.33 - - - Down Trend
    DLG 3/28/2011 25.80 29.74 221430 -4.92 -4.42 0.52 + - + No Trend Initial
    DLR 3/28/2011 30.00 24.31 51600 12.42 9.98 -2.17 + + - - No Trend Initial
    DMC 3/28/2011 23.20 22.50 4500 0.79 -2.23 -2.99 + - - No Trend Progress
    DNC 3/28/2011 11.60 16.50 0 -16.19 -18.57 -2.84 - - - - Down Trend Initial
    DNM 3/28/2011 18.50 20.88 100 -4.79 -9.55 -5.00 - No Trend
    DNP 3/28/2011 10.50 11.21 1200 -0.72 -3.49 -2.79 + - - No Trend Progress
    DNY 3/28/2011 20.00 21.54 2600 -0.41 -1.10 -0.69 - - - Down Trend
    DPC 3/28/2011 15.90 17.11 100 -1.31 -1.83 -0.53 + - - No Trend Progress
    DPM 3/28/2011 35.20 38.98 183730 -2.13 -3.43 -1.33 - - + No Trend Progress
    DPR 3/28/2011 60.00 63.46 1200 -3.76 -4.43 -0.70 - - - + No Trend Initial
    DQC 3/28/2011 23.60 23.06 96900 -1.88 -2.99 -1.14 - - + No Trend Initial
    DRC 3/28/2011 32.00 33.59 67420 0.35 -1.88 -2.22 + - - No Trend Progress
    DRH 3/28/2011 7.70 8.09 195490 0.49 -3.62 -4.08 + - - No Trend
    DSN 3/28/2011 20.60 20.97 10810 2.75 1.61 -1.11 + - No Trend
    DST 3/28/2011 6.00 6.43 3800 -2.30 -4.02 -1.75 - - - Down Trend Progress
    DTA 3/28/2011 10.00 11.05 12610 -3.19 -5.64 -2.53 - - - Down Trend
    DTC 3/28/2011 76.00 75.93 500 -3.58 -3.92 -0.34 - - Down Trend Initial
    DTL 3/28/2011 19.70 18.92 72030 1.46 0.63 -0.82 + - - No Trend Initial
    DTT 3/28/2011 8.80 9.18 12400 -1.18 -1.34 -0.16 - - - Down Trend Progress
    DVD 3/28/2011 14.90 17.57 113350 -6.42 -13.09 -7.13 - - - - - - Down Trend Progress
    DVP 3/28/2011 38.00 36.99 29300 -0.70 -0.52 0.18 - - + No Trend Initial
    DXG 3/28/2011 22.50 19.11 315830 13.97 10.43 -3.10 + + - - No Trend Progress
    DXP 3/28/2011 51.50 52.42 600 -1.21 -1.01 0.21 - + - No Trend Initial
    DXV 3/28/2011 10.20 9.41 32900 3.31 0.12 -3.09 + - - No Trend Progress
    DZM 3/28/2011 31.30 36.55 12500 -7.19 -6.33 0.92 - - + + No Trend Initial
    EBS 3/28/2011 8.00 8.77 41400 -1.10 -1.83 -0.73 - - - Down Trend Progress
    ECI 3/28/2011 9.00 8.80 3600 0.10 -1.44 -1.54 - - Down Trend Initial
    EFI 3/28/2011 8.70 8.01 30400 6.02 3.80 -2.10 + - - No Trend Progress
    EIB 3/28/2011 14.60 14.75 471830 -0.06 -0.51 -0.45 - - + No Trend Initial
    EID 3/28/2011 8.50 8.05 39200 1.20 -1.28 -2.45 + - - No Trend Progress
    ELC 3/28/2011 36.30 38.85 54810 -5.83 -7.76 -2.06 - - - No Trend
    EVE 3/28/2011 41.00 41.65 4000 2.16 0.74 -1.39 - - No Trend
    FBT 3/28/2011 6.60 7.41 50 -5.87 -8.88 -3.20 - - - Down Trend Progress
    FDC 3/28/2011 28.40 27.35 3480 -1.58 -2.27 -0.69 - - - Down Trend Initial
    FMC 3/28/2011 12.40 13.01 3360 0.18 -0.46 -0.64 - - Down Trend Initial
    FPC 3/28/2011 3.50 3.40 30250 -3.08 -14.29 -11.57 - - - Down Trend Initial
    FPT 3/28/2011 52.00 54.61 67550 -2.04 -3.56 -1.55 - - - Down Trend Initial
    GBS 3/28/2011 12.50 12.16 155000 8.91 8.00 -0.84 + - No Trend
    GDT 3/28/2011 18.30 17.10 10 2.73 1.73 -0.97 + - - No Trend Initial
    GGG 3/28/2011 8.10 7.59 52100 3.23 -0.50 -3.62 + - - No Trend Progress
    GHA 3/28/2011 17.00 19.35 0 -7.17 -8.42 -1.34 - - - Down Trend Initial
    GIL 3/28/2011 22.70 21.37 31100 3.05 3.18 0.13 + + - No Trend Progress
    GLT 3/28/2011 24.00 20.94 900 4.86 2.73 -2.03 + - - No Trend Progress
    GMC 3/28/2011 17.20 16.19 8000 1.73 0.65 -1.07 + - - No Trend Progress
    GMD 3/28/2011 29.30 28.89 388400 4.63 4.07 -0.54 + + - - No Trend Progress
    GTA 3/28/2011 8.00 7.91 3480 -1.42 -2.40 -0.99 - - Down Trend Progress
    GTT 3/28/2011 6.70 6.57 139390 -0.46 -3.67 -3.22 + - - No Trend
    HAD 3/28/2011 38.00 38.50 0 0.74 0.54 -0.20 - - + No Trend Initial
    HAG 3/28/2011 45.80 49.83 762070 -1.28 -2.97 -1.70 - - - - Down Trend Initial
    HAI 3/28/2011 29.80 34.77 3620 -3.16 -4.99 -1.90 + - + No Trend Initial
    HAP 3/28/2011 9.70 9.54 34280 0.55 -1.80 -2.34 + - - No Trend Progress
    HAS 3/28/2011 7.90 8.52 10480 -0.49 -1.74 -1.25 - - Down Trend Progress
    HAT 3/28/2011 19.90 22.06 0 -3.38 -4.63 -1.30 - - No Trend
    HAX 3/28/2011 13.00 13.84 2940 -1.28 -0.88 0.40 - - - Down Trend Initial
    HBB 3/28/2011 9.70 10.46 354800 -1.92 -2.97 -1.08 - - No Trend
    HBC 3/28/2011 32.50 30.45 73020 -0.90 -4.08 -3.21 - - - Down Trend Initial
    HBD 3/28/2011 14.00 14.60 0 -0.31 -1.55 -1.24 - - - Down Trend Initial
    HBE 3/28/2011 6.20 5.79 0 1.25 0.39 -0.85 - - Down Trend Progress
    HBS 3/28/2011 15.30 15.00 441100 2.68 3.27 0.57 + + - No Trend
    HCC 3/28/2011 32.30 28.53 7800 -1.23 -4.77 -3.58 + - + No Trend Initial
    HCM 3/28/2011 23.90 25.55 117880 -0.03 -1.86 -1.83 + - - No Trend Progress
    HCT 3/28/2011 10.20 11.27 3000 -1.16 -3.38 -2.25 + - - No Trend Progress
    HDA 3/28/2011 16.90 21.01 16300 -16.33 -18.03 -2.03 - - - No Trend
    HDC 3/28/2011 28.60 31.09 18300 -5.03 -8.07 -3.19 - - - Down Trend Progress
    HDG 3/28/2011 71.00 74.39 0 -1.76 -2.80 -1.06 - - - Down Trend
    HDO 3/28/2011 26.80 22.88 199100 11.31 14.96 3.28 + + + + Up Trend Initial
    HEV 3/28/2011 10.50 11.77 200 -5.76 -5.55 0.22 - - - Down Trend Progress
    HGM 3/28/2011 100.00 89.52 300 8.10 8.54 0.41 + + + + Up Trend Initial
    HHC 3/28/2011 19.90 21.18 1400 -2.47 -4.26 -1.84 - - - Down Trend Progress
    HHG 3/28/2011 6.30 6.80 2100 -1.46 -3.96 -2.54 - - - Down Trend
    HHL 3/28/2011 6.30 7.21 5000 -4.27 -7.84 -3.73 - - - Down Trend Progress
    HJS 3/28/2011 8.10 8.05 77200 -3.01 -6.28 -3.37 - - - Down Trend Initial
    HLA 3/28/2011 9.40 10.08 48640 -2.39 -4.33 -1.99 - - - Down Trend Progress
    HLC 3/28/2011 12.50 12.10 400 -1.52 -2.18 -0.67 + - - No Trend Progress
    HLG 3/28/2011 9.60 8.42 273510 10.53 7.27 -2.95 + - - No Trend Progress
    HLY 3/28/2011 30.00 25.97 0 6.76 6.41 -0.33 + + + - No Trend Initial
    HMC 3/28/2011 13.40 14.65 6650 -2.35 -2.69 -0.35 - - - Down Trend Progress
    HMH 3/28/2011 17.20 17.93 400 1.40 -1.45 -2.81 + - - No Trend
    HNM 3/28/2011 7.90 7.49 19100 2.00 -1.29 -3.22 + - - No Trend Progress
    HNXINDEX 3/28/2011 93.07 91.86 24800100 0.30 -1.22 -1.51 + - - - No Trend Progress
    HOM 3/28/2011 7.50 6.84 42100 2.78 0.92 -1.81 + - - No Trend Progress
    HPB 3/28/2011 12.70 11.07 24900 9.22 6.73 -2.27 + - - No Trend
    HPC 3/28/2011 6.80 7.37 61100 -1.98 -5.31 -3.40 - - - Down Trend Progress
    HPG 3/28/2011 36.10 33.40 608330 6.33 5.43 -0.85 + + - - No Trend Initial
    HPS 3/28/2011 7.70 7.26 0 -0.24 -4.38 -4.15 - - Down Trend Initial
    HQC 3/28/2011 37.30 40.84 119180 -1.91 -3.38 -1.50 - - No Trend
    HRC 3/28/2011 63.50 61.82 34300 0.30 0.43 0.13 - + + No Trend Initial
    HSC 12/14/2009 179.40 178.68 0 0.00 0.00 0.00 + No Trend Progress
    HSG 3/28/2011 14.30 15.84 131640 -2.92 -5.03 -2.17 - - - Down Trend Progress
    HSI 3/28/2011 9.80 9.41 6940 -1.25 -2.58 -1.35 - - Down Trend Progress
    HST 3/28/2011 5.40 5.98 0 -8.54 -11.20 -2.91 - - - Down Trend Progress
    HT1 3/28/2011 9.00 7.61 96710 11.59 9.46 -1.92 + - - No Trend Progress
    HT2 4/15/2010 14.50 14.19 84840 0.44 0.97 0.53 + + - No Trend Initial
    HTB 3/28/2011 38.00 32.25 0 7.40 6.73 -0.62 + + + + No Trend
    HTC 3/28/2011 27.90 34.16 62300 -9.15 -10.34 -1.31 - - - Down Trend
    HTI 3/28/2011 9.50 10.06 5690 -1.72 -5.68 -4.02 - No Trend
    HTL 3/28/2011 13.90 16.27 10 -7.07 -10.40 -3.59 - No Trend
    HTP 3/28/2011 6.20 6.18 3700 -3.33 -5.55 -2.30 + - - No Trend Progress
    HTV 3/28/2011 12.40 12.97 4570 1.34 0.03 -1.30 + - - No Trend Initial
    HUT 3/28/2011 15.00 14.65 22300 0.55 -1.69 -2.23 + - - No Trend Progress
    HVG 3/28/2011 20.90 19.39 15210 3.18 2.07 -1.08 + - + No Trend Initial
    HVT 3/28/2011 9.20 9.55 600 1.28 0.67 -0.61 + - - No Trend Progress
    HVX 3/28/2011 5.80 6.33 1840 -2.13 -2.81 -0.69 - - No Trend
    ICF 3/28/2011 8.60 8.13 9760 1.63 0.98 -0.63 + - - No Trend Progress
    ICG 3/28/2011 14.60 16.89 115700 -4.25 -5.89 -1.72 - - - Down Trend Progress
    IDJ 3/28/2011 9.50 9.11 395800 -0.08 -2.78 -2.70 + - No Trend
    IDV 3/28/2011 22.10 22.99 0 -0.23 -1.58 -1.35 - + No Trend Initial
    IFS 3/28/2011 15.40 14.70 30720 5.87 10.17 4.06 - + + No Trend Initial
    IJC 3/28/2011 10.90 10.88 113870 -3.61 -8.19 -4.75 - - - Down Trend Initial
    ILC 3/28/2011 12.80 12.30 0 -2.27 -2.41 -0.14 - - - Down Trend Progress
    IMP 3/28/2011 46.10 49.06 30 -3.72 -4.06 -0.35 - - - - Down Trend Initial
    INN 3/28/2011 12.90 12.23 200 0.97 0.02 -0.93 + - - No Trend Progress
    ITA 3/28/2011 14.20 13.48 328530 -0.13 -1.58 -1.44 + - - No Trend Progress
    ITC 3/28/2011 20.40 20.20 247760 -0.64 -2.13 -1.50 + - - No Trend Progress
    KAC 3/28/2011 26.90 27.85 15000 0.24 0.29 0.05 + + No Trend
    KBC 3/28/2011 28.60 30.55 78030 -0.80 -3.10 -2.32 - - - Down Trend Initial
    KBT 3/28/2011 24.90 23.68 0 2.61 2.22 -0.38 + + + Up Trend Initial
    KDC 3/28/2011 42.90 46.51 91350 -5.38 -7.16 -1.88 - - - - Down Trend Initial
    KDH 3/28/2011 41.80 43.11 100400 0.62 0.39 -0.23 - - - Down Trend Initial
    KHA 3/28/2011 14.00 14.58 15570 0.34 -1.60 -1.92 - - - Down Trend Progress
    KHB 3/28/2011 19.00 18.09 19000 1.60 -3.39 -4.91 - - Down Trend Initial
    KHP 3/28/2011 9.60 10.10 64930 -1.58 -2.14 -0.57 - - - Down Trend Progress
    KKC 3/28/2011 16.80 16.10 29000 2.09 -100.00 -100.00 + - - No Trend Progress
    KLS 3/28/2011 10.50 9.46 4627900 3.09 -2.99 -5.90 + - - No Trend Progress
    KMF 12/22/2009 14.70 13.10 51500 -1.85 -4.22 -2.42 - + + No Trend Progress
    KMR 3/28/2011 6.20 6.75 110000 -1.15 -2.56 -1.43 - - - Down Trend Progress
    KMT 3/28/2011 9.50 12.71 200 -17.98 -18.95 -1.17 - - - - Down Trend Initial
    KSA 3/28/2011 28.00 30.98 77380 -2.59 -6.89 -4.41 - - - - Down Trend
    KSB 3/28/2011 61.50 55.20 10 2.32 1.98 -0.33 + + - + No Trend Initial
    KSD 3/28/2011 12.00 13.39 45300 -4.22 -5.61 -1.45 - - - Down Trend
    KSH 3/28/2011 35.00 32.88 39910 7.76 7.01 -0.70 + + - + No Trend Initial
    KSS 3/28/2011 23.90 23.57 118430 -0.00 -1.46 -1.46 - - - Down Trend Progress
    KST 3/28/2011 18.00 15.94 900 7.59 8.34 0.69 + - No Trend
    KTB 3/28/2011 23.30 22.92 102960 -2.45 -2.16 0.31 - - No Trend
    KTS 3/28/2011 18.90 20.58 0 -9.00 -18.68 -10.64 - - - No Trend
    KTT 3/28/2011 12.00 10.97 7000 3.24 0.98 -2.20 + No Trend
    L10 3/28/2011 15.80 16.81 19870 0.04 -3.47 -3.50 + - - No Trend Initial
    L18 3/28/2011 24.90 19.92 85600 16.50 12.86 -3.12 + + + - - No Trend Initial
    L35 3/28/2011 9.00 8.17 1500 2.38 -1.93 -4.21 + - - No Trend Initial
    L43 3/28/2011 14.90 13.39 13600 5.25 3.12 -2.03 + - - No Trend Progress
    L44 3/28/2011 11.00 12.30 10600 -2.49 -4.94 -2.52 - - - Down Trend Progress
    L61 3/28/2011 11.70 12.41 7700 -2.06 -2.89 -0.84 + - - No Trend Progress
    L62 3/28/2011 14.00 12.51 0 7.54 6.37 -1.08 + - - No Trend Initial
    LAF 3/28/2011 22.20 21.91 149210 1.34 1.21 -0.13 + + No Trend Initial
