1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Nhật ký hàng ngày

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngoi_sao_co_doc, 22/12/2016.

1481 người đang online, trong đó có 83 thành viên. 14:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 315581 lượt đọc và 2007 bài trả lời
  1. van123

    van123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2014
    Đã được thích:
    17.234
    Chúc mừng bác ! Bác đánh hay quá !
  2. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.217
    Hì em tin là bác chốt hết ở giá 42.15 rồi. Nếu bác chờ chốt trần thì sẽ chưa chốt.

    Nói nhanh cho vuông nhé
    gallant10 thích bài này.
  3. ngoi_sao_co_doc

    ngoi_sao_co_doc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    7.889
    [​IMG]

    Bác đừng nói thì người ta không biết bác dốt. Còn bác nói ra thì để dân tình họ thêm khẳng định là bác dốt.
    P/s: Tôi viết trên diễn đàn chẳng nhằm mục địch vụ lợi lùa gà gì, nên làm ơn đừng có mang bụng tiểu nhân ra đo dạ quân tử.
    --- Gộp bài viết, 17/02/2017, Bài cũ: 17/02/2017 ---
    Cảm ơn bác. Em còn phải học hỏi nhiều. Hi vọng không ngủ quên trên deal này :).
    P/s: Đang vui cuối ngày gặp cm kia hơi bực tý :)).
    Đồng chí cười gì :)).
    van123, gallant10, trunglph1 người khác thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  4. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.217
    OK sorry bác nhé.

    HN em ko theo dõi. Nếu là em cuối phiên nhìn thấy lệnh khớp trần thấp thế thì em ko bán.

    Bác bán giá trần vùng
    13:50:5543.30 +2.80 (+6.91%)9102,285,8200.03 (%)
    13:50:5443.30 +2.80 (+6.91%)902,284,9100.0 (%)
    13:50:5043.30 +2.80 (+6.91%)102,284,8200.0 (%)
    13:50:4743.30 +2.80 (+6.91%)1,0002,284,8100.03 (%)
    13:50:3243.30 +2.80 (+6.91%)302,283,8100.0 (%)
    13:50:3043.30 +2.80 (+6.91%)6202,283,7800.02 (%)
    13:50:2943.30 +2.80 (+6.91%)5,4702,283,1600.19 (%)
    13:50:2843.30 +2.80 (+6.91%)1002,277,6900.0 (%)
    13:50:2443.30 +2.80 (+6.91%)2,4302,277,5900.08 (%)
    13:50:2343.30 +2.80 (+6.91%)1002,275,1600.0 (%)
    13:50:1643.30 +2.80 (+6.91%)102,275,0600.0 (%)
    13:50:1343.30 +2.80 (+6.91%)1002,275,0500.0 (%)
    13:50:0943.30 +2.80 (+6.91%)2,4602,274,9500.08 (%)
    13:50:0543.30 +2.80 (+6.91%)2,5402,272,4900.09 (%)
    13:50:0143.30 +2.80 (+6.91%)1002,269,9500.0 (%)
    13:49:5843.30 +2.80 (+6.91%)8002,269,8500.03 (%)
    13:49:5443.30 +2.80 (+6.91%)4,0602,269,0500.14 (%)
    13:49:4543.30 +2.80 (+6.91%)3002,264,9900.01 (%)
    13:49:4443.30 +2.80 (+6.91%)5,0002,264,6900.17 (%)
    13:49:3743.30 +2.80 (+6.91%)3,2202,259,6900.11 (%)
    13:49:3243.30 +2.80 (+6.91%)1302,256,4700.0 (%)
    13:49:2943.30 +2.80 (+6.91%)5,0802,256,3400.17 (%)
    13:49:2443.30 +2.80 (+6.91%)4,1402,251,2600.14 (%)
    13:49:1843.30 +2.80 (+6.91%)1,0002,247,1200.03 (%)
    13:49:1743.30 +2.80 (+6.91%)24,4702,246,1200.84 (%)
    13:49:1143.30 +2.80 (+6.91%)1,0002,221,6500.03 (%)
    13:49:0443.30 +2.80 (+6.91%)1002,220,6500.0 (%)
    13:49:0343.30 +2.80 (+6.91%)9,0002,220,5500.31 (%)
    13:49:0043.30 +2.80 (+6.91%)6002,211,5500.02 (%)
    13:48:5943.30 +2.80 (+6.91%)1,4802,210,9500.05 (%)
    13:48:5843.30 +2.80 (+6.91%)1,0002,209,4700.03 (%)
    13:48:5443.30 +2.80 (+6.91%)5,0002,208,4700.17 (%)
    13:48:4843.20 +2.70 (+6.67%)1,0002,203,4700.03 (%)
    13:48:4643.20 +2.70 (+6.67%)3,5802,202,4700.12 (%)
    13:48:4343.20 +2.70 (+6.67%)7002,198,8900.02 (%)
    13:48:4243.20 +2.70 (+6.67%)8,5002,198,1900.29 (%)
    13:48:4143.30 +2.80 (+6.91%)3802,189,6900.01 (%)
    13:48:4043.30 +2.80 (+6.91%)1,0002,189,3100.03 (%)
    13:48:3943.30 +2.80 (+6.91%)102,188,3100.0 (%)
    13:48:3843.30 +2.80 (+6.91%)1,0002,188,3000.03 (%)
    13:48:2943.30 +2.80 (+6.91%)3,0002,187,3000.1 (%)
    13:48:2843.30 +2.80 (+6.91%)1,0002,184,3000.03 (%)
    13:48:2443.30 +2.80 (+6.91%)25,0002,183,3000.85 (%)
    13:48:2143.30 +2.80 (+6.91%)5802,158,3000.02 (%)
    13:48:0143.30 +2.80 (+6.91%)10,0002,157,7200.34 (%)
    13:47:5643.30 +2.80 (+6.91%)2,0002,147,7200.07 (%)
    13:47:4543.30 +2.80 (+6.91%)1,3002,145,7200.04 (%)
    --- Gộp bài viết, 17/02/2017 ---
    đây này

    13:48:54 43.30 +2.80 (+6.91%)5,0002,208,4700.17 (%)

    13:49:17 43.30 +2.80 (+6.91%)24,4702,246,1200.84 (%)
    13:49:11 43.30 +2.80 (+6.91%)1,0002,221,6500.03 (%)
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  5. ngoi_sao_co_doc

    ngoi_sao_co_doc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    7.889
    Đến đúng ngưỡng phân tích của em thì em chốt thôi. Còn cổ có thể tăng tiếp, có ai bán đúng đỉnh được đâu hả bác. Em tính là nó sắp điều chỉnh quanh đây nên bán. Còn nếu không chỉnh mà cứ tằng tằng đi lên thì với em yếu tố đầu cơ cao hơn yếu tố cơ bản rồi em không còn ham nữa.
    P/s: Không phải bán rồi chim lợn đâu nhé. Bản thân em tin HBC là cổ phiếu tăng trưởng năm nay, yếu tố cơ bản tuy có những rủi ro nhưng vẫn là cổ phiếu tốt.
    van123, bangpdgallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  6. klausK

    klausK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    2.900
    Theo mình soi lệnh ( đang rảnh tí :p ) thì chủ top có 800 cổ, 500 cổ bán 32,15; 300 bán giá ce. Đoán vui thôi nhé.hehe.Dù j cũg chúc mừg bác
    ngoi_sao_co_docgallant10 thích bài này.
  7. ngoi_sao_co_doc

    ngoi_sao_co_doc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    7.889
    Trời ít nhất cũng gấp 10 số đó chứ đâu có nhỏ vậy bác :))
    klausK thích bài này.
  8. SeizeOp

    SeizeOp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    935
    Bác chủ cứ oánh đấm kiểu này thì còn cô độc lâu đấy. Chúc mừng bác!
    ngoi_sao_co_doc thích bài này.
  9. ngoi_sao_co_doc

    ngoi_sao_co_doc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    7.889
    Cảm ơn bác. Em cố gắng làm ăn chắc chắn giữ gìn thành quả thôi :D. Giang hồ hiểm ác lắm :(.
    SeizeOp thích bài này.

Chia sẻ trang này