1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

NTB- Phiên gom hàng cuối cùng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi courage_vn, 16/06/2010.

2878 người đang online, trong đó có 148 thành viên. 18:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2435 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. Liptons

    Liptons Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    0
    em thấy bọn TSC nó kháo nhau thế =))=))=))
  2. toiyeuphunu1988

    toiyeuphunu1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    18
  3. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    1.972
    nhiều bác cay cú NTB thía nhỉ, chắc là gặm phải phần xương :))
  4. stockMGU

    stockMGU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Túm lại hôm nay là xả hay gom các bác??
  5. Liptons

    Liptons Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    0
    bác oánh hẳn về 1x hộ em mấy \:D/\:D/\:D/
  6. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    1.972
    hỏi xem hôm nay có bác nào trên F319 vào mua giá trần không đã, nếu không thì là gom, còn nếu có là xả :))
  7. nhadautuchanchinh

    nhadautuchanchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ ngồi đấy mà mơ. Mỗi lần NTB khớp cả triệu cổ, fiên hôm sau.... đỏ quạch.
    Bóng ma SHS còn đấy, đố lên được.
    NTB ngon, nhưng chỉ ngon nếu ko có SHS, ko thì em cũng đã vợt từ giá 30...
    ~X
  8. anh_em_ck

    anh_em_ck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Em gởi các bac Intraday ngày hôm nay của em nó, các Bác lấy về rồi xem coi là xả hay gom nhe.

    Time _________Price Volume Bid Ask
    10:32:03 AM 32400 149.640 32400
    10:15:45 AM 32400 32400
    10:14:43 AM 32400 1.000 32400
    10:14:26 AM 32400 1.000 32400
    10:13:31 AM 32400 10.000 32400
    10:09:41 AM 32400 1.000 32400
    10:09:12 AM 32400 3.000 32400
    10:09:03 AM 32400 2.000 32400
    10:08:38 AM 32400 1.000 32400
    10:08:17 AM 32400 14.980 32400
    10:08:06 AM 32400 10.000 32100 32400
    10:07:50 AM 32400 4.000 32100 32400
    10:07:30 AM 32400 1.000 32100 32400
    10:07:30 AM 32400 2.000 32100 32400
    10:07:24 AM 32400 4.000 32100 32400
    10:07:11 AM 32400 3.490 32100 32400
    10:07:10 AM 32400 3.300 32400
    10:07:03 AM 32400 17.710 32400
    10:07:01 AM 32400 1.000 32100 32400
    10:06:59 AM 32400 2.440 32100 32400
    10:06:52 AM 32400 100 32400
    10:06:43 AM 32400 10.000 32400
    10:06:40 AM 32400 100 32400
    10:06:36 AM 32400 6.990 32400
    10:06:30 AM 32400 10.000 32400
    10:06:28 AM 32400 200 32400
    10:06:14 AM 32400 19.000 32400
    10:06:09 AM 32400 2.000 32400
    10:06:01 AM 32400 5.000 32400
    10:05:59 AM 32400 19.000 32400
    10:05:51 AM 32400 5.000 32400
    10:05:48 AM 32400 19.000 32400
    10:05:35 AM 32400 19.000 32400
    10:05:34 AM 32400 2.000 32400
    10:05:31 AM 32400 19.000 32400
    10:05:26 AM 32400 19.000 32400
    10:05:22 AM 32400 19.000 32400
    10:05:19 AM 32400 820 32400
    10:04:59 AM 32400 2.000 32400
    10:04:54 AM 32400 19.000 32400
    10:04:41 AM 32400 2.000 32400
    10:04:26 AM 32400 10.000 32400
    10:04:07 AM 32400 15.000 32400
    10:04:05 AM 32400 3.000 32400
    10:04:00 AM 32400 500 32400
    10:03:59 AM 32400 500 32400
    10:03:57 AM 32400 5.000 32400
    10:03:51 AM 32400 12.910 32400
    10:03:49 AM 32400 300 32100 32400
    10:03:48 AM 32400 19.100 32100 32400
    10:03:47 AM 32400 2.000 32100 32400
    10:03:45 AM 32400 2.000 32100 32400
    10:03:43 AM 32400 1.600 32100 32400
    10:03:40 AM 32400 2.000 32100 32400
    10:03:34 AM 32400 3.000 32100 32400
    10:03:32 AM 32400 3.000 32100 32400
    10:03:32 AM 32400 2.000 32100 32400
    10:03:25 AM 32400 5.000 32100 32400
    10:03:25 AM 32400 5.000 32100 32400
    10:03:21 AM 32400 1.000 32100 32400
    10:03:17 AM 32400 6.000 32100 32400
    10:03:16 AM 32300 30 32000 32300
    10:03:14 AM 32300 1.000 32000 32300
    10:03:11 AM 32400 19.900 32000 32400
    10:03:11 AM 32400 1.000 32000 32400
    10:03:10 AM 32300 1.000 32000 32400
    10:03:09 AM 32300 1.000 32000 32300
    10:03:09 AM 32400 10.000 32300 32400
    10:03:07 AM 32400 10.000 32300 32400
    10:03:05 AM 32300 1.000 32300 32400
    10:03:04 AM 32400 18.000 32000 32400
    10:03:01 AM 32400 3.000 32000 32400
    10:02:59 AM 32400 1.000 32000 32400
    10:02:55 AM 32400 200 32000 32400
    10:02:54 AM 32400 300 32000 32400
    10:02:53 AM 32400 1.000 32000 32400
    10:02:53 AM 32400 100 32000 32400
    10:02:48 AM 32400 1.000 32000 32400
    10:02:37 AM 32400 19.000 31900 32400
    10:02:36 AM 32400 500 31900 32400
    10:02:33 AM 32400 2.500 31900 32400
    10:02:32 AM 32300 1.000 31900 32300
    10:02:32 AM 32300 5.000 31900 32300
    10:02:29 AM 32300 2.000 31900 32300
    10:02:29 AM 32000 10.000 31900 32000
    10:02:27 AM 32000 8.330 31900 32000
    10:02:20 AM 32400 10.000 32200 32400
    10:02:16 AM 32400 10.000 32200 32400
    10:02:09 AM 32400 1.000 32200 32400
    10:02:09 AM 32400 500 32200 32400
    10:02:07 AM 32400 5.000 32200 32400
    10:02:07 AM 32200 19.000 32200 32400
    10:02:06 AM 32400 2.000 32300 32400
    10:02:02 AM 32400 3.000 32300 32400
    10:02:01 AM 32400 1.000 32300 32400
    10:02:00 AM 32400 5.000 32300 32400
    10:01:49 AM 32400 5.000 32300 32400
    10:01:44 AM 32400 10.000 32300 32400
    10:01:43 AM 32300 1.000 32300 32400
    10:01:40 AM 32400 1.000 32300 32400
    10:01:32 AM 32400 5.000 32300 32400
    10:01:25 AM 32400 1.000 32300 32400
    10:01:24 AM 32400 300 32300 32400
    10:01:23 AM 32400 10.000 32300 32400
    10:01:15 AM 32400 18.000 32300 32400
    10:01:08 AM 32400 1.000 32300 32400
    10:01:02 AM 32400 6.000 32300 32400
    10:01:01 AM 32400 19.000 32300 32400
    10:00:54 AM 32400 1.000 32300 32400
    10:00:52 AM 32400 1.000 32300 32400
    10:00:33 AM 32300 3.080 32300 32400
    10:00:33 AM 32300 9.000 32200 32300
    10:00:21 AM 32300 19.000 32200 32300
    10:00:14 AM 32300 19.000 32200 32300
    9:59:54 AM 32200 6.590 32200 32300
    9:59:46 AM 32200 15.000 31800 32200
    9:59:35 AM 31800 19.000 31800 32200
    9:59:03 AM 31800 19.000 31800 32200
    9:58:51 AM 32000 10.000 31900 32200
    9:58:43 AM 31900 1.930 31900 32000
    9:58:32 AM 31900 5.000 31700 31900
    9:58:27 AM 31800 15.070 31700 31800
    9:58:17 AM 31800 1.930 31800 31900
    9:57:49 AM 31800 10.000 31700 31800
    9:57:46 AM 31800 2.000 31700 31800
    9:57:35 AM 31800 900 31700 31800
    9:57:29 AM 31800 220 31700 31800
    9:57:13 AM 31800 2.000 31700 31800
    9:57:07 AM 31800 200 31700 31800
    9:57:03 AM 31800 1.750 31700 31800
    9:56:52 AM 31800 19.000 31800 31900
    9:56:49 AM 31900 1.500 31800 31900
    9:56:43 AM 31900 2.000 31800 31900
    9:56:26 AM 31900 500 31800 31900
    9:55:29 AM 31800 4.300 31800 31900
    9:55:27 AM 31800 2.000 31700 31800
    9:55:27 AM 31800 3.000 31700 31800
    9:55:23 AM 31800 800 31700 31800
    9:54:33 AM 31800 15.000 31700 31800
    9:54:30 AM 31800 1.000 31700 31800
    9:54:25 AM 31800 4.000 31700 31800
    9:54:23 AM 31800 3.000 31700 31800
    9:54:22 AM 31800 300 31700 31800
    9:54:11 AM 31800 1.200 31700 31800
    9:54:03 AM 31800 200 31700 31800
    9:53:59 AM 31800 3.000 31700 31800
    9:53:59 AM 31800 200 31700 31800
    9:53:54 AM 31800 19.000 31800 32000
    9:53:43 AM 32000 200 31900 32000
    9:53:35 AM 32000 1.700 31900 32000
    9:53:14 AM 32000 1.000 31900 32000
    9:53:05 AM 31900 600 31900 32000
    9:52:53 AM 31900 2.000 31800 31900
    9:52:25 AM 31900 10.000 31800 31900
    9:52:19 AM 31800 900 31800 31900
    9:52:15 AM 31800 100 31700 31800
    9:51:56 AM 31800 2.000 31700 31800
    9:51:50 AM 31800 2.000 31700 31800
    9:51:48 AM 31800 10.000 31700 31800
    9:51:36 AM 31800 3.000 31700 31800
    9:51:23 AM 31800 1.000 31700 31800
    9:51:20 AM 31800 10.000 31800 31900
    9:51:19 AM 31800 19.000 31800 31900
    9:49:59 AM 31900 10.000 31800 31900
    9:49:52 AM 31700 10 31700 31900
    9:49:37 AM 31900 1.000 31700 31900
    9:49:36 AM 31900 19.000 31700 31900
    9:49:32 AM 31800 80 31700 31800
    9:49:24 AM 31800 200 31700 31800
    9:49:23 AM 31800 5.000 31700 31800
    9:49:13 AM 31800 10 31700 31800
    9:48:56 AM 31800 350 31700 31800
    9:48:33 AM 31800 500 31700 31800
    9:48:28 AM 31800 6.860 31700 31800
    9:48:25 AM 31900 200 31800 31900
    9:47:38 AM 32000 5.000 31800 32000
    9:47:37 AM 32000 1.000 31800 32000
    9:47:09 AM 32000 1.000 31800 32000
    9:46:56 AM 32000 300 31800 32000
    9:46:30 AM 32000 5.000 31800 32000
    9:46:14 AM 32000 200 31800 32000
    9:46:11 AM 32000 200 31800 32000
    9:45:06 AM 32000 100 31800 32000
    9:44:59 AM 32000 4.600 31800 32000
    9:44:56 AM 32200 800 32000 32200
    9:44:55 AM 32000 19.000 32000 32100
    9:44:40 AM 32100 100 32000 32100
    9:44:34 AM 32100 200 32000 32100
    9:44:23 AM 32200 100 32000 32200
    9:44:22 AM 32200 3.000 32000 32200
    9:44:21 AM 32200 1.300 32000 32200
    9:44:21 AM 32000 19.000 32000 32200
    9:44:17 AM 32000 19.000 32000 32200
    9:44:13 AM 32100 19.000 32100 32200
    9:44:10 AM 32200 10 32100 32200
    9:44:04 AM 32200 1.000 32100 32200
    9:44:04 AM 32100 500 32100 32200
    9:43:31 AM 32200 50 32100 32200
    9:43:28 AM 32100 500 32100 32200
    9:43:24 AM 32200 600 32100 32200
    9:43:11 AM 32200 100 32100 32200
    9:42:52 AM 32200 620 32100 32200
    9:42:12 AM 32200 100 32100 32200
    9:42:02 AM 32100 2.000 32100 32200
    9:41:57 AM 32000 5.000 32000 32100
    9:41:55 AM 32100 1.000 32000 32100
    9:41:45 AM 32000 100 32000 32100
    9:41:38 AM 32100 10.000 32000 32100
    9:41:27 AM 32100 500 32000 32100
    9:41:05 AM 32100 1.000 31800 32100
    9:41:00 AM 32100 5.000 31800 32100
    9:40:38 AM 32000 10.000 31800 32000
    9:40:24 AM 32000 1.000 31800 32000
    9:40:20 AM 32000 1.000 31800 32000
    9:40:00 AM 32000 4.000 31700 32000
    9:39:55 AM 32200 10.000 31700 32200
    9:39:52 AM 32000 16.160 32100 32200
    9:39:47 AM 32200 1.000 32100 32200
    9:39:46 AM 32100 1.000 32100 32200
    9:39:44 AM 32200 5.000 32100 32200
    9:39:42 AM 32100 13.000 32100 32200
    9:39:21 AM 32200 17.050 32100 32200
    9:39:17 AM 32200 5.000 32200 32300
    9:39:03 AM 32300 1.600 32200 32300
    9:38:56 AM 32300 1.000 32200 32300
    9:38:54 AM 32200 400 32200 32300
    9:38:52 AM 32300 2.000 32200 32300
    9:38:50 AM 32300 230 32200 32300
    9:38:46 AM 32300 500 32200 32300
    9:38:38 AM 32300 5.000 32200 32300
    9:38:13 AM 32400 5.000 32200 32400
    9:38:08 AM 32400 1.000 32200 32400
    9:38:00 AM 32400 1.000 32200 32400
    9:37:57 AM 32400 10.000 32200 32400
    9:37:53 AM 32400 6.700 32200 32400
    9:37:52 AM 32400 2.000 32200 32400
    9:37:47 AM 32200 200 32200 32400
    9:37:44 AM 32200 500 32200 32400
    9:37:42 AM 32400 100 32200 32400
    9:37:41 AM 32400 10.000 32200 32400
    9:37:40 AM 32300 510 32200 32300
    9:37:37 AM 32400 200 32300 32400
    9:37:36 AM 32400 1.000 32300 32400
    9:37:34 AM 32400 1.600 32300 32400
    9:37:34 AM 32400 1.000 32300 32400
    9:37:29 AM 32400 300 32300 32400
    9:37:23 AM 32400 1.000 32300 32400
    9:37:14 AM 32400 5.000 32300 32400
    9:37:14 AM 32300 10.000 32300 32400
    9:37:08 AM 32400 300 32300 32400
    9:37:08 AM 32400 3.000 32300 32400
    9:37:04 AM 32400 4.000 32300 32400
    9:36:58 AM 32400 10.000 32300 32400
    9:36:48 AM 32400 520 32300 32400
    9:36:48 AM 32400 20.000 32400
    9:36:47 AM 32400 10.000 32400
    9:36:47 AM 32400 10.000 32400
    9:36:47 AM 32400 20.000 32400
    9:36:47 AM 32400 3.000 32400
    9:36:39 AM 32400 19.000 32400
    9:36:35 AM 32400 500 32400
    9:36:35 AM 32400 10.000 32400
    9:36:32 AM 32400 19.000 32400
    9:36:28 AM 32400 20.000 32400
    9:36:26 AM 32400 600 32400
    9:36:23 AM 32400 19.000 32400
    9:36:23 AM 32400 90 32400
    9:36:13 AM 32400 700 32400
    9:36:13 AM 32400 10.000 32400
    9:35:58 AM 32400 10.000 32400
    9:35:57 AM 32400 10.000 32400
    9:35:54 AM 32400 5.000 32400
    9:35:47 AM 32400 1.000 32400
    9:35:42 AM 32400 15.990 32400
    9:35:37 AM 32400 1.000 32400
    9:35:36 AM 32400 300 32400
    9:35:28 AM 32400 5.000 32400
    9:35:20 AM 32400 500 32400
    9:35:19 AM 32400 500 32400
    9:35:15 AM 32400 3.960 32400
    9:35:15 AM 32400 10.000 32300 32400
    9:35:10 AM 32400 9.000 32300 32400
    9:35:07 AM 32400 1.200 32300 32400
    9:35:07 AM 32400 19.000 32300 32400
    9:34:58 AM 32400 1.000 32300 32400
    9:34:51 AM 32400 500 32300 32400
    9:34:50 AM 32400 9.000 32300 32400
    9:34:44 AM 32400 1.000 32300 32400
    9:34:42 AM 32400 3.000 32300 32400
    9:34:41 AM 32400 5.000 32300 32400
    9:34:38 AM 32400 3.000 32300 32400
    9:34:37 AM 32400 2.000 32300 32400
    9:34:29 AM 32400 1.000 32300 32400
    9:34:29 AM 32400 500 32300 32400
    9:34:25 AM 32400 3.760 32300 32400
    9:34:23 AM 32400 5.000 32300 32400
    9:34:21 AM 32400 6.000 32300 32400
    9:34:18 AM 32400 2.000 32300 32400
    9:34:17 AM 32400 31.500 32300 32400
    9:34:17 AM 32400 10.500 32300 32400
    9:34:15 AM 32400 350 32300 32400
    9:34:13 AM 32400 3.000 32300 32400
    9:34:12 AM 32400 600 32300 32400
    9:34:10 AM 32400 200 32300 32400
    9:34:09 AM 32400 1.000 32300 32400
    9:34:08 AM 32400 2.000 32300 32400
    9:34:03 AM 32400 2.000 32300 32400
    9:34:02 AM 32400 2.000 32300 32400
    9:34:01 AM 32400 100 32300 32400
    9:33:56 AM 32400 4.000 32300 32400
    9:33:56 AM 32400 5.000 32300 32400
    9:33:54 AM 32400 3.000 32300 32400
    9:33:50 AM 32400 30.930 32300 32400
    9:33:50 AM 32400 19.000 32400
    9:33:49 AM 32400 100 32400
    9:33:45 AM 32400 19.000 32400
    9:33:39 AM 32400 300 32400
    9:33:38 AM 32400 2.200 32400
    9:33:37 AM 32400 10.000 32400
    9:33:36 AM 32400 400 32400
    9:33:33 AM 32400 1.000 32400
    9:33:33 AM 32400 3.000 32400
    9:33:33 AM 32400 2.000 32400
    9:33:31 AM 32400 19.000 32400
    9:33:30 AM 32400 5.650 32400
    9:33:28 AM 32400 1.100 32400
    9:33:27 AM 32400 3.000 32400
    9:33:19 AM 32400 2.820 32400
    9:33:18 AM 32400 5.000 32300 32400
    9:33:16 AM 32400 3.180 32300 32400
    9:33:15 AM 32400 300 32400
    9:33:15 AM 32400 2.000 32400
    9:33:14 AM 32400 1.000 32400
    9:33:13 AM 32400 2.000 32400
    9:33:11 AM 32400 1.920 32400
    9:33:10 AM 32400 8.080 32300 32400
    9:33:05 AM 32400 19.000 32400
    9:33:05 AM 32400 16.000 32400
    9:33:04 AM 32400 15.000 32400
    9:33:02 AM 32400 1.000 32400
    9:32:59 AM 32400 500 32400
    9:32:56 AM 32400 19.000 32400
    9:32:56 AM 32400 10.120 32400
    9:32:55 AM 32400 2.000 32400
    9:32:53 AM 32400 1.000 32400
    9:32:49 AM 32400 19.000 32400
    9:32:47 AM 32400 10.000 32400
    9:32:45 AM 32400 1.000 32400
    9:32:45 AM 32400 3.000 32400
    9:32:38 AM 32400 1.000 32400
    9:32:38 AM 32400 1.000 32400
    9:32:34 AM 32400 900 32400
    9:32:34 AM 32400 18.110 32300 32400
    9:32:34 AM 32400 2.090 32400
    9:32:34 AM 32400 20.000 32300 32400
    9:32:34 AM 32400 10.000 32300 32400
    9:32:32 AM 32400 10.000 32300 32400
    9:32:32 AM 32400 500 32200 32400
    9:32:29 AM 32400 2.000 32200 32400
    9:32:28 AM 32400 3.000 32200 32400
    9:32:27 AM 32400 10.000 32200 32400
    9:32:26 AM 32400 1.000 32200 32400
    9:32:25 AM 32400 5.000 32200 32400
    9:32:25 AM 32300 2.000 32200 32300
    9:32:24 AM 32300 6.000 32200 32300
    9:32:21 AM 32400 500 32200 32400
    9:32:17 AM 32400 1.000 32200 32400
    9:32:17 AM 32400 200 32200 32400
    9:32:14 AM 32400 500 32200 32400
    9:32:14 AM 32400 4.000 32200 32400
    9:32:13 AM 32400 500 32200 32400
    9:32:12 AM 32400 2.000 32200 32400
    9:32:12 AM 32400 5.000 32200 32400
    9:32:11 AM 32400 2.000 32200 32400
    9:32:09 AM 32400 1.000 32200 32400
    9:32:09 AM 32400 5.000 32200 32400
    9:32:07 AM 32400 3.000 32200 32400
    9:31:59 AM 32400 1.000 32200 32400
    9:31:54 AM 32400 1.000 32200 32400
    9:31:52 AM 32400 19.900 32200 32400
    9:31:51 AM 32200 850 32200 32300
    9:31:51 AM 32300 100 32200 32300
    9:31:50 AM 32300 5.000 32200 32300
    9:31:47 AM 32300 2.000 32100 32300
    9:31:47 AM 32300 12.000 32100 32300
    9:31:46 AM 32200 3.000 32100 32200
    9:31:46 AM 32200 1.000 32100 32200
    9:31:42 AM 32200 1.000 32100 32200
    9:31:40 AM 32200 5.000 32100 32200
    9:31:39 AM 32200 5.000 32100 32200
    9:31:33 AM 32100 1.000 32100 32200
    9:31:24 AM 32000 18.540 32000 32100
    9:31:21 AM 32000 5.000 31700 32000
    9:31:17 AM 32000 5.000 31500 32000
    9:31:14 AM 31600 1.000 31500 31700
    9:31:05 AM 31500 3.200 31500 31600
    9:31:04 AM 31500 10.000 31200 31500
    9:31:04 AM 31500 10.000 31200 31500
    9:31:03 AM 31500 10.000 31200 31500
    9:31:01 AM 31200 1.300 31200 31400
    9:30:59 AM 31200 5.000 31100 31200
    9:30:53 AM 31200 5.000 31100 31200
    9:30:52 AM 31100 100 31100 31200
    9:30:47 AM 31000 1.240 31000 31100
    9:30:47 AM 31000 10.000 30900 31000
    9:30:47 AM 31000 10.000 30900 31000
    9:30:47 AM 31000 1.000 30900 31000
    9:30:47 AM 31000 10.000 30900 31000
    9:30:47 AM 31000 10.000 30900 31000
    9:30:46 AM 31000 10.000 30900 31000
    9:30:46 AM 31000 3.000 30900 31000
    9:30:45 AM 31000 1.000 30900 31000
    9:30:45 AM 31000 5.000 30900 31000
    9:30:43 AM 31000 3.000 30900 31000
    9:30:41 AM 31000 10 30900 31000
    9:30:41 AM 31000 19.990 30900 31000
    9:30:41 AM 31000 15.000 30900 31000
    9:30:39 AM 31000 300 30900 31000
    9:30:38 AM 31000 11.000 30900 31000
    9:30:31 AM 31000 10.000 30900 31000
    9:30:29 AM 31000 10.010 30900 31000
    9:30:28 AM 31000 19.990 30900 31000
    9:30:27 AM 31000 5.000 30900 31000
    9:30:27 AM 31000 1.000 30900 31000
    9:30:26 AM 31000 3.000 30900 31000
    9:30:22 AM 31000 10.000 30900 31000
    9:30:22 AM 31000 10.000 30900 31000
    9:30:22 AM 31000 1.000 30900 31000
    9:30:12 AM 31000 2.800 30900 31000
    9:30:11 AM 30900 1.000 30900 31000
    9:30:08 AM 31000 310 30900 31000
    9:30:03 AM 31000 200 30900 31000
    9:30:02 AM 31000 10.000 30900 31000
    9:29:38 AM 30900 500 30900 31000
    9:29:15 AM 30900 1.380 30900 31000
    9:29:08 AM 30900 5.000 30900 31000
    9:28:55 AM 31000 1.000 30900 31000
    9:28:54 AM 31000 9.000 30900 31000
    9:28:43 AM 30900 5.000 30900 31000
    9:28:29 AM 30900 1.000 30900 31000
    9:28:22 AM 30900 8.000 30900 31000
    9:27:51 AM 31000 10.000 30900 31000
    9:27:25 AM 30900 660 30900 31000
    9:26:50 AM 30900 4.950 30900 31000
    9:26:35 AM 30900 1.000 30800 30900
    9:26:23 AM 30900 10.000 30800 30900
    9:25:58 AM 30900 500 30800 30900
    9:25:46 AM 30900 2.500 30800 30900
    9:25:40 AM 30900 20 30800 30900
    9:25:18 AM 30900 1.000 30800 30900
    9:25:05 AM 30900 3.000 30800 30900
    9:24:52 AM 30900 600 30800 30900
    9:24:38 AM 30900 17.140 30800 30900
    9:23:08 AM 30900 1.000 30900 31000
    9:22:55 AM 30900 4.000 30900 31000
    9:22:35 AM 30900 3.000 30900 31000
    9:21:58 AM 30900 4.000 30900 31000
    9:20:59 AM 30900 1.000 30900 31000
    9:20:49 AM 30900 1.000 30900 31000
    9:20:46 AM 30900 300 30900 31000
    9:20:41 AM 30900 3.000 30900 31000
    9:20:04 AM 30900 1.000 30900 31000
    9:19:54 AM 30900 2.000 30900 31000
    9:19:51 AM 30900 500 30900 31000
    9:19:41 AM 30900 1.000 30900 31000
    9:19:37 AM 30900 19.000 30900 31000
    9:18:41 AM 30900 3.000 30900 31000
    9:18:34 AM 31000 10 30900 31000
    9:18:17 AM 30900 50 30900 31000
    9:16:53 AM 30900 1.000 30900 31000
    9:16:47 AM 30900 1.000 30900 31000
    9:16:34 AM 30900 2.000 30900 31000
    9:16:25 AM 30900 2.000 30900 31000
    9:15:53 AM 30900 1.000 30900 31000
    9:15:51 AM 30900 2.000 30900 31000
    9:15:36 AM 30900 19.000 30900 31000
    9:15:35 AM 30900 3.000 30900 31000
    9:14:47 AM 31000 700 30900 31000
    9:14:45 AM 31000 300 30900 31000
    9:14:18 AM 30900 4.000 30900 31000
    9:14:04 AM 30900 5.000 30900 31000
    9:13:55 AM 31000 10.000 30900 31000
    9:13:33 AM 30900 700 30900 31000
    9:12:54 AM 30900 5.010 30900 31000
    9:12:53 AM 30900 10.000 30800 30900
    9:12:11 AM 30900 140 30800 30900
    9:11:52 AM 30900 500 30800 30900
    9:11:43 AM 30900 5.000 30800 30900
    9:11:20 AM 30800 4.000 30800 30900
    9:11:17 AM 30900 19.000 30800 30900
    9:11:11 AM 30900 11.000 30800 30900
    9:10:59 AM 30800 10 30800 30900
    9:10:25 AM 30800 10.000 30800 30900
    9:10:21 AM 30800 3.000 30800 30900
    9:09:54 AM 30800 500 30800 30900
    9:09:54 AM 30800 1.100 30800 30900
    9:09:25 AM 30800 3.000 30800 30900
    9:09:24 AM 30900 4.000 30800 30900
    9:08:40 AM 30900 5.000 30800 30900
    9:08:24 AM 30900 2.000 30800 30900
    9:08:21 AM 30900 1.000 30800 30900
    9:07:44 AM 30900 5.000 30800 30900
    9:07:36 AM 30900 2.000 30800 30900
    9:07:35 AM 30800 100 30800 30900
    9:07:03 AM 30900 1.000 30800 30900
    9:07:02 AM 30800 700 30800 30900
    9:06:47 AM 30900 2.000 30800 30900
    9:06:22 AM 30900 9.250 30800 30900
    9:06:19 AM 30900 1.000 30900 31000
    9:05:37 AM 31000 1.000 30900 31000
    9:05:09 AM 30900 3.250 30900 31000
    9:04:47 AM 30900 10.000 30800 30900
    9:04:44 AM 30900 100 30800 30900
    9:04:36 AM 30900 2.000 30800 30900
    9:04:18 AM 30900 650 30800 30900
    9:04:08 AM 30900 2.000 30900 31000
    9:04:02 AM 30900 15.000 30900 31000
    9:03:58 AM 31000 500 30900 31000
    9:03:33 AM 31000 10.000 30900 31000
    9:02:50 AM 31000 1.000 30900 31000
    9:02:50 AM 31000 1.830 30900 31000
    9:02:31 AM 31100 350 31100 31200
    9:02:31 AM 31100 2.850 31100 31200
    9:02:28 AM 31000 470 31000 31200
    9:02:16 AM 31000 250 30900 31000
    9:02:11 AM 31000 4.280 30900 31000
    9:01:57 AM 31000 3.000 31000 31200
    9:01:19 AM 31000 5.000 31000 31200
    9:00:51 AM 31000 227.800 31000 31200
    8:58:26 AM 31000
    8:57:45 AM 30900
    8:57:05 AM 30500
    8:56:55 AM 30000
    8:56:45 AM 30900
    8:52:25 AM 31000
    8:51:15 AM 31200
    8:50:45 AM 31700
    8:48:14 AM 31500
    8:47:24 AM 31200
    8:45:24 AM 31000
    8:39:54 AM 30900
    8:39:34 AM 31900
    8:37:43 AM 32000
    8:30:47 AM 31700 32000
  9. hoaca68

    hoaca68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    1.738

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Bài đã viết 18:24 ngày 26/5/2010
    Chào các bạn !
    Theo mô hình kỹ thuật của tôi thì thị trường đang hình thành một cái bẫy lớn với 2 khả năng :
    Bẫy lớn 1 : Pullback từ 480 lên 503 or 508
    Bẫy lớn 2 : Pullback từ 480 lên 515
    Đỉnh của cái bẫy lớn này rơi vào khoảng từ mùng 1 - 2 /6
    Lưu ý cái bẫy lớn này sẽ làm nhiều người mất mát khá lớn đấy (từ 20 - 30%) đặc biệt nếu là bẫy 2.
    Nếu các bạn không có thông tin + công cụ + kỷ luật đủ mạnh thì theo tôi các bạn nên tạm đứng bên ngoài là hay nhất

    Chúc vui vẻ .
    http://f319.com/home/1273180/page-6



    Bài đã viết 22:30 ngày 31/5/2010
