1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

PGS nay over 17 thì mai seo nhỉ các bác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi supperindex, 05/07/2011.

Có 3738 người đang online, trong đó có 152 thành viên. 20:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1862 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. vagabond_82

    vagabond_82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0
    PGS có vẻ đuối quá nhỉ ....nhưng có khi thía lại hay :)). Vì điều đó chứng minh cầu vào là thực chứ o phải ảo
  2. thanhchauha

    thanhchauha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    255
    Quả quyét lệnh hơn 400k là tay trái đưa tay phải để kéo giá lên đới
  3. supperindex

    supperindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    1.464
    vậy hả bác???;));));))

    Mai đổ bê tông thui nhẩy:-bd:-bd:-bd
  4. vagabond_82

    vagabond_82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Ngày Dư mua Dư bán Thay đổi (+/-%) Số lệnh
    mua Khối lượng
    đặt mua KLTB
    1 lệnh mua
    Số lệnh đặt bán Khối lượng
    đặt bán KLTB
    1 lệnh bán
    Chênh lệch KL
    đặt mua - đặt bán 05/07/2011 330,300 3,400 17.3 (6.1 %) [​IMG] 248 1,161,000 4,681 379 834,100 2,201 326,900
  5. vagabond_82

    vagabond_82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
    08:35 16.6 0.3 1,000 1,000
    08:40 16.9 0.6 500 1,500
    08:42 16.9 0.6 5,500 7,000
    08:43 17 0.7 15,200 22,200
    08:44 17 0.7 2,000 24,200
    08:47 17 0.7 5,000 29,200
    08:50 17 0.7 1,000 30,200
    08:51 17.1 0.8 800 31,000
    08:52 17.1 0.8 2,000 33,000
    08:55 17.1 0.8 2,000 35,000
    08:58 17.2 0.9 3,800 38,800
    08:59 17.1 0.8 9,300 48,100
    09:00 17.2 0.9 21,200 69,300
    09:01 17.2 0.9 19,500 88,800
    09:02 17.3 1 20,700 109,500
    09:03 17.3 1 7,000 116,500
    09:04 17.3 1 52,200 168,700
    09:05 17.3 1 8,000 176,700
    09:06 17.3 1 500 177,200
    09:07 17.3 1 500 177,700
    09:11 17.2 0.9 100 177,800
    09:12 17.2 0.9 10,500 188,300
    09:13 17.2 0.9 10,500 198,800
    09:14 17.2 0.9 2,300 201,100
    09:15 17.2 0.9 5,200 206,300
    09:16 17.1 0.8 10,200 216,500
    09:17 17.2 0.9 1,800 218,300
    09:20 17.2 0.9 1,200 219,500
    09:21 17.2 0.9 500 220,000
    09:22 17.2 0.9 1,000 221,000
    09:23 17.2 0.9 6,300 227,300
    09:24 17.2 0.9 100 227,400
    09:26 17.2 0.9 2,500 229,900
    09:27 17.1 0.8 200 230,100
    09:29 17.1 0.8 5,000 235,100
    09:30 17.1 0.8 3,500 238,600
    09:34 17.1 0.8 7,000 245,600
    09:35 17.1 0.8 1,300 246,900
    09:39 17.1 0.8 1,500 248,400
    09:40 17.1 0.8 1,700 250,100
    09:41 17.1 0.8 300 250,400
    09:43 17 0.7 2,600 253,000
    09:47 17 0.7 3,000 256,000
    09:48 17 0.7 6,800 262,800
    09:49 17 0.7 2,800 265,600
    09:52 17 0.7 1,300 266,900
    09:53 16.9 0.6 1,000 267,900
    09:54 16.9 0.6 500 268,400
    09:55 16.9 0.6 1,400 269,800
    09:58 16.9 0.6 1,500 271,300
    09:59 16.9 0.6 2,100 273,400
    10:00 17 0.7 6,000 279,400
    10:01 17 0.7 4,800 284,200
    10:02 17 0.7 1,000 285,200
    10:10 17 0.7 1,000 286,200
    10:14 17 0.7 3,000 289,200
    10:15 17 0.7 2,200 291,400
    10:19 17 0.7 500 291,900
    10:22 17.4 1.1 405,000 696,900
    10:29 17.3 1 5,800 702,700
    10:31 17.3 1 500 703,200
    10:33 17.3 1 100 703,300
    10:34 17.3 1 500 703,800
    10:37 17.3 1 200 704,000
    10:39 17.3 1 6,000 710,000
    10:40 17.3 1 500 710,500
    10:42 17.3 1 2,000 712,500
    10:43 17.3 1 4,500 717,000
    10:44 17.4 1.1 2,900 719,900
    10:46 17.3 1 22,000 741,900
    10:47 17.4 1.1 38,300 780,200
    10:48 17.4 1.1 5,000 785,200
    10:50 17.4 1.1 2,000 787,200
    10:51 17.4 1.1 1,100 788,300
    10:53 17.4 1.1 700 789,000
    10:54 17.4 1.1 20,700 809,700
    10:55 17.4 1.1 6,000 815,700
    10:56 17.4 1.1 5,100 820,800
    10:57 17.4 1.1 700 821,500
    10:58 17.4 1.1 1,000 822,500
    10:59 17.4 1.1 5,100 827,600
    11:00 17.4 1.1 3,100 830,700
  6. lamborghiniviet

    lamborghiniviet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    2.715
    Đúng là Phó Giáo SƯ...ì ạch...ì ạch...nhưng được cái chậm chắc!
  7. vagabond_82

    vagabond_82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0


    Hôm nay lực cầu vào rất ổn ...cứ tiến từ từ cho chắc :)>-
  8. vagabond_82

    vagabond_82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Đã được thích:
    0
  9. AUDI88

    AUDI88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Đã được thích:
    1.277
    lên 19 trong tuần này thôi, còn PVG lên 13
  10. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    18

Chia sẻ trang này