1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

PVG sẽ là hàng hot

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ttvn2009, 25/08/2009.

1000 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 23:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1172 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. ttvn2009

    ttvn2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    0
    PVG sẽ là hàng hot

    PVG nắm 5 triệu cổ Khí áp thấp sắp lên sàn ... nếu bán hết 5 triệu cổ này thì LN khoảng 300-400 tỉ ..........

    Mời các bác múc gấp

    Copy nguyên văn của bác namoon: http://nhadautu.net/index.php?topic=175.0

  2. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    853
    Cũng đúng thôi, nếu theo dõi giao dịch 4 ngày nay thì em nó khớp hơn 2.6 triệu cổ.
    THÀ BỊ KẸP CÒN HƠN BỊ LỠ SÓNG
  3. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    853
    Bác phú lái tàu hôm nay hơi bị sốc đấy nhé.
  4. HangSengg

    HangSengg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Đã được thích:
    0
    đi đâu cũng thấy PVG ..

    OTC PVGasd nóng như chảo lửa .. từ đêm qua tới nay chốt cọc liên tục .......

    từ 50k/cp lên 60 chỉ trong 2 ngày ... quá hot ...

    Khối luợng gom khủng thế này .... khả năng phi nhẹ 1 cái cũng phải như STL 60 rất có thể
  5. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    853
    Thời gian 0 0 KL khớp
    10:59:52 22,000 1,400 20,000
    10:58:57 22,000 1,400 44,500
    10:58:07 22,000 1,400 8,500
    10:56:03 22,000 1,400 2,000
    10:55:07 22,000 1,400 100
    10:54:22 22,000 1,400 61,40010:51:17 22,000 1,400 2,500
    10:49:17 22,000 1,400 1,000
    10:46:22 22,000 1,400 90,000
    10:37:36 22,000 1,400 1,000
    10:32:53 22,000 1,400 1,000
    10:24:48 22,000 1,400 13,600
    10:19:57 22,000 1,400 600
    10:16:12 22,000 1,400 2,600
    10:14:42 22,000 1,400 2,100
    10:13:54 22,000 1,400 10,300
    10:12:14 22,000 1,400 1,000
    10:11:39 22,000 1,400 500
    10:09:21 22,000 1,400 14,800
    10:08:36 21,300 700 20,500
    10:07:01 21,000 400 600
    10:05:56 21,000 400 500
    10:04:56 21,000 400 22,000
    10:04:01 21,000 400 1,300
    10:02:24 21,000 400 31,200
    10:00:53 22,000 1,400 900
    9:59:43 21,800 1,200 4,000
    9:58:48 22,000 1,400 1,000
    9:57:38 21,900 1,300 500
    9:56:08 21,900 1,300 5,500
    9:54:58 22,000 1,400 19,600
    9:52:50 21,900 1,300 400
    9:52:00 22,000 1,400 9,800
    9:51:30 22,000 1,400 3,000
    9:50:00 22,000 1,400 7,100
    9:48:35 22,000 1,400 3,800
    9:48:12 22,000 1,400 2,000
    9:47:27 22,000 1,400 27,500
    9:44:57 22,000 1,400 4,000
    9:44:17 22,000 1,400 3,500
    9:42:52 22,000 1,400 10,000
    9:41:42 22,000 1,400 4,500
    9:40:32 22,000 1,400 1,900
    9:40:02 21,900 1,300 9,800
    9:38:47 22,000 1,400 2,300
    9:38:07 22,000 1,400 1,500
    9:37:32 22,000 1,400 1,000
    9:36:57 22,000 1,400 10,300
    9:36:22 22,000 1,400 3,500
    9:35:47 22,000 1,400 4,500
    9:34:42 22,000 1,400 400
    9:34:02 22,000 1,400 12,500
    9:32:27 22,000 1,400 100
    9:31:52 21,900 1,300 4,000
    9:30:42 22,000 1,400 400
    9:29:42 22,000 1,400 24,300
    9:29:07 21,900 1,300 1,000
    9:28:17 22,000 1,400 1,300
    9:26:57 22,000 1,400 10,500
    9:26:16 22,000 1,400 100
    9:25:56 22,000 1,400 2,100
    9:25:26 22,000 1,400 2,000
    9:23:41 22,000 1,400 7,800
    9:23:11 21,900 1,300 400
    9:22:41 21,900 1,300 300
    9:21:36 21,900 1,300 400
    9:20:31 22,000 1,400 900
    9:19:36 22,000 1,400 3,000
    9:19:16 22,000 1,400 2,000
    9:17:41 22,000 1,400 98,0009:15:21 22,000 1,400 100
    9:14:41 22,000 1,400 1,000
    9:09:41 22,000 1,400 100
    9:08:46 22,000 1,400 500
    9:08:06 22,000 1,400 1,000
    9:07:21 22,000 1,400 900
    9:06:01 22,000 1,400 2,000
    9:05:36 22,000 1,400 1,500
    9:05:11 22,000 1,400 1,500
    9:04:31 22,000 1,400 1,000
    9:03:36 22,000 1,400 500
    9:02:45 22,000 1,400 200
    9:02:20 22,000 1,400 1,000
    9:02:00 22,000 1,400 4,000
    9:00:31 22,000 1,400 100
    9:00:00 22,000 1,400 600
    8:59:35 22,000 1,400 1,500
    8:58:50 22,000 1,400 400
    8:58:30 22,000 1,400 4,300
    8:58:05 22,000 1,400 100
    8:57:25 22,000 1,400 2,300
    8:56:20 22,000 1,400 1,300
    8:55:35 22,000 1,400 6,100
    8:55:10 22,000 1,400 300
    8:54:50 22,000 1,400 2,500
    8:54:30 22,000 1,400 1,200
    8:53:45 22,000 1,400 9,100
    8:53:25 22,000 1,400 2,000
    8:53:05 22,000 1,400 200
    8:52:45 22,000 1,400 1,300
    8:52:20 22,000 1,400 600
    8:51:55 22,000 1,400 1,000
    8:51:45 22,000 1,400 25,900
    8:51:20 21,700 1,100 2,800
    8:50:40 21,600 1,000 3,000
    8:50:25 22,000 1,400 5,000
    8:50:05 22,000 1,400 6,000
    8:49:45 22,000 1,400 23,100
    8:49:05 21,600 1,000 2,000
    8:48:30 22,000 1,400 5,500
    8:48:05 21,600 1,000 24,000
    8:47:10 21,700 1,100 3,000
    8:46:55 22,000 1,400 20,500
    8:46:19 22,000 1,400 10,200
    8:45:44 21,800 1,200 200
    8:45:14 21,800 1,200 2,200
    8:44:50 21,600 1,000 1,700
    8:44:15 21,600 1,000 6,200
    8:43:49 21,700 1,100 1,000
    8:43:39 21,900 1,300 1,000
    8:43:04 22,000 1,400 3,000
    8:42:44 21,900 1,300 2,000
    8:42:29 21,900 1,300 13,000
    8:41:19 21,600 1,000 2,800
    8:40:39 21,900 1,300 10,000
    8:39:14 21,800 1,200 100
    8:38:59 21,800 1,200 1,300
    8:38:44 21,800 1,200 4,000
    8:38:09 21,600 1,000 500
    8:36:49 21,800 1,200 300
    8:35:49 22,000 1,400 10,000
    8:35:34 21,500 900 1,000
    8:35:24 21,900 1,300 1,100
    8:34:19 22,000 1,400 600
    8:33:34 21,500 900 2,000
    8:33:19 22,000 1,400 21,500
    8:33:09 21,900 1,300 1,000
    8:32:49 22,000 1,400 1,500
    8:31:54 22,000 1,400 30,000
    8:30:59 22,000 1,400 5,000
    8:30:34 22,000 1,400 500
    8:30:14 22,000 1,400 10,000

    Khớp gì mà toàn lệnh lớn???
  6. leduygv

    leduygv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ko khớp đc pvg thì chơi pvx :D
  7. ngoquang30

    ngoquang30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    0
    PVG sẽ tăng ấn tượng nhất năm 2009 .
    Đích đến sẽ là 4x trong cơn sóng thần này .
  8. ttvn2009

    ttvn2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Múc thôi, DJ cửng rồi
  9. c_ronaldo

    c_ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Đã được thích:
    4
    Mai e đăng ký mua 100.000cp giá trần để ủng hộ các bác keke
  10. ttvn2009

    ttvn2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này