1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

PVL: Chúc mừng nhau đi, tuần sau CE cả tuần

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dammeck, Jul 1, 2011.

Có 2885 người đang online, trong đó có 302 thành viên. 14:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bql123

    bql123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 3, 2006
    Likes Received:
    0
    tội nghiệp, kẹp zữ hông [:D]
  2. Vanga

    Vanga Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 14, 2011
    Likes Received:
    11,930
    [:p], có bác trên này rủ em đi luôn... nhưng thấy nhớ nhớ con m...ẹ đ..ĩ nhà em
  3. outbox

    outbox Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jun 6, 2010
    Likes Received:
    301
    Dính vào con này làm gì! Hàng BĐS đã chết, PVL còn chết hai lần^:)^^:)^^:)^Em đã có thời kỳ kẹp em này, quan sát kỹ GD chả có vẹo gì, nản!
  4. Uranjum

    Uranjum Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 18, 2011
    Likes Received:
    67
    Chúc bác may mắn lần sau [r2)] [r2)] [r2)]
  5. Posidone

    Posidone Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 26, 2011
    Likes Received:
    0
    [-X
  6. huugiap052004

    huugiap052004 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 21, 2010
    Likes Received:
    22
    08:31 6.5 -0.1 3,000 3,000
    08:34 6.7 0.1 3,000 6,000
    08:35 6.9 0.3 160,000 166,000
    08:36 6.7 0.1 200 166,200
    08:44 6.5 -0.1 1,000 167,200
    08:48 6.6 0 2,000 169,200
    08:50 6.6 0 1,000 170,200
    08:51 6.6 0 1,500 171,700
    08:52 6.6 0 100 171,800
    08:58 6.5 -0.1 5,100 176,900
    08:59 6.4 -0.2 6,900 183,800
    09:04 6.5 -0.1 9,900 193,700
    09:05 6.4 -0.2 300 194,000
    09:07 6.4 -0.2 1,700 195,700
    09:11 6.4 -0.2 600 196,300
    09:12 6.3 -0.3 2,000 198,300
    09:16 6.4 -0.2 1,300 199,600
    09:19 6.4 -0.2 500 200,100
    09:20 6.4 -0.2 3,000 203,100
    09:21 6.3 -0.3 1,100 204,200
    09:23 6.3 -0.3 2,000 206,200
    09:26 6.3 -0.3 2,000 208,200
    09:27 6.3 -0.3 2,000 210,200
    09:30 6.4 -0.2 8,000 218,200
    09:31 6.4 -0.2 10,000 228,200
    09:32 6.4 -0.2 2,500 230,700
    09:34 6.4 -0.2 1,000 231,700
    09:40 6.4 -0.2 10,000 241,700
    09:41 6.4 -0.2 8,300 250,000
    09:42 6.3 -0.3 1,000 251,000
    09:45 6.3 -0.3 300 251,300
    09:47 6.4 -0.2 15,000 266,300
    09:48 6.4 -0.2 2,000 268,300
    09:51 6.4 -0.2 700 269,000
    09:54 6.4 -0.2 1,000 270,000
    09:55 6.3 -0.3 20,000 290,000
    09:56 6.3 -0.3 20,000 310,000
    09:58 6.3 -0.3 34,700 344,700
    10:00 6.3 -0.3 7,800 352,500
    10:01 6.4 -0.2 100 352,600
    10:02 6.3 -0.3 5,100 357,700
    10:04 6.4 -0.2 3,700 361,400
    10:05 6.4 -0.2 10,000 371,400
    10:06 6.4 -0.2 3,100 374,500
    10:07 6.3 -0.3 2,000 376,500
    10:08 6.3 -0.3 500 377,000
    10:11 6.3 -0.3 1,700 378,700
    10:19 6.4 -0.2 3,300 382,000
    10:22 6.3 -0.3 100 382,100
    10:24 6.3 -0.3 20,000 402,100
    10:25 6.2 -0.4 94,000 496,100
    10:26 6.3 -0.3 2,000 498,100
    10:27 6.3 -0.3 6,000 504,100
    10:28 6.3 -0.3 38,800 542,900
    10:30 6.3 -0.3 21,000 563,900
    10:33 6.3 -0.3 40,100 604,000
    10:34 6.2 -0.4 6,000 610,000
    10:35 6.3 -0.3 1,000 611,000
    10:38 6.2 -0.4 40,200 651,200
    10:39 6.2 -0.4 39,900 691,100
    10:40 6.2 -0.4 1,100 692,200
    10:42 6.2 -0.4 9,000 701,200
    10:43 6.2 -0.4 41,300 742,500
    10:44 6.2 -0.4 5,100 747,600
    10:46 6.2 -0.4 26,000 773,600
    10:47 6.2 -0.4 7,000 780,600
    10:48 6.3 -0.3 58,500 839,100
    10:51 6.2 -0.4 1,000 840,100
    10:53 6.2 -0.4 49,700 889,800
    10:54 6.2 -0.4 6,000 895,800
    10:55 6.2 -0.4 13,100 908,900
    10:56 6.2 -0.4 15,900 924,800
    10:57 6.2 -0.4 18,100 942,900
    10:58 6.2 -0.4 15,000 957,900
    10:59 6.2 -0.4 700 958,600
    11:00 6.4 -0.2 5,200 963,800
  7. Vanga

    Vanga Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 14, 2011
    Likes Received:
    11,930
    khiếp thống kê lệnh khiếp quá
  8. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 31, 2010
    Likes Received:
    95,994
    Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX)


    Giá hiện tại: PVL [​IMG] 6.4 -0.2(-3.03%) [​IMG] [​IMG] Hồ sơ công ty [​IMG] Tra cứu GDCĐ lớn & CĐ nội bộ

    PVL: PVF - Cổ đông lớn - đã bán 39.500 CP





    Kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Cổ đông lớn của CTCP Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam như sau:
    1.Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
    2.Mã chứng khoán: PVL
    3.Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.544.800 CP (tỷ lệ 9,09%)
    4.Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.544.800 CP
    5.Số lượng cổ phiếu đã bán: 39.500 CP
    6.Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.505.300 CP (tỷ lệ 9,01%)
    7.Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Điều kiện thị trường không thuận lợi
    8.Ngày bắt đầu giao dịch: 29/04/2011
    9.Ngày kết thúc giao dịch: 28/06/2011
    ​

  9. xiclocholon

    xiclocholon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jun 27, 2011
    Likes Received:
    289
    tin của tôi chuẩn chứ bác? [r2)]
  10. Vanga

    Vanga Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 14, 2011
    Likes Received:
    11,930
    Như vậy, với báo cáo kiểm toán mới đã được công bố, PVPower Land đã thoát khỏi nguy cơ bị hủy niêm yết. Công ty cũng đã có dấu hiệu tích cực hơn trong hoạt động kinh doanh trong quý II năm 2011, khi con số lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm ước tính đạt khoảng 10 tỷ đồng. Thông tin nay được ông Đàm Văn Hiền, Kế toán trưởng Công ty xác nhận (quý I/2011 PVPower Land bị lỗ hơn 5 tỷ đồng). Năm 2011, Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế khoảng 98 tỷ đồng, chi trả cổ tức tỷ lệ 15,2% vốn điều lệ.

Share This Page