1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

PVX: Lệnh bán giá sàn cực khủng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoan5555, 26/04/2011.

Có 8848 người đang online, trong đó có 91 thành viên. 00:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1916 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. joker_the_joke

    joker_the_joke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Đã được thích:
    0

    Đây là tổng hợp vol khớp trong 1 phút chứ có phải từng lệnh khớp đâu
  2. daipm

    daipm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Đã được thích:
    0
    có phải một lệnh khớp một phát to đấy đâu
  3. ht379

    ht379 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    22
    Không biết cụ có hiểu thế nào là "Khối lượng lệnh bán" không nữa
    Nhầm hay ... bệnh nói chữ :))
  4. soros_ongtrumdauco

    soros_ongtrumdauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    0

    của bác này chắc đặt time là 1 phút roài:)):)):))
  5. Tuan_halan

    Tuan_halan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2010
    Đã được thích:
    275
    Có cụ nào có lệnh chi tiết mỗi lần khớp, post lên cái, thanks nhiều
  6. Kshatryas

    Kshatryas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    409
    Em có cái chi tiết của HSC nhưng k copy paté được, cái đó chính xác hơn, cụ thể lúc đang dư mua 600 k giá sàn lúc 10g 07 thì có 3 lệnh 100 k vứt vào (ở đây thể hiện là 1 lệnh 100, 1 lệnh 200)

    Bác vào đây http://live.stockbiz.vn/


    11:00:00 14,3 1.000 5.062.800
    10:59:26 14,3 500 5.061.800
    10:59:20 14,3 100 5.061.300
    10:58:33 14,3 3.800 5.061.200
    10:57:51 14,3 5.500 5.057.400
    10:57:44 14,3 1.000 5.051.900
    10:57:21 14,3 3.100 5.050.900
    10:57:07 14,3 7.500 5.047.800
    10:56:35 14,3 87.800 5.040.300
    10:54:41 14,3 26.200 4.952.500
    10:51:43 14,3 1.000 4.926.300
    10:51:28 14,2 6.200 4.925.300
    10:51:11 14,2 2.000 4.919.100
    10:49:42 14,2 20.000 4.917.100
    10:49:29 14,2 300 4.897.100
    10:48:37 14,2 2.200 4.896.800
    10:46:42 14,2 28.200 4.894.600
    10:46:37 14,2 3.000 4.866.400
    10:46:28 14,2 1.500 4.863.400
    10:46:18 14,2 400 4.861.900
    10:46:13 14,2 5.000 4.861.500
    10:46:07 14,2 5.000 4.856.500
    10:45:55 14,2 6.900 4.851.500
    10:45:35 14,2 101.000 4.844.600
    10:45:27 14,2 100 4.743.600
    10:44:49 14,2 500 4.743.500
    10:44:37 14,2 300 4.743.000
    10:44:28 14,2 1.000 4.742.700
    10:44:14 14,2 3.300 4.741.700
    10:43:46 14,2 1.000 4.738.400
    10:43:21 14,2 100 4.737.400
    10:43:10 14,2 300 4.737.300
    10:43:02 14,2 1.300 4.737.000
    10:42:37 14,2 2.500 4.735.700
    10:42:17 14,2 200 4.733.200
    10:42:10 14,2 2.000 4.733.000
    10:41:55 14,2 15.300 4.731.000
    10:41:44 14,2 10.000 4.715.700
    10:41:39 14,2 6.700 4.705.700
    10:41:33 14,2 9.700 4.699.000
    10:41:02 14,2 9.800 4.689.300
    10:40:48 14,2 200 4.679.500
    10:40:43 14,2 9.200 4.679.300
    10:40:33 14,2 2.000 4.670.100
    10:40:24 14,2 2.900 4.668.100
    10:40:11 14,2 4.500 4.665.200
    10:39:57 14,2 1.200 4.660.700
    10:39:53 14,2 4.700 4.659.500
    10:39:45 14,2 1.500 4.654.800
    10:39:31 14,2 2.500 4.653.300
    10:39:12 14,2 3.400 4.650.800
    10:38:57 14,2 50.000 4.647.400
    10:38:36 14,2 1.800 4.597.400
    10:37:13 14,2 3.000 4.595.600
    10:37:03 14,2 3.200 4.592.600
    10:36:49 14,2 15.200 4.589.400
    10:36:40 14,2 1.800 4.574.200
    10:36:35 14,2 13.600 4.572.400
    10:36:19 14,2 2.000 4.558.800
    10:36:13 14,2 30.000 4.556.800
    10:35:20 14,3 200 4.526.800
    10:34:51 14,2 3.000 4.526.600
    10:34:38 14,2 200 4.523.600
    10:34:10 14,2 2.800 4.523.400
    10:34:03 14,2 500 4.520.600
    10:33:36 14,3 200 4.520.100
    10:33:28 14,3 32.500 4.519.900
    10:33:21 14,3 10.000 4.487.400
    10:32:38 14,2 200 4.477.400
    10:32:18 14,2 23.200 4.477.200
    10:32:02 14,2 25.500 4.454.000
    10:31:50 14,2 10.000 4.428.500
    10:31:40 14,2 1.000 4.418.500
    10:31:39 14,2 1.700 4.417.500
    10:31:32 14,2 10.000 4.415.800
    10:31:18 14,2 1.000 4.405.800
    10:31:11 14,2 300 4.404.800
    10:30:42 14,2 200 4.404.500
    10:29:43 14,2 100.000 4.404.300
    10:29:29 14,2 400 4.304.300
    10:29:10 14,2 2.400 4.304.100
    10:29:10 14,2 2.200 4.303.900
    10:28:59 14,2 5.400 4.301.700
    10:28:48 14,2 200 4.296.300
    10:28:34 14,2 1.000 4.296.100
    10:28:29 14,2 1.000 4.295.100
    10:28:16 14,2 21.100 4.294.100
    10:28:09 14,2 9.200 4.273.000
    10:27:48 14,2 1.000 4.263.800
    10:27:36 14,2 600 4.262.800
    10:27:20 14,2 500 4.262.200
    10:27:06 14,2 5.000 4.261.700
    10:26:59 14,2 1.500 4.256.700
    10:26:32 14,2 4.600 4.255.200
    10:26:08 14,2 199.100 4.250.600
    10:25:50 14,2 3.000 4.051.500
    10:25:38 14,2 200 4.048.500
    10:25:37 14,2 13.000 4.048.300
    10:25:16 14,2 1.000 4.035.300
    10:25:12 14,2 300 4.034.300
    10:24:59 14,2 200 4.034.000
    10:24:52 14,2 5.000 4.033.800
    10:24:42 14,2 900 4.028.800
    10:24:29 14,2 500 4.027.900
    10:24:20 14,2 700 4.027.400
    10:24:07 14,2 400 4.026.700
    10:24:03 14,2 9.300 4.026.300
    10:23:47 14,2 600 4.017.000
    10:23:37 14,2 6.100 4.016.400
    10:23:32 14,2 3.000 4.010.300
    10:23:27 14,2 3.500 4.007.300
    10:23:05 14,2 7.900 4.003.800
    10:22:51 14,2 1.000 3.995.900
    10:22:43 14,2 6.200 3.994.900
    10:22:34 14,2 2.600 3.988.700
    10:22:19 14,2 1.000 3.986.100
    10:22:12 14,2 100 3.985.100
    10:22:05 14,2 229.800 3.985.000
    10:21:23 14,3 6.000 3.755.200
    10:21:08 14,3 500 3.749.200
    10:20:59 14,3 10.000 3.748.700
    10:20:50 14,2 5.000 3.738.700
    10:20:44 14,3 3.100 3.733.700
    10:20:36 14,3 800 3.730.600
    10:20:14 14,3 5.000 3.729.800
    10:20:04 14,2 78.600 3.724.800
    10:19:47 14,3 20.000 3.646.200
    10:19:31 14,3 19.900 3.626.200
    10:18:18 14,2 26.500 3.606.300
    10:18:11 14,2 19.000 3.579.800
    10:18:05 14,2 10.600 3.560.800
    10:17:53 14,2 11.600 3.550.200
    10:17:45 14,2 5.100 3.538.600
    10:17:38 14,2 1.700 3.533.500
    10:17:32 14,2 11.400 3.531.800
    10:17:20 14,2 200 3.520.400
    10:17:11 14,2 5.500 3.520.200
    10:17:00 14,2 3.500 3.514.700
    10:16:50 14,2 500 3.511.200
    10:16:44 14,2 4.000 3.510.700
    10:16:24 14,2 12.000 3.506.700
    10:16:11 14,2 3.100 3.494.700
    10:16:03 14,2 1.000 3.491.600
    10:15:56 14,2 11.000 3.490.600
    10:15:47 14,2 100 3.479.600
    10:15:40 14,2 2.200 3.479.500
    10:15:32 14,2 2.900 3.477.300
    10:15:13 14,2 1.600 3.474.400
    10:15:03 14,2 10.600 3.472.800
    10:14:46 14,2 600 3.462.200
    10:14:39 14,2 1.500 3.461.600
    10:14:32 14,2 3.400 3.460.100
    10:14:21 14,2 600 3.456.700
    10:14:16 14,2 3.400 3.456.100
    10:14:02 14,2 1.000 3.452.700
    10:13:41 14,2 27.000 3.451.700
    10:13:34 14,2 23.300 3.424.700
    10:13:21 14,2 18.800 3.401.400
    10:13:13 14,2 31.500 3.382.600
    10:13:03 14,2 10.500 3.351.100
    10:12:49 14,2 46.000 3.340.600
    10:12:35 14,3 202.400 3.294.600
    10:12:19 14,3 500 3.092.200
    10:12:14 14,3 400 3.091.700
    10:12:06 14,2 2.200 3.091.300
    10:11:56 14,3 2.000 3.089.100
    10:11:48 14,3 500 3.087.100
    10:11:41 14,3 5.000 3.086.600
    10:11:40 14,2 1.700 3.081.600
    10:11:30 14,2 29.300 3.079.900
    10:10:52 14,2 1.900 3.050.600
    10:10:44 14,2 27.100 3.048.700
    10:10:29 14,3 1.000 3.021.600
    10:10:14 14,3 1.000 3.020.600
    10:10:09 14,2 4.000 3.019.600
    10:10:01 14,3 1.100 3.015.600
    10:09:48 14,2 17.800 3.014.500
    10:09:42 14,2 900 2.996.700
    10:09:33 14,2 2.500 2.995.800
    10:09:19 14,2 2.100 2.993.300
    10:08:46 14,3 5.000 2.991.200
    10:08:36 14,2 1.700 2.986.200
    10:08:27 14,3 1.000 2.984.500
    10:07:59 14,2 600 2.983.500
    10:07:49 14,3 1.000 2.982.900
    10:07:44 14,3 4.000 2.981.900
    10:07:38 14,2 202.500 2.977.900
    10:07:27 14,2 100.000 2.775.400
    10:07:11 14,3 100 2.675.400
    10:07:02 14,3 6.600 2.675.300
    10:06:46 14,3 1.000 2.668.700
    10:06:43 14,3 1.400 2.667.700
    10:06:37 14,3 500 2.666.300
    10:06:20 14,3 1.000 2.665.800
    10:06:04 14,3 6.500 2.664.800
    10:05:47 14,3 10.000 2.658.300
    10:05:28 14,3 8.300 2.648.300
    10:05:09 14,3 300 2.640.000
    10:04:56 14,3 3.500 2.639.700
    10:04:36 14,3 100 2.636.200
    10:04:30 14,2 10.500 2.636.100
    10:04:07 14,3 2.000 2.625.600
    10:03:59 14,3 2.200 2.623.600
    10:03:45 14,3 3.000 2.621.400
    10:03:36 14,3 10.000 2.618.400
    10:03:16 14,3 300 2.608.400
    10:03:08 14,2 6.000 2.608.100
    10:02:59 14,3 400 2.602.100
    10:02:35 14,3 110.200 2.601.700
    10:02:26 14,4 3.500 2.491.500
    10:02:01 14,3 20.000 2.488.000
    10:01:22 14,4 1.000 2.468.000
    10:01:12 14,3 10.000 2.467.000
    10:01:03 14,4 2.400 2.457.000
    10:00:57 14,3 2.000 2.454.600
    10:00:51 14,3 10.000 2.452.600
    10:00:42 14,3 15.000 2.442.600
    10:00:08 14,3 500 2.427.600
    09:59:31 14,3 700 2.427.100
    09:59:18 14,3 10.000 2.426.400
    09:59:12 14,4 600 2.416.400
    09:59:06 14,3 2.000 2.415.800
    09:59:00 14,3 1.000 2.413.800
    09:58:43 14,3 72.300 2.412.800
    09:58:27 14,3 5.000 2.340.500
    09:58:13 14,3 27.100 2.335.500
    09:58:08 14,3 90.000 2.308.400
    09:57:37 14,4 30.000 2.218.400
    09:57:12 14,3 2.000 2.188.400
    09:57:03 14,3 10.000 2.186.400
    09:56:41 14,3 2.000 2.176.400
    09:56:36 14,3 10.000 2.174.400
    09:56:16 14,3 500 2.164.400
    09:56:09 14,4 1.000 2.163.900
    09:56:03 14,3 11.200 2.162.900
    09:55:43 14,4 1.000 2.151.700
    09:54:56 14,3 200.000 2.150.700
    09:54:43 14,4 56.900 1.950.700
    09:53:49 14,5 4.000 1.893.800
    09:53:43 14,5 1.000 1.889.800
    09:52:39 14,5 800 1.888.800
    09:52:19 14,4 9.000 1.888.000
    09:51:49 14,4 3.300 1.879.000
    09:51:44 14,4 100 1.875.700
    09:51:34 14,4 300 1.875.600
    09:51:00 14,4 30.000 1.875.300
    09:50:33 14,4 2.000 1.845.300
    09:49:49 14,4 5.000 1.843.300
    09:49:18 14,4 10.100 1.838.300
    09:48:50 14,4 15.000 1.828.200
    09:48:40 14,4 5.100 1.813.200
    09:48:35 14,4 17.000 1.808.100
    09:48:32 14,4 2.700 1.791.100
    09:48:05 14,4 10.000 1.788.400
    09:47:45 14,4 300 1.778.400
    09:47:34 14,5 2.500 1.778.100
    09:46:46 14,4 200 1.775.600
    09:46:04 14,3 32.000 1.775.400
    09:45:53 14,4 2.900 1.743.400
    09:45:39 14,4 1.000 1.740.500
    09:45:36 14,4 21.000 1.739.500
    09:45:27 14,3 2.200 1.718.500
    09:45:26 14,4 7.100 1.716.300
    09:45:14 14,4 39.800 1.709.200
    09:45:09 14,3 700 1.669.400
    09:45:02 14,4 9.000 1.668.700
    09:44:38 14,4 500 1.659.700
    09:44:15 14,4 400 1.659.200
    09:44:10 14,4 2.000 1.658.800
    09:44:01 14,4 12.300 1.656.800
    09:43:37 14,4 6.500 1.644.500
    09:43:29 14,5 2.000 1.638.000
    09:43:28 14,4 5.000 1.636.000
    09:43:18 14,4 10.000 1.631.000
    09:43:13 14,4 19.000 1.621.000
    09:43:09 14,4 40.400 1.602.000
    09:43:05 14,4 38.400 1.581.000
    09:43:05 14,5 19.000 1.561.600
    09:42:36 14,4 1.800 1.542.600
    09:42:33 14,4 21.000 1.540.800
    09:42:28 14,5 200 1.519.800
    09:42:09 14,5 1.100 1.519.600
    09:42:04 14,5 7.000 1.518.500
    09:41:59 14,5 500 1.511.500
    09:41:36 14,5 300 1.511.000
    09:41:32 14,5 1.000 1.510.700
    09:41:29 14,5 17.100 1.509.700
    09:41:15 14,5 100.000 1.492.600
    09:41:14 14,6 10.000 1.392.600
    09:40:50 14,6 200 1.382.600
    09:40:09 14,5 1.600 1.382.400
    09:37:47 14,6 800 1.380.800
    09:37:38 14,6 2.000 1.380.000
    09:37:31 14,6 1.800 1.378.000
    09:37:29 14,6 24.400 1.376.200
    09:35:59 14,6 400 1.351.800
    09:35:50 14,5 2.400 1.351.400
    09:35:38 14,5 12.100 1.349.000
    09:35:33 14,6 4.500 1.336.900
    09:35:26 14,6 46.100 1.332.400
    09:35:18 14,6 200 1.286.300
    09:35:08 14,6 10.000 1.286.100
    09:34:32 14,6 500 1.276.100
    09:34:26 14,6 1.000 1.275.600
    09:34:20 14,6 2.500 1.274.600
    09:33:52 14,6 2.000 1.272.100
    09:33:38 14,6 100 1.270.100
    09:33:20 14,6 80.000 1.270.000
    09:33:02 14,6 100 1.190.000
    09:32:40 14,5 2.000 1.189.900
    09:31:57 14,6 50.200 1.187.900
    09:31:54 14,6 5.000 1.137.700
    09:31:40 14,6 7.300 1.132.700
    09:31:33 14,6 200 1.125.400
    09:31:08 14,6 1.000 1.125.200
    09:30:58 14,7 2.000 1.124.200
    09:30:38 14,7 74.300 1.122.200
    09:30:36 14,7 19.000 1.047.900
    09:30:29 14,7 19.000 1.028.900
    09:30:26 14,7 19.000 1.009.900
    09:30:21 14,7 19.000 990.900
    09:29:33 14,7 1.000 971.900
    09:28:24 14,8 1.200 970.900
    09:28:12 14,8 5.000 969.700
    09:28:09 14,8 10.000 964.700
    09:28:05 14,8 20.000 954.700
    09:28:00 14,8 1.000 934.700
    09:27:54 14,8 4.000 933.700
    09:27:45 14,8 5.000 929.700
    09:27:37 14,8 30.000 924.700
    09:27:18 14,8 23.000 894.700
    09:27:07 14,8 1.000 871.700
    09:26:55 14,8 5.000 870.700
    09:26:45 14,8 15.400 865.700
    09:26:35 14,8 10.000 850.300
    09:25:28 14,8 7.000 840.300
    09:24:45 14,8 5.000 833.300
    09:24:36 14,8 20.000 828.300
    09:24:21 14,8 5.000 808.300
    09:22:34 14,8 35.200 803.300
    09:22:06 14,8 800 768.100
    09:21:57 14,9 8.000 767.300
    09:21:37 14,8 18.000 759.300
    09:19:37 14,9 300 741.300
    09:19:02 14,9 14.000 741.000
    09:18:57 14,9 15.000 727.000
    09:18:54 14,9 2.500 712.000
    09:18:45 14,9 3.000 709.500
    09:18:35 14,9 1.000 706.500
    09:18:29 14,9 18.200 705.500
    09:17:57 14,9 500 687.300
    09:17:28 14,9 14.600 686.800
    09:17:20 14,9 1.000 672.200
    09:17:07 14,9 10.000 671.200
    09:16:43 14,9 500 661.200
    09:15:49 14,9 1.000 660.700
    09:15:40 14,9 1.000 659.700
    09:15:24 14,9 1.600 658.700
    09:15:08 14,9 6.400 657.100
    09:14:56 14,9 300 650.700
    09:14:32 14,9 1.000 650.400
    09:14:06 14,9 3.800 649.400
    09:13:45 14,9 6.000 645.600
    09:13:40 14,9 6.000 645.600
    09:13:35 15,0 2.000 639.600
    09:13:31 15,0 5.000 637.600
    09:12:31 15,0 3.000 632.600
    09:11:35 14,9 2.200 629.600
    09:10:48 14,9 1.000 627.400
    09:10:16 14,9 6.000 626.400
    09:09:47 14,9 2.000 620.400
    09:09:04 14,9 2.300 618.400
    09:08:43 15,0 1.000 616.100
    09:07:46 14,9 5.000 615.100
    09:06:29 14,9 17.500 610.100
    09:05:20 14,9 32.500 592.600
    09:03:56 14,9 500 560.100
    09:02:43 14,9 500 559.600
    09:01:55 15,0 1.200 559.100
    09:01:54 15,0 1.000 557.900
    09:01:15 15,0 2.000 556.900
    09:01:03 14,9 400 554.900
    09:00:52 14,9 500 554.500
    09:00:38 14,9 1.000 554.000
    09:00:32 14,9 1.000 553.000
    09:00:22 14,9 10.000 552.000
    09:00:17 14,9 2.200 542.000
    09:00:12 14,9 5.100 540.000
    09:00:12 14,9 4.900 539.800
    08:59:45 14,9 15.100 534.900
    08:59:39 14,9 15.100 534.900
    08:59:22 14,9 3.900 519.800
    08:58:57 14,9 19.000 515.900
    08:58:50 14,9 10.000 496.900
    08:58:14 14,9 5.100 486.900
    08:58:05 14,9 4.400 481.800
    08:58:00 14,9 300 477.400
    08:57:36 14,9 200 477.100
    08:56:51 14,9 11.400 476.900
    08:56:38 14,9 17.000 465.500
    08:56:18 14,9 900 448.500
    08:56:11 15,0 5.000 447.600
    08:55:59 14,9 10.000 442.600
    08:55:39 15,0 15.000 432.600
    08:54:53 15,0 3.000 417.600
    08:54:50 14,9 10.700 414.600
    08:54:14 15,0 100 403.900
    08:54:08 15,0 100 403.800
    08:53:13 15,0 5.000 403.700
    08:48:18 15,0 500 398.700
    08:45:03 15,0 30.000 398.200
    08:43:44 15,1 100 368.200
    08:43:21 15,1 50.000 368.100
    08:43:07 15,0 50.000 318.100
    08:42:37 15,0 100 268.100
    08:42:25 15,0 700 268.000
    08:42:19 15,0 2.000 267.300
    08:41:46 15,0 3.900 265.300
    08:41:40 15,0 20.000 261.400
    08:41:20 15,0 2.000 241.400
    08:40:55 15,0 3.000 239.400
    08:40:21 15,1 1.400 236.400
    08:40:06 15,1 10.000 235.000
    08:37:38 15,2 5.000 225.000
    08:35:45 15,2 150.000 220.000
    08:35:13 15,1 500 70.000
    08:35:11 15,1 6.100 69.500
    08:34:56 15,1 35.000 63.400
    08:34:23 15,0 500 28.400
    08:33:56 15,1 20.000 27.900
    08:33:17 15,0 6.700 7.900
    08:30:30 15,2 1.000 1.200
    08:30:08 15,2 200 20
  7. daipm

    daipm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Đây lệnh khớp khủng đấy. Chỉ có 100K thôi
  8. Tuan_halan

    Tuan_halan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2010
    Đã được thích:
    275
    Thanks các Bác !
  9. peny_blue

    peny_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Đã được thích:
    75
    Vào stockprice.vn mà xem. Có cả phần thống kê thời gian thực, hay đáo để.
  10. Tuan_halan

    Tuan_halan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2010
    Đã được thích:
    275
    @peny blue...em vào nhưng kg check được...chán

Chia sẻ trang này