1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Quang Liêm - Giri: mong chờ 1 chiến thắng - trực tiếp 6h chiều nay

Discussion in 'Giao Lưu' started by traveltour0, Jul 31, 2011.

663 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 17:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. traveltour0

    traveltour0 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 8, 2008
    Likes Received:
    0
    Trước vòng đấu cuối, thứ tự xếp hạng như sau:

    - Kramnik 7 điểm: đã chắc chắn vị trí vô địch
    - Lê Quang Liêm: 5 điểm
    - Ponomariov: 4.5 điểm
    - Giri: 4.5 điểm
    - Nakamura: 3.5 điểm

    Vị trí thứ nhì vẫn là cuộc tranh giành giữa Liêm, Pon và Giri. Nếu Liêm hoà và Pon thắng thì 2 người bằng điểm, nhưng nếu xét đối mặt trực tiếp thì Liêm có 1 trận thắng trước Pon, nên Liêm vẫn giành giải nhì do hơn hệ số phụ.
    Nếu Liêm thua thì Giri sẽ giành thứ nhì với điều kiện Pon không thắng.
  2. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 23, 2011
    Likes Received:
    12,961
    Khách mời đạt á quân là tốt rùi.[r2)]
  3. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 24, 2011
    Likes Received:
    18
    thua thì Giri về nhì[r2)]
  4. traveltour0

    traveltour0 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 8, 2008
    Likes Received:
    0
    Nếu Pon và Giri cùng thắng thì 2 thằng bằng điểm.
  5. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 23, 2011
    Likes Received:
    12,961
    Thua seo đươc, hôm đánh với KRA Liêm bỏ lỡ cơ hội thắng đến hôm nay vưỡn tiếc.[r2)]
  6. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 24, 2011
    Likes Received:
    18
    à đúng rồi nếu 2 thằng này cùng thắng thì Pono sẽ về nhì...hệ số phụ nó hơn Giri
  7. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 24, 2011
    Likes Received:
    18
    ddungs rùi bác,,,thua sao đc...trận bHoà đó Liêm đc cộng elo thì phải...Kra là cao sủ hơn mà:)):)):))[r2)][r2)][r2)]..từng đánh bại vua cờ:-ss:-ss:-ss
  8. traveltour0

    traveltour0 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 8, 2008
    Likes Received:
    0
    Đấu với đối thủ có ELO cao hơn, nếu thắng hoặc thậm chí hoà nó thì mình vẫn được cộng điểm ELO còn nó sẽ bị trừ điểm ELO.
  9. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 13, 2010
    Likes Received:
    648
    Ket quả Lê với Giri thế nào rồi bác nhỉ
  10. traveltour0

    traveltour0 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 8, 2008
    Likes Received:
    0
    Bảng tổng kết điểm ELO mới nhất ngày hôm nay. Chỉ những kỳ thủ có hệ số ELO >= 2.700 sẽ đạt cấp Đại kiện tướng quốc tế và được xếp vào Bảng phong thần này:

    Last update: 31 July 2011, 05:09 GMT

    # [​IMG][​IMG] Name
    Rating +/− Games . FIDE . Age 1
    Carlsen [​IMG] 2823.0 +2.0 10 Chart
    20 (30.11.1990) 2
    Anand [​IMG] 2817.0 0.0 0 Chart
    41 (11.12.1969) 3
    Aronian [​IMG] 2807.0 +2.0 8 Chart
    28 (06.10.1982) 4 [​IMG] 1 Kramnik [​IMG] 2798.0 +17.0 9 Chart
    36 (25.06.1975) 5 [​IMG] 1 Karjakin [​IMG] 2774.6 −13.4 6 Chart
    21 (12.01.1990) 6 [​IMG] 2 Topalov [​IMG] 2768.0 0.0 0 Chart
    36 (15.03.1975) 7
    Ivanchuk [​IMG] 2764.7 −3.3 15 Chart
    42 (18.03.1969) 8 [​IMG] 2 Ponomariov [​IMG] 2759.9 −4.1 9 Chart
    27 (11.10.1983) 9 [​IMG] 2 Gashimov [​IMG] 2756.4 −3.6 9 Chart
    25 (24.07.1986) 10 [​IMG] 5 Kamsky [​IMG] 2755.8 +14.8 18 Chart
    37 (02.06.1974) 11 [​IMG] 2 Grischuk [​IMG] 2755.3 +9.3 8 Chart
    27 (31.10.1983) 12 [​IMG] 3 Mamedyarov [​IMG] 2754.5 −10.5 9 Chart
    26 (12.04.1985) 13 [​IMG] 7 Nakamura [​IMG] 2753.2 −16.8 9 Chart
    23 (09.12.1987) 14
    Radjabov [​IMG] 2751.8 +7.8 9 Chart
    24 (12.03.1987) 15 [​IMG] 3 Gelfand [​IMG] 2746.0 0.0 0 Chart
    43 (24.06.1968) 16 [​IMG] 8 Wang, Hao [​IMG] 2739.2 +21.2 13 Chart
    21 (04.08.1989) 17 [​IMG] 8 Leko [​IMG] 2727.7 +10.7 9 Chart
    31 (08.09.1979) 18 [​IMG] 2 Svidler [​IMG] 2727.5 −11.5 7 Chart
    35 (17.06.1976) 19 [​IMG] 9 Adams [​IMG] 2726.8 +11.8 15 Chart
    39 (17.11.1971) 20 [​IMG] 2 Vitiugov [​IMG] 2726.2 −6.8 17 Chart
    24 (04.02.1987) 21 [​IMG] 5 Moiseenko [​IMG] 2725.5 +10.5 8 Chart
    31 (17.05.1980) 22 [​IMG] 26 Morozevich [​IMG] 2724.7 +30.7 21 Chart
    34 (18.07.1977) 23 [​IMG] 3 Vallejo Pons [​IMG] 2724.0 0.0 0 Chart
    28 (21.08.1982) 24 [​IMG] 3 Navara [​IMG] 2723.2 +1.2 7 Chart
    26 (27.03.1985) 25 [​IMG] 8 Nepomniachtchi [​IMG] 2722.5 +11.5 9 Chart
    21 (14.07.1990) 26 [​IMG] 14 Giri [​IMG] 2722.0 +21.0 18 Chart
    17 (28.06.1994) 27 [​IMG] 4 Dominguez [​IMG] 2719.0 0.0 0 Chart
    27 (23.09.1983) 28 [​IMG] 1 Le Quang Liem [​IMG] 2717.6 +2.6 12 Chart
    20 (13.03.1991) 29 [​IMG] 7 Vachier-Lagrave [​IMG] 2716.3 −5.7 11 Chart
    20 (21.10.1990) 30 [​IMG] 13 Jakovenko [​IMG] 2715.9 −20.1 11 Chart
    28 (28.06.1983) 31 [​IMG] 4 Wang, Yue [​IMG] 2715.8 +6.8 11 Chart
    24 (31.03.1987) 32 [​IMG] 10 Movsesian [​IMG] 2714.9 +14.9 9 Chart
    32 (03.11.1978) 33 [​IMG] 1 Caruana [​IMG] 2714.6 +3.6 23 Chart
    19 (30.07.1992) 34 [​IMG] 3 Dreev [​IMG] 2713.3 +2.3 4 Chart
    42 (30.01.1969) 35 [​IMG] 6 Shirov [​IMG] 2713.2 −0.8 10 Chart
    39 (04.07.1972) 36 [​IMG] 6 Jobava [​IMG] 2712.0 −1.0 9 Chart
    27 (26.11.1983) 37 [​IMG] 18 Almasi [​IMG] 2710.3 −15.7 9 Chart
    34 (29.08.1976) 38 [​IMG] 1 Malakhov [​IMG] 2710.3 +4.3 3 Chart
    30 (27.11.1980) 39 [​IMG] 5 Bacrot [​IMG] 2710.0 0.0 0 Chart
    28 (22.01.1983) 40 [​IMG] 4 Tomashevsky [​IMG] 2709.5 +2.5 11 Chart
    24 (01.07.1987) 41 [​IMG] 5 Berkes [​IMG] 2706.2 +10.2 10 Chart
    25 (08.08.1985) 42 [​IMG] 5 Naiditsch [​IMG] 2703.8 −2.2 8 Chart
    25 (25.10.1985) 43 [​IMG] 12 Wojtaszek [​IMG] 2703.6 +20.6 10 Chart
    24 (13.01.1987) 44 [​IMG] 6 Efimenko [​IMG] 2703.2 −2.8 8 Chart
    26 (03.07.1985) 45 [​IMG] 2 Polgar, Judit [​IMG] 2700.7 +1.7 13 Chart
    35 (23.07.1976)

Share This Page