1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

SAM: Samers vao nhận tin gấp...( phần IV )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 26/10/2014.

1921 người đang online, trong đó có 74 thành viên. 09:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 298189 lượt đọc và 4364 bài trả lời
  1. FEMAP

    FEMAP Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    377
    đỉnh sóng là bao nhiêu?????????
    hàng của em mới có t+2 thôi
  2. tronganh

    tronganh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Đã được thích:
    472
    Hôm nay giao dịch thoả thuận hơn 4 triệu SAM giá 11.8
    thuykieu81 thích bài này.
  3. mrtroy142

    mrtroy142 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Đã được thích:
    144
    tt sắp tèo rùi, như thường lệ, SAM lên ngôi giữ nhip :)
  4. thuykieu81

    thuykieu81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    13.401
    Nghi ông SAM này ổng bán WSS xong rồi quá !
    Teng teng
  5. Anhtuanvtb

    Anhtuanvtb Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/01/2014
    Đã được thích:
    346
    Chú HFC đã bán thoả thuận xong
  6. Tuan_halan

    Tuan_halan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2010
    Đã được thích:
    275
    múc húc xúc...mai lên 12 nhé
  7. tronganh

    tronganh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Đã được thích:
    472
    Các SAMERS cứ yên tâm một điều là Cổ Đông trong Hội Đồng quản trị ( nội bộ với nhau ) không bao giờ bán rẻ CP của mình đâu nhé - Họ chỉ bán tay Phải sang tay Trái hoặc cho Đối tác chiến lược ( cái cụm từ thoái vốn là ngôn ngữ tài chính thôi ) và tất cả cùng có lãi , có thể có cái gì đó ? trong báo cáo tài chính giữa niên độ nên SAM dạo này liên tục đưa tin úp mở ...
  8. tronganh

    tronganh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Đã được thích:
    472
    SAM TOÀN LỆNH TAY TO MUA NHƯ ĂN VÃ MẮM ...
    14:47:1611.5 +0.3 (+2.68%)84,5602,560,8503.3 (%)
    14:29:0511.5 +0.3 (+2.68%)10,0002,476,2900.39 (%)
    14:26:0211.5 +0.3 (+2.68%)7,5702,466,2900.3 (%)
    14:26:0111.5 +0.3 (+2.68%)2,0002,458,7200.08 (%)
    14:25:4011.5 +0.3 (+2.68%)24,0002,456,7200.94 (%)
    14:20:1411.5 +0.3 (+2.68%)5,0002,432,7200.2 (%)
    14:19:4511.5 +0.3 (+2.68%)4002,427,7200.02 (%)
    14:19:2311.5 +0.3 (+2.68%)2,0002,427,3200.08 (%)
    14:19:2011.5 +0.3 (+2.68%)6302,425,3200.02 (%)
    14:18:4011.5 +0.3 (+2.68%)30,0002,424,6901.17 (%)
    14:18:3811.5 +0.3 (+2.68%)1,0002,394,6900.04 (%)
    14:18:2111.5 +0.3 (+2.68%)10,0002,393,6900.39 (%)
    14:17:1411.5 +0.3 (+2.68%)5,0002,383,6900.2 (%)
    14:17:0111.5 +0.3 (+2.68%)3,0202,378,6900.12 (%)
    14:16:0411.5 +0.3 (+2.68%)5002,375,6700.02 (%)
    14:11:0411.5 +0.3 (+2.68%)3,0002,375,1700.12 (%)
    14:10:2611.5 +0.3 (+2.68%)4502,372,1700.02 (%)
    14:07:2011.5 +0.3 (+2.68%)15,0002,371,7200.59 (%)
    14:06:5811.5 +0.3 (+2.68%)10,0002,356,7200.39 (%)
    14:06:5011.5 +0.3 (+2.68%)11,0002,346,7200.43 (%)
    14:06:4911.5 +0.3 (+2.68%)19,0002,335,7200.74 (%)
    14:06:4211.5 +0.3 (+2.68%)8002,316,7200.03 (%)
    14:06:3411.5 +0.3 (+2.68%)90,0102,315,9203.51 (%)
    14:06:1511.5 +0.3 (+2.68%)19,9902,225,9100.78 (%)
    14:02:0211.5 +0.3 (+2.68%)2002,205,9200.01 (%)
    14:00:1511.5 +0.3 (+2.68%)3002,205,7200.01 (%)
    13:58:4611.5 +0.3 (+2.68%)2502,205,4200.01 (%)
    13:47:1411.5 +0.3 (+2.68%)2,7002,205,1700.11 (%)
    13:47:0111.5 +0.3 (+2.68%)3,0002,202,4700.12 (%)
    13:46:4011.5 +0.3 (+2.68%)2,0002,199,4700.08 (%)
    13:41:0911.5 +0.3 (+2.68%)1,0002,197,4700.04 (%)
    13:38:3611.5 +0.3 (+2.68%)12,4502,196,4700.49 (%)
    13:38:1211.6 +0.4 (+3.57%)5,0002,184,0200.2 (%)
    13:37:3211.6 +0.4 (+3.57%)2,3002,179,0200.09 (%)
    13:34:5411.5 +0.3 (+2.68%)1,0002,176,7200.04 (%)
    13:34:0311.5 +0.3 (+2.68%)13,2902,175,7200.52 (%)
    13:31:0111.5 +0.3 (+2.68%)5,0002,162,4300.2 (%)
    13:29:5311.5 +0.3 (+2.68%)1202,157,4300.0 (%)
    13:28:1611.6 +0.4 (+3.57%)1,0002,157,3100.04 (%)
    13:24:0211.6 +0.4 (+3.57%)3,0002,156,3100.12 (%)
    13:22:0611.6 +0.4 (+3.57%)5,0002,153,3100.2 (%)
    13:21:2411.6 +0.4 (+3.57%)902,148,3100.0 (%)
    13:21:0411.6 +0.4 (+3.57%)11,0002,148,2200.43 (%)
    13:21:0311.6 +0.4 (+3.57%)19,0002,137,2200.74 (%)
    13:20:3311.6 +0.4 (+3.57%)802,118,2200.0 (%)
    13:20:0411.6 +0.4 (+3.57%)4002,118,1400.02 (%)
    13:18:0011.6 +0.4 (+3.57%)3,0002,117,7400.12 (%)
    13:17:5711.6 +0.4 (+3.57%)10,0002,114,7400.39 (%)
    13:17:4111.6 +0.4 (+3.57%)6,6502,104,7400.26 (%)
    13:17:2511.6 +0.4 (+3.57%)19,3502,098,0900.76 (%)
    13:17:1911.6 +0.4 (+3.57%)12,0002,078,7400.47 (%)
    13:17:0211.6 +0.4 (+3.57%)2,0002,066,7400.08 (%)
    13:16:5611.6 +0.4 (+3.57%)5,0002,064,7400.2 (%)
    13:16:5511.6 +0.4 (+3.57%)11,6502,059,7400.45 (%)
    13:16:4111.6 +0.4 (+3.57%)8,3502,048,0900.33 (%)
    13:16:3311.6 +0.4 (+3.57%)10,0002,039,7400.39 (%)
    13:16:2511.6 +0.4 (+3.57%)2,0002,029,7400.08 (%)
    13:16:0911.6 +0.4 (+3.57%)5,7502,027,7400.22 (%)
    13:15:3111.6 +0.4 (+3.57%)5,0002,021,9900.2 (%)
    13:15:2211.6 +0.4 (+3.57%)50,0002,016,9901.95 (%)
    13:13:1311.6 +0.4 (+3.57%)5,0001,966,9900.2 (%)
    13:12:5811.6 +0.4 (+3.57%)2001,961,9900.01 (%)
    13:12:5311.6 +0.4 (+3.57%)5,0001,961,7900.2 (%)
    13:12:2111.6 +0.4 (+3.57%)10,5001,956,7900.41 (%)
    13:08:5511.6 +0.4 (+3.57%)10,0001,946,2900.39 (%)
    13:08:3411.6 +0.4 (+3.57%)2,2001,936,2900.09 (%)
    13:08:2311.6 +0.4 (+3.57%)16,3501,934,0900.64 (%)
    13:08:0611.6 +0.4 (+3.57%)9,6501,917,7400.38 (%)
    13:08:0511.6 +0.4 (+3.57%)5101,908,0900.02 (%)
    13:07:5311.6 +0.4 (+3.57%)13,7601,907,5800.54 (%)
    13:07:4811.6 +0.4 (+3.57%)7001,893,8200.03 (%)
    13:07:4611.6 +0.4 (+3.57%)1,6801,893,1200.07 (%)
    13:07:4511.6 +0.4 (+3.57%)2001,891,4400.01 (%)
    13:07:3811.6 +0.4 (+3.57%)6,5001,891,2400.25 (%)
    13:07:3411.6 +0.4 (+3.57%)10,0001,884,7400.39 (%)
    13:07:0911.6 +0.4 (+3.57%)28,5001,874,7401.11 (%)
    13:06:1111.6 +0.4 (+3.57%)1,7001,846,2400.07 (%)
    13:06:0611.6 +0.4 (+3.57%)10,0001,844,5400.39 (%)
    13:06:0311.6 +0.4 (+3.57%)16,2701,834,5400.64 (%)
    13:06:0211.6 +0.4 (+3.57%)19,9901,818,2700.78 (%)
    13:04:3011.6 +0.4 (+3.57%)10,6401,798,2800.42 (%)
    13:03:4711.7 +0.5 (+4.46%)10,0001,787,6400.39 (%)
    13:01:0311.6 +0.4 (+3.57%)12,0001,777,6400.47 (%)
    11:30:1911.6 +0.4 (+3.57%)26,9501,765,6401.05 (%)
    11:30:1511.6 +0.4 (+3.57%)189,8101,738,6907.41 (%)
    11:30:1011.6 +0.4 (+3.57%)40,1801,548,8801.57 (%)
    11:28:2411.5 +0.3 (+2.68%)2001,508,7000.01 (%)
    11:27:4911.5 +0.3 (+2.68%)1001,508,5000.0 (%)
    11:27:1311.5 +0.3 (+2.68%)3101,508,4000.01 (%)
    11:24:2711.5 +0.3 (+2.68%)11,3501,508,0900.44 (%)
    11:24:2111.5 +0.3 (+2.68%)19,9901,496,7400.78 (%)
    11:24:0811.5 +0.3 (+2.68%)15,0001,476,7500.59 (%)
    11:24:0511.5 +0.3 (+2.68%)10,0201,461,7500.39 (%)
    11:24:0411.5 +0.3 (+2.68%)39,9801,451,7301.56 (%)
    11:14:3011.4 +0.2 (+1.79%)1,0001,411,7500.04 (%)
    11:11:4411.4 +0.2 (+1.79%)4201,410,7500.02 (%)
    11:10:4411.4 +0.2 (+1.79%)4001,410,3300.02 (%)
    11:10:3911.4 +0.2 (+1.79%)1,0001,409,9300.04 (%)
    11:10:0011.4 +0.2 (+1.79%)1,5001,408,9300.06 (%)
    11:04:1111.4 +0.2 (+1.79%)1,0001,407,4300.04 (%)
    11:03:4411.4 +0.2 (+1.79%)16,0501,406,4300.63 (%)
    11:03:1311.4 +0.2 (+1.79%)13,8301,390,3800.54 (%)
    11:02:5411.4 +0.2 (+1.79%)4,4001,376,5500.17 (%)
    11:02:3211.4 +0.2 (+1.79%)10,0001,372,1500.39 (%)
    11:02:3011.4 +0.2 (+1.79%)2,0001,362,1500.08 (%)
    11:02:2511.4 +0.2 (+1.79%)1,4601,360,1500.06 (%)
    11:02:1711.4 +0.2 (+1.79%)22,0001,358,6900.86 (%)
    11:02:0611.4 +0.2 (+1.79%)10,0001,336,6900.39 (%)
    11:02:0411.4 +0.2 (+1.79%)7,6501,326,6900.3 (%)
    11:02:0211.4 +0.2 (+1.79%)10,0001,319,0400.39 (%)
    11:01:5711.4 +0.2 (+1.79%)19,9901,309,0400.78 (%)
    11:01:5011.4 +0.2 (+1.79%)5,0001,289,0500.2 (%)
    11:00:3911.4 +0.2 (+1.79%)10,0001,284,0500.39 (%)
    11:00:3211.4 +0.2 (+1.79%)1,0001,274,0500.04 (%)
    11:00:1811.4 +0.2 (+1.79%)20,0001,273,0500.78 (%)
    10:58:5011.4 +0.2 (+1.79%)1,0001,253,0500.04 (%)
    10:42:4911.4 +0.2 (+1.79%)5001,252,0500.02 (%)
    10:41:4711.5 +0.3 (+2.68%)2,3601,251,5500.09 (%)
    10:40:5911.5 +0.3 (+2.68%)27,6401,249,1901.08 (%)
    10:40:2711.5 +0.3 (+2.68%)1,0001,221,5500.04 (%)
    10:39:2211.5 +0.3 (+2.68%)9,6501,220,5500.38 (%)
    10:38:3311.5 +0.3 (+2.68%)4001,210,9000.02 (%)
    10:37:5111.5 +0.3 (+2.68%)1001,210,5000.0 (%)
    10:37:4511.5 +0.3 (+2.68%)4,9001,210,4000.19 (%)
    10:37:2811.5 +0.3 (+2.68%)10,0001,205,5000.39 (%)
    10:37:0611.5 +0.3 (+2.68%)1,5801,195,5000.06 (%)
    10:37:0311.5 +0.3 (+2.68%)8,0001,193,9200.31 (%)
    10:37:0011.5 +0.3 (+2.68%)1,2001,185,9200.05 (%)
    10:36:5011.5 +0.3 (+2.68%)3,0001,184,7200.12 (%)
    10:36:4511.5 +0.3 (+2.68%)5,0001,181,7200.2 (%)
    10:36:3211.5 +0.3 (+2.68%)1,0001,176,7200.04 (%)
    10:36:2811.5 +0.3 (+2.68%)4201,175,7200.02 (%)
    10:36:1111.5 +0.3 (+2.68%)10,0001,175,3000.39 (%)
    10:35:1611.5 +0.3 (+2.68%)11,0001,165,3000.43 (%)
    10:34:0011.5 +0.3 (+2.68%)2,0001,154,3000.08 (%)
    10:32:4011.5 +0.3 (+2.68%)8001,152,3000.03 (%)
    10:32:2711.5 +0.3 (+2.68%)1,0001,151,5000.04 (%)
    10:30:5411.5 +0.3 (+2.68%)23,0001,150,5000.9 (%)
    10:28:3711.5 +0.3 (+2.68%)11,3501,127,5000.44 (%)
    10:27:5511.5 +0.3 (+2.68%)12,9401,116,1500.51 (%)
    10:25:5211.5 +0.3 (+2.68%)1,0001,103,2100.04 (%)
    10:24:4411.5 +0.3 (+2.68%)9,0001,102,2100.35 (%)
    10:21:0811.5 +0.3 (+2.68%)1,0001,093,2100.04 (%)
    10:19:5111.6 +0.4 (+3.57%)4,0101,092,2100.16 (%)
    10:18:5011.6 +0.4 (+3.57%)19,9901,088,2000.78 (%)
    10:17:5311.6 +0.4 (+3.57%)3,0001,068,2100.12 (%)
    10:17:0311.6 +0.4 (+3.57%)10,0001,065,2100.39 (%)
    10:16:4111.6 +0.4 (+3.57%)35,0001,055,2101.37 (%)
    10:16:3111.6 +0.4 (+3.57%)5,0001,020,2100.2 (%)
    10:16:2311.6 +0.4 (+3.57%)50,0001,015,2101.95 (%)
    10:16:0611.6 +0.4 (+3.57%)20,000965,2100.78 (%)
    10:16:0311.6 +0.4 (+3.57%)20,000945,2100.78 (%)
    10:15:0811.6 +0.4 (+3.57%)7,000925,2100.27 (%)
    10:14:4911.6 +0.4 (+3.57%)20,000918,2100.78 (%)
    10:14:3111.5 +0.3 (+2.68%)3,000898,2100.12 (%)
    10:14:2611.6 +0.4 (+3.57%)15,000895,2100.59 (%)
    10:14:1811.6 +0.4 (+3.57%)1,000880,2100.04 (%)
    10:14:0811.6 +0.4 (+3.57%)18,000879,2100.7 (%)
    10:14:0011.6 +0.4 (+3.57%)11,000861,2100.43 (%)
    10:13:5911.6 +0.4 (+3.57%)4,000850,2100.16 (%)
    10:13:5711.6 +0.4 (+3.57%)5,000846,2100.2 (%)
    10:13:5111.5 +0.3 (+2.68%)3,500841,2100.14 (%)
    10:13:3011.6 +0.4 (+3.57%)10,000837,7100.39 (%)
    10:13:0611.6 +0.4 (+3.57%)5,050827,7100.2 (%)
    10:12:3011.6 +0.4 (+3.57%)20,000822,6600.78 (%)
    10:10:3411.5 +0.3 (+2.68%)60802,6600.0 (%)
    10:09:5611.5 +0.3 (+2.68%)12,700802,6000.5 (%)
    10:09:2911.5 +0.3 (+2.68%)10,000789,9000.39 (%)
    10:08:0111.5 +0.3 (+2.68%)1,000779,9000.04 (%)
    10:07:2711.5 +0.3 (+2.68%)20,000778,9000.78 (%)
    10:06:3411.5 +0.3 (+2.68%)6,330758,9000.25 (%)
    10:06:3311.5 +0.3 (+2.68%)10,000752,5700.39 (%)
    10:06:1711.5 +0.3 (+2.68%)30742,5700.0 (%)
    10:06:1611.5 +0.3 (+2.68%)59,970742,5402.34 (%)
    10:06:1411.5 +0.3 (+2.68%)20,020682,5700.78 (%)
    10:06:1311.5 +0.3 (+2.68%)39,980662,5501.56 (%)
    10:02:0611.5 +0.3 (+2.68%)500622,5700.02 (%)
    09:59:2911.4 +0.2 (+1.79%)4,500622,0700.18 (%)
    09:57:1211.4 +0.2 (+1.79%)20,100617,5700.78 (%)
    09:55:1511.4 +0.2 (+1.79%)10,000597,4700.39 (%)
    09:53:5911.4 +0.2 (+1.79%)5,000587,4700.2 (%)
    09:53:5511.4 +0.2 (+1.79%)20,050582,4700.78 (%)
    09:53:1911.4 +0.2 (+1.79%)510562,4200.02 (%)
    09:51:0111.4 +0.2 (+1.79%)110561,9100.0 (%)
    09:48:0811.5 +0.3 (+2.68%)2,000561,8000.08 (%)
    09:48:0111.5 +0.3 (+2.68%)2,020559,8000.08 (%)
    09:47:0111.5 +0.3 (+2.68%)12,820557,7800.5 (%)
    09:47:0011.5 +0.3 (+2.68%)19,990544,9600.78 (%)
    09:46:5611.5 +0.3 (+2.68%)10,000524,9700.39 (%)
    09:46:1511.5 +0.3 (+2.68%)100514,9700.0 (%)
    09:44:5511.5 +0.3 (+2.68%)200514,8700.01 (%)
    09:44:2711.5 +0.3 (+2.68%)6,600514,6700.26 (%)
    09:44:1311.5 +0.3 (+2.68%)4,000508,0700.16 (%)
    09:44:0511.5 +0.3 (+2.68%)10,000504,0700.39 (%)
    09:44:0211.5 +0.3 (+2.68%)31,400494,0701.23 (%)
    09:44:0111.5 +0.3 (+2.68%)6,600462,6700.26 (%)
    09:43:5811.5 +0.3 (+2.68%)19,000456,0700.74 (%)
    09:43:5311.5 +0.3 (+2.68%)30,000437,0701.17 (%)
    09:43:5011.5 +0.3 (+2.68%)10,000407,0700.39 (%)
    09:43:4711.5 +0.3 (+2.68%)19,990397,0700.78 (%)
    09:43:3611.5 +0.3 (+2.68%)8,010377,0800.31 (%)
    09:43:2211.5 +0.3 (+2.68%)20,990369,0700.82 (%)
    09:42:2811.4 +0.2 (+1.79%)1,000348,0800.04 (%)
    09:42:2211.4 +0.2 (+1.79%)2,000347,0800.08 (%)
    09:42:1411.4 +0.2 (+1.79%)20,010345,0800.78 (%)
    09:42:1311.4 +0.2 (+1.79%)19,990325,0700.78 (%)
    09:42:0811.4 +0.2 (+1.79%)10,000305,0800.39 (%)
    09:41:4511.4 +0.2 (+1.79%)31,000295,0801.21 (%)
    09:41:3411.4 +0.2 (+1.79%)30,000264,0801.17 (%)
    09:41:2311.4 +0.2 (+1.79%)15,000234,0800.59 (%)
    09:40:4111.4 +0.2 (+1.79%)870219,0800.03 (%)
    09:39:5211.3 +0.1 (+0.89%)2,240218,2100.09 (%)
    09:39:5011.3 +0.1 (+0.89%)6,500215,9700.25 (%)
    09:39:4511.3 +0.1 (+0.89%)50,000209,4701.95 (%)
    09:39:1311.3 +0.1 (+0.89%)3,000159,4700.12 (%)
    09:38:0311.3 +0.1 (+0.89%)1,760156,4700.07 (%)
    09:37:4511.3 +0.1 (+0.89%)15,000154,7100.59 (%)
    09:36:4011.3 +0.1 (+0.89%)4,500139,7100.18 (%)
    09:35:2011.2 0.0 (0.00%)2,210135,2100.09 (%)
    09:31:0111.3 +0.1 (+0.89%)3,000133,0000.12 (%)
    09:28:1311.3 +0.1 (+0.89%)100130,0000.0 (%)
    09:27:5911.3 +0.1 (+0.89%)10,000129,9000.39 (%)
    09:27:2511.3 +0.1 (+0.89%)15,320119,9000.6 (%)
    09:27:1511.3 +0.1 (+0.89%)5,600104,5800.22 (%)
    09:26:3011.3 +0.1 (+0.89%)11,00098,9800.43 (%)
    09:26:1311.3 +0.1 (+0.89%)10,00087,9800.39 (%)
    09:25:3311.3 +0.1 (+0.89%)6077,9800.0 (%)
    09:23:4111.3 +0.1 (+0.89%)87077,9200.03 (%)
    09:20:0711.3 +0.1 (+0.89%)2,16077,0500.08 (%)
    09:20:0111.3 +0.1 (+0.89%)90074,8900.04 (%)
    09:19:4211.3 +0.1 (+0.89%)1,00073,9900.04 (%)
    09:19:3311.3 +0.1 (+0.89%)5,96072,9900.23 (%)
    09:19:3111.3 +0.1 (+0.89%)4,04067,0300.16 (%)
    09:19:0811.3 +0.1 (+0.89%)96062,9900.04 (%)
    09:19:0411.3 +0.1 (+0.89%)9,04062,0300.35 (%)
    09:19:0011.3 +0.1 (+0.89%)5,90052,9900.23 (%)
    09:18:2711.3 +0.1 (+0.89%)5,00047,0900.2 (%)
    09:18:1811.3 +0.1 (+0.89%)1,00042,0900.04 (%)
    09:17:2311.3 +0.1 (+0.89%)5,00041,0900.2 (%)
    09:16:5111.3 +0.1 (+0.89%)8,00036,0900.31 (%)
    09:15:5611.3 +0.1 (+0.89%)4,00028,0900.16 (%)
    09:15:4211.3 +0.1 (+0.89%)24,09024,0900.94 (%)

    Link đây
    http://s.cafef.vn/Lich-su-giao-dich-SAM-6.chn#data
    thuykieu81 thích bài này.
  9. vietzero7

    vietzero7 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    1.583
    tăng 1 phiên nữa hết đát các bác hô kinh quá
  10. TOYOTA_HOANKIEM

    TOYOTA_HOANKIEM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Đã được thích:
    258
    Chào ngày mới. Hôm nay lại là 1 ngày nữa của SAM. Bây giờ chỉ cần thông tin WSS đăng ký bán nốt gần 20 tr SAM nữa thôi. Thì lúc này game của SAM sẽ chính thức được khởi động khi mà toàn bộ hàng đã được chuyển sang tay đội lái. Lúc này thì cuộc đua về giá 18 của SAM sẽ bắt đầu. Vì khi về giá 18 thì sau khi chốt 10 thưởng 3 và 10 mua 7 giá 10 thì giá của SAM mới về 12.5 lúc này sẽ đc đánh tiếp lên 14 để cho NĐT nộp tiền. Chúc mừng cổ đông SAM.
    Last edited: 17/06/2015
    tronganh thích bài này.
    tronganh đã loan bài này

Chia sẻ trang này