1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Sắp đến h giao dịch 19-10 chứng kiến 2 sàn HO , HA quay đầu sau 2 phiên đỏ máu !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cponlinevn, 19/10/2007.

456 người đang online, trong đó có 74 thành viên. 15:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6174 lượt đọc và 179 bài trả lời
  1. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Ko biết bác na?o va?o VIC ko nhê?, thông báo rô?i nhé .
  2. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Đã được thích:
    0
  3. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Kinh dị thật ! 1 phút tăng 1 điểm !
    HASTC-INDEX 376.1 -11.25 ( -3.08% )
  4. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    nó xả BVS dã man quá kìa
  5. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    BẢNG CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN - HOSE
    Đóng


    Vn Index: 1,097.07 Thay đổi: - 8.39 (0.76%) Số GD: 18,787 KLGD: 11,745,400
  6. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Mè chù nà?o chơi PTC cù?a anh thẮ kia, bực thẮ [r23]
  7. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    BVS em ko lo, em lo tình hình chung cả sàn cơ
    Update luôn nè
    TT Mã CK Mua Bán Khối lượng còn được phép mua
    Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
    1 ACB 0 0 0 0 0
    2 BBS 0 0 7,400 206,250,000 1,449,020
    3 BCC 0 0 0 0 31,128,161
    4 BHV 0 0 1,200 38,280,000 428,000
    5 BMI 10,400 1,098,720,000 12,000 1,243,370,000 17,629,900
    6 BTS 0 0 0 0 37,313,600
    7 BVS 100 58,500,000 1,100 638,500,000 3,407,748
    8 CIC 0 0 0 0 495,989
    9 CID 0 0 0 0 241,790
    10 CJC 0 0 0 0 976,900
    11 CMC 0 0 0 0 730,000
    12 CTB 0 0 0 0 811,022
    13 CTN 0 0 0 0 1,444,700
    14 DAC 0 0 2,200 69,190,000 354,100
    15 DAE 0 0 0 0 316,750
    16 DHI 0 0 0 0 672,662
    17 DST 0 0 0 0 477,000
    18 DTC 0 0 0 0 235,800
    19 EBS 0 0 0 0 1,246,656
    20 GHA 500 35,000,000 0 0 585,245
    21 HAI 0 0 0 0 5,326,400
    22 HJS 0 0 0 0 2,925,100
    23 HLY 0 0 0 0 243,200
    24 HNM 0 0 100 4,550,000 2,984,355
    25 HPC 0 0 5,400 684,910,000 2,034,000
    26 HPS 0 0 0 0 748,373
    27 HSC 0 0 0 0 283,900
    28 HTP 0 0 0 0 615,280
    29 ICF 700 33,330,000 0 0 5,621,190
    30 ILC 100 10,400,000 0 0 551,17
    31 LTC 0 0 0 0 694,700
    32 MCO 0 0 0 0 524,600
    33 MEC 0 0 0 0 471,200
    34 MPC 0 0 6,000 463,250,000 25,702,640
    35 NBC 1,000 86,000,000 300 24,600,000 1,613,800
    36 NLC 0 0 0 0 2,434,200
    37 NPS 0 0 0 0 517,357
    38 NST 0 0 0 0 1,484,375
    39 NTP 0 0 3,000 408,000,000 7,266,778
    40 PAN 100 17,730,000 7,100 1,278,710,000 3,281,700
    41 PJC 0 0 0 0 758,144
    42 PLC 0 0 0 0 6,993,300
    43 POT 0 0 0 0 6,719,664
    44 PPG 0 0 0 0 1,385,220
    45 PSC 0 0 0 0 626,300
    46 PTC 0 0 0 0 2,320,100
    47 PTS 0 0 0 0 842,700
    48 PVI 16,700 1,857,000,000 0 0 23,563,600
    49 PVS 400 65,120,000 50,000 8,231,490,000 43,020,500
    50 RCL 0 0 4,500 1,579,790,000 708,400
    51 S55 0 0 0 0 337,600
    52 S64 0 0 0 0 323,100
    53 S91 0 0 0 0 722,000
    54 S99 0 0 6,200 2,246,650,000 211,600
    55 SAP 0 0 0 0 570,860
    56 SCC 0 0 0 0 943,100
    57 SCJ 0 0 0 0 1,356,858
    58 SD3 0 0 200 22,400,000 969,300
    59 SD5 0 0 500 57,650,000 1,068,800
    60 SD6 0 0 0 0 1,107,100
    61 SD7 500 233,600,000 0 0 704,500
    62 SD9 0 0 17,000 1,648,830,000 3,275,159
    63 SDA 0 0 0 0 956,700
    64 SDC 1,000 120,100,000 0 0 428,100
    65 SDT 0 0 0 0 2,259,700
    66 SDY 3,800 190,000,000 1,000 46,500,000 712,800
    67 SGD 0 0 0 0 733,650
    68 SIC 0 0 0 0 1,062,000
    69 SJE 0 0 0 0 974,800
    70 SNG 0 0 100 17,960,000 928,400
    71 SSS 0 0 0 0 1,219,900
    72 STC 0 0 0 0 1,411,100
    73 STP 0 0 5,000 275,000,000 672,050
    74 SVC 0 0 0 0 4,950,771
    75 TBC 0 0 0 0 26,963,018
    76 TKU 0 0 0 0 0
    77 TLC 0 0 0 0 1,790,600
    78 TLT 0 0 0 0 1,091,800
    79 TPH 0 0 0 0 880,050
    80 TXM 0 0 200 9,400,000 1,708,100
    81 VBH 0 0 0 0 1,389,800
    82 VC2 0 0 0 0 1,557,200
    83 VFR 0 0 12,000 481,400,000 7,336,000
    84 VMC 0 0 0 0 1,698,400
    85 VNC 0 0 0 0 2,563,800
    86 VNR 0 0 0 0 14,241,100
    87 VSP 1,500 354,600,000 0 0 1,865,800
    88 VTL 0 0 0 0 766,400
    89 VTS 0 0 0 0 527,420
    90 VTV 0 0 500 17,200,000 1,209,300

    Cả họ bọn west chicken ti tiện, chúng mày sẽ được biết tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam
  8. hoathangnamhn

    hoathangnamhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, chán như con gián, thị trường thi tăng còn Ree thì đứng yên...huhu
  9. SaoThaiBach

    SaoThaiBach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Đã được thích:
    0

    Giờ còn mỗi con ITA .

    Cố gằng kiếm ít thứ 2 dậy sớm vào đặt mua ít.

    ACB đang bán ra mạnh nhưng Khoai tây âm thầm gom khủng .

    Qua tuần sau là bắt đầu thăng hoa rồi .
  10. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Khoai tây nào gom, bác có nhầm ko vậy, hôm nay nó chỉ bán thôi. Toàn dân VN chơi với nhau

Chia sẻ trang này