1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

----SD3 ---lượng đi trước giá---

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by minhhieu0109, Mar 12, 2010.

673 người đang online, trong đó có 9 thành viên. 03:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. minhhieu0109

    minhhieu0109 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 6, 2009
    Likes Received:
    117
    KLGD đột biến, vậy là có biến hehehehihihhiiihi

    Ngày Giá dóng cửa Giá bình quân Thay đổi (+/-%) Giá mở cửa KLGD
    12/3/2010 37 36.2 1.6 (4.6 %) 34.6 400,000
    11/3/2010 34.5 34.6 0.1 (0.3 %) 34.5 77,600
    10/3/2010 34.5 34.5 -1.0 (-2.8 %) 35.5 51,300
    9/3/2010 35.1 35.5 -1.0 (-2.7 %) 36.5 50,300
    8/3/2010 36.1 36.5 0.9 (2.5 %) 35.6 34,000
    5/3/2010 36 35.6 -0.3 (-0.8 %) 35.9 48,600
    4/3/2010 35.6 35.9 2.2 (6.5 %) 33.7 117,500
    3/3/2010 34.2 33.7 1.7 (5.3 %) 32 143,800
    2/3/2010 32 32 1.1 (3.6 %) 30.9 75,600
    1/3/2010 31.9 30.9 0.6 (2.0 %) 30.3 32,600
    26/02/2010 30.4 30.3 -0.7 (-2.3 %) 31 20,100
    25/02/2010 30.5 31 0.3 (1.0 %) 30.7 11,300
    24/02/2010 31 30.7 -1.3 (-4.1 %) 32 15,000
    23/02/2010 31 32 0.3 (0.9 %) 31.7 52,800
    22/02/2010 31 31.7 1.2 (3.9 %) 30.5 52,500



    link: http://cafef.vn/Lich-su-giao-dich-Symbol-SD3/Trang-1-0-tab-1.chn
  2. minhhieu0109

    minhhieu0109 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 6, 2009
    Likes Received:
    117
    SD3: Ông Phí Đình Mạnh - Phó TGĐ đăng ký bán 5.000 cổ phiếu


    Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Sông Đà 3, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

    1. Tên người thực hiện giao dịch: Phí Đình Mạnh

    2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc

    3. Mã chứng khoán giao dịch: SD3

    4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.009 CP

    5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP

    6. Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu cá nhân

    7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 9/3/2010 đến 29/4/2010


    Bán tay phải gom tay trái. hihihih
  3. minhhieu0109

    minhhieu0109 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 6, 2009
    Likes Received:
    117
    KDT Vĩnh Lộc A 47ha-650B. Khởi công Q4/09, năm 2010 là năm thu hoạch....
  4. tpttpt

    tpttpt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 24, 2009
    Likes Received:
    0
    5x là em té hí hí
  5. chaos8x

    chaos8x Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 13, 2007
    Likes Received:
    0
    [:D] hết hàng rồi nhỉ, ngồi chờ ga 8x thoai
  6. minhhieu0109

    minhhieu0109 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 6, 2009
    Likes Received:
    117
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]@};-
  7. minhhieu0109

    minhhieu0109 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 6, 2009
    Likes Received:
    117
    Phiên hôm nay khớp đúng 400.000 cp, bằng khối lượng của 7 phiên liền trước, vậy là tín hiệu gì ...
  8. minhhieu0109

    minhhieu0109 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 6, 2009
    Likes Received:
    117
    Xả ????? ----- Gom?????----hihihiiiih giá từ tham chiếu lên CE---
  9. minhhieu0109

    minhhieu0109 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 6, 2009
    Likes Received:
    117
    Ngày............Giá TC.......Đóng cửa.....Thay đổi.... Cao nhất....Thấp nhất......Khối lượng
    12/3/2010 ……… 34600……… 37000……… 2400……… 37000……… 34500……… 400,000
    11/3/2010 ……… 34500……… 34500……… 0…………. 35500……… 34200……… 77,600
    10/3/2010 ……… 35500……… 34500……… -1000 …… 35000……… 33700……… 51,300
    9/3/2010 ……… 36500……… 35100……… -1400…… 36000……… 34800……… 50,300
    8/3/2010 ……… 35600……… 36100……… 500……….. 37000……… 35100……… 34,000
    5/3/2010 ……… 35900……… 36000……… 100……….. 36500……… 34000……… 48,600
    4/3/2010 ……… 33700……… 35600……… 1900……… 36000……… 34200……… 117,500
    3/3/2010 ……… 32000……… 34200……… 2200……… 34200……… 32000……… 143,800
    2/3/2010 ……… 30900……… 32000……… 1100……… 32500……… 31000……… 75,600
    1/3/2010 ……… 30300……… 31900……… 1600……… 31900……… 30000……… 32,600
    26/02/2010 ………31000……… 30400……… -600……… 30500……… 30000……… 20,100
    25/02/2010 ………30700……… 30500……… -200……… 31200……… 30500……… 11,300
    24/02/2010……… 32000……… 31000……… -1000………31300……… 30100……… 15,000
    23/02/2010 ………31700……… 31000……… -700……… 33000……… 30400……… 52,800
    22/02/2010 ………30500……… 31000……… 500……….. 32000……… 30500……… 52,500
    12/2/2010 ……… 30100……… 31000……… 900……….. 31600……… 30300……… 10,000
    11/2/2010 ……… 29900……… 31000……… 1100……… 31000……… 30000……… 23,800
    10/2/2010 ……… 29700……… 30000……… 300……….. 30000……… 29800……… 10,100
    9/2/2010 ……… 30400……… 29600……… -800……… 30600……… 29000……… 13,200
    8/2/2010 ……… 30900……… 30200……… -700……… 31000……… 29600……… 17,300

Share This Page