1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

SFC - Một cổ phiếu đang làm xôn xao giới đầu tư SG.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietha83, 28/08/2007.

321 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 06:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9754 lượt đọc và 204 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    CTCP NHIEN LIEU SAI GON

    STATUS :
    ACTIVE
    COUNTRY :
    SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
    SIC CODE :
    FUEL DEALERS, NEC (5989)
    ADDRESS :
    1A PHAM NGOC THACH DISTRICT 1 HO CHI MINH CITY

    BANKER AUDITOR

    SCORE
    Company Rating
    5.84
    Company Debt Score (long-term)
    BBB3
    Company Debt Score (medium-term)
    BBB3
    Company Debt Score (short-term)
    BBB3
    Company of Default Probability
    0.44
    Predicted Business Risk Score
    6.668

    Reporting Period
    31-DEC-02 31-DEC-03 31-DEC-04 31-DEC-05 31-DEC-06
    :: OTHER CREDIT SCORING MEASUREMENTS
    Z-Score 7.35 9.95 9.75 9.22 11.16
    Modified Z-Score 9.06 13.45 12.79 11.22 13.69
    Emerging Markets Z-Score 6.85 11.62 11.34 9.14 10.44
    Bathory Model 0.57 1.19 1.23 0.8 1.32
    Springate Model 3.04 4.17 4.32 3.96 4.64
    Logit Model Y Result 1 2.25 2.44 0.18 -0.17
    Logit Probability of bankruptcy 0.81 0.96 0.97 0.57 0.44
    H-Factor Model 8.14 13.39 7.36 8.42 10.82
    Currency
    VND (''''000) VND (''''000) VND (''''000) VND (''''000) VND (''''000)
    :: PROFITABILITY
    EBITDA Margin (%) 1.37 1.41 1.47 1.37 1.54
    EBIT Margin (%) 1.37 1.41 1.47 1.37 1.54
    Operating Return on Sales (%) 1.91 1.83 2.18 1.63 1.6
    Pre-tax Return on Shareholders Equity (%) 26.6 25.31 30.43 25.35 27.3
    After-tax Return on Shareholders Equity (%) 21.53 19.64 23.97 20.11 20.94
    Return in Total Assets (%) 9.11 10.25 15.28 11.7 11.8
    Return on Investment Capital (%) 18.49 15.27 16.65 18.98 24.38
    ROIC (%) 26.51 19.88 22.73 30.81 30.62
    Cash Flow Return on Investment (%) 55.4 86.34 -32.72 19.59 52.61
    Excess Cash Margin (%) -1.37 -1.41 -1.47 -1.37 -1.54
    Profit Volatility (%) 0.04 0.05 0.06 0.04 0.05
    :: INTEREST COVERAGE (%)
    EBITDA/Total Interest -3.34 -6.84 -6.33 -7.93 -6.59
    EBIT/Total Interest -3.34 -6.84 -6.33 -7.93 -6.59
    Free Cash Flow/Total Interest -6.76 -24.04 7.37 -4.27 -10.11
    EBITDA/Int Expense Plus Rents & Leases -3.34 -6.84 -6.33 -7.93 -6.59
    :: LEVERAGE (x)
    Total Debt/EBITDA 6.33 3.26 3.45 4.68 3.04
    Adjusted Debt/EBITDA 3.76 0.68 0.68 2.13 0.44
    Net Debt/EBITDA 0.23 0.18 0.46 1.02 0.73
    Secured Debt/EBITDA 0 0 0 0 0
    Bank Debt/EBITDA 3.76 0.68 1.02 2.13 0.44
    Free Cash Flow/Total Debt (%) 31.91 107.61 -33.78 11.49 50.51
    :: CAPITALIZATION & DEBT-SERVICE CAPACITY
    Long-term Debt/ Total Liabilities 0.04 0.05 0.13 0.22 0.24
    Total Debt/ Total Assets 0.35 0.1 0.14 0.34 0.17
    Shareholders Equity/Total Liabilities 0.83 1.57 1.41 1 1.25
    Shareholders Equity/Total Debt 1.31 5.97 4.26 1.49 3.26
    Shareholders Equity/Total Assets 0.45 0.61 0.59 0.5 0.56
    Cashflow / Total Liabilities 0.32 1.08 -0.34 0.11 0.51
    Cashflow / Total Debt 0.51 4.1 -1.02 0.17 1.32
    :: LIQUIDITY
    Stock Turnover 0.35 1.13 0.73 0.5 0.75
    Collection Period 5.39 8.04 9.26 17.84 7.9
    Credit Period 1.45 1.4 2.16 2.04 5.73
    Current Ratio 1.3 1.4 1.81 1.81 1.7
    Liquidity Ratio 0.19 0.22 0.07 0.26 0.42
    Gross Cash Cycle 19.63 12.43 16.38 27.47 15.17
    :: BALANCE SHEET
    Current Assets 36364000 20424000 27152000 46608119 38872821
    Current Liabilities 28034000 14611000 14985000 25761182 22806581
    Working Capital 8330000 5813000 12167000 20846937 16066240
    Fixed Assets 16758000 19267000 20330000 11414358 24382786
    Debt & Other 1059000 849000 4704000 7160431 7313340
    Fixed Worth 15699000 18418000 15626000 4253927 17069446
    Net Worth -7369000 -12605000 -3459000 16593010 -1003206
    Contingent Liabilities 0 0 0 0 0
    Benefit Obligation End of Year 0 0 0 0 0
    :: INCOME STATEMENT
    Net Sales 335063000 335155000 388132000 513829224 644631119
    Operating Profit (EBITDA) 4596000 4736000 5712000 7030192 9912519
    EBIT ( ''''000) 4596000 4736000 5712000 7030192 9912519
    Depreciation & Amortization 0 0 0 0 0
    Bad Debts 0 0 0 0 0
    Income Taxes -153000 -906000 -1091000 -1080222 -1058332
    Net Profit/Loss 5174000 4758000 6662000 6635649 7887108
    Dividends/Drawings 0 0 0 0 0
    Additions to Fixed Assets 0 0 0 0 0
    Interest Expenses -1374000 -692000 -903000 -886915 -1504824
    Free Cash Flow ( ''''000) 9284000 16636000 -6651000 3782837 15215048
    DIRECTORS
    Name
    Effective from date

    Function
    TAN NGOC PHAM
    09-MAY-2005

    COB
    SUBSIDIARIES
    Name
    Percentage (%)
    MAJOR SHAREHOLDERS
    Name
    Number of Shares

    Number of Votes

    Date
    Business summary: The company was established as Saigon Fuel Company under Decision No. 136/TCCQ dated March 16, 1976 issued by HCMC People Committee with the main function of supplying fuel to HCMC.

    Officially transformed into Saigon Fuel Joint-Stock Company under the Business License No. 4103000145 dated Sept 01, 2000 issued by the Department of Planning and Investment of HCMC.

    The company''''s common stock was trade on HOSTC under the symbol "SFC" on September, 21, 2004.

    Business actives:

    The company specializes in business of fuel and gas products

    Business of materials, machinery, equipment and accessories for petrol, gas ovens and gas oven''''s accessories.

    Buying raw materials, manufacturing furniture for export

    Collecting and processing agricultural and aquatic products

    Importing gas ovens, equipment and machinery for fuel industry, timbers, furniture manufacturing

    Producing and assembling gas-ovens, fresh fruit and vegetables, drink, building materials, commercial center,


    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 04/12/2007
  2. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Nó có nhiều điểm bình thường, thậm chí rất dở. Nhưng mà trăm cái dở ko bằng cái hay...........tăng ấy ấy.
  3. stock_gambler

    stock_gambler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Không cần phân tích cái dở của SFC nữa đâu, chỉ cần bác Toặc răng vào chửi hộ mấy câu là lên ngay
  4. stock_gambler

    stock_gambler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin vỉa hè nói rằng Saigon Petro bắt đầu cắm chìa khoá roài
  5. spinex

    spinex Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này