1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

STB, KBC... còn chưa thấy đáy thì đừng mơ đến hàng nóng có đáy nhé!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by sieu_co_phieu, May 18, 2010.

3127 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 14:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. anh_em_ck

    anh_em_ck Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 17, 2010
    Likes Received:
    0
    Time______ Price_Volume_ Bid__ Ask__ VWAP_____ Trade Flags
    9:18:40 AM 21000 10.000 21000 21200 21077,2353 Order matching
    9:18:40 AM 21000 10.000 21000 21200 21078,3087 Order matching
    9:18:40 AM 21000 20.000 21000 21200 21079,4123 Order matching
    9:18:40 AM 21000 10.000 21000 21200 21081,7156 Order matching
    9:18:40 AM 21000 10.000 21000 21200 21082,9181 Order matching
    9:18:40 AM 21000 10.000 21000 21200 21084,1565 Order matching
    9:18:40 AM 21000 10.000 21000 21200 21085,4325 Order matching
    9:18:39 AM 21000 10.000 21000 21200 21086,7477 Order matching
    9:18:39 AM 21000 10.000 21000 21200 21088,1041 Order matching
    9:18:39 AM 21000 10.000 21000 21200 21089,5036 Order matching
    9:18:38 AM 21000 10.000 21000 21200 21090,9483 Order matching
    9:18:38 AM 21000 10.000 21000 21200 21092,4403 Order matching
    9:18:38 AM 21000 10.000 21000 21200 21093,9822 Order matching
    9:18:38 AM 21000 10.000 21000 21200 21095,5763 Order matching
    9:18:38 AM 21000 10.000 21000 21200 21097,2254 Order matching
    9:18:37 AM 21000 10.000 21000 21200 21098,9325 Order matching
    9:18:37 AM 21000 10.000 21000 21200 21100,7006 Order matching
    9:18:37 AM 21000 10.000 21000 21200 21102,533 Order matching
    9:18:37 AM 21000 10.000 21000 21200 21104,4333 Order matching
    9:18:37 AM 21000 10.000 21000 21200 21106,4054 Order matching
    9:18:37 AM 21000 10.000 21000 21200 21108,4535 Order matching
    9:18:37 AM 21000 10.000 21000 21200 21110,5819 Order matching
    9:18:37 AM 21000 10.000 21000 21200 21112,7955 Order matching
    9:18:37 AM 21000 10.000 21000 21200 21115,0996 Order matching
    9:18:37 AM 21000 10.000 21000 21200 21117,4997 Order matching
    9:18:36 AM 21000 10.000 21000 21200 21120,0021 Order matching
    9:18:36 AM 21100 10.000 21100 21200 21122,6134 Order matching
    9:18:36 AM 21100 10.000 21100 21200 21123,1164 Order matching
    9:18:36 AM 21100 10.000 21100 21200 21123,6424 Order matching
    9:18:36 AM 21100 10.000 21100 21200 21124,1928 Order matching
    9:18:36 AM 21100 10.000 21100 21200 21124,7694 Order matching
    9:18:36 AM 21100 10.000 21100 21200 21125,3742 Order matching
    9:18:35 AM 21100 10.000 21100 21200 21126,0093 Order matching
    9:18:35 AM 21100 10.000 21100 21200 21126,6769 Order matching
    9:18:25 AM 21100 10.000 21100 21200 21127,3798 Order matching
    9:18:25 AM 21100 10.000 21100 21200 21128,1207 Order matching
    9:18:25 AM 21100 10.000 21100 21200 21128,9028 Order matching
    9:18:24 AM 21100 10.000 21100 21200 21129,7297 Order matching
    9:18:24 AM 21100 10.000 21100 21200 21130,6052 Order matching
    9:18:24 AM 21100 10.000 21100 21200 21131,5339 Order matching
    9:18:24 AM 21100 10.000 21100 21200 21132,5207 Order matching
    9:18:24 AM 21100 10.000 21100 21200 21133,5713 Order matching
    9:18:24 AM 21100 10.000 21100 21200 21134,692 Order matching
    9:18:23 AM 21100 10.000 21100 21200 21135,8902 Order matching
    9:18:23 AM 21100 10.000 21100 21200 21137,174 Order matching
    9:18:23 AM 21100 10.000 21100 21200 21138,5531 Order matching
    9:18:23 AM 21100 10.000 21100 21200 21140,0385 Order matching
    9:18:22 AM 21100 10.000 21100 21200 21141,643 Order matching

    Bác nào xả hàng vậy? cho biết cái coi nào. Nhắm đánh xuống dưới 21 được ko Bác?[-X
  2. goldfield

    goldfield Thành viên mới

    Joined:
    Dec 30, 2009
    Likes Received:
    0
    Ở TTCK VN, nếu suy nghĩ và hành động theo lối mòn, không có trí tưởng tượng phong phú thì chỉ uống nước suýt thôi ! Ơ thế tháng trước TT bật lên từ 515 - 550, PS tăng 100% là do STB, KBC chạm đũng ah ? Lối liên tưởng hài vãi !
  3. damekiemtien

    damekiemtien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 13, 2010
    Likes Received:
    0
  4. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 18, 2010
    Likes Received:
    0
  5. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 18, 2010
    Likes Received:
    0
    ĐÁY đâu:((


    CỨU EM VỚI
    :((:((:((
  6. bvlife

    bvlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 13, 2008
    Likes Received:
    3,566
    Đáy hay đỉnh, uptrend hay downtrend, sóng Ps hay BCs... thì nhìn cái chữ ký của chú cũng có thể đoán 2 tháng qua có kiếm ăn được gì đâu mà suốt ngày chém gió ? Còn cái thớt câu lạc bộ "bai en hâu" lập ra để đám gà con vào thủ dâm tinh thần với nhau đã tan nát chưa ?

Share This Page