1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

T + 3 ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thuycon, 24/10/2007.

228 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 06:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1606 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. thuycon

    thuycon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi câu này hơi ngu tí.

    Nhưng sáng nay lệnh bán của em được khớp thì bao giờ tiền sẽ về tài khoản ạ ?

    Thứ 2 tuần sau trong tài khoản của em đã có tiền chưa ?
  2. FromCambodia

    FromCambodia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Đã được thích:
    71
    Gọi hôm nay là T + 0 đi
  3. tvminhiso

    tvminhiso Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Hnay là thứ tư, vậy T+3 tức là chiều thứ 7 thì nó về
  4. gamobuonck

    gamobuonck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    T2 là ngày T+3 và cũng là ngày pác có tiền mua được cphiếu rẻ khi ttrường điều chỉnh phiên thứ 2 rùi đấy..............!chạy nhanh nào.............
    World Indexes





    United States



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    DOW JONES INDUS. AVG 13,612.50 -63.73 -0.47% 10:22
    DOW JONES TRANS. AVG 4,899.39 -43.09 -0.87% 10:22
    DOW JONES UTILITIES AVG 502.64 0.66 0.13% 10:22
    DOW JONES COMP. AVG 4,484.79 -20.63 -0.46% 10:22
    DJ WILSHIRE 5000 FLOAT 15,310.50 135.40 0.89% 10/23
    S&P 100 INDEX 704.67 -4.19 -0.59% 10:22
    S&P 500 INDEX 1,508.37 -11.22 -0.74% 10:22
    S&P 400 MIDCAP INDEX 883.38 -7.56 -0.85% 10:22
    S&P 600 SMALLCAP INDEX 419.50 -6.04 -1.42% 10:22
    S&P 1500 Composite Index 340.66 -2.87 -0.84% 10:20
    NYSE COMPOSITE INDEX 9,960.94 -80.05 -0.80% 10:22
    NYSE U.S. 100 INDEX 7,287.87 -46.76 -0.64% 10:22
    NYSE INTERNATIONAL 100 7,536.11 -76.81 -1.01% 10:22
    NYSE TMT INDEX 7,320.00 -67.60 -0.92% 10:22
    NYSE WORLD LEADERS INDX 7,515.66 -61.05 -0.81% 10:22
    VALUE LINE ARITHMETIC 2,354.35 -23.56 -0.99% 10:12
    NASDAQ COMPOSITE INDEX 2,765.13 -34.13 -1.22% 10:22
    NASDAQ OTHER FINANCIAL 5,226.68 -39.48 -0.75% 10:22
    NYSE HEALTHCARE INDEX 7,107.25 -61.48 -0.86% 10:22
    NYSE FINANCIAL INDEX 9,053.58 -109.09 -1.19% 10:22
    NYSE ENERGY INDEX 14,807.76 -65.17 -0.44% 10:22
    NASDAQ INDUSTRIAL INDEX 2,325.60 -25.89 -1.10% 10:22
    NASDAQ TRANSPORTATION IX 3,070.43 -29.16 -0.94% 10:22
    NASDAQ TELECOMM INDEX 286.21 -5.33 -1.83% 10:22
    NASDAQ INSURANCE INDEX 4,169.99 -68.28 -1.61% 10:22
    NASDAQ BANK INDEX 2,862.56 -39.25 -1.35% 10:22
    NASDAQ 100 STOCK INDX 2,182.02 -23.16 -1.05% 10:22
    NASDAQ FINANCIAL INDEX 2,944.82 -40.96 -1.37% 10:22
    NASDAQ COMPUTER INDEX 1,281.83 -18.29 -1.41% 10:22
    NASDAQ BIOTECH INDEX 881.16 -5.00 -0.56% 10:22
    NASDAQ 100 PRE-MKT IDX 2,189.18 -16.00 -0.73% 09:30
    NASDAQ 100 AFTER HOUR IX 2,182.99 -22.19 -1.01% 10/23
    AMEX MAJOR MKT INDEX 1,386.01 -4.60 -0.33% 10:22
    AMEX COMPOSITE INDEX 2,436.59 -16.81 -0.69% 10:22
    AMEX INSTITUTIONAL INDEX 724.14 -4.59 -0.63% 10:22
    AMEX COMPUTER TECH INDEX 965.48 -10.20 -1.05% 10:22
    AMEX OIL INDEX 1,440.41 -6.04 -0.42% 10:22
    INTER@CTIVE WK INTERNET 250.14 -6.27 -2.45% 10:22
    BBG REIT INDEX 232.88 -3.62 -1.53% 10:20
    OIL SERVICE SECTOR INDEX 293.95 0.20 0.07% 10:07
    RUSSELL 1000 INDEX 822.24 -6.07 -0.73% 10:22
    RUSSELL 2000 INDEX 806.94 -11.59 -1.42% 10:22
    RUSSELL 3000 INDEX 874.75 -6.96 -0.79% 10:22
    PHILA GOLD & SILVER INDX 174.75 -0.25 -0.14% 10:07
    PHILA SEMICONDUCTOR INDX 460.67 -17.95 -3.75% 10:07
    KBW BANKS INDEX 100.31 -1.46 -1.43% 10:22
    PHILA UTILITY INDEX 535.77 1.75 0.33% 10:07




    Canada



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    S&P/TSX COMPOSITE INDEX 14,050.32 -37.17 -0.26% 10:22
    S&P/TSX EQUITY INDEX 14,651.30 -42.87 -0.29% 10:22
    S&P/TSX 60 INDEX 814.77 -2.39 -0.29% 10:22
    S&P/TSX VENTURE COMP IDX 3,004.98 -13.28 -0.44% 10:22




    Mexico



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    MEXICO BOLSA INDEX 32,075.36 -154.08 -0.48% 10:02
    MEXICO INMEX INDEX 1,811.67 -10.92 -0.60% 10:02
    MEXICO IMC30 INDEX 495.12 0.04 0.01% 10:01
    MSE TOTAL RETURN INDEX 35,461.80 -194.24 -0.54% 10:02




    Argentina



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    ARGENTINA MERVAL INDEX 2,253.12 1.19 0.05% 10:02
    ARGENTINA BURCAP INDEX 8,228.79 -3.72 -0.05% 10:02
    M.AR MERVAL ARGENTINA IX 1,649.93 1.09 0.07% 10:02
    INDICE BOLSA GENERAL 124,768.94 -99.16 -0.08% 10:02




    Brazil



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 62,374.68 -322.46 -0.51% 10:22
    BRAZIL IBX INDEX 20,566.89 -26.62 -0.13% 09:52
    BRAZIL ELECTRIC.ENRGY IX 17,629.38 60.40 0.34% 09:52
    BRAZIL TELECOM INDEX 1,350.15 2.13 0.16% 09:52
    BRAZIL CORP GOV INDEX 7,113.42 4.54 0.06% 09:52
    BRAZIL VAL/BOV 2 TIER IX 5,876.91 14.37 0.25% 09:52
    BRAZIL IBX-50 INDEX 9,183.85 -18.39 -0.20% 09:52




    Chile



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    CHILE STOCK MKT SELECT 3,443.71 -10.31 -0.30% 10:22
    CHILE STOCK MKT GENERAL 15,451.90 -20.35 -0.13% 10:22
    CHILE INTER-10 INDEX 128.29 -0.51 -0.40% 10:22




    Venezuela



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    VENEZUELA STOCK MKT INDX 37,087.94 -16.92 -0.05% 10:19




    Peru



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    PERU LIMA GENERAL INDEX 21,607.83 -5.74 -0.03% 10:04
    PERU LIMA SELECTIVE INDX 37,402.71 247.11 0.67% 10/23
    PERU 15 SELECTIVE INDEX 43,876.38 28.20 0.06% 10:03




    Colombia



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    IGBC GENERAL INDEX 10,284.14 115.73 1.14% 10/23




    Costa Rica



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    BCT Corp Costa Rica Indx 26,689.42 -46.07 -0.17% 10/23




    Bermuda



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    BERMUDA STOCK EXCHANGE 5,092.79 -1.09 -0.02% 10/23




    Jamaica



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    JSE MARKET INDEX 97,377.90 1,103.51 1.15% 10/23
  5. thuycon

    thuycon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là sáng thứ 2 tuần sau trong tài khoản của em có xiền rồi hả các bác ?

    Sáng thứ 2 tuần sau em đã múc cp được chưa ?
  6. FromCambodia

    FromCambodia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Đã được thích:
    71
    Mai bạn múc luôn cũng đc, CTCK họ sẽ thịt của bạn khoảng 0,4% / ngày của số tiền bạn tạm ứng bán CK trong vòng T+3 của bạn thôi. Chúc bạn mai kiếm đc hàng ngon. Sợ đến T2 bạn ko còn mua đc hàng tốt nữa đâu
  7. Rivaldo_bra

    Rivaldo_bra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Cty nào cho về chiều T7 thế
  8. ae1268

    ae1268 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ bạn bán một cp khớp được rồi vào ngày Thứ 5 thì:T6+T7+Chủ nhật+T2+T3=Tới Thứ Tư bạn mới được sử dụng số tiền đó để mua cp khác.Hoặc nếu bạn muốn sử dụng ngay số tiền đó thì phải vay tạm ứng trước ở cty CK nhưng sắp tới đây rất nhiều cty sẽ không cho vay tạm ứng trước vì sợ việc này có thể vi phạm luật.
  9. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bán được thì sáng thứ 2 bạn có tiền để mua rồi
    (Nếu mua cp thì sáng thứ 3 cp này về)
  10. atvthanh

    atvthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác giao dịch ở công ty chứng khoán nào mà vớ vẩn thế? Sáng ngày T+3 là tiền đã về tài khoản để sẵn sàng giao dịch rồi.

    Ví dụ: bán chứng khoán sáng thứ 2, sáng thứ 5 đã có tiền về rồi. Chứ không phải chiều thứ 5. Chiều thứ 5 thì khác đếch gì sáng thứ 6.

Chia sẻ trang này