1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tập đoàn Đại Châu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chuyentoan, 30/05/2011.

Có 2045 người đang online, trong đó có 298 thành viên. 11:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3144 lượt đọc và 54 bài trả lời
  1. dainti

    dainti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    50
    Nghe bác, hôm nay sẽ chiến e này! Cùng xúc nhé[r2)]
  2. chuyentoan

    chuyentoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Xúc đi bác, làm thêm 1 ít 7,4!
  3. chuyentoan

    chuyentoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác thấy DCS chưa, mỗi ngày tăng 4-5% cho đến giá 10 , lúc nào cũng dành vé cho các bác lỡ tàu. Em mới mua thêm 7,7 đó!
  4. chuyentoan

    chuyentoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thời gian Giá khớp +/- Khối lượng Tổng KL
    08:32 7.5 -0.1 500 500
    08:34 7.4 -0.2 100 600
    08:35 7.4 -0.2 200 800
    08:38 7.4 -0.2 1,800 2,600
    08:39 7.4 -0.2 200 2,800
    08:40 7.5 -0.1 500 3,300
    08:41 7.4 -0.2 5,000 8,300
    08:44 7.5 -0.1 200 8,500
    08:47 7.5 -0.1 500 9,000
    08:48 7.4 -0.2 3,500 12,500
    08:49 7.6 0 4,500 17,000
    08:51 7.6 0 1,200 18,200
    08:58 7.6 0 7,400 25,600
    08:59 7.7 0.1 9,400 35,000
    09:00 7.7 0.1 200 35,200
    09:02 7.7 0.1 700 35,900
    09:03 7.7 0.1 800 36,700
    09:05 7.7 0.1 1,200 37,900
    09:06 7.5 -0.1 7,200 45,100
    09:07 7.6 0 200 45,300
    09:08 7.5 -0.1 1,900 47,200
    09:09 7.5 -0.1 4,500 51,700
    09:10 7.6 0 200 51,900
    09:11 7.6 0 1,000 52,900
    09:16 7.5 -0.1 1,800 54,700
    09:18 7.6 0 200 54,900
    09:21 7.5 -0.1 500 55,400
    09:22 7.5 -0.1 200 55,600
    09:26 7.5 -0.1 300 55,900
    09:27 7.5 -0.1 200 56,100
    09:31 7.5 -0.1 1,000 57,100
    09:33 7.5 -0.1 200 57,300
    09:34 7.5 -0.1 1,000 58,300
    09:35 7.5 -0.1 1,000 59,300
    09:36 7.5 -0.1 400 59,700
    09:38 7.6 0 300 60,000
    09:45 7.6 0 500 60,500
    09:46 7.6 0 14,500 75,000
    09:47 7.6 0 10,500 85,500
    09:48 7.7 0.1 16,300 101,800
    09:49 7.7 0.1 1,000 102,800
    09:50 7.8 0.2 3,600 106,400
    09:51 7.8 0.2 6,000 112,400
    09:52 7.9 0.3 2,700 115,100
    09:53 8 0.4 9,100 124,200
    09:55 7.9 0.3 6,000 130,200
    09:56 7.9 0.3 100 130,300
    09:59 7.9 0.3 100 130,400
    10:00 7.9 0.3 6,500 136,900
    10:01 7.8 0.2 3,600 140,500
    10:02 7.8 0.2 15,800 156,300
    10:03 7.8 0.2 1,400 157,700
    10:04 7.9 0.3 500 158,200
    10:05 7.8 0.2 14,000 172,200
    10:07 7.8 0.2 1,500 173,700
    10:08 7.8 0.2 5,000 178,700
    10:11 7.7 0.1 5,000 183,700
    10:12 7.7 0.1 3,200 186,900
    10:13 7.7 0.1 3,400 190,300
    10:14 7.7 0.1 3,400 193,700
    10:15 7.7 0.1 100 193,800
    10:16 7.7 0.1 5,000 198,800
    10:20 7.8 0.2 1,000 199,800
    10:21 7.8 0.2 4,000 203,800
    10:24 7.9 0.3 10,400 214,200
    10:25 7.8 0.2 5,000 219,200
    10:27 7.9 0.3 500 219,700
    10:28 7.8 0.2 1,000 220,700
    10:30 7.8 0.2 2,000 222,700
    10:32 7.9 0.3 200 222,900
    10:34 7.8 0.2 2,500 225,400
    10:35 7.8 0.2 4,100 229,500
    10:36 7.8 0.2 1,800 231,300
    10:37 7.8 0.2 2,700 234,000
    10:38 7.8 0.2 700 234,700
    10:39 7.8 0.2 4,600 239,300
    10:41 7.9 0.3 500 239,800
    10:43 7.9 0.3 500 240,300
    10:44 7.9 0.3 1,700 242,000
    10:45 7.9 0.3 57,000 299,000
    10:46 8 0.4 26,300 325,300
    10:47 8 0.4 500 325,800
    10:48 8 0.4 11,000 336,800
    10:49 8 0.4 5,300 342,100
    10:50 8 0.4 15,000 357,100
    10:51 8.1 0.5 40,800 397,900
    10:52 8.1 0.5 111,200 509,100
    10:54 8.1 0.5 11,500 520,600
    10:55 8.1 0.5 1,000 521,600
    10:57 8.1 0.5 10,500 532,100
    11:00 8.1 0.5 800 532,900

    Cướp hàng rồi, ai múc 111K vậy, chắc là không phải nhỏ lẻ rồi!
  5. anhtienbk

    anhtienbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Đã được thích:
    0
  6. chuyentoan

    chuyentoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhìn lệnh vào DCS khủng quá, 10h52 Một lệnh múc 112K cướp hàng giá trần. DCS cứ đều bước 4-5%/ngày!
  7. chuyentoan

    chuyentoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nghẹn ngào!




    Ngày Dư mua Dư bán Thay đổi (+/-%) Số lệnh
    mua Khối lượng
    đặt mua KLTB
    1 lệnh mua
    Số lệnh đặt bán Khối lượng
    đặt bán KLTB
    1 lệnh bán
    Chênh lệch KL
    đặt mua - đặt bán 10/06/2011 813,000 0 8.4 (6.3 %) [​IMG] 132 1,098,600 8,323 66 285,600 4,327 813,000
  8. chuyentoan

    chuyentoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam!
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn​
    [​IMG]

    ​


    [​IMG]

    Thành viên từ
    21:52, 09/06/10


    Được cảm ơn 888 lần


    [​IMG] Hôm nay, 14:13 #83 Múc CTC, KTB và DCS sẽ phát - phát -phát (888) =))=))=))=))=))

  9. chuyentoan

    chuyentoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cổ đông của Đại châu đâu hết rồi, bia thôi! [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. chuyentoan

    chuyentoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bác nào chồng lệnh kinh quá! Cầu của DCS hôm sau mạnh hơn hôm trước, không biết phi đến 10 có nghỉ ngơi k?
    Còn 12% cổ tức 2010 bằng CP, ngon choét!

Chia sẻ trang này