1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Thế này là gom hay là xả - Là tích luỹ hay phân phối các bác??????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi akay_bupbe, 24/12/2008.

437 người đang online, trong đó có 8 thành viên. 05:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1204 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Thế này là gom hay là xả - Là tích luỹ hay phân phối các bác??????

    Em trình còi, xem mà chẳng hỉu gì cả
    [​IMG]

    Thời gian Giá khớp Khối lượng

    10:31:09 18,6 213.540
    10:14:48 18,6 50
    10:14:46 18,6 2.000
    10:14:39 18,6 1.000
    10:14:30 18,6 300
    10:14:26 18,6 5.000
    10:14:18 18,6 500
    10:13:51 18,6 50
    10:13:25 18,6 100
    10:11:51 18,6 4.970
    10:11:49 18,6 1.000
    10:11:41 18,6 500
    10:11:23 18,6 550
    10:10:28 18,6 430
    10:10:10 18,6 5.000
    10:10:09 18,6 4.570
    10:09:59 18,6 10.000
    10:09:58 18,6 5.000
    10:09:47 18,6 30
    10:09:17 18,6 1.150
    10:09:04 18,6 19.000
    10:08:54 18,6 500
    10:08:18 18,6 5.000
    10:08:14 18,6 700
    10:07:50 18,6 1.000
    10:07:35 18,6 2.550
    10:07:06 18,6 200
    10:06:29 18,6 750
    10:06:08 18,6 500
    10:06:05 18,6 17.750
    10:06:01 18,5 500
    10:05:58 18,6 1.000
    10:05:55 18,6 7.500
    10:05:37 18,5 1.000
    10:04:47 18,6 10.000
    10:04:36 18,5 600
    10:03:18 18,6 100
    10:03:17 18,5 800
    10:02:36 18,5 1.720
    10:02:30 18,5 450
    10:02:25 18,6 30
    10:02:23 18,6 18.000
    10:02:15 18,6 10.000
    10:02:10 18,5 1.100
    10:02:02 18,5 190
    10:01:54 18,6 80
    10:01:07 18,5 3.000
    10:00:53 18,5 7.300
    10:00:52 18,5 2.000
    09:59:56 18,6 40
    09:59:44 18,5 2.200
    09:59:28 18,5 2.930
    09:59:25 18,6 1.000
    09:58:56 18,6 10.000
    09:58:20 18,6 1.000
    09:58:03 18,6 20
    09:57:59 18,5 19.700
    09:56:47 18,5 4.300
    09:56:36 18,6 40
    09:56:12 18,5 5.000
    09:55:47 18,5 4.000
    09:55:31 18,6 10.000
    09:54:24 18,5 500
    09:54:08 18,6 20
    09:53:44 18,5 110
    09:53:33 18,6 2.000
    09:53:31 18,6 100
    09:53:16 18,5 500
    09:52:41 18,5 500
    09:52:39 18,6 1.000
    09:52:32 18,6 19.000
    09:52:00 18,6 10
    09:52:00 18,5 100
    09:51:34 18,5 100
    09:51:31 18,5 200
    09:51:28 18,6 500
    09:51:11 18,5 50
    09:50:18 18,5 550
    09:50:18 18,6 5.000
    09:49:55 18,5 800
    09:49:20 18,5 6.240
    09:48:58 18,5 19.000
    09:48:46 18,5 5.000
    09:48:44 18,5 10.000
    09:48:25 18,4 320
    09:47:56 18,5 50
    09:47:56 18,4 3.600
    09:46:43 18,5 200
    09:46:30 18,4 10
    09:46:29 18,5 1.000
    09:46:26 18,5 110
    09:46:15 18,4 300
    09:45:55 18,5 100
    09:45:50 18,5 5.000
    09:45:41 18,4 200
    09:45:19 18,5 1.000
    09:45:06 18,4 2.000
    09:44:21 18,5 300
    09:43:44 18,5 300
    09:43:26 18,5 700
    09:43:21 18,4 200
    09:43:14 18,5 100
    09:43:04 18,4 200
    09:42:45 18,5 1.000
    09:41:47 18,5 1.000
    09:41:09 18,4 1.000
    09:41:05 18,5 6.000
    09:40:58 18,5 19.000
    09:40:16 18,5 1.000
    09:40:10 18,4 2.000
    09:40:07 18,4 110
    09:40:06 18,5 1.000
    09:39:56 18,5 5.000
    09:39:47 18,4 3.000
    09:39:29 18,5 1.000
    09:39:22 18,5 19.000
    09:39:05 18,4 100
    09:38:04 18,5 200
    09:37:10 18,5 1.000
    09:37:02 18,5 19.000
    09:36:51 18,4 5.000
    09:36:39 18,4 4.000
    09:36:18 18,4 300
    09:36:02 18,5 10
    09:35:58 18,4 3.000
    09:35:50 18,4 1.000
    09:35:39 18,4 1.150
    09:35:26 18,4 60
    09:35:11 18,4 1.000
    09:34:36 18,4 2.500
    09:33:53 18,5 100
    09:33:05 18,4 300
    09:32:57 18,5 1.000
    09:32:47 18,5 19.000
    09:32:33 18,4 5.000
    09:32:29 18,5 500
    09:31:41 18,4 1.000
    09:31:25 18,4 500
    09:30:55 18,5 100
    09:30:43 18,4 200
    09:30:35 18,4 300
    09:30:21 18,4 300
    09:30:04 18,4 6.000
    09:29:45 18,4 2.430
    09:29:22 18,4 1.000
    09:29:07 18,4 1.570
    09:28:30 18,4 5.000
    09:28:04 18,4 200
    09:27:28 18,4 500
    09:26:59 18,4 8.390
    09:26:19 18,3 4.500
    09:25:52 18,4 1.000
    09:25:25 18,4 100
    09:25:07 18,4 9.010
    09:24:50 18,4 5.000
    09:24:28 18,4 1.150
    09:24:27 18,4 500
    09:24:24 18,4 9.000
    09:24:16 18,4 5.000
    09:23:39 18,4 500
    09:23:15 18,4 1.000
    09:22:50 18,4 880
    09:22:42 18,4 120
    09:22:20 18,3 150
    09:22:15 18,3 15.000
    09:22:05 18,4 6.760
    09:22:00 18,4 50
    09:21:57 18,3 13.000
    09:21:37 18,4 1.000
    09:21:30 18,4 19.000
    09:21:24 18,4 1.800
    09:21:17 18,4 300
    09:21:16 18,4 100
    09:20:55 18,4 100
    09:20:41 18,4 1.000
    09:20:37 18,4 1.000
    09:20:30 18,4 280
    09:20:09 18,4 200
    09:20:08 18,4 20
    09:19:50 18,4 500
    09:19:42 18,4 15.000
    09:19:20 18,4 2.200
    09:19:15 18,4 500
    09:19:02 18,4 1.100
    09:18:48 18,4 1.000
    09:18:37 18,4 500
    09:18:22 18,4 600
    09:18:00 18,4 3.000
    09:17:38 18,4 1.200
    09:17:34 18,4 500
    09:17:31 18,4 4.450
    09:17:26 18,3 160
    09:17:23 18,4 200
    09:17:20 18,4 1.000
    09:17:16 18,4 200
    09:17:15 18,4 3.000
    09:17:02 18,4 500
    09:16:51 18,4 500
    09:16:14 18,4 1.800
    09:16:08 18,4 270
    09:15:57 18,4 1.000
    09:15:56 18,4 15.000
    09:15:49 18,4 200
    09:15:38 18,4 5.000
    09:15:31 18,4 1.000
    09:15:30 18,4 1.000
    09:15:28 18,4 1.000
    09:14:16 18,4 500
    09:13:48 18,4 3.440
    09:12:51 18,4 5.000
    09:12:49 18,4 340
    09:12:43 18,4 3.000
    09:12:23 18,4 500
    09:12:20 18,4 370
    09:11:51 18,4 500
    09:11:41 18,4 100
    09:11:35 18,4 10
    09:11:30 18,4 90
    09:11:27 18,4 1.300
    09:11:21 18,4 14.000
    09:10:55 18,4 1.500
    09:10:53 18,5 100
    09:10:48 18,4 10.000
    09:10:09 18,5 950
    09:09:57 18,4 890
    09:09:44 18,4 500
    09:09:12 18,4 800
    09:08:42 18,4 450
    09:08:26 18,4 20
    09:08:20 18,4 5.500
    09:07:17 18,5 10.000
    09:06:52 18,4 1.000
    09:06:33 18,4 140
    09:06:29 18,4 600
    09:06:28 18,4 2.000
    09:06:01 18,4 1.470
    09:05:44 18,4 500
    09:05:42 18,4 4.090
    09:05:36 18,4 1.000
    09:05:30 18,4 3.910
    09:04:49 18,4 800
    09:04:34 18,5 5.000
    09:04:11 18,4 100
    09:03:29 18,3 800
    09:03:17 18,3 7.320
    09:01:14 18,4 1.000
    09:01:11 18,4 100
    09:00:48 18,4 800
    09:00:03 18,5 113.690
    Tổng KL (CP) 1.032.160
  2. ilovevni

    ilovevni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cột giá thì đoán đây là đồ thị của STB, đang nóng nhất HOSE.
    Confirm, plz.
  3. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Đây nữa:
    [​IMG]


    Thời gian Giá khớp Khối lượng

    10:31:09 29,0 167.580
    10:14:26 28,8 2.440
    10:14:24 28,8 2.000
    10:14:20 28,8 2.000
    10:14:00 28,8 500
    10:13:54 28,7 1.000
    10:13:47 28,8 100
    10:13:18 28,8 200
    10:13:13 28,8 10.000
    10:13:08 28,8 1.000
    10:13:04 28,7 3.000
    10:13:02 28,8 2.000
    10:12:48 28,7 10.000
    10:12:41 28,8 5.000
    10:12:01 28,8 500
    10:11:57 28,8 500
    10:11:32 28,7 300
    10:11:11 28,8 2.000
    10:10:26 28,8 500
    10:10:04 28,8 1.000
    10:09:59 28,8 200
    10:09:29 28,7 1.000
    10:08:42 28,8 570
    10:08:38 28,8 100
    10:08:19 28,7 300
    10:08:04 28,8 3.000
    10:05:47 28,7 500
    10:05:47 28,8 400
    10:05:44 28,8 1.000
    10:05:14 28,8 300
    10:04:37 28,8 200
    10:04:32 28,7 3.000
    10:03:30 28,7 1.500
    10:02:14 28,7 2.000
    10:02:09 28,8 5.000
    10:01:21 28,7 1.500
    10:00:44 28,7 10.000
    09:59:06 28,7 1.000
    09:58:58 28,7 410
    09:58:53 28,7 190
    09:58:49 28,7 400
    09:58:36 28,7 1.000
    09:58:25 28,7 1.000
    09:58:10 28,8 2.000
    09:57:55 28,7 400
    09:56:50 28,7 500
    09:56:05 28,6 5.000
    09:56:02 28,7 3.000
    09:55:23 28,7 10.000
    09:55:08 28,8 2.000
    09:55:07 28,8 8.000
    09:54:43 28,8 250
    09:54:22 28,8 1.000
    09:53:24 28,8 10.000
    09:51:23 28,7 100
    09:51:16 28,7 10.000
    09:51:01 28,7 850
    09:50:20 28,7 2.390
    09:50:17 28,7 1.000
    09:49:36 28,7 100
    09:49:31 28,6 3.000
    09:48:29 28,7 3.400
    09:48:14 28,6 100
    09:47:50 28,6 790
    09:47:50 28,7 190
    09:47:34 28,6 500
    09:47:30 28,7 200
    09:46:51 28,7 50
    09:46:00 28,7 6.000
    09:45:27 28,7 1.000
    09:45:26 28,6 100
    09:45:21 28,6 500
    09:45:18 28,7 200
    09:45:03 28,6 3.000
    09:44:57 28,6 5.000
    09:44:43 28,7 50
    09:44:33 28,7 100
    09:44:08 28,7 300
    09:44:05 28,7 400
    09:44:04 28,6 30
    09:43:45 28,7 1.000
    09:42:35 28,6 280
    09:42:30 28,7 1.000
    09:42:05 28,7 500
    09:41:18 28,6 1.000
    09:41:01 28,7 500
    09:39:58 28,6 2.500
    09:39:49 28,7 500
    09:39:46 28,7 6.000
    09:39:43 28,7 500
    09:39:28 28,6 20
    09:39:27 28,6 1.500
    09:38:48 28,7 100
    09:38:47 28,6 2.000
    09:38:46 28,6 1.000
    09:38:44 28,6 300
    09:38:22 28,6 3.000
    09:38:17 28,6 1.000
    09:37:55 28,6 2.000
    09:37:41 28,6 2.000
    09:37:13 28,6 2.000
    09:37:02 28,6 2.570
    09:36:57 28,6 3.000
    09:36:44 28,7 130
    09:36:22 28,6 4.500
    09:36:20 28,6 300
    09:35:44 28,6 500
    09:35:32 28,6 19.000
    09:35:28 28,6 1.500
    09:35:16 28,6 2.200
    09:35:11 28,7 200
    09:35:09 28,7 1.000
    09:35:08 28,7 400
    09:35:00 28,7 600
    09:34:36 28,7 200
    09:34:31 28,7 1.000
    09:34:02 28,7 100
    09:33:54 28,6 2.000
    09:33:52 28,7 100
    09:33:46 28,7 300
    09:33:13 28,6 1.000
    09:33:08 28,7 1.090
    09:33:07 28,7 500
    09:33:07 28,7 2.000
    09:33:03 28,7 500
    09:32:50 28,7 3.000
    09:32:50 28,7 1.000
    09:32:40 28,7 2.000
    09:32:29 28,8 300
    09:32:28 28,7 3.000
    09:32:21 28,8 500
    09:32:17 28,7 2.110
    09:32:16 28,7 100
    09:32:00 28,7 500
    09:31:53 28,7 2.290
    09:31:49 28,8 3.000
    09:31:39 28,8 500
    09:31:37 28,7 3.000
    09:31:10 28,8 150
    09:30:42 28,7 1.500
    09:30:30 28,7 500
    09:30:20 28,7 2.000
    09:30:20 28,7 200
    09:29:59 28,8 100
    09:29:50 28,7 2.000
    09:29:43 28,8 20
    09:29:39 28,7 5.000
    09:29:29 28,8 400
    09:29:18 28,8 900
    09:29:08 28,8 17.070
    09:27:47 28,8 100
    09:26:44 28,8 620
    09:26:25 28,8 7.000
    09:26:07 28,7 2.000
    09:25:47 28,8 500
    09:25:19 28,8 1.000
    09:24:34 28,8 80
    09:24:33 28,8 2.200
    09:24:26 28,8 400
    09:24:07 28,8 1.000
    09:23:59 28,7 5.000
    09:23:52 28,7 3.000
    09:23:20 28,7 2.000
    09:23:03 28,8 100
    09:22:53 28,7 2.000
    09:22:37 28,8 300
    09:22:11 28,7 1.470
    09:21:55 28,6 2.000
    09:21:50 28,7 500
    09:21:43 28,6 1.500
    09:21:37 28,7 1.000
    09:21:32 28,6 460
    09:21:28 28,6 1.100
    09:21:25 28,7 500
    09:21:25 28,7 100
    09:21:09 28,7 100
    09:21:08 28,6 100
    09:21:04 28,7 500
    09:20:43 28,7 3.000
    09:20:40 28,7 3.000
    09:20:32 28,7 300
    09:20:29 28,7 10
    09:20:05 28,6 200
    09:20:04 28,7 50
    09:19:59 28,7 100
    09:19:52 28,6 240
    09:19:51 28,7 3.000
    09:19:49 28,7 6.470
    09:19:47 28,8 1.100
    09:19:46 28,8 1.400
    09:19:37 28,8 3.300
    09:18:30 28,7 200
    09:18:01 28,8 100
    09:17:54 28,8 100
    09:17:08 28,9 2.000
    09:17:06 28,8 1.000
    09:17:00 28,8 2.410
    09:16:37 28,9 1.000
    09:16:29 28,9 500
    09:16:17 28,8 90
    09:16:01 28,9 200
    09:16:00 28,8 1.000
    09:15:52 28,8 200
    09:15:49 28,8 500
    09:15:47 28,8 500
    09:15:46 28,8 200
    09:15:26 28,8 500
    09:15:08 28,7 4.000
    09:14:54 28,8 100
    09:14:45 28,9 100
    09:14:34 28,9 100
    09:14:13 28,7 650
    09:14:12 28,8 2.800
    09:14:02 28,9 2.000
    09:14:01 28,9 10.000
    09:13:50 28,8 1.000
    09:13:28 28,8 100
    09:13:22 28,8 100
    09:13:06 28,7 10.000
    09:12:59 28,8 5.000
    09:12:57 29,0 200
    09:12:46 28,8 1.000
    09:12:44 28,9 400
    09:12:36 28,9 1.000
    09:12:31 28,9 1.000
    09:12:27 28,8 1.000
    09:12:22 29,0 2.000
    09:11:38 28,9 1.000
    09:11:18 28,8 3.000
    09:10:50 29,0 3.000
    09:10:34 28,9 450
    09:10:11 28,9 20
    09:09:55 28,9 500
    09:09:53 28,8 2.000
    09:09:12 28,9 230
    09:08:36 28,8 900
    09:08:16 29,2 5.000
    09:07:43 29,0 2.000
    09:07:23 29,0 2.700
    09:07:10 29,0 300
    09:06:56 29,0 1.000
    09:05:59 28,8 1.000
    09:05:02 29,2 500
    09:04:55 29,2 1.800
    09:04:50 29,2 1.000
    09:04:40 29,0 500
    09:04:23 29,0 100
    09:03:25 29,2 5.000
    09:03:25 29,0 500
    09:03:16 28,7 100
    09:02:23 28,6 1.470
    09:02:13 28,5 4.490
    09:02:12 28,5 2.000
    09:02:11 28,5 3.500
    09:02:10 28,5 8.000
    09:02:10 28,5 500
    09:02:09 28,5 2.500
    09:02:08 28,5 1.000
    09:02:07 28,5 10
    09:02:07 28,5 19.000
    09:02:07 28,5 2.000
    09:02:07 28,5 1.000
    09:02:07 28,5 4.000
    09:02:05 28,5 1.000
    09:02:03 28,5 10.000
    09:02:03 28,5 5.000
    09:01:59 28,5 500
    09:01:57 28,5 1.000
    09:01:57 28,5 5.000
    09:01:56 28,5 2.000
    09:01:56 28,5 500
    09:01:55 28,5 10
    09:01:51 28,5 1.000
    09:01:49 28,5 2.000
    09:01:48 28,5 10.000
    09:01:44 28,5 10.000
    09:01:37 28,5 1.000
    09:01:35 28,5 180
    09:01:34 28,5 10.000
    09:01:32 28,5 2.500
    09:01:30 28,5 200
    09:01:27 28,5 300
    09:01:26 28,5 2.800
    09:01:25 28,5 300
    09:01:23 28,5 6.000
    09:01:22 28,5 1.000
    09:01:16 28,5 2.000
    09:01:16 28,5 100
    09:01:14 28,5 100
    09:01:07 28,5 350
    09:01:05 28,5 500
    09:00:53 28,5 800
    09:00:47 28,5 500
    09:00:44 28,5 1.000
    09:00:36 28,5 3.000
    09:00:32 28,5 200
    09:00:27 28,5 2.000
    09:00:15 28,5 10
    09:00:14 28,5 800
    09:00:12 28,5 2.000
    09:00:10 28,5 200
    09:00:10 28,5 20.400
    09:00:04 28,5 172.230
    Tổng KL (CP) 924.620


    Được akay_bupbe sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 24/12/2008
  4. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Thực sự em chẳng hỉu gì
  5. hnd2008

    hnd2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Đã được thích:
    0
    dễ hỉu mà
    cột cao là muốn mua - cột thấp là muốn bán
    bác chọn cột mà trade nhé.

  6. hotstock1

    hotstock1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    STB sẽ là tâm điểm sàn hồ chí minh
  7. saolinh80

    saolinh80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bác nào đã ngồi êm trên tầu
  8. octieu82

    octieu82 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    0
    ko cần hiểu bác ạ, Kệ nó với đời đi
  9. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    He he, các bác cứ soi từng lệnh tương ứng với giá và thời điểm sẽ thấy có nhiều điều hay lắm....
    Nãy giờ em soi đuợc mấy mã rùi, cũng rút ra được một số thứ... Hì, không bít có đúng không nữa
  10. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào là bít TT đang đi ngang !!!

Chia sẻ trang này