1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Xem KLS nè, toàn quốc kháng chiến :))

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by cafedem, Mar 7, 2011.

Có 19909 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 09:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. cafedem

    cafedem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 13, 2010
    Likes Received:
    306
    09:02 10 -0.7 722,400 1,655,500
    09:03 10 -0.7 145,800 1,801,300
    09:04 10 -0.7 712,400 2,513,700
    09:05 10.3 -0.4 2,574,800 5,088,500
    09:06 10.5 -0.2 123,500 5,212,000
    09:07 10.3 -0.4 134,200 5,346,200
    09:08 10.2 -0.5 235,900 5,582,100
    09:09 10.1 -0.6 123,300 5,705,400
    09:10 10.1 -0.6 62,600 5,768,000
    09:11 10.1 -0.6 79,000 5,847,000
    09:12 10.2 -0.5 51,400 5,898,400
    09:13 10.2 -0.5 58,000 5,956,400
    09:14 10.1 -0.6 22,800 5,979,200
    09:15 10.2 -0.5 61,900 6,041,100
    09:16 10.3 -0.4 112,900 6,154,000
    09:17 10.3 -0.4 37,800 6,191,800
    09:18 10.4 -0.3 51,400 6,243,200
    09:19 10.4 -0.3 43,200 6,286,400
    09:20 10.4 -0.3 121,500 6,407,900


    Ace nhỏ lẻ dạo này nhiều tiền quá nhỉ~X~X~X~X
  2. zaq1mlp0

    zaq1mlp0 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 14, 2008
    Likes Received:
    0
    09:02 10 -0.7 722,400 1,655,500
    09:03 10 -0.7 145,800 1,801,300
    09:04 10 -0.7 712,400 2,513,700
    09:05 10.3 -0.4 2,574,800 5,088,500
    09:06 10.5 -0.2 123,500 5,212,000
    09:07 10.3 -0.4 134,200 5,346,200
    09:08 10.2 -0.5 235,900 5,582,100
    09:09 10.1 -0.6 123,300 5,705,400
    09:10 10.1 -0.6 62,600 5,768,000
    09:11 10.1 -0.6 79,000 5,847,000
    09:12 10.2 -0.5 51,400 5,898,400
    09:13 10.2 -0.5 58,000 5,956,400
    09:14 10.1 -0.6 22,800 5,979,200
    09:15 10.2 -0.5 61,900 6,041,100
    09:16 10.3 -0.4 112,900 6,154,000
    09:17 10.3 -0.4 37,800 6,191,800
    09:18 10.4 -0.3 51,400 6,243,200
    09:19 10.4 -0.3 43,200 6,286,400
    09:20 10.4 -0.3 121,500 6,407,90
    09:02 10 -0.7 722,400 1,655,500
    09:03 10 -0.7 145,800 1,801,300
    09:04 10 -0.7 712,400 2,513,700
    09:05 10.3 -0.4 2,574,800 5,088,500
    09:06 10.5 -0.2 123,500 5,212,000
    09:07 10.3 -0.4 134,200 5,346,200
    09:08 10.2 -0.5 235,900 5,582,100
    09:09 10.1 -0.6 123,300 5,705,400
    09:10 10.1 -0.6 62,600 5,768,000
    09:11 10.1 -0.6 79,000 5,847,000
    09:12 10.2 -0.5 51,400 5,898,400
    09:13 10.2 -0.5 58,000 5,956,400
    09:14 10.1 -0.6 22,800 5,979,200
    09:15 10.2 -0.5 61,900 6,041,100
    09:16 10.3 -0.4 112,900 6,154,000
    09:17 10.3 -0.4 37,800 6,191,800
    09:18 10.4 -0.3 51,400 6,243,200
    09:19 10.4 -0.3 43,200 6,286,400
    09:20 10.4 -0.3 121,500 6,407,90
    09:02 10 -0.7 722,400 1,655,500
    09:03 10 -0.7 145,800 1,801,300
    09:04 10 -0.7 712,400 2,513,700
    09:05 10.3 -0.4 2,574,800 5,088,500
    09:06 10.5 -0.2 123,500 5,212,000
    09:07 10.3 -0.4 134,200 5,346,200
    09:08 10.2 -0.5 235,900 5,582,100
    09:09 10.1 -0.6 123,300 5,705,400
    09:10 10.1 -0.6 62,600 5,768,000
    09:11 10.1 -0.6 79,000 5,847,000
    09:12 10.2 -0.5 51,400 5,898,400
    09:13 10.2 -0.5 58,000 5,956,400
    09:14 10.1 -0.6 22,800 5,979,200
    09:15 10.2 -0.5 61,900 6,041,100
    09:16 10.3 -0.4 112,900 6,154,000
    09:17 10.3 -0.4 37,800 6,191,800
    09:18 10.4 -0.3 51,400 6,243,200
    09:19 10.4 -0.3 43,200 6,286,400
    09:20 10.4 -0.3 121,500 6,407,90
    09:02 10 -0.7 722,400 1,655,500
    09:03 10 -0.7 145,800 1,801,300
    09:04 10 -0.7 712,400 2,513,700
    09:05 10.3 -0.4 2,574,800 5,088,500
    09:06 10.5 -0.2 123,500 5,212,000
    09:07 10.3 -0.4 134,200 5,346,200
    09:08 10.2 -0.5 235,900 5,582,100
    09:09 10.1 -0.6 123,300 5,705,400
    09:10 10.1 -0.6 62,600 5,768,000
    09:11 10.1 -0.6 79,000 5,847,000
    09:12 10.2 -0.5 51,400 5,898,400
    09:13 10.2 -0.5 58,000 5,956,400
    09:14 10.1 -0.6 22,800 5,979,200
    09:15 10.2 -0.5 61,900 6,041,100
    09:16 10.3 -0.4 112,900 6,154,000
    09:17 10.3 -0.4 37,800 6,191,800
    09:18 10.4 -0.3 51,400 6,243,200
    09:19 10.4 -0.3 43,200 6,286,400
    09:20 10.4 -0.3 121,500 6,407,90
    09:02 10 -0.7 722,400 1,655,500
    09:03 10 -0.7 145,800 1,801,300
    09:04 10 -0.7 712,400 2,513,700
    09:05 10.3 -0.4 2,574,800 5,088,500
    09:06 10.5 -0.2 123,500 5,212,000
    09:07 10.3 -0.4 134,200 5,346,200
    09:08 10.2 -0.5 235,900 5,582,100
    09:09 10.1 -0.6 123,300 5,705,400
    09:10 10.1 -0.6 62,600 5,768,000
    09:11 10.1 -0.6 79,000 5,847,000
    09:12 10.2 -0.5 51,400 5,898,400
    09:13 10.2 -0.5 58,000 5,956,400
    09:14 10.1 -0.6 22,800 5,979,200
    09:15 10.2 -0.5 61,900 6,041,100
    09:16 10.3 -0.4 112,900 6,154,000
    09:17 10.3 -0.4 37,800 6,191,800
    09:18 10.4 -0.3 51,400 6,243,200
    09:19 10.4 -0.3 43,200 6,286,400
    09:20 10.4 -0.3 121,500 6,407,90
    09:02 10 -0.7 722,400 1,655,500
    09:03 10 -0.7 145,800 1,801,300
    09:04 10 -0.7 712,400 2,513,700
    09:05 10.3 -0.4 2,574,800 5,088,500
    09:06 10.5 -0.2 123,500 5,212,000
    09:07 10.3 -0.4 134,200 5,346,200
    09:08 10.2 -0.5 235,900 5,582,100
    09:09 10.1 -0.6 123,300 5,705,400
    09:10 10.1 -0.6 62,600 5,768,000
    09:11 10.1 -0.6 79,000 5,847,000
    09:12 10.2 -0.5 51,400 5,898,400
    09:13 10.2 -0.5 58,000 5,956,400
    09:14 10.1 -0.6 22,800 5,979,200
    09:15 10.2 -0.5 61,900 6,041,100
    09:16 10.3 -0.4 112,900 6,154,000
    09:17 10.3 -0.4 37,800 6,191,800
    09:18 10.4 -0.3 51,400 6,243,200
    09:19 10.4 -0.3 43,200 6,286,400
    09:20 10.4 -0.3 121,500 6,407,90
    09:02 10 -0.7 722,400 1,655,500
    09:03 10 -0.7 145,800 1,801,300
    09:04 10 -0.7 712,400 2,513,700
    09:05 10.3 -0.4 2,574,800 5,088,500
    09:06 10.5 -0.2 123,500 5,212,000
    09:07 10.3 -0.4 134,200 5,346,200
    09:08 10.2 -0.5 235,900 5,582,100
    09:09 10.1 -0.6 123,300 5,705,400
    09:10 10.1 -0.6 62,600 5,768,000
    09:11 10.1 -0.6 79,000 5,847,000
    09:12 10.2 -0.5 51,400 5,898,400
    09:13 10.2 -0.5 58,000 5,956,400
    09:14 10.1 -0.6 22,800 5,979,200
    09:15 10.2 -0.5 61,900 6,041,100
    09:16 10.3 -0.4 112,900 6,154,000
    09:17 10.3 -0.4 37,800 6,191,800
    09:18 10.4 -0.3 51,400 6,243,200
    09:19 10.4 -0.3 43,200 6,286,400
    09:20 10.4 -0.3 121,500 6,407,90
  3. chimdaibang

    chimdaibang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 27, 2010
    Likes Received:
    0
  4. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    82
    Ờ .. công nhận nhỏ lẻ nhiều tiền thật.. có lệnh gần 1tr cổ phiếu .. nhỏ lẻ dạo này làm ăn khá nhỉ :))
  5. cafedem

    cafedem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 13, 2010
    Likes Received:
    306
    Ô hay, thế bác ko thấy cái lệnh 2triệu rưỡi cổ phiếu ah, nhỏ lẻ chắc ra đưỡng dẫm phải cục vàng ;))
  6. Tichu2006

    Tichu2006 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2010
    Likes Received:
    0
    Lại sàn rồi.
  7. bowling_han

    bowling_han Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 9, 2006
    Likes Received:
    2
  8. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2011
    Likes Received:
    82
    sorry.. em ko chú ý nhắm :))
  9. AcMilan90

    AcMilan90 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 3, 2008
    Likes Received:
    0
    Không biết đường nào mà lần cả.
  10. cafedem

    cafedem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 13, 2010
    Likes Received:
    306
    Dư mua sàn tụt thảm hại, BBs hết tiền~X~X~X~X
    Nhỏ lẻ sợ bulltrap lại ồ ạt bán và lại 1 cú úp sọt :))[r24)][r24)][r24)]

Share This Page