1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

ĐẠI GIA BẤT ĐỘNG SẢN " Vincom "

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lolem752003, 20/09/2007.

229 người đang online, trong đó có 18 thành viên. 01:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13903 lượt đọc và 172 bài trả lời
  1. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    948




    Được lolem752003 sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 02/10/2007

    Được lolem752003 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 03/10/2007
  2. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    948
    Đồng ý cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Vincom



    (Theo TT) UBND TP.HCM vừa thống nhất đề xuất của Sở Kế hoạch - đầu tư về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Vincom đầu tư cụm công trình trung tâm thương mại - dịch vụ - khách sạn - văn phòng - căn hộ cao cấp và bãi đậu xe ngầm tại khu Eden (8.800m2) và khu 66-68-70 Lê Thánh Tôn, Q.1 (diện tích 8.330m2).




    TP cũng yêu cầu có biện pháp chế tài nhà đầu tư nếu vi phạm. Đây là hai trong số các "khu đất vàng" của TP. TP giao hai khu đất trên cho Công ty cổ phần Vincom không qua đấu thầu.

  3. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    948
    NN hôm nay xúc đc ít VIC nhường sân cho các quĩ TC

    NN+ quĩ TC thay phiên nhau xúc VIC, k biết cô em VIC sẽ đc đẩy lên mặt bằng giá nào đây ?

    chỉ cần 2,3p nữa là qua mặt đc chú em TDH

    gửi các bác KQKL ngày hôm nay,VIC vẫn đang đc các quĩ TC thâu tóm

    Giờ khớp Giá Khối lượng Phiên
    10:30:00 172 134,640 3
    10:27:19 172 0 3
    09:55:35 172 0 3
    09:55:12 172 1,000 2
    09:54:49 172 2,000 2
    09:54:17 172 1,870 2
    09:53:40 172 130 2
    09:53:08 172 500 2
    09:52:58 172 200 2
    09:52:38 172 2,000 2
    09:52:26 172 1,000 2
    09:52:14 172 2,250 2
    09:52:04 172 200 2
    09:51:45 172 2,000 2
    09:51:17 172 280 2
    09:50:45 172 1,000 2
    09:50:13 172 830 2
    09:50:03 172 300 2
    09:49:43 172 700 2
    09:49:32 172 1,250 2
    09:49:20 172 5,000 2
    09:49:09 172 1,550 2
    09:48:59 172 15,170 2
    09:48:07 172 3,250 2
    09:47:47 172 100 2
    09:46:29 172 500 2
    09:46:18 172 4,130 2
    09:46:08 172 500 2
    09:45:56 172 5,880 2
    09:45:45 172 1,400 2
    09:45:34 171 2,200 2
    09:45:24 172 2,800 2
    09:45:14 171 11,500 2
    09:44:54 172 7,100 2
    09:44:45 172 100 2
    09:44:38 172 500 2
    09:44:28 172 5,410 2
    09:44:14 172 2,600 2
    09:44:04 172 1,000 2
    09:43:53 172 1,530 2
    09:43:43 172 1,270 2
    09:43:32 172 1,100 2
    09:43:22 172 280 2
    09:43:11 171 500 2
    09:43:01 172 730 2
    09:42:50 171 2,980 2
    09:42:42 172 14,180 2
    09:42:20 172 9,500 2
    09:42:01 172 6,380 2
    09:41:50 172 1,000 2
    09:41:40 171 1,000 2
    09:41:28 172 300 2
    09:41:20 172 900 2
    09:41:09 172 200 2
    09:40:57 172 3,750 2
    09:40:46 172 3,700 2
    09:40:36 172 4,500 2
    09:40:25 172 5,180 2
    09:40:16 172 490 2
    09:39:54 171 1,450 2
    09:39:44 172 7,200 2
    09:39:22 172 1,000 2
    09:39:11 172 5,000 2
    09:39:07 172 540 2
    09:38:49 172 100 2
    09:38:46 172 250 2
    09:38:39 172 400 2
    09:38:24 171 700 2
    09:38:06 172 8,000 2
    09:38:02 172 970 2
    09:37:57 172 1,000 2
    09:37:53 172 500 2
    09:37:46 172 300 2
    09:37:40 172 100 2
    09:37:35 171 1,500 2
    09:37:18 172 100 2
    09:36:58 172 50 2
    09:36:44 172 9,170 2
    09:36:36 171 450 2
    09:36:08 172 5,450 2
    09:35:57 172 380 2
    09:35:35 171 15,500 2
    09:35:29 172 2,000 2
    09:35:21 172 300 2
    09:35:07 172 1,900 2
    09:35:00 171 2,900 2
    09:34:50 172 100 2
    09:34:43 171 4,500 2
    09:34:35 171 800 2
    09:33:39 171 1,000 2
    09:33:31 171 1,400 2
    09:33:17 172 100 2
    09:33:04 172 1,000 2
    09:32:57 171 5,290 2
    09:32:50 171 1,000 2
    09:32:42 172 500 2
    09:32:36 172 2,050 2
    09:32:16 172 500 2
    09:32:10 172 100 2
    09:32:00 171 1,000 2
    09:31:47 171 600 2
    09:31:40 171 500 2
    09:30:54 172 130 2
    09:30:32 171 150 2
    09:30:25 171 1,500 2
    09:30:04 171 1,000 2
    09:29:56 172 500 2
    09:29:40 171 6,860 2
    09:29:16 170 1,100 2
    09:28:51 170 200 2
    09:28:28 171 600 2
    09:28:17 171 700 2
    09:28:00 171 5,000 2
    09:27:52 171 1,000 2
    09:27:34 170 230 2
    09:26:54 171 3,400 2
    09:26:41 171 500 2
    09:26:29 171 550 2
    09:26:25 171 500 2
    09:26:13 171 600 2
    09:26:00 171 2,000 2
    09:25:43 171 300 2
    09:25:36 171 700 2
    09:25:30 171 300 2
    09:25:09 171 1,100 2
    09:24:50 170 200 2
    09:24:44 171 300 2
    09:24:37 171 30 2
    09:24:30 171 60 2
    09:24:17 171 3,000 2
    09:24:03 170 600 2
    09:23:56 171 220 2
    09:23:50 170 3,100 2
    09:23:44 170 1,000 2
    09:23:19 170 1,040 2
    09:23:06 170 500 2
    09:22:30 171 2,000 2
    09:22:23 171 1,600 2
    09:22:09 171 1,500 2
    09:21:53 171 80 2
    09:21:26 170 300 2
    09:21:19 171 1,120 2
    09:20:23 171 5,300 2
    09:20:16 170 1,510 2
    09:20:05 170 1,000 2
    09:19:38 170 1,200 2
    09:19:30 170 340 2
    09:18:44 170 100 2
    09:18:23 170 30 2
    09:18:04 170 240 2
    09:17:49 170 5,220 2
    09:17:37 170 2,100 2
    09:17:27 168 5,000 2
    09:17:14 170 900 2
    09:16:55 170 100 2
    09:16:03 168 4,000 2
    09:15:57 170 650 2
    09:15:44 170 70 2
    09:15:30 170 2,000 2
    09:15:24 171 500 2
    09:15:18 171 130 2
    09:15:05 171 1,000 2
    09:14:55 171 500 2
    09:13:44 171 300 2
    09:13:37 171 1,150 2
    09:12:55 171 200 2
    09:12:12 171 1,200 2
    09:11:51 168 5,120 2
    09:11:38 168 5,000 2
    09:11:31 168 5,000 2
    09:10:50 171 450 2
    09:10:22 171 80 2
    09:10:08 170 100 2
    09:09:55 170 400 2
    09:09:27 171 200 2
    09:09:00 171 50 2
    09:08:57 171 160 2
    09:08:44 168 2,000 2
    09:08:37 171 600 2
    09:08:30 169 3,020 2
    09:08:18 171 40 2
    09:08:14 170 2,200 2
    09:08:01 170 100 2
    09:07:54 170 100 2
    09:07:46 170 500 2
    09:07:40 170 100 2
    09:07:32 170 300 2
    09:07:07 172 1,000 2
    09:06:46 171 600 2
    09:06:39 171 350 2
    09:06:26 171 400 2
    09:06:20 171 500 2
    09:06:13 171 2,730 2
    09:06:00 170 160 2
    09:05:51 170 250 2
    09:05:09 172 160 2
    09:04:57 172 2,000 2
    09:04:44 172 2,000 2
    09:04:28 171 800 2
    09:04:15 172 2,000 2
    09:03:54 172 3,480 2
    09:03:39 172 31,000 2
    09:03:33 172 1,820 2
    09:03:21 172 100 2
    09:03:11 172 1,000 2
    09:02:59 172 1,000 2
    09:02:54 172 1,750 2
    09:02:50 172 20,000 2
    09:02:38 172 1,000 2
    09:02:18 172 500 2
    09:02:09 172 5,250 2
    09:02:03 172 18,250 2
    09:01:56 172 250 2
    09:01:51 172 21,500 2
    09:01:40 172 19,000 2
    09:01:35 172 19,000 2
    09:00:41 172 3,100 2
    08:59:37 172 1,000 2
    08:59:25 172 300 2
    08:58:16 172 1,000 2
    08:58:10 172 19,000 2
    08:57:34 172 2,000 2
    08:57:06 172 8,000 2
    08:56:45 172 1,000 2
    08:56:30 172 100 2
    08:56:27 172 300 2
    08:56:15 172 1,000 2
    08:56:09 172 270 2
    08:55:52 172 217,280 1





    Được lolem752003 sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 03/10/2007
  4. ngocling

    ngocling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Vincom
    (Theo TT) UBND TP.HCM vừa thống nhất đề xuất của Sở Kế hoạch - đầu tư về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Vincom đầu tư cụm công trình trung tâm thương mại - dịch vụ - khách sạn - văn phòng - căn hộ cao cấp và bãi đậu xe ngầm tại khu Eden (8.800m2) và khu 66-68-70 Lê Thánh Tôn, Q.1 (diện tích 8.330m2).

    TP cũng yêu cầu có biện pháp chế tài nhà đầu tư nếu vi phạm. Đây là hai trong số các "khu đất vàng" của TP. TP giao hai khu đất trên cho Công ty cổ phần Vincom không qua đấu thầu
  5. vespa1980

    vespa1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Đã được thích:
    0
    250 là em có con Civic. Còn bây giờ mà hiện thực hóa lãi suất chỉ kiếm đc em SHi vớ vẩn...VIC sẽ lên 2xx trong tuần này thôi...
  6. tam_su_hoc_dao

    tam_su_hoc_dao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Đã được thích:
    0
    @Lolem : bạn lậy nhưng thông tin trên tại trang nao vậy? cho xin cái link. Cảm ơn!
  7. tam_su_hoc_dao

    tam_su_hoc_dao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Đã được thích:
    0
  8. duong_nam

    duong_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Đã được thích:
    0
    VIC_CE_250 nào !!!!!
  9. thanhtunghn

    thanhtunghn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Có nên mua STB không hả các bác? Em thấy nó lình xình giá này cũng được khá lâu rồi. Những thằng khác tăng đến 30% rồi mà chưa thấy STB tăng
  10. ngocling

    ngocling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    0
    VIC đẳng cấp quá đi, bấy giờ xin VISA để lên tầu vẫn ngon lành

    Đẳng cấp vượt trội[​IMG]

Chia sẻ trang này