1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

hia hia! SSM-anh là ai!!!;;)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi salahudin, 18/12/2010.

Có 3097 người đang online, trong đó có 276 thành viên. 13:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1313 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.976
    Kh Huế phải không ?
  2. salahudin

    salahudin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    69

    Quý 4 năm nay tỷ giá tăng, xuất khẩu đều, nhiều cái hay và hấp dẫn đây\:D/
  3. salahudin

    salahudin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    69
    hấp dẫn quá, xem xét SSm xong chuyển qua HJS nghiên cưu thêm >:)
  4. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.976
    Có tin gì đột biến từ SSM bác PM tôi với nhé.
  5. chuyentoan

    chuyentoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác tinh tường quá, tháng trước chán thị trường phán 1 câu. Admin khóa nick buồn quá!
  6. chuyentoan

    chuyentoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nói về SSM bác thatnhudem là số 1 đó! Em lại có duyên với HJS!
  7. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.976
  8. salahudin

    salahudin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    69

    SSM, HJS xem em naof phi nhanh hon[r2)]
  9. chuyentoan

    chuyentoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)]
    Trong ngắn hạn SSM phi nhanh hơn. Trong trung hạn (quý 1/2011) , HJS an toàn và bền vững hơn![r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. chuyentoan

    chuyentoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ năm ngoái khi HJS giao dịch 15-16 ít ai vào.
    STT Ngày Tham chiếu +/- % Đóng cửa Khối lương Giá điều đỉnh Mở cửa Cao nhất Thấp nhất KLGD TT Nước ngoài mua Nước ngoài bán
    176 09-04-10 16.8 1 5.95% 17.8 72,700 12 17.2 17.9 17.2 0 0 0
    177 08-04-10 16.8 0 0% 16.8 49,200 11.3 16.9 17 16.5 0 0 0
    178 07-04-10 16.7 0.1 0.60% 16.8 71,900 11.3 16.6 17 16.6 0 0 0
    179 06-04-10 16.6 0.1 0.60% 16.7 55,800 11.2 17 17 16.6 0 0 100
    180 05-04-10 15.9 0.7 4.40% 16.6 84,100 11.1 16.4 16.9 16.1 0 0 0
    181 02-04-10 15.7 0.2 1.27% 15.9 20,100 10.6 15.8 16 15.6 0 0 0
    182 01-04-10 16 -0.3 -1.88% 15.7 17,300 10.5 16 16.3 15.5 0 0 0
    183 31-03-10 15.3 0.7 4.58% 16 59,100 10.7 16.2 16.3 15.4 0 0 0
    184 30-03-10 15.4 -0.1 -0.65% 15.3 21,500 10.2 15.7 15.7 15.2 0 0 0
    185 29-03-10 15.5 -0.1 -0.65% 15.4 30,200 10.3 15.9 15.9 15.3 0 0 0
    186 26-03-10 15.8 -0.3 -1.90% 15.5 20,900 10.4 15.5 15.6 15.3 0 0 0
    187 25-03-10 16.3 -0.5 -3.07% 15.8 25,500 10.6 16.3 16.3 15.4 0 0 0
    188 24-03-10 16.1 0.2 1.24% 16.3 34,000 10.9 16.2 16.5 16.1 0 0 0
    189 23-03-10 15.5 0.6 3.87% 16.1 59,400 10.8 15.8 16.5 15.5 0 100 6,200
    190 22-03-10 15.5 0 0% 15.5 4,200 10.4 15.6 15.6 15.4 0 100 0
    191 19-03-10 15.5 0 0% 15.5 3,100 10.4 15.6 15.6 15.5 0 0 0
    192 18-03-10 15.5 0 0% 15.5 26,500 10.4 15.5 15.7 15.4 0 0 0
    193 17-03-10 15.8 -0.3 -1.90% 15.5 19,200 10.4 15.7 15.7 15.2 0 5,000 2,000
    194 16-03-10 15.7 0.1 0.64% 15.8 41,400 10.6 15.7 16.2 15.5 0 0 13,100
    195 15-03-10 15.6 0.1 0.64% 15.7 3,700 10.5 15.7 15.9 15.6 0 0 0
    196 12-03-10 15.5 0.1 0.65% 15.6 15,900 10.4 15.5 15.8 15.3 0 0 0
    197 11-03-10 15.5 0 0% 15.5 15,200 10.3 15.5 15.6 15.4 0 0 0
    198 10-03-10 15.5 0 0% 15.5 20,400 10.3 15.6 15.6 15.3 0 0 1,500
    199 09-03-10 15.5 0 0% 15.5 14,000 10.3 15.5 15.9 15.4 0 0 0
    200 08-03-10 15.6 -0.1 -0.64% 15.5 24,600 10.3 15.7 15.7 15.1 0 0 9,8

Chia sẻ trang này