1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Vào lúc 10h49 phút hôm nay...lệnh tổng xả cuả bbs... Không thể tin được... Vào gấp

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by danangfc, Sep 14, 2011.

Có 2638 người đang online, trong đó có 280 thành viên. 14:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 27, 2007
    Likes Received:
    0
  2. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 27, 2007
    Likes Received:
    0
    Khối tài chính đi sàn 4 phiên thì tiễn các bác margin về miền cực lạc
  3. ghostman

    ghostman Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 9, 2010
    Likes Received:
    94
    Đây là thống kê chính xác của BVS.

    Code:
    11:00:01	 17,4	 100	 1.792.300
    10:59:58	 17,4	 8.100	 1.792.200
    10:59:33	 17,4	 10.000	 1.784.100
    10:59:23	 17,4	 2.000	 1.774.100
    10:59:13	 17,4	 2.100	 1.772.100
    10:59:01	 17,4	 2.100	 1.770.000
    10:58:40	 17,4	 7.700	 1.767.900
    10:58:16	 17,4	 1.600	 1.760.200
    10:58:11	 17,4	 20.300	 1.758.600
    10:57:43	 17,4	 7.000	 1.738.300
    10:57:28	 17,4	 1.200	 1.731.300
    10:57:16	 17,4	 500	 1.730.100
    10:57:02	 17,4	 2.100	 1.729.600
    10:56:40	 17,4	 25.600	 1.727.500
    10:56:20	 17,4	 2.200	 1.701.900
    10:56:01	 17,4	 1.000	 1.699.700
    10:55:40	 17,4	 2.000	 1.698.700
    10:54:59	 17,4	 100	 1.696.700
    10:54:47	 17,4	 500	 1.696.600
    10:54:30	 17,4	 3.000	 1.696.100
    10:54:21	 17,4	 5.000	 1.693.100
    10:53:41	 17,4	 1.200	 1.688.100
    10:53:27	 17,4	 1.000	 1.686.900
    10:53:10	 17,4	 25.600	 1.685.900
    10:52:49	 17,4	 2.000	 1.660.300
    10:52:37	 17,4	 600	 1.658.300
    10:52:22	 17,4	 12.400	 1.657.700
    10:52:10	 17,4	 8.100	 1.645.300
    10:51:54	 17,4	 700	 1.637.200
    10:51:37	 17,4	 98.000	 1.636.500
    10:51:21	 17,4	 40.000	 1.538.500
    10:51:07	 17,4	 62.900	 1.498.500
    10:51:00	 17,4	 5.100	 1.435.600
    10:50:37	 17,4	 4.300	 1.430.500
    10:50:25	 17,5	 16.000	 1.426.200
    10:50:06	 17,4	 200	 1.410.200
    10:49:50	 17,5	 1.400	 1.410.000
    10:49:22	 17,5	 6.000	 1.408.600
    10:49:14	 17,5	 5.300	 1.402.600
    10:49:03	 17,5	 1.000	 1.397.300
    10:48:51	 17,5	 5.100	 1.396.300
    10:48:19	 17,5	 6.000	 1.391.200
    10:48:04	 17,4	 5.500	 1.385.200
    10:47:31	 17,5	 100	 1.379.700
    10:47:19	 17,5	 800	 1.379.600
    10:47:06	 17,5	 100	 1.378.800
    10:46:54	 17,5	 2.000	 1.378.700
    10:46:38	 17,5	 6.700	 1.376.700
    10:46:07	 17,5	 10.500	 1.370.000
    10:45:55	 17,5	 3.000	 1.359.500
    10:45:35	 17,5	 1.000	 1.356.500
    10:45:22	 17,4	 5.000	 1.355.500
    10:44:40	 17,4	 2.800	 1.350.500
    10:44:25	 17,5	 4.000	 1.347.700
    10:44:08	 17,4	 2.500	 1.343.700
    10:43:55	 17,5	 1.000	 1.341.200
    10:43:37	 17,4	 3.000	 1.340.200
    10:43:21	 17,4	 3.200	 1.337.200
    10:43:05	 17,4	 1.500	 1.334.000
    10:42:49	 17,4	 30.000	 1.332.500
    10:42:15	 17,5	 34.600	 1.302.500
    10:42:10	 17,5	 300	 1.267.900
    10:41:37	 17,6	 28.600	 1.267.600
    10:41:31	 17,6	 3.000	 1.239.000
    10:40:40	 17,6	 500	 1.236.000
    10:40:20	 17,7	 10.000	 1.235.500
    10:39:51	 17,7	 3.000	 1.225.500
    10:39:04	 17,6	 100.300	 1.222.500
    10:38:57	 17,5	 500	 1.122.200
    10:38:36	 17,6	 4.300	 1.121.700
    10:38:18	 17,6	 11.000	 1.117.400
    10:37:58	 17,6	 100	 1.106.400
    10:37:45	 17,5	 12.900	 1.106.300
    10:37:28	 17,6	 10.000	 1.093.400
    10:37:14	 17,6	 20.000	 1.083.400
    10:37:00	 17,6	 2.500	 1.063.400
    10:36:28	 17,7	 1.100	 1.060.900
    10:36:26	 17,7	 1.000	 1.059.800
    10:36:06	 17,6	 21.000	 1.058.800
    10:35:23	 17,7	 15.200	 1.037.800
    10:34:42	 17,8	 100	 1.022.600
    10:34:11	 17,8	 6.000	 1.022.500
    10:34:01	 17,8	 3.000	 1.016.500
    10:33:40	 17,8	 18.600	 1.013.500
    10:33:18	 17,7	 1.000	 994.900
    10:32:07	 17,7	 1.200	 993.900
    10:31:53	 17,7	 1.000	 992.700
    10:31:27	 17,7	 300	 991.700
    10:31:08	 17,7	 1.000	 991.400
    10:30:52	 17,7	 1.000	 990.400
    10:30:31	 17,7	 3.000	 989.400
    10:30:07	 17,7	 1.000	 986.400
    10:29:47	 17,8	 100	 985.400
    10:29:33	 17,8	 1.000	 985.300
    10:28:57	 17,7	 2.500	 984.300
    10:28:51	 17,7	 500	 981.800
    10:28:22	 17,7	 10.000	 981.300
    10:27:55	 17,7	 5.900	 971.300
    10:27:34	 17,8	 11.500	 965.400
    10:26:56	 17,8	 30.000	 953.900
    10:26:40	 17,9	 26.100	 923.900
    10:25:24	 17,9	 1.000	 897.800
    10:24:53	 17,9	 1.500	 896.800
    10:24:37	 17,9	 3.900	 895.300
    10:24:16	 17,9	 1.000	 891.400
    10:24:04	 17,9	 5.500	 890.400
    10:23:43	 17,8	 500	 884.900
    10:23:10	 17,9	 400	 884.400
    10:22:59	 17,9	 1.200	 884.000
    10:22:35	 17,9	 100	 882.800
    10:22:27	 17,8	 14.000	 882.700
    10:22:03	 17,9	 100	 868.700
    10:21:35	 17,9	 13.600	 868.600
    10:21:16	 17,9	 3.000	 855.000
    10:21:06	 17,9	 500	 852.000
    10:20:57	 17,9	 2.600	 851.500
    10:20:22	 17,9	 20.000	 848.900
    10:19:14	 17,9	 2.000	 828.900
    10:18:48	 18,0	 1.000	 826.900
    10:18:26	 17,9	 2.800	 825.900
    10:18:09	 17,9	 16.600	 823.100
    10:17:46	 17,9	 5.700	 806.500
    10:17:31	 17,9	 5.200	 800.800
    10:16:58	 18,0	 200	 795.600
    10:16:19	 18,0	 1.000	 795.400
    10:15:30	 18,0	 100	 794.400
    10:15:28	 18,0	 400	 794.300
    10:14:35	 18,0	 400	 793.900
    10:14:28	 17,9	 1.000	 793.500
    10:12:45	 17,9	 1.000	 792.500
    10:12:00	 18,0	 900	 791.500
    10:11:23	 18,0	 4.500	 790.600
    10:10:51	 18,1	 1.000	 786.100
    10:10:36	 18,0	 10.000	 785.100
    10:09:55	 18,0	 5.000	 775.100
    10:07:18	 18,1	 2.000	 770.100
    10:05:52	 18,1	 1.000	 768.100
    10:04:45	 18,1	 1.000	 767.100
    10:04:18	 18,1	 6.600	 766.100
    10:03:21	 18,0	 300	 759.500
    10:02:57	 18,1	 1.000	 759.200
    10:02:40	 18,0	 500	 758.200
    10:01:18	 18,0	 300	 757.700
    10:00:35	 18,0	 4.200	 757.400
    10:00:01	 18,1	 500	 753.200
    09:59:45	 17,9	 2.000	 752.700
    09:59:23	 18,0	 2.000	 750.700
    09:59:12	 18,0	 1.000	 748.700
    09:57:47	 17,9	 7.000	 747.700
    09:57:20	 17,8	 37.000	 740.700
    09:57:08	 17,9	 100	 703.700
    09:56:55	 17,9	 4.900	 703.600
    09:56:42	 17,9	 500	 698.700
    09:56:10	 17,9	 14.700	 698.200
    09:55:46	 17,9	 10.200	 683.500
    09:55:36	 18,0	 1.000	 673.300
    09:55:24	 18,0	 4.000	 672.300
    09:55:01	 18,0	 3.000	 668.300
    09:54:47	 18,0	 5.000	 665.300
    09:54:05	 17,9	 4.900	 660.300
    09:53:47	 17,8	 20.100	 655.400
    09:52:46	 17,8	 10.600	 635.300
    09:52:26	 17,9	 2.000	 624.700
    09:52:15	 17,9	 2.000	 622.700
    09:51:22	 17,7	 30.300	 620.700
    09:50:30	 17,8	 4.300	 590.400
    09:49:55	 17,9	 10.500	 586.100
    09:49:21	 17,8	 400	 575.600
    09:49:16	 17,8	 1.100	 575.200
    09:48:34	 17,8	 9.400	 574.100
    09:48:21	 17,7	 500	 564.700
    09:48:03	 17,7	 40.100	 564.200
    09:47:54	 17,8	 1.400	 524.100
    09:47:42	 17,8	 1.500	 522.700
    09:47:05	 17,8	 10.000	 521.200
    09:46:38	 17,8	 5.000	 511.200
    09:45:46	 17,9	 1.000	 506.200
    09:45:23	 17,9	 10.700	 505.200
    09:45:10	 17,9	 6.500	 494.500
    09:45:01	 17,9	 10.000	 488.000
    09:44:28	 17,9	 500	 478.000
    09:43:42	 17,9	 6.000	 477.500
    09:43:32	 18,0	 3.000	 471.500
    09:42:47	 17,9	 500	 468.500
    09:42:39	 18,0	 6.100	 468.000
    09:42:04	 17,9	 1.900	 461.900
    09:41:28	 18,0	 100	 460.000
    09:41:14	 18,0	 10.400	 459.900
    09:40:59	 18,0	 5.000	 449.500
    09:40:38	 18,0	 300	 444.500
    09:40:31	 18,0	 2.500	 444.200
    09:40:14	 18,0	 2.000	 441.700
    09:39:36	 18,0	 500	 439.700
    09:39:08	 18,0	 800	 439.200
    09:39:00	 18,0	 2.200	 438.400
    09:38:49	 18,1	 1.000	 436.200
    09:38:37	 18,0	 4.800	 435.200
    09:38:10	 18,0	 50.000	 430.400
    09:37:43	 18,1	 5.000	 380.400
    09:37:28	 18,0	 15.200	 375.400
    09:37:14	 18,1	 5.200	 360.200
    09:36:55	 18,1	 10.000	 355.000
    09:35:53	 18,1	 500	 345.000
    09:34:51	 18,1	 1.000	 344.500
    09:34:43	 18,1	 6.000	 343.500
    09:34:31	 18,1	 1.000	 337.500
    09:34:11	 18,2	 1.000	 336.500
    09:33:42	 18,2	 18.500	 335.500
    09:32:37	 18,2	 500	 317.000
    09:31:47	 18,2	 2.000	 316.500
    09:31:38	 18,2	 6.000	 314.500
    09:30:34	 18,3	 22.100	 308.500
    09:29:51	 18,3	 30.000	 286.400
    09:29:45	 18,4	 1.300	 256.400
    09:28:39	 18,4	 1.000	 255.100
    09:25:58	 18,4	 5.000	 254.100
    09:25:27	 18,4	 300	 249.100
    09:23:57	 18,4	 8.900	 248.800
    09:22:50	 18,4	 2.000	 239.900
    09:22:39	 18,4	 1.000	 237.900
    09:22:26	 18,4	 3.300	 236.900
    09:19:37	 18,3	 1.000	 233.600
    09:19:26	 18,4	 5.400	 232.600
    09:16:51	 18,4	 3.100	 227.200
    09:16:30	 18,4	 22.300	 224.100
    09:16:12	 18,5	 3.000	 201.800
    09:15:53	 18,5	 2.000	 198.800
    09:15:04	 18,5	 3.900	 196.800
    09:14:43	 18,5	 3.000	 192.900
    09:14:35	 18,5	 500	 189.900
    09:14:17	 18,5	 10.000	 189.400
    09:14:05	 18,5	 200	 179.400
    09:13:37	 18,5	 2.000	 179.200
    09:13:20	 18,5	 1.000	 177.200
    09:13:15	 18,5	 400	 176.200
    09:12:53	 18,5	 3.600	 175.800
    09:12:28	 18,5	 2.000	 172.200
    09:11:47	 18,5	 1.200	 170.200
    09:11:18	 18,6	 100	 169.000
    09:10:57	 18,5	 500	 168.900
    09:10:40	 18,5	 1.000	 168.400
    09:10:35	 18,6	 10.000	 167.400
    09:10:16	 18,5	 2.000	 157.400
    09:09:47	 18,6	 100	 155.400
    09:09:35	 18,6	 15.200	 155.300
    09:09:11	 18,5	 2.000	 140.100
    09:09:08	 18,6	 5.000	 138.100
    09:08:42	 18,6	 100	 133.100
    09:07:10	 18,5	 3.800	 133.000
    09:06:55	 18,5	 1.200	 129.200
    09:05:46	 18,5	 3.000	 128.000
    09:05:36	 18,4	 2.000	 125.000
    09:05:17	 18,4	 10.000	 123.000
    09:05:05	 18,5	 6.500	 113.000
    09:04:25	 18,5	 100	 106.500
    09:03:33	 18,4	 8.400	 106.400
    09:02:35	 18,4	 1.000	 98.000
    09:02:16	 18,4	 100	 97.000
    09:01:51	 18,3	 4.400	 96.900
    08:59:49	 18,4	 500	 92.500
    08:58:55	 18,4	 1.000	 92.000
    08:58:24	 18,3	 1.500	 91.000
    08:58:23	 18,4	 5.000	 89.500
    08:57:17	 18,3	 1.400	 84.500
    08:56:42	 18,3	 3.100	 83.100
    08:56:39	 18,2	 1.000	 80.000
    08:55:52	 18,3	 200	 79.000
    08:55:20	 18,3	 200	 78.800
    08:53:27	 18,2	 1.300	 78.600
    08:51:32	 18,2	 700	 77.300
    08:51:25	 18,2	 700	 76.600
    08:50:54	 18,2	 2.000	 75.900
    08:50:40	 18,2	 1.500	 73.900
    08:50:06	 18,2	 10.000	 72.400
    08:49:27	 18,2	 1.500	 62.400
    08:49:21	 18,2	 1.500	 62.400
    08:48:05	 18,2	 4.700	 60.900
    08:47:21	 18,2	 1.000	 56.200
    08:46:35	 18,1	 10.000	 55.200
    08:45:27	 18,2	 5.300	 45.200
    08:45:17	 18,2	 100	 39.900
    08:43:21	 18,2	 700	 39.800
    08:42:46	 18,2	 2.500	 39.100
    08:41:38	 18,2	 600	 36.600
    08:41:32	 18,2	 1.000	 36.000
    08:40:55	 18,2	 2.000	 35.000
    08:40:52	 18,2	 1.000	 33.000
    08:40:43	 18,1	 600	 32.000
    08:39:14	 18,0	 14.000	 31.400
    08:39:12	 18,2	 1.000	 17.400
    08:38:42	 18,1	 3.000	 16.400
    08:38:15	 18,2	 100	 13.400
    08:38:13	 18,2	 800	 13.300
    08:37:58	 18,2	 2.000	 12.500
    08:37:48	 18,2	 2.000	 10.500
    08:37:27	 18,3	 1.200	 8.500
    08:36:13	 18,4	 1.000	 7.300
    08:35:33	 18,3	 100	 6.300
    08:35:14	 18,4	 400	 6.200
    08:34:46	 18,4	 200	 5.800
    08:33:56	 18,4	 200	 5.600
    08:33:01	 18,4	 200	 5.400
    08:32:57	 18,4	 2.000	 5.200
    08:30:18	 18,2	 200	 3.200
    08:30:12	 18,5	 3.000	 3.000
    
  4. cuty2011

    cuty2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 7, 2011
    Likes Received:
    2,286
    Giờ mà còn nhìn vào kiểu cách lệnh thì cháo cũng không có mà húp
  5. nguoiduatin01

    nguoiduatin01 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 16, 2010
    Likes Received:
    0

    Đây mới chính xác nè
  6. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 1, 2005
    Likes Received:
    0
    Phải đánh cho ói hết hàng margin thì may ra mới tăng đc nữa
  7. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    37,083
    Bác nói đúng.
    Chẳng hạn như mã BVS thì ngay sau lô 100 cổ phiếu tại thời điểm 09:41:21 là đến lô 948600 cổ phiếu tại thời điểm 10:49:22.
    Chẳng nhẽ từ 09:41:21 -> 10:49:22 BVS không có giao dịch sao ?
    Tóm lại đây là lỗi của Cafef (không biết vô tình hay cố ý nữa ?). Bà con không nên quá phụ thuộc vào các thông tin trên các báo lá cải.
  8. hotblood

    hotblood Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 20, 2002
    Likes Received:
    15
    Với em thì nó có nhiêu ý nghĩa lém
    Phiên này:

    1. chẳng có thằng điên nào muốn mua mà lại đặt mua hơn 3.3 triệu VND giá FL(1 lệnh bán đối ứng ngay 1 lệnh mua)
    2. Sao ko phang từ giá 13.3 mà đợi đúng 12.9 mới phang( Sợ mất hàng à) >:)>:)>:)
    3. Xem lại các lệnh bán sau lúc 10h49 thấy toàn 10-20K :p:p:p

    PVX, KLS, VCG... cũng tương tự

    Em nghi lém, các anh định chơi bẩn nhé. Sáng mai đừng hòng múc hàng giá rẻ của em:)):)):)):)):))
  9. quanghan_4e

    quanghan_4e Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 2, 2010
    Likes Received:
    74
    Thích thì alo cho mình nhé! lệnh bao nhiêu cũng được, nếu cần thì có cả hệ thống tự chia lệnh cho sàn HO luôn, có thể chia 10triệu cổ thành 10.000 lệnh 1000 cũng được
  10. hamchoick

    hamchoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 26, 2009
    Likes Received:
    0
    Thì N ĐT chúng ta không ai đặt được như thế cả, chỉ mỗi một thằng...

    Bác hãy phân tích xem, chừng đó lệnh vào một thời điểm là thế nào?
    Sàn HNX đặt 10 triệu cũng được

Share This Page